Espacio de Publicidad

ESPACIO DE PUBLICIDAD

martes, marzo 13, 2012

Brillante comienzo del MX del Norte en Zarate. Resultados


Prensa MX del Norte . Foto: Christian Muñoz para MX del Norte

La Copa ATM - MX del Norte 2012, fiscalizada por FEBOM, inició su temporada en el circuito Al Límite Motocross de la ciudad bonaerense de Zarate, bajo un domingo soleado y extenuante, más de ciento noventa motos convocadas y una importante cantidad de público que disfrutó a pleno un espectáculo deportivo fantástico.

La convocatoria no solo tuvo cantidad, sino también calidad, pues en la categoría Expertos, el piloto del Honda Racing, Demián Villar, fue justo ganador tras quedarse con la segunda manga sobre el riojano de Suzuki, Darío Arco, con quien entabló una gran lucha que fué seguida atentamente y ovacionada por los asistentes.  A esta MX 1 se sumaron otros exponentes de gran jerarquía, como el pampeano Sebastián Sánchez, quien completó el podio, además de otros grandes pilotos como Nicolas Leocata; Marco Schmit y Felipe Ellis del Bua Racing Team. Los equipos oficiales dijeron presente  durante este primer round, sumado a una decena de privados, lo que marca el presagio que la categoría será la más atractiva del 2012 con un calendario de ocho fechas más por delante.
Podés ver el programa especial "la previa" que emitimos para Motos Argentinas TV y leer el resumen de la crónica y resultados del MX del Norte leyendo mas...
La previa por Motos Argentinas TV: 
Especial MX del Norte: La Previa




MX2: Honda puso el ojo en Landa
En la MX 2, Rodrigo Landa (Honda Racing) fue el vencedor, sobre el neuquino de Yamaha, Nicolas Fanello y el piloto de Cipoletti, Nahuel Kriger, quien estuvo en el Conarpesa Marelli Sports. En tanto Diego Lacognata se quedó con la flamante MX 3 reservada para pilotos mayores de 30 años.

En el resto de las categorías hubo tambien muy  buenos espectáculos. El crédito de Wilde, Gastón Vidoz se adjudicó la intermedia en una competencia muy pareja, que también tuvo como protagonista al uruguayo Ignacio Butrón y tercero a Mariano Cadenas. Los Promocionales fueron también grandes animadores, con un contundente Claudio Martín que venció en las dos mangas, por delante de Albano Vazzano y Eduardo Barbosa. La Debutantes fue dominada por Agustín Magno (La Plata), sobre el ramallense Juan Covini y el limeño Mariano Dobber.

Entre los Master, Juan Belaustegui, hombre de la legión argentina del Dakar, se impuso en la A sobre Christian Buchwald y Rolo Rodríguez, en tanto la B fue ampliamente manejada por Gerardo Godio sobre Omar Roncallo y Ricardo Zaragueta. Entre los más pequeños también vimos interesantes carreras. En la 85 B, Francisco Grassano, un ascendente piloto de Pehuajó que integrará las filas oficiales de Yamaha, se impuso con contundencia por delante de Juanchi Lynch y Juan Cozzi. La 85 A quedó con clasificación en suspenso de acuerdo a la decisión de las autoridades de la prueba. Finalmente el Minicross tuvo como ganadores a Joaquín Maurel (A), Máximo Cáceres (B) y Diego Gruccio en la monomarca Mondial.

La próxima cita ya genera grandes expectativas y Bragado prepara su escenario para recibir por primera vez en este 2012 al MX del Norte y su Copa ATM, entre los días 14 y 15 de abril.   

Resultados completos:


Categoria EXPERTOS MX1
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
1 Villar Demian 22 25 47
7 Arco Dario 25 22 47
114 Sanchez Sebastian 18 20 38
71 Schmit Marc 20 18 38
14 Roncallo Omar 16 16 32
33 Pedersen Nahuel 0 15 15
58 Ellis Felipe 15 0 15
95 Leocata Nicolas 0 0 0
Categoria EXPERTOS MX2
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
30 Landa Rodrigo 22 25 47
351 Fanello Nicolas  25 22 47
61 Kriger Nahuel 16 20 36
9 Follonier Sebastian 20 16 36
251 Sanchez Catala Juan 18 15 33
511 Destefani Pedro 12 18 30
76 Zanco Sebastian 14 14 28
25 Puigdemasa Nicolas 11 13 24
102 Popovsky Jorge 10 12 22
10º 122 Campagnucci Alex 15 0 15
11º 332 Maiale Nicolas 13 0 13
  311 Adriel Esteban 0 0 0
Categoria EXPERTOS MX3
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
96 Lacognata Juan diego 25 25 50
73 Barreyra Gastón 22 22 44
27 Benito Leonardo 0 20 20
Categoria INTERMEDIA
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
25 Vidoz Gaston 18 25 43
93 Butron Ignacio 22 20 42
58 Cadenas Mariano 25 15 40
8 Colonna Luciano 14 22 36
14 Narbais Pablo 15 18 33
18 Bruno Alejandro 16 13 29
60 Ferrone Damian 12 16 28
2 Vizzari Santiago 20 5 25
97 Rojas Nicolas 6 14 20
10º 252 Cassano Juan Cruz 8 12 20
11º 23 Merlo Ramiro 11 8 19
12º 3 Lopez Cesar 14 4 18
13º 128 Saccani Leonardo 3 11 14
14º 15 Iglesias Sebastian 10 2 12
15º 12 Iglesias Nazareno 0 10 10
16º 10 Barrio Rodrigo 0 9 9
17º 121 Bouvet Sebastian 9 0 9
18º 21 Perino Emanuel 0 7 7
19º 712 Santagatti Guido 7 0 7
20º 40 Gonzalez Mauro 0 6 6
21º 17 Zurdo Javier 5 0 5
22º 433 Donofrio Hernan 2 3 5
23º 304 Suarez Ezequiel 4 0 4
24º 281 Cornaro Eduardo 1 0 1
25° 710 Buena Maizon Federico 0 1 1
26° 102 Campitelli Leandro     0
27° 881 Leuenberger Maximiliano 0 0 0
28° 29 De Leon Norberto 0 0 0
29° 32 Garcia Juan Cruz 0 0 0
30° 921 Garrido Juan Manuel 0 0 0
31° 983 Cocco Juan 0 0 0
32° 11 Mussio Axel 0 0 0
33° 71 Zuiani Walter 0 0 0
34° 45 Aloe Julio 0 0 0
Categoria PROMOCIONAL 
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
172 Martin Claudio 25 25 50
39 Vazzano Albano 22 18 40
77 Barbosa Eduardo 13 25 38
51 Erreca Enrique 18 16 34
381 Arias Lisandro 20 14 34
102 Cuchetti Emilio 4 20 24
15 Maggiori Pablo  12 12 24
370 Peraza Leandro 8 15 23
2 Gabancho Lucas 15 8 23
10º 123 Fazio Damian 9 13 22
11º 8 Nonis Pablo  16 4 20
12º 171 Rodriguez Juan Diego 14 5 19
13º 98 Tosoni Ezequiel 7 10 17
14º 7 Pascualini Julian 10 7 17
15º 41 Azcarate Elio 11 3 14
16º 91 Beanatte Jorge 3 9 12
17º 56 Villalba Lucas 0 11 11
18º 258 Muñoz Pablo 2 6 8
19º 10 Randle Jack 6 1 7
20º 151 Lynch Juan 5 0 5
21º 165 Rizzo Omar 0 2 2
22º 81 Rico Alejandro Arturo 1 0 1
23º 222 Bergara Claudio 0 0 0
24º 377 Mendiguren Francisco 0 0 0
25º 22 Piroso Gabriel 0 0 0
26º 162 Pujol Daniel 0 0 0
27º 110 Ricardo Jose 0 0 0
Categoria DEBUTANTES 
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
287 Magno Agustin 25 22 47
39 Covini Juan 22 18 40
701 Dobber Mariano 13 25 38
721 Pollio Luis 20 14 34
87 Minadeo Agustin 15 16 31
20 Tobler Andres 18 13 31
22 Mareco Hernandez Carlos Ezequiel 14 15 29
58 Pacheco Nicolas 16 12 28
68 Pagani Gianluca 3 20 23
10º 593 Vega Ramiro 12 8 20
11º 511 Nadalin Lucas 10 9 19
12º 47 Cabarcos Simon 8 11 19
13º 21 Rodriguez Lucas 7 10 17
14º 212 Flores J. Ignacio 6 7 13
15º 52 Castro J. Cruz 11 0 11
16º 112 Cabanco Francisco 9 0 9
17º 432 Covello Matias 4 3 7
18º 181 Gagliardi Luciano 2 5 7
19º 908 Grieco J Pablo 0 6 6
20º 46 Soemgas Nicolas 5 1 6
21º 139 Scarpatto Franco 0 4 4
22º 79 Donofrio Diego 0 2 2
23º 294 Ciafardini Sebastian 1 0 1
24º 69 Solis Leonardo 0 0 0
25º 99 Albanese David 0 0 0
26º 327 Bragatto Marcelo 0 0 0
27º 217 Marquez Matias 0 0 0
28º 81 Vinbas Ramiro 0 0 0
29º 214 Seidenari Tomás 0 0 0
30º 82 Bersano Juan Manuel 0 0 0
Categoria MASTER A 
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
51 Belaustegui Juan  22 25 47
72 Buchwald Christian 25 22 47
152 Rodrgiduez Rolando 18 20 38
33 Dobal Fabio 20 16 36
9 Suarez Gustavo 14 18 32
77 Basso Juan Miguel  16 13 29
16 Prieto Sebastian 13 15 28
40 Terzi Mariano 12 12 24
185 Falce Claudio 15 7 22
10º 881 Leuenberger Maximilino 8 11 19
11º 166 Henze German 11 5 16
12º 20 Schnurr Mathias W. 0 14 14
13º 4 Caceres José 6 8 14
14º 41 Cardulli esteban 9 4 13
15º 151 Zuiani Walter 10 2 12
16º 23 Salvini Leonardo 5 6 11
17º 7 Rodriguez Gonzalo 0 10 10
18º 99 Brisighelli Javier 1 9 10
19º 8 Brandt Javier 4 3 7
20º 281 Coronado Eduardo 7 0 7
21º 14 Narbais Pablo 3 0 3
22º 208 Quarterolo Pedro 2 0 2
23º 215 Restivo Juan 0 1 1
24º 415 Alessandrini Lucas 0 0 0
23º 383 Smith Luciano 0 0 0
25º 307 Aleksandrowics Fernando 0 0 0
26º 24 Pierini pablo 0 0 0
27º 323 Sarniguete Fabio 0 0 0
28º 111 Mendez Cristian 0 0 0
29º 76 Aleksandrowics Alejandro 0 0 0
30º 388 Borgognoni Esteban 0 0 0
31º 38 Lijo fernando 0 0 0
Categoria MASTER B 
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
5 Godio Gerardo 25 25 50
101 Roncallo  Omar 20 22 42
15 Saragüeta Ricardo 22 18 40
53 Bruschi Lido 15 20 35
2 Ruggiero Carlos 18 13 31
100 Candaosa Marcelo  14 16 30
162 Rutigliano Tomas 16 14 30
91 Turrion Fabian 12 15 27
110 Martinez Luis A. 13 12 25
10º 21 Merlo Luis 11 11 22
11º 144 Lopez Gustavo 10 10 20
12º 134 Ortega Juan Jose 9 9 18
13º 78 Hernandez Pablo 8 8 16
14º 608 Elizalde Cesar 0 0 0
Categoria 85 CC "B"
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
99 Grassano Francisco 25 25 50
151 Lynch Juan  22 22 44
24 Cozzi Juan 20 20 40
111 Soto Juan 18 16 34
18 Molinari Hipolito 14 18 32
73 Leder Naim 16 15 31
58 Ponce Julian 15 0 15
Categoria MINICROSS A
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
5 Gomez Joaquin 25 22 47
7 Maurel Joaquin 20 25 45
41 Cardulli Stefano 22 0 22
Categoria MINICROSS B
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
3 Caceres Maximo 22 25 47
19 La Cava Tomás 25 0 25
Categoria MONDIAL
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
17 Gruccio Diego 25 25 50




Resultados del 1er Rd. de La Copa ATM - MX del Norte 2012. Ver aquí

ESPACIO DE PUBLICIDAD Acompañan a Motosargentinas Pedro Varela


MotosArgentinasTV