sábado, 1 de septiembre de 2012
Arrecifes Velocidad en Pista + Quadmotard transmisión en directo desde el mediodia
Streaming Live by Ustream
Transmisión en vivo de la carrera de FEBOM Velocidad en Pista, Serán transmitidos los relatos de la carrera con imágenes fijas de la misma. No televisamos lo que pasa en pista pero si vamos a estar con imágenes en directo de acuerdo a las posibilidades técnicas.
Pierluigi pasión en Brasil

Pierluigi
pasión en Brasil
Quedó segundo en
la clasificación entre poderosos equipos oficiales y comprometió a los
organizadores pues a pesar de estar perfectamente inscripto y en condiciones de
competir lo marginaron de la información de la categoría, un verdadero papelón
para un espectáculo maravilloso.

La invitación a competir en Santa Cruz do Sul para el bi
campeón argentino de la 600 SS Diego Pierluigi para correr en el equipo privado
Team Spoiler en la 10 fecha del "Mayor campeonato de motovelocidad de
América Latina" tal como lo denominan los organizadores del Super Bike
Series que fiscaliza la Federación Gaucha, parecía como una jornada mas de
integración del motociclismo latino.
Pero los tiempos que marco Diego ya desde el viernes
generaron los celos de los organizadores y trataron de excluirlo de la
competencia, pues un negocio excelente es este campeonato por sus sponsors,
afluencia de público, televisación de una cadena deportiva internacional y
llega Diego y sin conocer la moto, el circuito y adaptándose a todo clava el segundo tiempo...

Muchos fueron las idas y vueltas, y la organización lo deja
correr pero lo ha excluido de toda información oficial y lo han puesto en una
categoría B, en la cual el 7 veces campeón argentina le saca casi 3 al segundo y 5 segundos al tercero por vuelta a su seguidor. Sin lugar a
dudas se verá un carrerón por www.superbike.com.br en la televisación en directo.
Tanto fue la exigente performance del piloto argentino que
para bajarle su tiempo de clasificación el piloto oficial del Honda Racing,
Maico Texeira hizó el nuevo récord del Autódromo con su tiempo de 1:25.129,
seguido por Pierluigi con 1:25.260.
Clasificación
1 Maico Teixeira, 2 Diego Pierluigi, 3°
Danilo Andric, 4° Bruno Corano; 5° Diego Faustino, 6° Jose Luiz
Cachorrao, 7° Danilo Lewis, 8°
Alecsandre Doca De Grandi, 9 ° Diego Pretel y 10° Wesley B. Gutierez

La carrera sera televisada por www.superbike.com.ar a pasadas las
11,30 con la largada con las 15 vueltas de las SuperBike Pro e Pro Am.
SUPER POLE SBK PRO AM: 1° Teixeira, 2° Pierluigi
Quedo con la Pole Teixeira Racng Honda Oficial con 10 vueltas en pista y sacando el tiempo en la última vuelta, Pierluigi 2° con solo 5 vueltas..- Esperamos novedades

El profesor Carlos Barcelos con Diego Pierluigi hace minutos en Santa Cruz do sul
SUPER POLE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
TREINO ENCERRADO | 00:00:00/00:18:13 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 10 | 1:24.919 | 149,648 | 10 | 1:24.919 | 149,648 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 5 | 1:25.149 | .230 | .230 | 149,244 | 4 | 1:29.565 | 141,885 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 10 | 1:25.156 | .237 | .007 | 149,231 | 5 | 1:29.697 | 141,676 |
4 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 10 | 1:25.334 | .415 | .178 | 148,920 | 3 | 1:47.371 | 118,355 |
5 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:25.348 | .429 | .014 | 148,896 | 5 | 1:30.378 | 140,609 |
6 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.621 | .472 | .222 | 148,421 | 5 | 1:25.862 | 148,004 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 5 | 1:25.768 | .619 | .147 | 148,167 | 3 | 1:25.843 | 148,037 |
8 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:25.840 | .691 | .072 | 148,042 | 9 | 1:25.840 | 148,042 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:26.202 | 1.053 | .362 | 147,421 | 3 | 1:26.606 | 146,733 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 5 | 1:26.757 | 1.608 | .555 | 146,478 | 5 | 1:45.582 | 120,361 |
Marco Teixeira piloto Honda Racing baja entra en el 1:24--- nuevo récord en la vuelta 10, sin Diego en Pista.... TIEMPAZO de Teixeira

Tiempazo... Nuevo Récord de Vueltas de Maico Texeira
SUPER POLE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
TREINO ENCERRADO | 00:00:00/00:16:20 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 10 | 1:24.919 | 149,648 | 10 | 1:24.919 | 149,648 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 5 | 1:25.149 | .230 | .230 | 149,244 | 4 | 1:29.565 | 141,885 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:25.156 | .237 | .000 | 149,231 | 5 | 1:27.179 | 145,769 |
4 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:25.334 | .415 | .178 | 148,920 | 3 | 1:25.949 | 147,855 |
5 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:25.348 | .429 | .000 | 148,896 | 5 | 1:34.424 | 134,584 |
6 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.621 | .472 | .222 | 148,421 | 5 | 1:25.862 | 148,004 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 5 | 1:25.768 | .619 | .147 | 148,167 | 3 | 1:25.843 | 148,037 |
8 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:25.840 | .691 | .072 | 148,042 | 9 | 1:25.840 | 148,042 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:26.202 | 1.053 | .362 | 147,421 | 3 | 1:26.606 | 146,733 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 5 | 1:26.757 | 1.608 | .555 | 146,478 | 5 | 1:45.582 | 120,361 |
306
6
- HOME |
- RESULTADOS |
- LIVE TIMING |
- CONTATO |
SUPER POLE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista ![]() | 00:00:38/00:14:22 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 5 | 1:25.149 | 149,244 | 4 | 1:29.565 | 141,885 | ||
2 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 8 | 1:25.156 | .007 | .007 | 149,231 | 5 | 1:35.241 | 133,429 |
3 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 8 | 1:25.334 | .185 | .178 | 148,920 | 3 | 1:26.079 | 147,631 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 8 | 1:25.348 | .199 | .014 | 148,896 | 5 | 1:27.316 | 145,540 |
5 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 8 | 1:25.442 | .293 | .094 | 148,732 | 3 | 1:25.690 | 148,302 |
6 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 7 | 1:25.621 | .472 | .179 | 148,421 | 5 | 1:26.338 | 147,188 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 5 | 1:25.768 | .619 | .147 | 148,167 | 3 | 1:25.843 | 148,037 |
8 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 8 | 1:26.104 | .955 | .336 | 147,588 | 4 | 1:26.298 | 147,257 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.202 | 1.053 | .098 | 147,421 | 3 | 1:27.123 | 145,862 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 5 | 1:26.757 | 1.608 | .555 | 146,478 | 5 | 1:45.582 | 120,361 |
299
1
- HOME |
- RESULTADOS |
- LIVE TIMING |
- CONTATO |
Diego con el mejor tiempo luego de la detención no sale a pista... los otros intentan pero por ahora el mejor tiempo...
SUPER POLE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista ![]() | 00:02:15/00:12:45 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 5 | 1:25.149 | 149,244 | 4 | 1:29.565 | 141,885 | ||
2 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 7 | 1:25.156 | .007 | .007 | 149,231 | 5 | 2:01.445 | 104,639 |
3 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 7 | 1:25.334 | .185 | .178 | 148,920 | 3 | 2:00.090 | 105,820 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 7 | 1:25.348 | .199 | .014 | 148,896 | 5 | 2:02.584 | 103,667 |
5 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 7 | 1:25.442 | .293 | .094 | 148,732 | 3 | 2:02.555 | 103,692 |
6 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 6 | 1:25.621 | .472 | .179 | 148,421 | 5 | 1:40.411 | 126,559 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 5 | 1:25.768 | .619 | .147 | 148,167 | 3 | 1:25.843 | 148,037 |
8 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.104 | .955 | .336 | 147,588 | 4 | 1:59.159 | 106,647 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 6 | 1:26.202 | 1.053 | .098 | 147,421 | 3 | 1:50.585 | 114,916 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 5 | 1:26.757 | 1.608 | .555 | 146,478 | 5 | 1:45.582 | 120,361 |
SUPER POLE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Prova ![]() | 00:04:52/00:10:08 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 5 | 1:25.149 | 149,244 | 4 | 1:29.565 | 141,885 | ||
2 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:25.156 | .007 | .007 | 149,231 | 5 | 1:34.458 | 134,535 |
3 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.334 | .185 | .178 | 148,920 | 3 | 1:41.062 | 125,744 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 6 | 1:25.348 | .199 | .014 | 148,896 | 5 | 1:43.206 | 123,132 |
5 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:25.442 | .293 | .094 | 148,732 | 3 | 1:25.926 | 147,894 |
6 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 5 | 1:25.621 | .472 | .179 | 148,421 | 5 | 1:25.532 | 148,575 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 5 | 1:25.768 | .619 | .147 | 148,167 | 3 | 1:25.843 | 148,037 |
8 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 6 | 1:26.104 | .955 | .336 | 147,588 | 4 | 1:26.428 | 147,035 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 5 | 1:26.202 | 1.053 | .098 | 147,421 | 3 | 1:26.659 | 146,643 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 5 | 1:26.757 | 1.608 | .555 | 146,478 | 5 | 1:45.582 | 120,361 |
SUPER POLE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista ![]() | 00:08:13/00:06:47 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 4 | 1:25.334 | 148,920 | 3 | 1:25.699 | 148,286 | ||
2 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 4 | 1:25.442 | .108 | .108 | 148,732 | 3 | 1:25.630 | 148,405 |
3 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 3 | 1:25.537 | .203 | .095 | 148,567 | 3 | 1:25.537 | 148,567 |
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 4 | 1:25.564 | .230 | .027 | 148,520 | 3 | 1:25.658 | 148,357 |
5 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 4 | 1:25.657 | .323 | .000 | 148,359 | 4 | 1:25.657 | 148,359 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 3 | 1:25.768 | .434 | .111 | 148,167 | 3 | 1:25.768 | 148,167 |
7 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 3 | 1:25.884 | .550 | .116 | 147,967 | 3 | 1:25.884 | 147,967 |
8 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 4 | 1:26.104 | .770 | .000 | 147,588 | 4 | 1:26.104 | 147,588 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 3 | 1:26.202 | .868 | .098 | 147,421 | 3 | 1:26.202 | 147,421 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 3 | 1:27.555 | 2.221 | .349 | 145,143 | 3 | 1:27.555 | 145,143 |
261
Pierluigi tercera tanda vuelta por vuelta Clava el mejor registro
Logro el mejor tiempo de la tercera tanda de entrenamientos, finalizó los entrenamientos primero, pero al rato lo hacen desaparecer del clasificador... y al rato vuelve a aparecer...
Van y vienen... deben hacer buenos panqueques...
Y después que lo bajaron mágicamente vuelve a aparecer...
Nuevamente lo bajan
Lo dijimos clava el mejor tiempo de la tanda 1:25.485
Esta buscando pista libre para poder clavar una mejor vuelta, bajo a 1:29..
Sigue en el 1:25 pero no baja el tiempo, en la tercera vuelta
Ya en los primeros planos... vuelta 2 queda 3° a 0.325 del mejor tiempo de esta tanda ya en el 1:25....
aparece Diego
ggg
ssss
vvvv
Sale el primer grupo el A
Van y vienen... deben hacer buenos panqueques...
Y después que lo bajaron mágicamente vuelve a aparecer...
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
00:00:00/00:00:00 | ||||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 6 | 1:25.485 | 148,657 | 5 | ||||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | .019 | .019 | 148,624 | 3 | ||
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .141 | .000 | 148,412 | 5 | ||
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .992 | .000 | 146,952 | 4 | ||
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | 1.016 | .024 | 146,911 | 3 | ||
6 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.052 | .036 | 146,850 | 3 | ||
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.131 | .000 | 146,716 | 4 | ||
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.219 | .088 | 146,567 | 6 | ||
9 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.498 | .279 | 146,097 | 4 | ||
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.554 | .056 | 146,003 | 6 | ||
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.696 | .000 | 144,112 | 3 | ||
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.037 | .341 | 143,557 | 5 | ||
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.417 | .380 | 142,943 | 6 | ||
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.966 | .000 | 142,066 | 4 | ||
15 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 9 | 1:29.714 | 4.229 | .263 | 141,650 | 8 | ||
16 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 9 | 1:30.037 | 4.552 | .323 | 141,141 | 7 | ||
17 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 7 | 1:30.299 | 4.814 | .262 | 140,732 | 6 | ||
18 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:30.452 | 4.967 | .000 | 140,494 | 4 | ||
19 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 7 | 1:30.516 | 5.031 | .064 | 140,395 | 5 | ||
20 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:31.477 | 5.992 | .000 | 138,920 | 5 | ||
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.124 | .000 | 138,719 | 2 | ||
22 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 8 | 1:31.637 | 6.152 | .028 | 138,677 | 8 | ||
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.749 | .000 | 136,302 | 5 | ||
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 8 | 1:33.271 | 7.786 | .037 | 136,248 | 7 |
122
10
Nuevamente lo bajan
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
00:00:00/00:00:00 | ||||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | 148,624 | 3 | ||||
2 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .122 | .122 | 148,412 | 5 | ||
3 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .973 | 146,952 | 4 | ||
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | ||
5 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | ||
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .115 | 146,716 | 4 | ||
7 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | ||
8 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | ||
9 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .056 | 146,003 | 6 | ||
10 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.677 | 1.198 | 144,112 | 3 | ||
11 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.018 | .341 | 143,557 | 5 | ||
12 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.398 | .380 | 142,943 | 6 | ||
13 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.947 | .929 | 142,066 | 4 | ||
14 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 9 | 1:29.714 | 4.210 | .263 | 141,650 | 8 | ||
15 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 9 | 1:30.037 | 4.533 | .323 | 141,141 | 7 | ||
16 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 7 | 1:30.299 | 4.795 | .262 | 140,732 | 6 | ||
17 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:30.452 | 4.948 | .415 | 140,494 | 4 | ||
18 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 7 | 1:30.516 | 5.012 | .064 | 140,395 | 5 | ||
19 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:31.477 | 5.973 | 1.025 | 138,920 | 5 | ||
20 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.105 | 1.093 | 138,719 | 2 | ||
21 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 8 | 1:31.637 | 6.133 | .028 | 138,677 | 8 | ||
22 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.730 | 1.625 | 136,302 | 5 | ||
23 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 8 | 1:33.271 | 7.767 | .037 | 136,248 | 7 |
63
7
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
TREINO ENCERRADO | 00:00:00/00:32:11 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 6 | 1:25.485 | 148,657 | 5 | 1:26.333 | 147,197 | ||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | .019 | .019 | 148,624 | 3 | 1:57.362 | 108,280 |
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .141 | .000 | 148,412 | 5 | 1:25.835 | 148,051 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .648 | 146,952 | 4 | 1:29.809 | 141,500 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | 1:27.359 | 145,468 |
6 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | 1:44.338 | 121,796 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .079 | 146,716 | 4 | 1:26.761 | 146,471 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | 1:27.936 | 144,514 |
9 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | 1:30.417 | 140,548 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .056 | 146,003 | 6 | 1:27.039 | 146,003 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.677 | 1.142 | 144,112 | 3 | 1:29.242 | 142,399 |
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.018 | .341 | 143,557 | 5 | 1:47.187 | 118,559 |
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.398 | .380 | 142,943 | 6 | 1:29.091 | 142,640 |
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.947 | .549 | 142,066 | 4 | 1:30.233 | 140,835 |
15 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 9 | 1:29.714 | 4.229 | .263 | 141,650 | 8 | 1:30.438 | 140,516 |
16 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 8 | 1:30.037 | 4.552 | .323 | 141,141 | 7 | 1:30.056 | 141,112 |
17 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 7 | 1:30.299 | 4.795 | .262 | 140,732 | 6 | 1:31.128 | 139,452 |
18 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:30.452 | 4.948 | .000 | 140,494 | 4 | 1:31.258 | 139,253 |
19 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 7 | 1:30.516 | 5.012 | .064 | 140,395 | 5 | 2:18.491 | 91,760 |
20 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:31.477 | 5.973 | .794 | 138,920 | 5 | 1:31.886 | 138,301 |
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.105 | .132 | 138,719 | 2 | 1:33.133 | 136,450 |
22 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 8 | 1:31.637 | 6.152 | .028 | 138,677 | 8 | 1:31.637 | 138,677 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.730 | 1.415 | 136,302 | 5 | 1:33.234 | 136,302 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 8 | 1:33.271 | 7.786 | .037 | 136,248 | 7 | 1:33.755 | 135,544 |
52
Lo dijimos clava el mejor tiempo de la tanda 1:25.485
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista ![]() | 00:00:00/00:31:21 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 5 | 1:25.485 | 148,657 | 5 | 1:25.485 | 148,657 | ||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | .019 | .019 | 148,624 | 3 | 1:57.362 | 108,280 |
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .141 | .000 | 148,412 | 5 | 1:25.835 | 148,051 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .648 | 146,952 | 4 | 1:29.809 | 141,500 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | 1:27.359 | 145,468 |
6 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | 1:44.338 | 121,796 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .079 | 146,716 | 4 | 1:26.761 | 146,471 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | 1:27.936 | 144,514 |
9 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | 1:30.417 | 140,548 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .056 | 146,003 | 6 | 1:27.039 | 146,003 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.677 | 1.142 | 144,112 | 3 | 1:29.242 | 142,399 |
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.018 | .341 | 143,557 | 5 | 1:47.187 | 118,559 |
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.398 | .380 | 142,943 | 6 | 1:29.091 | 142,640 |
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.947 | .549 | 142,066 | 4 | 1:30.233 | 140,835 |
15 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 8 | 1:29.714 | 4.210 | .263 | 141,650 | 8 | 1:29.714 | 141,650 |
16 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 8 | 1:30.037 | 4.552 | .323 | 141,141 | 7 | 1:30.056 | 141,112 |
