Foto: Diego Muñoz | Fotocross
Joaquín Poli en MX1 y María Padilla en VMX Fueron ganadores en sus categorías. Con ustedes todos los podios.
Para ver los rankings completos y actualizados directamente en el formato original del sitio CAMOD, por favor visita:
En esa página encontrarás los rankings detallados para todas las categorías del MX Argentino, que usualmente incluyen (entre otras):
- MX1
- MX2
- MX3 (A, B, C)
- 85cc (A, B)
- WMX (Categoría Femenina A, B)
- 65cc
- Minicross (A, B)
- 50cc
Campeonato Argentino MX1
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1° | Total | 2° | Total | ||
1 | 1 | Joaquin Poli | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 54 | Tomas Matkovich | 30 | 10 | 10 | 17 | 17 | 13 | 13 | ||
3 | 4 | Rodrigo Landa | 30 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
4 | 198 | Agustin Poli | 26 | 14 | 4 | 9 | 9 | 17 | 17 | ||
5 | 952 | Jose Felipe | 24 | 16 | 2 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||
6 | 55 | Nicolas Mana | 17 | 23 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
7 | 112 | Francisco Cabarcos Escola | 14 | 26 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
8 | 33 | Luciano Righi | 14 | 26 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
9 | 34 | Lucas Dunka | 11 | 29 | 3 | 11 | 11 | NT | 0 | ||
10 | 338 | Lautaro Toro | 10 | 30 | 1 | 10 | 10 | NT | 0 | ||
11 | 189 | Marco Antezana | 10 | 30 | 0 | NT | 0 | 10 | 10 | ||
12 | 102 | Santiago Montero | 10 | 30 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
13 | 117 | Pablo Galletta | 7 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
14 | 85 | Agustin Carrasco | 5 | 35 | 2 | 5 | 5 | NT | 0 | ||
15 | 18 | Fermin Ciccimarra | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
16 | 15 | Tomas Montes Gadda | 5 | 35 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
17 | 494 | Nicolas Sastre | 2 | 38 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
18 | 108 | Jeremias Durbano | 2 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | 22 | Benjamin Cassano | 0 | 40 | 2 | NT | 0 | NT | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino WMX
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1º | Total | 2º | Total | ||
1 | 153 | Maria Padilla | 37 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||
2 | 1 | Guadalupe Alonso | 30 | 7 | 7 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
3 | 99 | Jazmin Rutherford | 30 | 7 | 0 | 13 | 13 | 17 | 17 | ||
4 | 901 | Macarena Luzardo | 30 | 7 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5 | 5 | Guadalupe Luna | 22 | 15 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | ||
6 | 31 | Candelaria Lima | 21 | 16 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
7 | 45 | Julieta Jerez | 20 | 17 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||
8 | 101 | Jorgelina Miguel | 16 | 21 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino WMX B
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1º | Total | 2º | Total | ||
1 | 7 | Yoseline Altamirano | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 112 | Micaela Gallardo | 32 | 8 | 8 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||
3 | 111 | Maria Menichetti | 30 | 10 | 2 | 13 | 13 | 17 | 17 | ||
4 | 151 | Nicole Romano Vera | 24 | 16 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||
5 | 11 | Lucia Vales | 23 | 17 | 1 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
6 | 8 | Delfina Rodriguez | 21 | 19 | 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
7 | 94 | Maribel Castilla | 20 | 20 | 1 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
8 | 92 | Natalia Gutierrez | 15 | 25 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
9 | 26 | Priscila Amoretti | 8 | 32 | 7 | 8 | 8 | NT | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino MX1 B
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1° | Total | 2° | Total | ||
1 | 911 | Juan Jose Obregozo | 34 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
2 | 23 | Ulises Magliolo | 33 | 1 | 1 | 13 | 13 | 20 | 20 | ||
3 | 422 | Lucas Barrionuevo | 33 | 1 | 0 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||
4 | 410 | Braian Selles | 30 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5 | 111 | Alejandro Telles | 22 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
6 | 113 | Emiliano Castillo | 19 | 15 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
7 | 42 | Lucas Scopinario | 19 | 15 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
8 | 91 | Santiago Duda | 14 | 20 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
9 | 259 | Alan Brajovich | 14 | 20 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
10 | 327 | Santiago Sebastianelli | 11 | 23 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
11 | 31 | Segundo Bomben | 10 | 24 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 14 | Juan Crovara | 10 | 24 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
13 | 53 | Juan Perona | 5 | 29 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
14 | 28 | Tomas Hegoburu | 4 | 30 | 1 | 4 | 4 | NT | 0 | ||
15 | 47 | Tomas Scopinario | 0 | 34 | 4 | NT | 0 | NT | 0 | ||
16 | 73 | Tomas Cassano | 0 | 34 | 0 | NT | 0 | NT | 0 | ||
17 | 116 | Diego Cicarelli | 0 | 34 | 0 | NT | 0 | NT | 0 | ||
18 | 364 | Pedro Carballo | 0 | 34 | 0 | NT | 0 | NT | 0 | ||
19 | 88 | Facundo Garcia | 0 | 34 | 0 | NT | 0 | NT | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino MX2
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1° | Total | 2º | Total | ||
1 | 154 | Carlos Andres Padilla | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 19 | Juan Ignacio Salgado | 34 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
3 | 8 | Felipe Vilchez | 30 | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
4 | 16 | Maximo Caceres | 24 | 16 | 6 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||
5 | 347 | Juan Abadia | 21 | 19 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
6 | 30 | Benjamin Pascual | 18 | 22 | 3 | 13 | 13 | 5 | 5 | ||
7 | 15 | Agustin Gollano | 17 | 23 | 1 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||
8 | 117 | Julian Garrido | 17 | 23 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
9 | 21 | Santino Salgado | 17 | 23 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
10 | 96 | Joaquin Gomez | 12 | 28 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
11 | 515 | Juan Ignacio Piermarini | 12 | 28 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino MX2 B
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1° | Total | 2º | Total | ||
1 | 331 | Conrado Walzynski | 33 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||
2 | 716 | Ulises Corredera | 30 | 3 | 3 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
3 | 999 | Israel Bamba | 28 | 5 | 2 | 17 | 17 | 11 | 11 | ||
4 | 45 | Jeremias Freytes | 25 | 8 | 3 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
5 | 57 | Manuel Laspina | 24 | 9 | 1 | 9 | 9 | 15 | 15 | ||
6 | 10 | Manuel Torrado | 22 | 11 | 2 | 13 | 13 | 9 | 9 | ||
7 | 83 | Francisco Portaquarto | 19 | 14 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||
8 | 41 | Santino Mallemaci | 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
9 | 22 | Ignacio Villagra | 14 | 19 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
10 | 88 | Maximo Castello | 11 | 22 | 3 | 11 | 11 | NT | 0 | ||
11 | 61 | Franccesco Zilioli | 11 | 22 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
12 | 216 | Ramiro Petegoli | 8 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
13 | 199 | Mateo Campagnolle | 8 | 25 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
14 | 136 | Jonas Aloe | 7 | 26 | 1 | NT | 0 | 7 | 7 | ||
15 | 971 | Maximo Michaud | 5 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
16 | 200 | Santino Cabrera Bravo | 2 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 112 | Teo Ezequiel Catini | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino MX3 A
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1º | Total | 2º | Total | ||
1 | 7 | Dario Arco | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 1 | Nicolas Carranza | 34 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
3 | 241 | Gustavo Rivero | 30 | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
4 | 22. | Osvaldo Perez | 26 | 14 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
5 | 511 | Pedro Destefanis | 22 | 18 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
6 | 999 | Jonatan Montenegro | 20 | 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
7 | 227 | Juan Ignacio Acuña | 17 | 23 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
8 | 184 | Leonardo Ochoa | 9 | 31 | 8 | 9 | 9 | 0 | |||
9 | 114 | Sebastian Sanchez | 0 | 40 | 9 | NT | 0 | NT | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino MX3 B
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1º | Total | 2º | Total | ||
1 | 89 | German Rodriguez | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 86 | Gabriel Fernandez | 32 | 8 | 8 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||
3 | 22 | Pablo Barella | 28 | 12 | 4 | 11 | 11 | 17 | 17 | ||
4 | 14 | Fernando Amoretti | 26 | 14 | 2 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||
5 | 70 | Rodrigo Fernandez | 26 | 14 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
6 | 127 | Patricio Rodriguez | 20 | 20 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
7 | 51 | David Caramella | 17 | 23 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
8 | 311 | Esteban Adriel | 16 | 24 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||
9 | 979 | Martin Vilaro | 12 | 28 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
10 | 188 | Carlos Segobia | 12 | 28 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
11 | 67 | Hernan Villacreces | 8 | 32 | 4 | NT | 0 | 8 | 8 | ||
12 | 38 | Ariel Lopez | 6 | 34 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
13 | 720 | Patricio Petrocelli | 5 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
14 | 9 | Julio Mezher | 5 | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
15 | 434 | Diego Martin | 4 | 36 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
16 | 57 | Nicolas Arana | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
17 | 25 | Jose Fili | 2 | 38 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | 111 | Ricardo Dominguez | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino MX3 C
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1º | Total | 2º | Total | ||
1 | 510 | Estanislao Salanueva | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 29 | Javier Yoffe | 34 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
3 | 17 | German Campero | 25 | 15 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
4 | 128 | Luis Pedersen | 24 | 16 | 1 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||
5 | 6 | Julio Quiroga | 23 | 17 | 1 | 15 | 15 | 8 | 8 | ||
6 | 113 | Sebastian Urquia | 22 | 18 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 | ||
7 | 44 | German Boris | 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
8 | 47 | Manuel Gili | 17 | 23 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||
9 | 712 | Juan Castiñeira | 14 | 26 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
10 | 441 | Pablo Tomei | 13 | 27 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
11 | 396 | Fabio Sanchez | 10 | 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 15 | Ricardo Saragüeta | 6 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
13 | 172 | Julio Baez | 6 | 34 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 50 | Nestor Dominguez | 6 | 34 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
15 | 88 | Angel Garcia | 0 | 40 | 6 | 0 | NT | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino 125cc
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1º | Total | 2º | Total | ||
1 | 111 | Francisco Menichetti | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 25 | Leon Gomez Courtade | 34 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
3 | 131 | Sebastian Figueroa | 28 | 12 | 6 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||
4 | 221 | Marco Gambaro | 28 | 12 | 0 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||
5 | 741 | Federico Gil | 21 | 19 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
6 | 86 | Taro Rafael Nakatsuka | 19 | 21 | 2 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
7 | 53 | Bruno Regner Rosales | 17 | 23 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
8 | 23 | Bautista Galdeano | 16 | 24 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||
9 | 241 | Franco Stremel | 10 | 30 | 6 | NT | 0 | 10 | 10 | ||
10 | 352 | Felipe Avila | 7 | 33 | 3 | 7 | 7 | NT | 0 | ||
11 | 7 | Franccesco Bruno | 6 | 34 | 1 | NE | 0 | 6 | 6 | ||
12 | 15 | Jose Lomoro | 0 | 40 | 6 | NT | 0 | NE | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino 85cc A
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1° | Total | 2° | Total | ||
1 | 65 | Enrique Pfister Sosa | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 276 | Benjamin Juarez | 34 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
3 | 180 | Felipe Cruz | 24 | 16 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||
4 | 190 | Renzo Marchioni | 23 | 17 | 1 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
5 | 17 | Alonso Jimenez | 22 | 18 | 1 | 15 | 15 | 7 | 7 | ||
6 | 114 | Mijael Urfalian | 20 | 20 | 2 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||
7 | 611 | Bruno Caram | 19 | 21 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
8 | 61 | Benjamin Sotana | 18 | 22 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
9 | 111 | Juan Martin Figueroa | 14 | 26 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | ||
10 | 108 | Santino Perales | 14 | 26 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
11 | 8 | Gunji Nakatsuka | 11 | 29 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
12 | 23 | Tobias Bua | 7 | 33 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
13 | 41 | Ignacio Senger | 4 | 36 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
14 | 37 | Santiago Andres | 4 | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
15 | 514 | Jeremias Veron | 4 | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
16 | 95 | Geremias Quiroga | 4 | 36 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
17 | 5 | Indio Pereyra | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino 85cc B
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1° | Total | 2° | Total | ||
1 | 218 | Bautista Lazzaretti | 37 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17 | 17 | ||
2 | 44 | Valentino Coral | 33 | 4 | 4 | 13 | 13 | 20 | 20 | ||
3 | 222 | Jorge Del Valle Herrera Sosa | 32 | 5 | 1 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||
4 | 822 | Franchesco Cabrol Favaro | 26 | 11 | 6 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||
5 | 38 | Benicio Sotana | 23 | 14 | 3 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
6 | 188 | Valentino Espinosa | 21 | 16 | 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
7 | 22 | Karim Carrivale | 18 | 19 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
8 | 90 | Ethan Skaarup | 15 | 22 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
9 | 4 | Jacob Urfalian | 15 | 22 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
10 | 46 | Jeremias Mur | 6 | 31 | 9 | NT | 0 | 6 | 6 | ||
11 | 7 | Jose Venialgo | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino MNX 50cc A
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1° | Total | 2° | Total | ||
1 | 93 | Benjamin Quiroga | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 118 | Lautaro Farina | 34 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
3 | 80 | Dante Santagastti | 30 | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
4 | 732 | Felipe Lugrin Claa | 26 | 14 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
5 | 111 | Josefina Zanotti | 22 | 18 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
Campeonato Argentino MNX 50cc B
Temporada: 2025
5/4/2025 | 5/4/2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 1° | Total | 2° | Total | ||
1 | 333 | Tobias Ruarte | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | 110 | Augusto Aranda | 34 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
3 | 10 | Catalina Rodriguez | 30 | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
4 | 100 | Leon Vaccari | 24 | 16 | 6 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||
5 | 242 | Valentino Bogue | 24 | 16 | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||
6 | 198 | Valentino Vaccari | 19 | 21 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
7 | 511 | Fermin Gomez | 10 | 30 | 9 | NT | 0 | 10 | 10 | ||
8 | 65 | Amanda Umfiel | 0 | 40 | 10 | NT | 0 | NT | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |
5/4/2025 | 1º Fecha MXA - Victorica |