Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 23 | Salvini, Alex | ITA | FMI | Husqvarna | 1:35.336 | 5 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 65,327 |
2 | 40 | Arco, Victor Dario | ARG | CAMOD | Yamaha | 1:36.683 | 6 | 0:01.347 | 0:01.347 | 13 | 64,417 |
3 | 289 | Irt, Matevz | SLO | AMZS | Husqvarna | 1:36.735 | 5 | 0:01.399 | 0:00.052 | 8 | 64,382 |
4 | 115 | Campano Jiminez, Carlos | ESP | RFME | Yamaha | 1:37.121 | 5 | 0:01.785 | 0:00.386 | 17 | 64,126 |
5 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Honda | 1:37.438 | 12 | 0:02.102 | 0:00.317 | 16 | 63,918 |
6 | 70 | Quintanilla Vasquez, Pablo | CHL | FMC | Honda | 1:37.543 | 12 | 0:02.207 | 0:00.105 | 15 | 63,849 |
7 | 62 | Correa, Luis | ARG | unknown | Kawasaki | 1:37.779 | 4 | 0:02.443 | 0:00.236 | 16 | 63,695 |
8 | 11 | Zerava, Martin | CZE | ACCR | Honda | 1:38.307 | 6 | 0:02.971 | 0:00.528 | 8 | 63,353 |
9 | 54 | Villar, Demian | ARG | unknown | Honda | 1:39.112 | 13 | 0:03.776 | 0:00.805 | 15 | 62,838 |
10 | 49 | Urcera, Jose-Manuel | ARG | CAMOD | Yamaha | 1:39.375 | 11 | 0:04.039 | 0:00.263 | 15 | 62,672 |
11 | 52 | Freytes, Augusto | ARG | unknown | Honda | 1:40.268 | 13 | 0:04.932 | 0:00.893 | 14 | 62,114 |
12 | 53 | Felipe, Jose Gerardo | ARG | CAMOD | Kawasaki | 1:40.325 | 8 | 0:04.989 | 0:00.057 | 13 | 62,078 |
13 | 9 | Israel, Jeremias | CHL | FMC | Honda | 1:40.391 | 4 | 0:05.055 | 0:00.066 | 15 | 62,037 |
14 | 69 | Quintanilla, Leonardo | CHL | FMC | Honda | 1:40.509 | 13 | 0:05.173 | 0:00.118 | 13 | 61,965 |
15 | 67 | Michalec, Petr | CZE | ACCR | Honda | 1:40.810 | 10 | 0:05.474 | 0:00.301 | 10 | 61,78 |
16 | 68 | Quintanilla, Luciano | CHL | unknown | Honda | 1:42.104 | 3 | 0:06.768 | 0:01.294 | 12 | 60,997 |
17 | 999 | Israel, Vicente | CHL | unknown | Honda | 1:42.418 | 6 | 0:07.082 | 0:00.314 | 13 | 60,81 |
18 | 82 | Yanez, Gaston | ???? | unknown | Honda | 1:42.981 | 3 | 0:07.645 | 0:00.563 | 4 | 60,477 |
19 | 90 | Israel, Benjamin | CHL | FMC | Honda | 1:43.273 | 6 | 0:07.937 | 0:00.292 | 9 | 60,306 |
20 | 77 | Castillo, Matias | ???? | unknown | Unknown | 1:46.668 | 2 | 0:11.332 | 0:03.395 | 6 | 58,387 |
21 | 71 | Cabrera, Patricio | CHL | FMC | Suzuki | 1:47.986 | 5 | 0:12.650 | 0:01.318 | 8 | 57,674 |
22 | 60 | Garcia, Enrique | ARG | unknown | Honda | 1:53.521 | 2 | 0:18.185 | 0:05.535 | 7 | 54,862 |
23 | 50 | Patricio, Petrocelli | ARG | unknown | Honda | 1:53.692 | 3 | 0:18.356 | 0:00.171 | 11 | 54,78 |
24 | 51 | Belaustegui, Juan | ARG | unknown | Kawasaki | 1:55.038 | 5 | 0:19.702 | 0:01.346 | 11 | 54,139 |
25 | 63 | Galvan, Ivan | ARG | unknown | Honda | 1:55.500 | 2 | 0:20.164 | 0:00.462 | 5 | 53,922 |
26 | 61 | Mezher, Julio | ARG | unknown | Suzuki | 2:02.806 | 2 | 0:27.470 | 0:07.306 | 8 | 50,714 |
Mostrando las entradas con la etiqueta MX3 ARG La Rioja: Clasificación Oficial. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta MX3 ARG La Rioja: Clasificación Oficial. Mostrar todas las entradas
sábado, mayo 01, 2010
MX3 ARG La Rioja: Clasificación Oficial
Suscribirse a:
Entradas (Atom)