CLASIFICACIÓN AUDIOVISUAL DE LOS PILOTOS ARGENTINOS DE MOTOS Y CUATRICICLOS DE LA ETAPA 8 A LAS 19,23 MINUTOS.
Para ver la clasificación total leer mas.
Listado Etapa 8 de Clasificación Motos ( Luego Cuatricicilos o ATV o Quads)
1 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 005:03:52.000 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 005:05:47.000 | 00:01:55.000 | 00:00:00 |
3 | 008 | FARIA (PRT) | KTM | 005:10:52.000 | 00:07:00.000 | 00:00:00 |
4 | 003 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 005:11:02.000 | 00:07:10.000 | 00:00:00 |
5 | 023 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 005:12:36.000 | 00:08:44.000 | 00:00:00 |
6 | 032 | SVITKO (SVK) | KTM | 005:13:01.000 | 00:09:09.000 | 00:00:00 |
7 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 005:13:06.000 | 00:09:14.000 | 00:00:00 |
8 | 005 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 005:14:23.000 | 00:10:31.000 | 00:00:00 |
9 | 014 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 005:15:54.000 | 00:12:02.000 | 00:00:00 |
10 | 010 | VILADOMS (ESP) | KTM | 005:16:27.000 | 00:12:35.000 | 00:00:00 |
11 | 021 | AUBERT (FRA) | KTM | 005:17:42.000 | 00:13:50.000 | 00:00:00 |
12 | 020 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 005:19:15.000 | 00:15:23.000 | 00:00:00 |
13 | 034 | BOTTURI (ITA) | KTM | 005:19:28.000 | 00:15:36.000 | 00:00:00 |
14 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 005:21:44.000 | 00:17:52.000 | 00:00:00 |
15 | 007 | GONCALVES (PRT) | HUSQVARNA | 005:28:18.000 | 00:24:26.000 | 00:00:00 |
16 | 025 | GOUET (CHL) | HONDA | 005:32:45.000 | 00:28:53.000 | 00:00:00 |
17 | 022 | DUCLOS (FRA) | APRILIA | 005:34:44.000 | 00:30:52.000 | 00:00:00 |
18 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | SHERCO | 005:35:22.000 | 00:31:30.000 | 000:15:00 |
19 | 012 | PELLICER (ESP) | HUSQVARNA | 005:38:26.000 | 00:34:34.000 | 00:00:00 |
20 | 017 | CZACHOR (POL) | KTM | 005:38:55.000 | 00:35:03.000 | 00:00:00 |
21 | 024 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 005:42:09.000 | 00:38:17.000 | 00:00:00 |
22 | 039 | GYENES (ROU) | KTM | 005:44:58.000 | 00:41:06.000 | 00:00:00 |
23 | 035 | CECI (ITA) | KTM | 005:45:14.000 | 00:41:22.000 | 000:15:00 |
24 | 089 | NASCIMENTO (BRA) | HONDA | 005:46:45.000 | 00:42:53.000 | 00:00:00 |
25 | 028 | ZANOL (BRA) | KTM | 005:47:42.000 | 00:43:50.000 | 000:15:00 |
26 | 018 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 005:47:49.000 | 00:43:57.000 | 00:00:00 |
27 | 050 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 005:51:35.000 | 00:47:43.000 | 000:15:00 |
28 | 029 | BERGLUND (SWE) | HUSABERG | 005:52:50.000 | 00:48:58.000 | 000:15:00 |
29 | 064 | SCHRÖDER (DEU) | KTM | 005:54:27.000 | 00:50:35.000 | 000:15:00 |
30 | 033 | BETHYS (FRA) | YAMAHA | 005:54:53.000 | 00:51:01.000 | 00:00:00 |
31 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 005:57:26.000 | 00:53:34.000 | 00:00:00 |
32 | 042 | PROHENS (CHL) | HONDA | 005:57:29.000 | 00:53:37.000 | 00:00:00 |
33 | 026 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HUQSVARNA | 006:00:41.000 | 00:56:49.000 | 00:00:00 |
34 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA (TRANSFORMADA) | 006:02:46.000 | 00:58:54.000 | 00:00:00 |
35 | 110 | BIRCH (NZL) | KTM | 006:03:20.000 | 00:59:28.000 | 000:15:00 |
36 | 082 | GUINDANI (FRA) | YAMAHA | 006:03:33.000 | 00:59:41.000 | 00:00:00 |
37 | 053 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 006:03:54.000 | 01:00:02.000 | 000:15:00 |
38 | 067 | BALOOSHI (ARE) | KTM | 006:05:54.000 | 01:02:02.000 | 00:00:00 |
39 | 148 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 006:08:30.000 | 01:04:38.000 | 00:00:00 |
40 | 144 | CURTIS (ZAF) | KTM | 006:09:25.000 | 01:05:33.000 | 000:19:00 |
41 | 145 | NUTTALL (AUS) | KTM | 006:10:41.000 | 01:06:49.000 | 000:15:00 |
42 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 006:10:47.000 | 01:06:55.000 | 00:00:00 |
43 | 046 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQUARNA | 006:11:53.000 | 01:08:01.000 | 00:00:00 |
44 | 092 | HAMARD (FRA) | KTM | 006:14:30.000 | 01:10:38.000 | 00:00:00 |
45 | 154 | GAJDOSECH (ARG) | YAMAHA | 006:15:22.000 | 01:11:30.000 | 00:00:00 |
46 | 057 | WILLEMSEN (NLD) | HONDA | 006:16:10.000 | 01:12:18.000 | 00:00:00 |
47 | 049 | DABROWSKI (POL) | KTM | 006:16:12.000 | 01:12:20.000 | 000:15:00 |
48 | 043 | PISANO (FRA) | KTM | 006:17:21.000 | 01:13:29.000 | 000:15:00 |
49 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 006:17:47.000 | 01:13:55.000 | 00:00:00 |
50 | 040 | SERRADORI (FRA) | KTM | 006:18:02.000 | 01:14:10.000 | 000:15:00 |
51 | 069 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 006:19:14.000 | 01:15:22.000 | 00:00:00 |
52 | 056 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 006:21:35.000 | 01:17:43.000 | 00:00:00 |
53 | 138 | LECOQ (FRA) | YAMAHA | 006:25:55.000 | 01:22:03.000 | 000:15:00 |
54 | 071 | BUTUZA (ROU) | HONDA | 006:26:13.000 | 01:22:21.000 | 00:00:00 |
55 | 045 | SANZ PLA-GILIBERT (ESP) | GAS - GAS | 006:26:51.000 | 01:22:59.000 | 000:15:00 |
56 | 077 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 006:26:51.000 | 01:22:59.000 | 00:00:00 |
57 | 062 | SCHWARZ (AUS) | HUSABERG | 006:28:19.000 | 01:24:27.000 | 000:15:00 |
58 | 183 | RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | 006:28:44.000 | 01:24:52.000 | 00:00:00 |
59 | 060 | WATT (GBR) | KTM | 006:31:04.000 | 01:27:12.000 | 00:00:00 |
60 | 159 | CHITTICK (AUS) | HONDA | 006:31:53.000 | 01:28:01.000 | 000:15:00 |
61 | 076 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 006:33:58.000 | 01:30:06.000 | 00:00:00 |
62 | 098 | BLONDEAU (FRA) | YAMAHA | 006:35:34.000 | 01:31:42.000 | 00:00:00 |
63 | 168 | GUIRAL (ARG) | HONDA | 006:36:47.000 | 01:32:55.000 | 00:00:00 |
64 | 184 | SAKIR (TUR) | KTM | 006:36:49.000 | 01:32:57.000 | 000:15:00 |
65 | 080 | PASCUAL (ARG) | JINCHENG | 006:36:57.000 | 01:33:05.000 | 00:00:00 |
66 | 051 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 006:38:16.000 | 01:34:24.000 | 000:15:00 |
67 | 122 | PALANTE (BEL) | KTM | 006:38:31.000 | 01:34:39.000 | 00:00:00 |
68 | 059 | CIOTTI (ITA) | RIEJU | 006:39:01.000 | 01:35:09.000 | 00:00:00 |
69 | 061 | MATTOS (BRA) | KTM | 006:40:24.000 | 01:36:32.000 | 000:15:00 |
70 | 185 | SANCHEZ (ARG) | KAWASAKI | 006:40:57.000 | 01:37:05.000 | 00:00:00 |
71 | 149 | CIPKA (SVK) | BMW | 006:41:38.000 | 01:37:46.000 | 00:00:00 |
72 | 073 | BONY (FRA) | KTM | 006:41:47.000 | 01:37:55.000 | 00:00:00 |
73 | 172 | LUCCHESE (ITA) | HUSABERG | 006:42:23.000 | 01:38:31.000 | 000:15:00 |
74 | 116 | GEOFFROY (FRA) | HONDA | 006:43:41.000 | 01:39:49.000 | 00:00:00 |
75 | 181 | RIOS (PER) | KTM | 006:46:10.000 | 01:42:18.000 | 000:15:00 |
76 | 072 | GOUNON (FRA) | KTM | 006:46:16.000 | 01:42:24.000 | 000:15:00 |
77 | 100 | VESELY (CZE) | YAMAHA | 006:48:29.000 | 01:44:37.000 | 00:00:00 |
78 | 174 | MARTÍNEZ (ESP) | KAWASAKI | 006:49:48.000 | 01:45:56.000 | 00:00:00 |
79 | 164 | DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | 006:51:19.000 | 01:47:27.000 | 00:00:00 |
80 | 085 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 006:52:56.000 | 01:49:04.000 | 00:00:00 |
81 | 165 | MULDER (NLD) | HONDA | 006:54:14.000 | 01:50:22.000 | 000:15:00 |
82 | 091 | TONETTI (ITA) | HONDA | 006:55:33.000 | 01:51:41.000 | 00:00:00 |
83 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 006:58:05.000 | 01:54:13.000 | 00:00:00 |
84 | 093 | GOMEZ (ESP) | HUSQVARNA | 007:02:03.000 | 01:58:11.000 | 000:15:00 |
85 | 081 | SUESSE (USA) | KTM | 007:02:52.000 | 01:59:00.000 | 000:15:00 |
86 | 136 | IGARIS (LTU) | YAMAHA | 007:03:40.000 | 01:59:48.000 | 00:00:00 |
87 | 131 | THEURIOT (FRA) | YAMAHA | 007:05:12.000 | 02:01:20.000 | 00:00:00 |
88 | 151 | BEALUSTEGUI (ARG) | YAMAHA | 007:14:49.000 | 02:10:57.000 | 000:15:00 |
89 | 177 | VAN GEEL (NLD) | HONDA | 007:16:23.000 | 02:12:31.000 | 000:15:00 |
90 | 095 | MAZET (FRA) | KTM | 007:18:03.000 | 02:14:11.000 | 00:00:00 |
91 | 074 | KOFMAN (NLD) | KTM | 007:18:16.000 | 02:14:24.000 | 00:00:00 |
92 | 176 | RAAF (ZAF) | KTM | 007:19:42.000 | 02:15:50.000 | 00:00:00 |
93 | 065 | LAZARD (URY) | YAMAHA | 007:22:29.000 | 02:18:37.000 | 000:15:00 |
94 | 107 | BODINGER (SWE) | HUSABERG | 007:24:35.000 | 02:20:43.000 | 000:15:00 |
95 | 120 | ILLANES (CHL) | HUSQVARNA | 007:34:22.000 | 02:30:30.000 | 00:00:00 |
96 | 109 | BUDWEG (BRA) | KTM | 007:41:28.000 | 02:37:36.000 | 00:00:00 |
97 | 150 | BELAUSTEGUI (ARG) | KTM | 007:42:49.000 | 02:38:57.000 | 000:15:00 |
98 | 140 | REINIKE (CHL) | KTM | 007:43:50.000 | 02:39:58.000 | 00:00:00 |
99 | 152 | TER BEEK (NLD) | HONDA | 007:51:25.000 | 02:47:33.000 | 000:15:00 |
100 | 104 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | BETA | 007:54:22.000 | 02:50:30.000 | 00:00:00 |
101 | 129 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 007:56:21.000 | 02:52:29.000 | 00:00:00 |
102 | 086 | MUNK (DNK) | KTM | 007:57:16.000 | 02:53:24.000 | 000:15:00 |
103 | 102 | ALAN (ARG) | YAMAHA | 008:00:20.000 | 02:56:28.000 | 000:15:00 |
104 | 178 | VAN WOERKUM (NLD) | HONDA | 008:01:52.000 | 02:58:00.000 | 000:15:00 |
105 | 096 | CID DE LA PAZ (ARG) | BETA | 008:10:48.000 | 03:06:56.000 | 000:15:00 |
106 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 008:24:14.000 | 03:20:22.000 | 00:00:00 |
107 | 111 | ESPINASSE (FRA) | SHERCO | 008:30:25.000 | 03:26:33.000 | 000:15:00 |
108 | 125 | ASTORI (ITA) | KTM | 008:34:10.000 | 03:30:18.000 | 00:00:00 |
109 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | YAMAHA | 008:37:08.000 | 03:33:16.000 | 00:00:00 |
110 | 158 | VELLUTINO (PER) | KTM | 008:40:02.000 | 03:36:10.000 | 000:15:00 |
111 | 094 | WEI (CHN) | JINCHENG | 008:51:08.000 | 03:47:16.000 | 00:00:00 |
112 | 142 | CAREVIC (CHL) | YAMAHA | 009:12:29.000 | 04:08:37.000 | 00:00:00 |
113 | 128 | ANO (FRA) | YAMAHA | 009:24:04.000 | 04:20:12.000 | 00:00:00 |
114 | 075 | BUSIN (ARG) | YAMAHA | 009:26:47.000 | 04:22:55.000 | 00:00:00 |
115 | 058 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 009:27:16.000 | 04:23:24.000 | 00:00:00 |
116 | 090 | DIGUIET (FRA) | KTM | 009:30:28.000 | 04:26:36.000 | 00:00:00 |
117 | 187 | YOUNGER (GBR) | KTM | 009:36:06.000 | 04:32:14.000 | 000:15:00 |
118 | 105 | BARRON (PER) | KTM | 009:47:46.000 | 04:43:54.000 | 000:15:00 |
Clasificación etapa 8 Quads:
Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 006:14:07.000 | 00:00:00 | |
2 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 006:16:45.000 | 00:02:38.000 | 000:02:00 |
3 | 257 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 006:23:57.000 | 00:09:50.000 | 00:00:00 |
4 | 264 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 006:33:10.000 | 00:19:03.000 | 00:00:00 |
5 | 263 | LA FUENTE (URY) | YAMAHA | 006:45:37.000 | 00:31:30.000 | 00:00:00 |
6 | 266 | RAMIREZ (CHL) | CAN-AM | 006:52:33.000 | 00:38:26.000 | 00:00:00 |
7 | 278 | TONETTI (ITA) | YAMAHA | 006:55:21.000 | 00:41:14.000 | 00:00:00 |
8 | 280 | ALARD (FRA) | HONDA | 007:03:06.000 | 00:48:59.000 | 00:00:00 |
9 | 260 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 007:14:55.000 | 01:00:48.000 | 00:00:00 |
10 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 007:34:40.000 | 01:20:33.000 | 000:15:00 |
11 | 272 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 008:16:01.000 | 02:01:54.000 | 000:15:00 |
12 | 274 | DUVERNEY-PRET (FRA) | HONDA | 008:58:32.000 | 02:44:25.000 | 00:00:00 |
13 | 276 | CRUCES (CHL) | CAN-AM | 009:02:57.000 | 02:48:50.000 | 00:00:00 |
14 | 282 | BONETTO (ARG) | HONDA | 009:04:33.000 | 02:50:26.000 | 00:00:00 |
15 | 269 | FUENZALIDA (CHL) | YAMAHA | 009:07:28.000 | 02:53:21.000 | 00:00:00 |