sábado, diciembre 22, 2012

Speedway: posiciones campeonato pasada primera fecha, Calendario



50 CC Mayores
Pos. Nº Moto Piloto Totales
1 13 AMPUGNANI EBER 19
2 2 SPROVIERO BENJAMIN 16
3 4 GROH FRANCO 12
4 15 PICCIRILLO JAVIER 10
5 14 HEIT AGUSTIN  7
6 19 MENSI RODRIGO 7
7 18 RACOSTA GONZALO 4
8 9 AVILES SEBASTIAN 3
9 6 TORRESI LUCAS 0
10 16 GOMEZ NICOLAS 0
11 17 OBREQUE TOMAS 0
50 CC Menores  
Pos. Nº Moto Piloto Totales
1 3 MAUREL AGUSTIN  19
2 7 CANEPA JOSE LUIS  15
3 2 BOYERO DAMIAN  15
4 6 SCHEL FELIX 8
5 4 ALLIVELLATORE JOAQUIN 7
6 11 BELO AGUSTIN 5
7 5 STROBBE SANTIAGO  4
8 8 CASTILLO FAUSTO  4
9 10 CIARROCHI GIULIANO 0
200 CC  
Pos. Nº Moto Piloto Totales
1 5 DOMELIO LEONEL 19
2 2 GARIGLIO, Esteban 16
3 7 LAGUNA, German 15
4 3 RIGOL HORACIO 11
5 4 MAUREL, Oscar 8
6 15 PORTA LEONARDO 7
7 23 CABALLERO, Julio 6
8 12 URQUIJO AGUSTIN 3
9 29 ARIAS MARIANO 2
10 34 RIGOL MAXIMILIANO 2
11 20 DI FELICE, Antonio 1
12 38 RUBIOLO ARIEL 1
13 33 BELO WALTER 1
500 CC   
Pos. Nº Moto Piloto Totales
1 4 COVATTI NICOLAS  23
2 5 ALBIN FACUNDO 17
3 22 FIERLEJ MARIUSZ 17
4 21 MATIJA DUH 16
5 3 HUSMAN LISANDRO 12
6 7 CRISTIAN CARRICA 9
7 10 FRANCHETTI GUGLIEMO 9
8 20 DONNAY FERNANDO 9
9 11 RUIZ ALEJANDRO  8
10 9 ROMANO JULIO 7
11 15 MARTINEZ SANTIAGO  7
12 27 CURZIO GUSTAVO 4
13 19 CUELLO FACUNDO 4
14 8 ITURRE JONATHAN 3
15 14 WESTDORP MAXIMILIANO 3
16 18 BAZAN MICAELA 2
17 36 CATAFFI GABRIEL 2
18 30 AREND SEBASTIAN 1
19 6 MATEJ KUS 0
20 12 CLEMENTE SEBASTIAN 0
21 26 ELENO DIEGO 0
22 28 POLENTA ALEJANDRO 0
23 29 CURUCHET MATIAS 0
24 MAROZINI FRANCO  
25   CATALAN NAZARENO  
26   ZUBELDIA RODRIGO  
27 MADRIL DIEGO  
28   MULLER FACUNDO