Clasificación audiovisual de la etapa 9 del Dakar.
CLASIFICACIONES GENERALES A LAS 23,30 DE AUTOS Y MOTOS CUMPLIDA LA ETAPA 9 DEL DAKAR 2012 PILOTOS ARGENTINOS Y LISTADO GENERAL DE CLASIFICACIONE A LAS 23.53HS DEL 10/1/2012
MOTOS
Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 027:31:11 | 00:00:00 | |
2 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 027:33:16 | 00:02:05 | 00:00:00 |
3 | 003 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 028:28:22 | 00:57:11 | 00:00:00 |
4 | 007 | GONCALVES (PRT) | HUSQVARNA | 028:51:52 | 01:20:41 | 00:00:00 |
5 | 014 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 028:54:19 | 01:23:08 | 00:00:00 |
6 | 010 | VILADOMS (ESP) | KTM | 028:56:35 | 01:25:24 | 00:00:00 |
7 | 020 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 028:56:37 | 01:25:26 | 00:00:00 |
8 | 032 | SVITKO (SVK) | KTM | 029:00:42 | 01:29:31 | 00:00:00 |
9 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 029:16:36 | 01:45:25 | 00:00:00 |
10 | 005 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 029:17:37 | 01:46:26 | 00:00:00 |
11 | 008 | FARIA (PRT) | KTM | 029:33:29 | 02:02:18 | 00:00:00 |
12 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 029:36:05 | 02:04:54 | 00:00:00 |
13 | 034 | BOTTURI (ITA) | KTM | 029:36:21 | 02:05:10 | 00:00:00 |
14 | 025 | GOUET (CHL) | HONDA | 030:22:32 | 02:51:21 | 00:00:00 |
15 | 028 | ZANOL (BRA) | KTM | 030:23:52 | 02:52:41 | 00:00:00 |
16 | 017 | CZACHOR (POL) | KTM | 030:47:22 | 03:16:11 | 00:00:00 |
17 | 023 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 031:00:44 | 03:29:33 | 00:00:00 |
18 | 021 | AUBERT (FRA) | KTM | 031:02:40 | 03:31:29 | 00:00:00 |
19 | 035 | CECI (ITA) | KTM | 031:13:52 | 03:42:41 | 00:00:00 |
20 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | SHERCO | 031:23:03 | 03:51:52 | 00:00:00 |
21 | 039 | GYENES (ROU) | KTM | 031:27:56 | 03:56:45 | 00:00:00 |
22 | 026 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HUQSVARNA | 031:30:23 | 03:59:12 | 00:00:00 |
23 | 018 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 031:35:15 | 04:04:04 | 00:00:00 |
24 | 012 | PELLICER (ESP) | HUSQVARNA | 031:56:59 | 04:25:48 | 00:00:00 |
25 | 033 | BETHYS (FRA) | YAMAHA | 032:24:36 | 04:53:25 | 00:00:00 |
26 | 043 | PISANO (FRA) | KTM | 032:33:24 | 05:02:13 | 00:00:00 |
27 | 064 | SCHRÖDER (DEU) | KTM | 032:38:43 | 05:07:32 | 00:00:00 |
28 | 089 | NASCIMENTO (BRA) | HONDA | 033:12:05 | 05:40:54 | 00:00:00 |
29 | 144 | CURTIS (ZAF) | KTM | 033:13:44 | 05:42:33 | 00:00:00 |
30 | 042 | PROHENS (CHL) | HONDA | 033:16:38 | 05:45:27 | 00:00:00 |
31 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA (TRANSFORMADA) | 033:38:00 | 06:06:49 | 00:00:00 |
32 | 040 | SERRADORI (FRA) | KTM | 033:38:14 | 06:07:03 | 00:00:00 |
33 | 024 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 033:39:38 | 06:08:27 | 00:00:00 |
34 | 049 | DABROWSKI (POL) | KTM | 033:45:46 | 06:14:35 | 00:00:00 |
35 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 033:49:06 | 06:17:55 | 00:00:00 |
36 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 033:58:33 | 06:27:22 | 00:00:00 |
37 | 110 | BIRCH (NZL) | KTM | 034:30:30 | 06:59:19 | 00:00:00 |
38 | 053 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 034:35:20 | 07:04:09 | 00:00:00 |
39 | 060 | WATT (GBR) | KTM | 035:13:23 | 07:42:12 | 00:00:00 |
40 | 145 | NUTTALL (AUS) | KTM | 035:15:24 | 07:44:13 | 00:00:00 |
41 | 029 | BERGLUND (SWE) | HUSABERG | 035:32:00 | 08:00:49 | 00:00:00 |
42 | 050 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 035:33:07 | 08:01:56 | 00:00:00 |
43 | 057 | WILLEMSEN (NLD) | HONDA | 036:12:07 | 08:40:56 | 00:00:00 |
44 | 184 | SAKIR (TUR) | KTM | 036:12:08 | 08:40:57 | 00:00:00 |
45 | 046 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQUARNA | 036:19:44 | 08:48:33 | 00:00:00 |
46 | 062 | SCHWARZ (AUS) | HUSABERG | 036:30:01 | 08:58:50 | 00:00:00 |
47 | 154 | GAJDOSECH (ARG) | YAMAHA | 036:33:53 | 09:02:42 | 00:00:00 |
48 | 183 | RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | 036:36:24 | 09:05:13 | 00:00:00 |
49 | 071 | BUTUZA (ROU) | HONDA | 036:38:25 | 09:07:14 | 00:00:00 |
50 | 148 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 036:56:23 | 09:25:12 | 00:00:00 |
51 | 061 | MATTOS (BRA) | KTM | 037:14:31 | 09:43:20 | 00:00:00 |
52 | 181 | RIOS (PER) | KTM | 037:15:51 | 09:44:40 | 00:00:00 |
53 | 138 | LECOQ (FRA) | YAMAHA | 037:23:39 | 09:52:28 | 00:00:00 |
54 | 185 | SANCHEZ (ARG) | KAWASAKI | 037:32:21 | 10:01:10 | 00:00:00 |
55 | 081 | SUESSE (USA) | KTM | 037:39:56 | 10:08:45 | 00:00:00 |
56 | 092 | HAMARD (FRA) | KTM | 037:54:27 | 10:23:16 | 00:00:00 |
57 | 086 | MUNK (DNK) | KTM | 038:01:55 | 10:30:44 | 00:00:00 |
58 | 077 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 038:04:11 | 10:33:00 | 00:00:00 |
59 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 038:16:11 | 10:45:00 | 00:00:00 |
60 | 149 | CIPKA (SVK) | BMW | 038:40:03 | 11:08:52 | 00:00:00 |
61 | 159 | CHITTICK (AUS) | HONDA | 038:45:05 | 11:13:54 | 00:00:00 |
62 | 065 | LAZARD (URY) | YAMAHA | 038:45:58 | 11:14:47 | 00:00:00 |
63 | 165 | MULDER (NLD) | HONDA | 039:11:55 | 11:40:44 | 00:00:00 |
64 | 069 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 039:43:18 | 12:12:07 | 00:00:00 |
65 | 100 | VESELY (CZE) | YAMAHA | 039:44:34 | 12:13:23 | 00:00:00 |
66 | 072 | GOUNON (FRA) | KTM | 039:46:54 | 12:15:43 | 00:00:00 |
67 | 168 | GUIRAL (ARG) | HONDA | 039:47:19 | 12:16:08 | 00:00:00 |
68 | 058 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 039:54:52 | 12:23:41 | 00:00:00 |
69 | 122 | PALANTE (BEL) | KTM | 040:11:07 | 12:39:56 | 00:00:00 |
70 | 164 | DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | 040:35:58 | 13:04:47 | 00:00:00 |
71 | 091 | TONETTI (ITA) | HONDA | 040:41:45 | 13:10:34 | 00:00:00 |
72 | 076 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 040:42:13 | 13:11:02 | 00:00:00 |
73 | 075 | BUSIN (ARG) | YAMAHA | 040:53:53 | 13:22:42 | 00:00:00 |
74 | 093 | GOMEZ (ESP) | HUSQVARNA | 041:32:10 | 14:00:59 | 00:00:00 |
75 | 074 | KOFMAN (NLD) | KTM | 042:03:13 | 14:32:02 | 00:00:00 |
76 | 080 | PASCUAL (ARG) | JINCHENG | 042:53:40 | 15:22:29 | 00:00:00 |
77 | 073 | BONY (FRA) | KTM | 043:20:55 | 15:49:44 | 00:00:00 |
78 | 022 | DUCLOS (FRA) | APRILIA | 043:22:28 | 15:51:17 | 00:00:00 |
79 | 177 | VAN GEEL (NLD) | HONDA | 043:31:47 | 16:00:36 | 00:00:00 |
80 | 174 | MARTÍNEZ (ESP) | KAWASAKI | 043:32:00 | 16:00:49 | 00:00:00 |
81 | 098 | BLONDEAU (FRA) | YAMAHA | 044:04:25 | 16:33:14 | 00:00:00 |
82 | 107 | BODINGER (SWE) | HUSABERG | 044:29:03 | 16:57:52 | 00:00:00 |
83 | 150 | BELAUSTEGUI (ARG) | KTM | 045:23:11 | 17:52:00 | 00:00:00 |
84 | 176 | RAAF (ZAF) | KTM | 045:53:54 | 18:22:43 | 00:00:00 |
85 | 136 | IGARIS (LTU) | YAMAHA | 046:33:25 | 19:02:14 | 00:00:00 |
86 | 151 | BEALUSTEGUI (ARG) | YAMAHA | 046:52:29 | 19:21:18 | 00:00:00 |
87 | 102 | ALAN (ARG) | YAMAHA | 047:08:39 | 19:37:28 | 00:00:00 |
88 | 131 | THEURIOT (FRA) | YAMAHA | 047:12:36 | 19:41:25 | 00:00:00 |
89 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 047:29:35 | 19:58:24 | 00:00:00 |
90 | 085 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 047:52:08 | 20:20:57 | 00:00:00 |
91 | 112 | GUYOMARC’H (FRA) | YAMAHA | 049:24:46 | 21:53:35 | 00:00:00 |
92 | 129 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 050:41:23 | 23:10:12 | 00:00:00 |
93 | 090 | DIGUIET (FRA) | KTM | 050:50:37 | 23:19:26 | 00:00:00 |
94 | 158 | VELLUTINO (PER) | KTM | 051:11:58 | 23:40:47 | 00:00:00 |
95 | 120 | ILLANES (CHL) | HUSQVARNA | 051:29:23 | 23:58:12 | 00:00:00 |
96 | 111 | ESPINASSE (FRA) | SHERCO | 053:29:53 | 25:58:42 | 00:00:00 |
97 | 125 | ASTORI (ITA) | KTM | 054:18:09 | 26:46:58 | 00:00:00 |
98 | 094 | WEI (CHN) | JINCHENG | 054:51:02 | 27:19:51 | 00:00:00 |
99 | 140 | REINIKE (CHL) | KTM | 055:07:16 | 27:36:05 | 00:00:00 |
100 | 096 | CID DE LA PAZ (ARG) | BETA | 056:11:39 | 28:40:28 | 00:00:00 |
101 | 152 | TER BEEK (NLD) | HONDA | 056:18:09 | 28:46:58 | 00:00:00 |
102 | 105 | BARRON (PER) | KTM | 057:34:02 | 30:02:51 | 00:00:00 |
103 | 128 | ANO (FRA) | YAMAHA | 061:50:39 | 34:19:28 | 00:00:00 |
104 | 187 | YOUNGER (GBR) | KTM | 081:30:01 | 53:58:50 | 00:00:00 |
105 | 142 | CAREVIC (CHL) | YAMAHA | 085:08:08 | 57:36:57 | 00:00:00 |
106 | 160 | HAMEL (FRA) | YAMAHA | 087:32:37 | 60:01:26 | 00:00:00 |
CUATRICICLOS
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 035:06:21 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 036:26:20 | 01:19:59 | 00:00:00 |
3 | 257 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 036:56:33 | 01:50:12 | 00:00:00 |
4 | 255 | SONIK (POL) | YAMAHA | 038:44:37 | 03:38:16 | 00:00:00 |
5 | 264 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 039:14:16 | 04:07:55 | 00:00:00 |
6 | 282 | BONETTO (ARG) | HONDA | 041:09:22 | 06:03:01 | 00:00:00 |
7 | 263 | LA FUENTE (URY) | YAMAHA | 041:24:02 | 06:17:41 | 00:00:00 |
8 | 266 | RAMIREZ (CHL) | CAN-AM | 042:19:41 | 07:13:20 | 00:00:00 |
9 | 260 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 043:17:48 | 08:11:27 | 00:00:00 |
10 | 278 | TONETTI (ITA) | YAMAHA | 043:19:11 | 08:12:50 | 00:00:00 |
11 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 043:59:45 | 08:53:24 | 00:00:00 |
12 | 280 | ALARD (FRA) | HONDA | 044:24:38 | 09:18:17 | 00:00:00 |
13 | 274 | DUVERNEY-PRET (FRA) | HONDA | 045:54:23 | 10:48:02 | 00:00:00 |
14 | 269 | FUENZALIDA (CHL) | YAMAHA | 047:12:23 | 12:06:02 | 00:00:00 |
15 | 276 | CRUCES (CHL) | CAN-AM | 052:21:47 | 17:15:26 | 00:00:00 |
16 | 272 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 054:45:36 | 19:39:15 | 00:00:00 |
17 | 261 | CENKOV (BGR) | CAN-AM | 055:15:13 | 20:08:52 | 00:00:00 |