martes, marzo 04, 2014

FEBOM Moto3: Jeremías Yáñez ganó en Arrecifes


 FINAL
Rk Rider Cl Lap Best Lap Pts
1 134 JEREMIAS YAÑES MOTO3 25 00:47,8 25
2 1 FERRER ERIC MOTO3 25 @00:47.607 23
3 48 GARCIA LAUTARO MOTO3 25 00:48,4 20
4 72 OLIVA ALAN SEBASTIAN MOTO3 25 00:48,4 16
5 96 MORILLAS NAUHEL  MOTO3 25 00:49,0 13
6 111 DI POLITO MARCELO MOTO3 25 00:49,3 10
7 38 MAURICIO ALEMAN MOTO3 25 00:49,0 9
8 80 IEZZI BRIAN MOTO3 24 00:48,8 8
9 125 NOTARO GUSTABO MOTO3 24 00:49,7 7
10 139 CALABRINO LUIS MOTO3 24 00:50,3 6
11 222 RAMOS OSCAR MOTO3 24 00:51,0 5
12 129 GALLI DANUEL MOTO3 24 00:50,9 4
13 97 DE VARGAS MAURO MOTO3 24 00:50,9 3
14 45 GOÑI JORGE OMAR MOTO3 24 00:51,6 2
15 35 CHASTRON GUILLERMO MOTO3 22 00:49,5 1
16 53 GERBASI GABRIEL MOTO3 15 00:47,7
17 11 ANELLO SERGIO MOTO3 14 00:49,5
18 83 CAVIGLIA EZEQUIEL MOTO3 13 00:47,8
19 98 IMIRIZALDU JUAN MOTO3 10 00:49,5
20 64 IRIART BLAS MOTO3 10 00:55,1
.
0  Best Lap:  1   FERRER ERIC         in   00:47.607  at    100.573 Km/H