martes, marzo 04, 2014

FEBOM Yamaha FZ16 CUP 2014: Martín Chavarría se quedo con la carrera, récor de vuelta del Corcho Mulet!!!


 FINAL
Rk Rider Cl Lap Best Lap Pts
1 8 CHAVARRIA MARTIN FZ16 25 00:53,5 15
2 28 GOÑI TOMAS FZ16 25 00:53,6 12
3 11 MATIAS MULET FZ16 25 @00:53.109 10
4 45 GAMBARABERRY JUAN MANUEL FZ16 25 00:53,6 8
5 32 CAPUTO GUSTAVO FZ16 25 00:54,2 6
6 77 PONCE DANIEL FZ16 25 00:53,8 5
7 198 GIANOTTI FACUNDO FZ16 25 00:54,9 4
8 33 SEBASTIAN CHAVARRIA FZ16 24 00:55,0 3
9 199 CABRERA CRISTIAN FZ16 24 00:56,7 2
10 24 SARDI ALEJANDRO FZ16 24 00:57,1 1
11 42 PIGNATARO WALTER FZ16 3 01:29,9
.
0  Best Lap:  11   MATIAS MULET         in   00:53.109  at     90.154 Km/H