miércoles, marzo 31, 2021
Kevin Benavides se despide de Honda luego de 5 temporadas
¡El ESBK, en directo en Youtube! El 11 de abril debutamos con el streaming del Campeonato de España de Superbike
Los aficionados al motorsport estamos de enhorabuena. En la Real Federación Motociclista Española hemos dado un paso de gigante esta temporada y, además del Nacional de Motocross, nos lanzaremos a retransmitir en directo el ESBK.
Andrés GONZÁLEZ TOMÓ RITMO EN ALBACETE y JEREZ
¡Kawasaki Versys X 300 y Z400 modelos ensamblados en Argentina se presentaron en un nuevo concesionario de Rafaela
Buenos Aires, 30 de Marzo de 2021.- Kawasaki continúa fortaleciendo su presencia y consolidando sus puntos de venta en el país. En esta oportunidad la marca japonesa llega a la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, de la mano del concesionario Kawasaki Decon Group.
Noticias de Hero Motors en Argentina 🤔🤔🤔
Seguramente estará llegando los tiempos de tranquilizar a los muchachos clientes de Hero MotoCorp en Argentina.
👉 Recuerdos...
martes, marzo 30, 2021
Midori Moriwaki "The Boss" de "Tati" Mercado
¿Quién es? La dueña y Jefa del MIDORI MORIWAKI (JAP) - FUNDADOR Y DIRECTOR DEL EQUIPO MIE RACING
Ella es la nieta de "Pops" Yoshimura y hoy es "La Jefa" de Tati. Así nos cuenta #FIM_WOMEN
Midori Moriwaki no solo ha defendido y preservado los legados de su legendario abuelo, Hideo "Pops" Yoshimura, y de su padre pionero, Mamoru Moriwaki. También se ha establecido por derecho propio como un líder en ascenso tanto en la comunidad empresarial de Japón como en el mundo de la ingeniería de motocicletas y los deportes.
sábado, marzo 27, 2021
Q2 GRAN PREMIO BARWA DE QATAR: PECO BAGNAIA
GRAN PREMIO BARWA DE QATAR
QUALY 2 Clasificación MotoGP 2021
Doha, sábado 27 de marzo de 2021
Pos. | Num. | Jinete | Nación | Equipo | Bicicleta | Km / h | Hora | Gap 1 st / Anterior. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Equipo Ducati Lenovo | Ducati | 355,2 | 1'52.772 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 350,6 | 1'53.038 | 0,266 / 0,266 |
3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 348,3 | 1'53.088 | 0.316 / 0.050 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 348,3 | 1'53.114 | 0.342 / 0.026 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Equipo Ducati Lenovo | Ducati | 357,6 | 1'53.215 | 0,443 / 0,101 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 356,4 | 1'53.286 | 0.514 / 0.071 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 345,0 | 1'53,313 | 0.541 / 0.027 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 348,3 | 1'53.315 | 0,543 / 0,002 |
9 | 42 | Alex ENJUAGA | SPA | Equipo SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 347,2 | 1'53.490 | 0,718 / 0,175 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Equipo SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 349,5 | 1'53.682 | 0,910 / 0,192 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 347,2 | 1'53.721 | 0,949 / 0,039 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Equipo Repsol Honda | Honda | 352,9 | 1'53.930 | 1,158 / 0,209 |
Las condiciones climáticas:
| Estado de la pista: seco | Aire: 28º | Humedad: 34% | Terreno: 29º
Registros:
Vuelta más rápida: | Vuelta: 6 | Francesco BAGNAIA | 1'52.772 | 171,7 Km / h |
---|---|---|---|---|
Mejor vuelta de carrera: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'54.927 | 168,5 Km / h |
Registro de todas las vueltas del tiempo: | 2021 | Francesco BAGNAIA | 1'52.772 | 171,7 Km / h |
BARWA GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2021
Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 348.3 | 1'53.577 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 345.0 | 1'53.728 | 0.151 / 0.151 |
3 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Esponsorama Racing | Ducati | 354.0 | 1'53.733 | 0.156 / 0.005 |
4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 358.8 | 1'53.840 | 0.263 / 0.107 |
5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 346.1 | 1'53.915 | 0.338 / 0.075 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 349.5 | 1'53.958 | 0.381 / 0.043 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 349.5 | 1'53.995 | 0.418 / 0.037 |
8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 350.6 | 1'54.122 | 0.545 / 0.127 |
9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 349.5 | 1'54.240 | 0.663 / 0.118 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 346.1 | 1'54.443 | 0.866 / 0.203 |
11 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 350.6 | 1'54.627 | 1.050 / 0.184 |
12 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 347.2 | 1'55.183 | 1.606 / 0.556 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 45%| Ground: 30º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 7 | Takaaki NAKAGAMI | 1'53.577 | 170.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Best Race Lap.: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'54.927 | 168.5 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1'53.380 | 170.8 Km/h |
Créditos
Información motogp.com
Foto: Cormac