Clasificaciones MX1
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Sanchez | MX1 | 1:10.269 | 3 | ||||
2 | Ezequiel Costarelli | MX1 | 1:11.811 | 1.542 | 6 | |||
3 | Rodrigo Giunchi | MX1 | 1:13.055 | 1.244 | 4 | |||
4 | Edgardo Prevedello | MX1 | 1:13.623 | RADIKAL | 0.568 | 1 | ||
5 | Ivan Galvan | MX1 | 1:13.681 | Madernoa | 0.058 | 5 | ||
6 | Mauricio Schanck | MX1 | 1:14.153 | 0.472 | 5 | |||
7 | Javier Yoffe | MX1 | 1:14.548 | Los Amigos | 0.395 | 4 | ||
8 | Carlos Dosio | MX1 | 1:14.564 | 0.016 | 6 | |||
9 | Cristian Gariglio | MX1 | 1:17.525 | 2.961 | 6 | |||
10 | Ramiro Farias | MX1 | 1:19.936 | 2.411 | 3 | |||
11 | Damian Alberto Somovilla | MX1 | 1:29.125 | 9.189 | 2 |
Clasificaciones MX2
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Luis Guiraldo | MX2 | 1:11.115 | MEZHER MOTOS | 7 | |||
2 | Jeremias Durbano | MX2 | 1:11.610 | Durbano Racing Team | 0.495 | 1 | ||
3 | Alejandro Notario | MX2 | 1:12.431 | SOLDIMET | 0.821 | 2 | ||
4 | Julio Roth | MX2 | 1:13.575 | Team Roth | 1.144 | 3 | ||
5 | Geronimo Zapata Bacur | MX2 B | 1:13.594 | FBR | 0.019 | 8 | ||
6 | Rodrigo Landa | MX2 | 1:13.598 | HONDA RACING | 0.004 | 7 | ||
7 | Franco Galigniana | MX2 B | 1:14.329 | 0.731 | 2 | |||
8 | Wilson Vergara | MX2 B | 1:14.886 | 0.557 | 5 | |||
9 | Valentin Acosta | MX2 B | 1:16.090 | MOTOCROSS SKULL | 1.204 | 2 | ||
10 | David Raul Serpa | MX2 B | 1:16.811 | 0.721 | 2 | |||
11 | David Grillo | MX2 B | 1:17.300 | COLL BIKES TEAM | 0.489 | 2 | ||
12 | Julian Carleti | MX2 B | 1:18.082 | 0.782 | 7 | |||
13 | David Olveira | MX2 B | 1:18.771 | 0.689 | 2 | |||
14 | Juan Carlos Roth | MX2 B | 1:19.271 | Team Roth | 0.500 | 3 | ||
15 | Nicolas Soriano | MX2 B | 1:20.746 | FREYTES MOTORSPORT | 1.475 | 6 | ||
16 | Facundo Soriano | MX2 B | 1:22.115 | FREYTES MOTORSPORT | 1.369 | 1 | ||
17 | Nicolas Ahumada | MX2 B | 1:22.529 |
Clasificaciones MX3
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norberto Debernardi | MX3 | 1:11.940 | MuMi MotoSport | 6 | |||
2 | Abel Torres | MX3 | 1:13.721 | Maxihogar | 1.781 | 4 | ||
3 | Augusto Freytes | MX3 | 1:15.031 | Freytes MotorSport | 1.310 | 5 | ||
4 | David Caramella | MX3 | 1:15.668 | Millapan Suspension | 0.637 | 3 | ||
5 | Guillermo Garcia | MX3 | 1:16.515 | 0.847 | 6 | |||
6 | Gustavo Rivero | MX3 B | 1:17.334 | Rivero Motor Sports | 0.819 | 6 | ||
7 | Emir Ribas | MX3 | 1:17.517 | 0.183 | 7 | |||
8 | Julio Quiroga | MX3 B | 1:17.519 | QUIROGA RACING TEAM | 0.002 | 5 | ||
9 | Alejandro Guillen | MX3 | 1:17.737 | Guillen MotorSport | 0.218 | 6 | ||
10 | Marcelo Zecchin | MX3 B | 1:17.896 | Coyote Team | 0.159 | 3 | ||
11 | Gustavo Fernigrini | MX3 B | 1:18.122 | MuMi MotoSport | 0.226 | 6 | ||
12 | Luis Scrimini | MX3 B | 1:18.404 | Maxihogar | 0.282 | 4 | ||
13 | Juan Pablo Menichetti | MX3 | 1:18.828 | 0.424 | 1 | |||
14 | Julio Mezher | MX3 | 1:18.974 | MEZHER MOTORS TEAM | 0.146 | 5 | ||
15 | Dario Ovejero | MX3 B | 1:19.868 | OVEJERO TEAM | 0.894 | 4 | ||
16 | David Tula | MX3 | 1:20.967 | 1.099 | 3 | |||
17 | Jorge Ochoa | MX3 B | 1:22.307 | 1.340 | 1 | |||
18 | Eduardo Rivero | MX3 B | 1:23.497 | RIVERO MOTOR SHOP | 1.190 | 5 | ||
19 | Bruno Muratore | MX3 B | 1:24.473 | Maxihogar | 0.976 | 6 | ||
20 | Ricardo Sarag�eta | MX3 B | 1:24.755 | 0.282 | 5 |
Clasificaciones 85 f.i.
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Mana | 85 F.I. B | 1:16.270 | Mundo Motos | 7 | |||
2 | Juan Martin Fernandez | 85 F.I. B | 1:17.952 | Tunuyan Motos | 1.682 | 3 | ||
3 | Francisco Grassano | 85 F.I. B | 1:18.462 | 0.510 | 7 | |||
4 | Nicolas Mu�oz | 85 F.I. B | 1:18.573 | 0.111 | 5 | |||
5 | Franco Appo | 85 F.I. A | 1:18.741 | APPO MOTOS TEAM | 0.168 | 5 | ||
6 | Nicolas De La Vega | 85 F.I. B | 1:19.608 | Freytes MotorSport | 0.867 | 3 | ||
7 | Julian Seibel | 85 F.I. A | 1:20.543 | MOTOS COLON JUNIOR | 0.935 | 4 | ||
8 | Lautaro Toro | 85 F.I. A | 1:21.904 | MEZHER MOTOS | 1.361 | 5 | ||
9 | Juan Ignacio Diaz | 85 F.I. B | 1:23.419 | 1.515 | 4 | |||
10 | Julian Ortega | 85 F.I. B | 1:24.010 | FREYTES MOTORSPORT | 0.591 | 4 | ||
11 | Agustin David Tula | 85 F.I. A | 1:24.486 | 0.476 | 3 | |||
12 | Pablo Quiroga | 85 F.I. B | 9:26.048 | 8:01.562 | 1 |