3.156.151 motos patentadas entre el 2010 y el 2015 según la Dirección Nacional del RNPA
FB
Estadística Anual de Inscripciones Iniciales Nacionales e Importadas por Provincia
INSCRIPCION INICIAL NAC.E IMPORT. - Año: 2015
Tipo de Vehículo: Motos
PROVINCIA / MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
BUENOS AIRES | 12.730 | 10.343 | 12.401 | 11.716 | 9.170 | 9.158 | 10.071 | 9.738 | 12.621 | 12.051 | 12.261 | 10.524 | 132.784 |
CAPITAL FEDERAL | 1.512 | 1.298 | 1.624 | 1.654 | 1.432 | 1.358 | 1.471 | 1.497 | 1.712 | 1.741 | 1.796 | 1.724 | 18.819 |
CATAMARCA | 475 | 361 | 503 | 636 | 584 | 561 | 637 | 661 | 700 | 566 | 644 | 611 | 6.939 |
CORDOBA | 3.686 | 3.073 | 3.673 | 3.234 | 2.917 | 2.931 | 3.073 | 2.987 | 3.747 | 3.816 | 3.235 | 2.804 | 39.176 |
CORRIENTES | 1.457 | 1.314 | 1.766 | 1.723 | 1.451 | 1.594 | 1.670 | 1.656 | 1.896 | 1.947 | 1.713 | 1.473 | 19.660 |
CHACO | 2.526 | 2.202 | 3.124 | 3.037 | 2.621 | 3.291 | 3.279 | 3.166 | 3.812 | 3.738 | 3.223 | 3.026 | 37.045 |
CHUBUT | 219 | 215 | 211 | 150 | 140 | 156 | 135 | 157 | 190 | 207 | 221 | 212 | 2.213 |
ENTRE RIOS | 1.284 | 1.206 | 1.472 | 1.381 | 1.191 | 1.309 | 1.154 | 1.148 | 1.274 | 1.268 | 1.322 | 973 | 14.982 |
FORMOSA | 1.007 | 959 | 1.325 | 1.223 | 1.191 | 1.269 | 1.403 | 1.406 | 1.583 | 1.570 | 1.414 | 1.227 | 15.577 |
JUJUY | 713 | 576 | 872 | 802 | 730 | 816 | 812 | 844 | 788 | 885 | 841 | 912 | 9.591 |
LA PAMPA | 555 | 454 | 556 | 486 | 369 | 432 | 437 | 459 | 470 | 461 | 464 | 402 | 5.545 |
LA RIOJA | 671 | 548 | 737 | 793 | 716 | 782 | 694 | 774 | 860 | 868 | 796 | 663 | 8.902 |
MENDOZA | 1.674 | 1.429 | 1.590 | 1.538 | 1.337 | 1.340 | 1.321 | 1.311 | 1.593 | 1.460 | 1.411 | 1.334 | 17.338
|
MISIONES | 1.439 | 1.141 | 1.644 | 1.505 | 1.411 | 1.509 | 1.380 | 1.505 | 1.615 | 1.518 | 1.334 | 1.198 | 17.199 |
NEUQUEN | 676 | 516 | 681 | 506 | 434 | 430 | 521 | 516 | 654 | 646 | 717 | 596 | 6.893 |
RIO NEGRO | 678 | 574 | 704 | 662 | 504 | 535 | 595 | 586 | 653 | 598 | 688 | 657 | 7.434 |
SALTA | 1.585 | 1.252 | 1.673 | 1.801 | 1.533 | 1.720 | 1.829 | 1.717 | 1.798 | 1.784 | 2.087 | 1.486 | 20.265 |
SAN JUAN | 597 | 479 | 627 | 641 | 618 | 494 | 516 | 500 | 614 | 614 | 538 | 453 | 6.691 |
SAN LUIS | 596 | 526 | 669 | 554 | 516 | 564 | 585 | 540 | 630 | 548 | 622 | 543 | 6.893 |
SANTA CRUZ | 112 | 124 | 131 | 124 | 92 | 74 | 88 | 70 | 109 | 138 | 174 | 165 | 1.401 |
SANTA FE | 4.076 | 3.439 | 4.012 | 3.975 | 3.277 | 3.795 | 3.861 | 3.503 | 4.095 | 4.101 | 3.772 | 3.096 | 45.002 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 1.440 | 874 | 1.176 | 1.423 | 1.476 | 1.453 | 1.353 | 1.343 | 1.693 | 1.500 | 1.298 | 1.388 | 16.417 |
TUCUMAN | 1.677 | 1.694 | 1.651 | 2.102 | 1.686 | 1.812 | 1.644 | 1.803 | 2.084 | 2.276 | 1.905 | 1.612 | 21.946 |
TIERRA DEL FUEGO | 70 | 49 | 70 | 54 | 36 | 27 | 49 | 33 | 60 | 90 | 76 | 67 | 681 |
TOTAL | 41.455 | 34.646 | 42.892 | 41.720 | 35.432 | 37.410 | 38.578 | 37.920 | 45.251 | 44.391 | 42.552 | 37.146 | 479.393 |
Estadística Anual de Inscripciones Iniciales Nacionales e Importadas por Provincia
INSCRIPCION INICIAL NAC.E IMPORT. - Año: 2014
Tipo de Vehículo: Motos
PROVINCIA / MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
BUENOS AIRES | 21.438 | 10.630 | 9.158 | 9.128 | 8.516 | 7.510 | 9.777 | 10.683 | 12.310 | 11.933 | 9.010 | 8.769 | 128.862 |
CAPITAL FEDERAL | 2.202 | 1.449 | 1.289 | 1.380 | 1.308 | 1.237 | 1.546 | 1.582 | 1.869 | 1.731 | 1.355 | 1.231 | 18.179 |
CATAMARCA | 981 | 582 | 521 | 439 | 654 | 503 | 535 | 470 | 713 | 605 | 455 | 537 | 6.995 |
CORDOBA | 7.493 | 4.534 | 3.678 | 3.417 | 3.185 | 3.053 | 3.567 | 3.449 | 4.041 | 4.014 | 2.920 | 2.753 | 46.104 |
CORRIENTES | 2.758 | 1.951 | 1.768 | 1.683 | 1.650 | 1.467 | 1.552 | 1.821 | 1.688 | 1.730 | 1.307 | 1.124 | 20.499 |
CHACO | 4.029 | 2.535 | 2.309 | 2.326 | 2.399 | 2.397 | 3.036 | 2.726 | 3.257 | 2.923 | 1.930 | 2.126 | 31.993 |
CHUBUT | 393 | 229 | 170 | 156 | 116 | 143 | 156 | 182 | 215 | 233 | 197 | 181 | 2.371 |
ENTRE RIOS | 2.896 | 1.688 | 1.508 | 1.402 | 1.383 | 1.225 | 1.370 | 1.487 | 1.951 | 2.015 | 1.341 | 1.200 | 19.466 |
FORMOSA | 1.869 | 1.280 | 1.131 | 1.052 | 1.149 | 1.043 | 1.262 | 1.287 | 1.425 | 1.225 | 820 | 979 | 14.522 |
JUJUY | 1.153 | 774 | 639 | 536 | 523 | 405 | 584 | 722 | 800 | 776 | 616 | 554 | 8.082 |
LA PAMPA | 897 | 457 | 391 | 330 | 366 | 347 | 440 | 465 | 497 | 518 | 400 | 347 | 5.455 |
LA RIOJA | 1.229 | 647 | 609 | 662 | 566 | 570 | 811 | 734 | 899 | 785 | 623 | 545 | 8.680 |
MENDOZA | 2.917 | 1.722 | 1.230 | 1.233 | 1.219 | 1.129 | 1.293 | 1.445 | 1.776 | 1.724 | 1.406 | 1.180 | 18.274 |
MISIONES | 2.648 | 1.302 | 1.125 | 1.318 | 1.444 | 1.338 | 1.626 | 1.716 | 1.816 | 1.497 | 1.006 | 1.065 | 17.901 |
NEUQUEN | 974 | 517 | 507 | 344 | 405 | 408 | 496 | 506 | 676 | 645 | 515 | 505 | 6.498 |
RIO NEGRO | 1.071 | 642 | 576 | 484 | 402 | 387 | 422 | 461 | 625 | 588 | 457 | 518 | 6.633 |
SALTA | 2.177 | 1.635 | 1.299 | 1.351 | 1.210 | 1.349 | 1.484 | 1.492 | 1.786 | 1.780 | 1.589 | 1.300 | 18.452 |
SAN JUAN | 1.018 | 589 | 486 | 613 | 522 | 403 | 501 | 560 | 620 | 551 | 451 | 428 | 6.742 |
SAN LUIS | 1.118 | 738 | 571 | 481 | 505 | 433 | 439 | 572 | 587 | 654 | 488 | 464 | 7.050 |
SANTA CRUZ | 189 | 145 | 97 | 114 | 98 | 85 | 101 | 88 | 109 | 127 | 123 | 136 | 1.412 |
SANTA FE | 7.170 | 3.949 | 3.031 | 3.135 | 3.294 | 2.959 | 3.789 | 3.989 | 4.501 | 4.137 | 3.112 | 2.847 | 45.913 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 1.669 | 1.495 | 1.506 | 2.142 | 1.885 | 1.531 | 1.757 | 1.400 | 1.364 | 1.161 | 1.199 | 891 | 18.000 |
TUCUMAN | 3.616 | 2.347 | 1.665 | 1.875 | 1.828 | 1.651 | 2.229 | 2.360 | 2.307 | 2.517 | 1.504 | 1.431 | 25.330 |
TIERRA DEL FUEGO | 115 | 54 | 56 | 42 | 55 | 32 | 29 | 35 | 42 | 60 | 75 | 67 | 662 |
TOTAL | 72.020 | 41.891 | 35.320 | 35.643 | 34.682 | 31.605 | 38.802 | 40.232 | 45.874 | 43.929 | 32.899 | 31.178 | 484.075 |
Estadística Anual de Inscripciones Iniciales Nacionales e Importadas por Provincia
INSCRIPCION INICIAL NAC.E IMPORT. - Año: 2013
Tipo de Vehículo: Motos
PROVINCIA / MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
BUENOS AIRES | 23.522 | 16.881 | 17.801 | 16.946 | 16.010 | 12.447 | 15.796 | 15.997 | 16.825 | 18.326 | 16.380 | 15.317 | 202.248 |
CAPITAL FEDERAL | 2.257 | 1.467 | 1.819 | 1.944 | 2.093 | 1.618 | 1.964 | 2.076 | 2.073 | 2.130 | 1.967 | 1.845 | 23.253 |
CATAMARCA | 777 | 794 | 791 | 751 | 1.018 | 685 | 808 | 658 | 647 | 697 | 848 | 640 | 9.114 |
CORDOBA | 7.318 | 5.592 | 6.314 | 6.214 | 6.182 | 4.592 | 5.136 | 5.226 | 5.584 | 6.093 | 5.599 | 4.842 | 68.692 |
CORRIENTES | 2.822 | 2.163 | 2.659 | 2.677 | 2.672 | 2.130 | 2.663 | 2.503 | 2.539 | 2.673 | 2.373 | 2.164 | 30.038 |
CHACO | 4.371 | 3.760 | 4.260 | 5.098 | 5.049 | 3.804 | 4.564 | 4.209 | 4.173 | 4.156 | 3.421 | 3.359 | 50.224 |
CHUBUT | 384 | 252 | 267 | 256 | 283 | 161 | 226 | 196 | 280 | 296 | 310 | 262 | 3.173 |
ENTRE RIOS | 2.818 | 2.405 | 2.828 | 2.951 | 2.691 | 1.889 | 2.328 | 2.369 | 2.388 | 2.717 | 2.356 | 2.258 | 29.998 |
FORMOSA | 1.717 | 1.455 | 1.833 | 1.806 | 1.905 | 1.552 | 2.055 | 1.949 | 1.894 | 1.902 | 1.700 | 1.531 | 21.299 |
JUJUY | 1.211 | 943 | 974 | 1.114 | 1.116 | 964 | 1.242 | 1.202 | 1.049 | 1.118 | 958 | 1.001 | 12.892 |
LA PAMPA | 894 | 637 | 644 | 637 | 669 | 531 | 615 | 534 | 629 | 598 | 590 | 499 | 7.477 |
LA RIOJA | 992 | 762 | 1.030 | 935 | 1.122 | 805 | 961 | 837 | 880 | 1.064 | 880 | 852 | 11.120 |
MENDOZA | 2.666 | 2.446 | 2.724 | 2.516 | 2.601 | 2.094 | 2.236 | 2.260 | 2.345 | 2.509 | 2.480 | 2.352 | 29.229 |
MISIONES | 2.516 | 1.978 | 2.163 | 2.686 | 2.201 | 1.934 | 2.289 | 2.215 | 2.042 | 2.139 | 1.892 | 2.188 | 26.243 |
NEUQUEN | 832 | 677 | 693 | 697 | 608 | 438 | 623 | 595 | 719 | 862 | 811 | 771 | 8.326 |
RIO NEGRO | 992 | 830 | 895 | 955 | 880 | 633 | 721 | 738 | 787 | 944 | 873 | 876 | 10.124 |
SALTA | 2.193 | 1.621 | 1.943 | 2.110 | 2.340 | 2.035 | 1.965 | 1.963 | 1.933 | 2.209 | 1.953 | 1.764 | 24.029 |
SAN JUAN | 1.093 | 988 | 1.299 | 1.292 | 1.061 | 812 | 1.024 | 946 | 919 | 900 | 814 | 875 | 12.023 |
SAN LUIS | 1.037 | 818 | 949 | 903 | 760 | 645 | 718 | 743 | 861 | 972 | 968 | 702 | 10.076 |
SANTA CRUZ | 208 | 148 | 165 | 181 | 121 | 104 | 122 | 133 | 85 | 165 | 190 | 174 | 1.796 |
SANTA FE | 7.343 | 5.648 | 6.120 | 5.971 | 5.957 | 4.684 | 5.746 | 5.564 | 5.955 | 6.362 | 5.580 | 4.633 | 69.563 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 2.042 | 1.432 | 1.828 | 2.169 | 2.230 | 1.699 | 1.938 | 2.111 | 1.968 | 2.057 | 1.783 | 1.814 | 23.071 |
TUCUMAN | 4.013 | 3.374 | 3.742 | 3.787 | 4.051 | 3.196 | 3.241 | 3.106 | 2.893 | 3.484 | 2.975 | 2.139 | 40.001 |
TIERRA DEL FUEGO | 98 | 53 | 105 | 87 | 58 | 42 | 56 | 97 | 108 | 120 | 103 | 103 | 1.030 |
TOTAL | 74.116 | 57.124 | 63.846 | 64.683 | 63.678 | 49.494 | 59.037 | 58.227 | 59.576 | 64.493 | 57.804 | 52.961 | 725.039 |
Estadística Anual de Inscripciones Iniciales Nacionales e Importadas por Provincia
INSCRIPCION INICIAL NAC.E IMPORT. - Año: 2012
Tipo de Vehículo: Motos
PROVINCIA / MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
BUENOS AIRES | 24.982 | 17.841 | 19.264 | 13.140 | 13.698 | 11.003 | 12.730 | 12.927 | 13.369 | 16.212 | 16.253 | 14.632 | 186.051 |
CAPITAL FEDERAL | 2.085 | 1.484 | 1.498 | 1.202 | 1.412 | 1.197 | 1.419 | 1.525 | 1.531 | 1.893 | 1.776 | 1.702 | 18.724 |
CATAMARCA | 864 | 938 | 872 | 717 | 756 | 605 | 593 | 736 | 649 | 851 | 641 | 607 | 8.829 |
CORDOBA | 8.246 | 6.703 | 7.554 | 5.057 | 5.020 | 4.127 | 4.556 | 4.848 | 4.504 | 5.314 | 5.186 | 4.181 | 65.296 |
CORRIENTES | 2.927 | 2.548 | 3.091 | 2.216 | 2.872 | 2.418 | 2.310 | 2.451 | 2.286 | 2.492 | 2.656 | 2.103 | 30.370 |
CHACO | 4.293 | 3.299 | 4.241 | 3.861 | 4.308 | 3.693 | 4.316 | 4.298 | 3.890 | 4.405 | 4.064 | 3.443 | 48.111 |
CHUBUT | 438 | 283 | 299 | 225 | 268 | 154 | 229 | 236 | 255 | 326 | 283 | 247 | 3.243 |
ENTRE RIOS | 3.360 | 2.627 | 3.289 | 2.207 | 2.578 | 2.013 | 2.083 | 2.213 | 2.044 | 2.173 | 2.233 | 2.076 | 28.896 |
FORMOSA | 2.011 | 1.836 | 1.867 | 1.214 | 1.480 | 1.505 | 1.425 | 1.550 | 1.750 | 1.825 | 1.480 | 1.152 | 19.095 |
JUJUY | 1.431 | 1.197 | 1.538 | 1.118 | 1.130 | 865 | 1.017 | 714 | 899 | 1.095 | 1.017 | 954 | 12.975 |
LA PAMPA | 831 | 638 | 778 | 516 | 504 | 449 | 539 | 486 | 486 | 514 | 520 | 507 | 6.768 |
LA RIOJA | 1.268 | 1.231 | 1.213 | 1.021 | 1.129 | 964 | 836 | 862 | 832 | 1.053 | 861 | 801 | 12.071 |
MENDOZA | 3.089 | 2.569 | 3.043 | 2.014 | 1.985 | 1.364 | 1.595 | 2.012 | 1.680 | 2.283 | 2.211 | 2.000 | 25.845 |
MISIONES | 2.387 | 1.739 | 2.161 | 1.761 | 2.015 | 1.694 | 1.864 | 2.099 | 1.713 | 1.823 | 1.617 | 1.720 | 22.593 |
NEUQUEN | 827 | 632 | 733 | 517 | 498 | 415 | 453 | 567 | 508 | 667 | 638 | 585 | 7.040 |
RIO NEGRO | 1.028 | 765 | 1.018 | 718 | 733 | 552 | 604 | 644 | 639 | 725 | 857 | 646 | 8.929 |
SALTA | 2.138 | 1.953 | 2.356 | 1.697 | 2.085 | 1.744 | 2.104 | 1.926 | 1.489 | 2.223 | 1.873 | 1.495 | 23.083 |
SAN JUAN | 1.635 | 1.471 | 1.875 | 1.366 | 1.567 | 1.068 | 997 | 1.108 | 912 | 1.168 | 1.014 | 852 | 15.033 |
SAN LUIS | 868 | 761 | 1.007 | 687 | 712 | 658 | 557 | 713 | 631 | 693 | 701 | 669 | 8.657 |
SANTA CRUZ | 269 | 175 | 223 | 134 | 131 | 88 | 92 | 139 | 174 | 193 | 196 | 180 | 1.994 |
SANTA FE | 8.372 | 6.402 | 6.700 | 4.739 | 5.246 | 4.427 | 4.826 | 5.101 | 4.571 | 5.563 | 5.210 | 4.402 | 65.559 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 2.489 | 1.881 | 2.548 | 1.928 | 2.546 | 2.242 | 2.292 | 2.287 | 2.101 | 2.522 | 1.779 | 1.745 | 26.360 |
TUCUMAN | 4.270 | 3.847 | 4.511 | 2.978 | 2.965 | 2.590 | 2.818 | 3.343 | 3.143 | 3.574 | 3.386 | 2.404 | 39.829 |
TIERRA DEL FUEGO | 120 | 64 | 96 | 74 | 58 | 63 | 57 | 69 | 79 | 135 | 100 | 123 | 1.038 |
TOTAL | 80.228 | 62.884 | 71.775 | 51.107 | 55.696 | 45.898 | 50.312 | 52.854 | 50.135 | 59.722 | 56.552 | 49.226 | 686.389 |
Estadística Anual de Inscripciones Iniciales Nacionales e Importadas por Provincia
INSCRIPCION INICIAL NAC.E IMPORT. - Año: 2011
Tipo de Vehículo: Motos
PROVINCIA / MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
BUENOS AIRES | 23.399 | 22.413 | 22.036 | 16.970 | 16.580 | 14.204 | 14.427 | 16.999 | 18.547 | 17.917 | 19.701 | 18.200 | 221.393 |
CAPITAL FEDERAL | 1.963 | 1.613 | 1.678 | 1.349 | 1.490 | 1.469 | 1.293 | 1.526 | 1.849 | 1.635 | 1.818 | 1.557 | 19.240 |
CATAMARCA | 993 | 788 | 794 | 782 | 995 | 724 | 629 | 822 | 767 | 811 | 909 | 758 | 9.772 |
CORDOBA | 7.893 | 7.289 | 7.815 | 5.956 | 6.739 | 5.458 | 5.403 | 6.010 | 6.137 | 6.098 | 6.370 | 5.783 | 76.951 |
CORRIENTES | 2.925 | 2.817 | 3.100 | 2.864 | 2.968 | 2.637 | 2.488 | 2.792 | 2.919 | 2.638 | 2.527 | 2.239 | 32.914 |
CHACO | 3.883 | 3.666 | 4.256 | 3.108 | 3.942 | 3.724 | 3.523 | 3.712 | 4.296 | 3.921 | 4.367 | 3.604 | 46.002 |
CHUBUT | 381 | 364 | 292 | 234 | 232 | 209 | 232 | 269 | 278 | 267 | 353 | 293 | 3.404 |
ENTRE RIOS | 3.183 | 3.470 | 3.492 | 3.038 | 3.306 | 2.869 | 2.628 | 2.725 | 2.781 | 2.546 | 2.945 | 2.721 | 35.704 |
FORMOSA | 2.122 | 2.378 | 2.341 | 1.407 | 1.627 | 1.478 | 1.581 | 1.962 | 1.731 | 1.641 | 1.819 | 1.599 | 21.686 |
JUJUY | 1.006 | 1.022 | 1.040 | 790 | 981 | 1.010 | 855 | 1.009 | 1.108 | 975 | 1.166 | 1.059 | 12.021 |
LA PAMPA | 834 | 790 | 825 | 623 | 648 | 517 | 527 | 541 | 596 | 595 | 627 | 565 | 7.688 |
LA RIOJA | 1.212 | 1.303 | 1.132 | 1.000 | 1.210 | 1.095 | 1.033 | 1.159 | 1.643 | 1.297 | 1.451 | 1.091 | 14.626 |
MENDOZA | 2.943 | 2.610 | 2.597 | 2.297 | 2.478 | 1.997 | 1.616 | 1.928 | 2.177 | 2.190 | 2.223 | 2.140 | 27.196 |
MISIONES | 1.958 | 1.834 | 2.036 | 1.733 | 1.883 | 1.922 | 1.887 | 1.879 | 1.790 | 1.897 | 1.975 | 1.935 | 22.729 |
NEUQUEN | 746 | 661 | 693 | 527 | 557 | 496 | 554 | 577 | 599 | 588 | 728 | 588 | 7.314 |
RIO NEGRO | 1.043 | 1.096 | 1.130 | 1.006 | 980 | 773 | 704 | 771 | 846 | 800 | 947 | 753 | 10.849 |
SALTA | 2.091 | 2.066 | 1.947 | 1.781 | 2.083 | 1.956 | 1.836 | 2.098 | 2.090 | 2.190 | 2.188 | 2.136 | 24.462 |
SAN JUAN | 1.628 | 1.654 | 1.644 | 1.453 | 1.635 | 1.409 | 1.389 | 1.368 | 1.387 | 1.301 | 1.298 | 1.208 | 17.374 |
SAN LUIS | 981 | 998 | 964 | 843 | 948 | 778 | 667 | 722 | 770 | 879 | 857 | 665 | 10.072 |
SANTA CRUZ | 192 | 173 | 193 | 166 | 181 | 126 | 119 | 152 | 145 | 157 | 204 | 202 | 2.010 |
SANTA FE | 8.978 | 8.665 | 7.939 | 6.815 | 6.622 | 6.084 | 6.386 | 7.205 | 7.432 | 6.940 | 6.848 | 6.343 | 86.257 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 1.942 | 1.590 | 1.636 | 1.261 | 1.985 | 1.901 | 1.737 | 2.011 | 2.095 | 2.601 | 2.078 | 2.615 | 23.452 |
TUCUMAN | 4.139 | 3.742 | 4.056 | 3.240 | 4.059 | 3.794 | 3.731 | 4.214 | 4.234 | 4.384 | 4.140 | 3.349 | 47.082 |
TIERRA DEL FUEGO | 118 | 80 | 97 | 52 | 46 | 51 | 62 | 79 | 134 | 110 | 87 | 141 | 1.057 |
TOTAL | 76.553 | 73.082 | 73.733 | 59.295 | 64.175 | 56.681 | 55.307 | 62.530 | 66.351 | 64.378 | 67.626 | 61.544 | 781.255 |
Estadística Anual de Inscripciones Iniciales Nacionales e Importadas por Provincia
INSCRIPCION INICIAL NAC.E IMPORT. - Año: 2010
Tipo de Vehículo: Motos
PROVINCIA / MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
BUENOS AIRES | 12.283 | 11.569 | 15.042 | 15.371 | 14.372 | 13.759 | 14.909 | 17.469 | 18.369 | 16.596 | 18.925 | 18.636 | 187.300 |
CAPITAL FEDERAL | 1.161 | 979 | 1.328 | 1.323 | 1.275 | 1.217 | 1.248 | 1.512 | 1.626 | 1.533 | 1.601 | 1.462 | 16.265 |
CATAMARCA | 237 | 148 | 262 | 453 | 422 | 471 | 452 | 520 | 653 | 650 | 865 | 670 | 5.803 |
CORDOBA | 4.510 | 4.061 | 5.300 | 5.584 | 5.327 | 5.069 | 5.535 | 6.216 | 6.304 | 5.405 | 6.110 | 5.912 | 65.333 |
CORRIENTES | 980 | 1.110 | 1.462 | 1.591 | 1.652 | 2.059 | 2.172 | 2.148 | 2.414 | 2.170 | 2.588 | 2.394 | 22.740 |
CHACO | 1.343 | 1.247 | 1.622 | 1.855 | 1.651 | 2.077 | 2.210 | 2.700 | 3.071 | 2.793 | 3.304 | 3.332 | 27.205 |
CHUBUT | 294 | 195 | 255 | 211 | 187 | 242 | 204 | 216 | 218 | 248 | 264 | 250 | 2.784 |
ENTRE RIOS | 1.464 | 1.610 | 2.238 | 2.703 | 2.666 | 2.485 | 2.530 | 2.769 | 2.709 | 2.402 | 2.820 | 2.854 | 29.250 |
FORMOSA | 863 | 917 | 1.644 | 1.787 | 1.546 | 1.547 | 2.137 | 2.578 | 2.622 | 1.868 | 1.593 | 1.483 | 20.585 |
JUJUY | 438 | 330 | 499 | 704 | 755 | 962 | 924 | 899 | 1.042 | 783 | 925 | 960 | 9.221 |
LA PAMPA | 515 | 493 | 575 | 616 | 606 | 539 | 509 | 576 | 663 | 571 | 669 | 649 | 6.981 |
LA RIOJA | 434 | 396 | 562 | 847 | 824 | 929 | 984 | 1.284 | 1.256 | 1.041 | 1.149 | 1.096 | 10.802 |
MENDOZA | 1.649 | 1.635 | 2.030 | 2.167 | 2.165 | 1.896 | 1.678 | 1.960 | 2.103 | 1.924 | 2.358 | 2.324 | 23.889 |
MISIONES | 1.055 | 1.002 | 1.327 | 1.300 | 1.408 | 1.642 | 1.660 | 1.649 | 1.725 | 1.379 | 1.610 | 1.737 | 17.494 |
NEUQUEN | 545 | 566 | 628 | 497 | 391 | 384 | 478 | 543 | 586 | 544 | 604 | 644 | 6.410 |
RIO NEGRO | 585 | 572 | 805 | 753 | 869 | 698 | 694 | 784 | 825 | 838 | 880 | 953 | 9.256 |
SALTA | 976 | 832 | 908 | 1.523 | 1.528 | 1.527 | 1.541 | 1.713 | 1.980 | 1.713 | 1.731 | 1.718 | 17.690 |
SAN JUAN | 859 | 1.060 | 1.324 | 1.514 | 1.339 | 1.077 | 1.256 | 1.277 | 1.401 | 1.183 | 1.274 | 1.289 | 14.853 |
SAN LUIS | 443 | 433 | 607 | 567 | 520 | 618 | 628 | 659 | 727 | 601 | 767 | 761 | 7.331 |
SANTA CRUZ | 109 | 121 | 123 | 104 | 78 | 116 | 111 | 143 | 156 | 135 | 184 | 209 | 1.589 |
SANTA FE | 4.177 | 4.207 | 4.975 | 5.985 | 6.149 | 5.621 | 6.052 | 7.046 | 6.989 | 6.070 | 7.415 | 7.060 | 71.746 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 655 | 660 | 992 | 1.106 | 1.378 | 1.482 | 1.462 | 1.609 | 1.795 | 1.527 | 1.590 | 1.863 | 16.119 |
TUCUMAN | 1.876 | 2.453 | 2.952 | 2.811 | 2.601 | 2.855 | 2.947 | 3.194 | 3.568 | 3.292 | 3.477 | 3.032 | 35.058 |
TIERRA DEL FUEGO | 63 | 31 | 50 | 61 | 25 | 32 | 25 | 53 | 83 | 104 | 101 | 114 | 742 |
TOTAL | 37.514 | 36.627 | 47.510 | 51.433 | 49.734 | 49.304 | 52.346 | 59.517 | 62.885 | 55.370 | 62.804 | 61.402 | 626.446 |
Fuente www.dnrpa.gob.ar