BMW M GRAND PRIX OF STYRIA
MotoGP Qualifying Nr. 2 Clasificación 2020
Spielberg, Saturday, August 22, 2020
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 311.2 | 1'23.580 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 310.3 | 1'23.602 | 0.022 / 0.022 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 313.0 | 1'23.632 | 0.052 / 0.030 |
4 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.5 | 1'23.678 | 0.098 / 0.046 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 314.8 | 1'23.700 | 0.120 / 0.022 |
6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.8 | 1'23.778 | 0.198 / 0.078 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 310.3 | 1'23.782 | 0.202 / 0.004 |
8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 310.3 | 1'23.797 | 0.217 / 0.015 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 313.0 | 1'23.849 | 0.269 / 0.052 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 305.9 | 1'23.866 | 0.286 / 0.017 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 304.2 | 1'24.021 | 0.441 / 0.155 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.3 | 1'24.174 | 0.594 / 0.153 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 32º|Humedad: 49%| Terreno: 54ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 7 | Pol ESPARGARO | 1'23.580 | 185.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2019 | Andrea DOVIZIOSO | 1'23.827 | 185.4 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1'23.027 | 187.2 Km/h |
BMW M GRAND PRIX OF STYRIA
MotoGP Qualifying Nr. 1 Clasificación 2020
Spielberg, Saturday, August 22, 2020
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 309.4 | 1'23.609 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.8 | 1'23.772 | 0.163 / 0.163 |
3 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 304.2 | 1'23.928 | 0.319 / 0.156 |
4 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 307.6 | 1'23.932 | 0.323 / 0.004 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.3 | 1'24.127 | 0.518 / 0.195 |
6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Racing | Ducati | 310.3 | 1'24.273 | 0.664 / 0.146 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.4 | 1'24.370 | 0.761 / 0.097 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 308.5 | 1'24.401 | 0.792 / 0.031 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 308.5 | 1'24.416 | 0.807 / 0.015 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.8 | 1'24.429 | 0.820 / 0.013 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 311.2 | 1'24.667 | 1.058 / 0.238 |
12 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 305.0 | 1'24.916 | 1.307 / 0.249 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 31º|Humedad: 47%| Terreno: 54ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 8 | Johann ZARCO | 1'23.609 | 185.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2019 | Andrea DOVIZIOSO | 1'23.827 | 185.4 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1'23.027 | 187.2 Km/h |
Información y Foto Créditos Motogp,com