Resultados de la Etapa 13 del Rally Argentina Chile Peru Dakar 2012 provisorios en tierras peruanas Nasca - Pisco en formato audiovisual, para que la puedan ver y escuchar.
Clasificación WP FINAL Provisoria MOTOS 14,27 hs
Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 003:21:16.000 | 00:00:00 | |
2 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 003:22:03.000 | 00:00:47.000 | 00:00:00 |
3 | 010 | VILADOMS (ESP) | KTM | 003:24:16.000 | 00:03:00.000 | 00:00:00 |
4 | 023 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 003:26:29.000 | 00:05:13.000 | 00:00:00 |
5 | 007 | GONCALVES (PRT) | HUSQVARNA | 003:27:02.000 | 00:05:46.000 | 00:00:00 |
6 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 003:27:11.000 | 00:05:55.000 | 00:00:00 |
7 | 034 | BOTTURI (ITA) | KTM | 003:27:48.000 | 00:06:32.000 | 00:00:00 |
8 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | SHERCO | 003:27:54.000 | 00:06:38.000 | 00:00:00 |
9 | 008 | FARIA (PRT) | KTM | 003:28:22.000 | 00:07:06.000 | 00:00:00 |
10 | 064 | SCHRÖDER (DEU) | KTM | 003:29:30.000 | 00:08:14.000 | 00:00:00 |
11 | 032 | SVITKO (SVK) | KTM | 003:31:29.000 | 00:10:13.000 | 00:00:00 |
12 | 028 | ZANOL (BRA) | KTM | 003:31:42.000 | 00:10:26.000 | 00:00:00 |
13 | 014 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 003:32:28.000 | 00:11:12.000 | 00:00:00 |
14 | 020 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 003:33:14.000 | 00:11:58.000 | 00:00:00 |
15 | 021 | AUBERT (FRA) | KTM | 003:33:27.000 | 00:12:11.000 | 00:00:00 |
16 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 003:33:53.000 | 00:12:37.000 | 00:00:00 |
17 | 053 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 003:34:22.000 | 00:13:06.000 | 00:00:00 |
18 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 003:34:41.000 | 00:13:25.000 | 00:00:00 |
19 | 018 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 003:34:44.000 | 00:13:28.000 | 00:00:00 |
20 | 022 | DUCLOS (FRA) | APRILIA | 003:35:41.000 | 00:14:25.000 | 00:00:00 |
21 | 017 | CZACHOR (POL) | KTM | 003:36:10.000 | 00:14:54.000 | 00:00:00 |
22 | 050 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 003:36:41.000 | 00:15:25.000 | 00:00:00 |
23 | 183 | RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | 003:38:31.000 | 00:17:15.000 | 00:00:00 |
24 | 039 | GYENES (ROU) | KTM | 003:40:12.000 | 00:18:56.000 | 00:00:00 |
25 | 012 | PELLICER (ESP) | HUSQVARNA | 003:41:40.000 | 00:20:24.000 | 00:00:00 |
26 | 144 | CURTIS (ZAF) | KTM | 003:42:45.000 | 00:21:29.000 | 00:00:00 |
27 | 040 | SERRADORI (FRA) | KTM | 003:43:23.000 | 00:22:07.000 | 00:00:00 |
28 | 033 | BETHYS (FRA) | YAMAHA | 003:44:15.000 | 00:22:59.000 | 00:00:00 |
29 | 110 | BIRCH (NZL) | KTM | 003:47:19.000 | 00:26:03.000 | 00:00:00 |
30 | 089 | NASCIMENTO (BRA) | HONDA | 003:47:50.000 | 00:26:34.000 | 00:00:00 |
31 | 035 | CECI (ITA) | KTM | 003:48:46.000 | 00:27:30.000 | 00:00:00 |
32 | 026 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HUQSVARNA | 003:51:39.000 | 00:30:23.000 | 00:00:00 |
33 | 049 | DABROWSKI (POL) | KTM | 003:52:02.000 | 00:30:46.000 | 00:00:00 |
34 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA (TRANSFORMADA) | 003:52:41.000 | 00:31:25.000 | 00:00:00 |
35 | 145 | NUTTALL (AUS) | KTM | 003:55:09.000 | 00:33:53.000 | 00:00:00 |
36 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 003:56:03.000 | 00:34:47.000 | 00:00:00 |
37 | 077 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 003:58:27.000 | 00:37:11.000 | 00:00:00 |
38 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 003:59:09.000 | 00:37:53.000 | 00:00:00 |
39 | 082 | GUINDANI (FRA) | YAMAHA | 004:00:35.000 | 00:39:19.000 | 00:00:00 |
40 | 042 | PROHENS (CHL) | HONDA | 004:01:41.000 | 00:40:25.000 | 00:00:00 |
41 | 045 | SANZ PLA-GILIBERT (ESP) | GAS - GAS | 004:02:55.000 | 00:41:39.000 | 00:00:00 |
42 | 057 | WILLEMSEN (NLD) | HONDA | 004:05:48.000 | 00:44:32.000 | 00:00:00 |
43 | 181 | RIOS (PER) | KTM | 004:07:59.000 | 00:46:43.000 | 00:00:00 |
44 | 058 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 004:08:45.000 | 00:47:29.000 | 00:00:00 |
45 | 185 | SANCHEZ (ARG) | KAWASAKI | 004:09:17.000 | 00:48:01.000 | 00:00:00 |
46 | 060 | WATT (GBR) | KTM | 004:10:28.000 | 00:49:12.000 | 00:00:00 |
47 | 046 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQUARNA | 004:12:13.000 | 00:50:57.000 | 00:00:00 |
48 | 159 | CHITTICK (AUS) | HONDA | 004:12:17.000 | 00:51:01.000 | 00:00:00 |
49 | 062 | SCHWARZ (AUS) | HUSABERG | 004:18:46.000 | 00:57:30.000 | 00:00:00 |
50 | 148 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 004:22:47.000 | 01:01:31.000 | 00:00:00 |
51 | 168 | GUIRAL (ARG) | HONDA | 004:24:24.000 | 01:03:08.000 | 00:00:00 |
Esta clasificación corresponde a las 14, 27 hs del 14 de enero de 2012 a la categoría motos de dakar.com
Clasificación WP FINAL Provisoria QUADS 14,29 hs
Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 004:00:42.000 | 00:00:00 | |
2 | 263 | LA FUENTE (URY) | YAMAHA | 004:07:46.000 | 00:07:04.000 | 00:00:00 |
3 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 004:08:58.000 | 00:08:16.000 | 00:00:00 |
4 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 004:09:28.000 | 00:08:46.000 | 00:00:00 |
Esta clasificación corresponde a las 14, 29 hs del 14 de enero de 2012 a la categoría QUADS de dakar.com
Clasificación WP3 Provisoria QUADS 14,31 hs.
Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 003:18:22 | 00:00:00 | |
2 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 003:24:23 | 00:06:01 | 00:00:00 |
3 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 003:24:56 | 00:06:34 | 00:00:00 |
4 | 263 | LA FUENTE (URY) | YAMAHA | 003:26:16 | 00:07:54 | 00:00:00 |
5 | 255 | SONIK (POL) | YAMAHA | 003:30:23 | 00:12:01 | 00:00:00 |
6 | 264 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 003:42:17 | 00:23:55 | 00:00:00 |
7 | 278 | TONETTI (ITA) | YAMAHA | 003:44:43 | 00:26:21 | 00:00:00 |
8 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 003:53:09 | 00:34:47 | 00:00:00 |
9 | 260 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 004:13:04 | 00:54:42 | 00:00:00 |
10 | 282 | BONETTO (ARG) | HONDA | 004:18:53 | 01:00:31 | 00:00:00 |
Esta es de la puerta 4 a las 14,31 hs del 14 de Enero de la categoría Quads.