CAV – 4ª FECHA - CLASIFICACIONES - ROSAMONTE RACING TEAM
Mariano Silveira el más rápido en San Jorge
“Sufrí en la largada… al salir se me rompe la palanca de cambios. No puedo meter los cambios… pierdo en la largada… empiezo a tirar sin cambios… sin cambios… renegaba con la palanca…. Tiraba… No iba… le agarre la mano a como estaba la palanca que le había pegado en un piano en la vuelta previa y había quedado toda doblada… empiezo a tirar, me acomodo… tiro y la moto no iba… me doy cuenta que estaba patinando el embrague… desregule el embrague… empiezo a tirar y dale dale dale… la ultima vuelta corte cable… me cruza el que peleo el campeonato… justo me entro el cambio y con eso alcanza para ganar".
Mariano SIlveira se quedo con la victoria en la categoría Sock Bike 1000 cc a pesar del inconveniente mecánico obtuvo un nuevo triunfo para el Rosamonte Racing Team y la Kawasaki ZX10R en el escalón más alto con el festejo y orgullo para todo Misiones.
Audio entrevista Mariano Silveira para su reprducción
Audio Entrevista con el Resumen de la fecha a Adrián Silveira:
A Continuación el parte completo de la fecha
COMUNICADO DE PRENSA
4º FECHA CAMPEONATO ARGENTINO DE VELOCIDAD EN SAN JORGE
IMPRESIONANTES CARRERAS EN EL PARQUE
Maximiliano Gerardo (600cc Super Sport), Santiago Frasca (600cc Super Sport "B") Vicente Leguina (Super Bikes), Mauro Fuca (Super Bikes "B"), Leandro Bagnarelli (250cc 4 T), Mariano Silveira (Stock Bikes 1000cc) y Fabián Rosinski (Stock Bikes 600cc) fueron los ganadores de la 4º fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, disputada en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge (Santa Fe).
La actividad programada para el domingo se vio demorada como consecuencia de precipitaciones registradas durante la mañana. Los oficiales y auxiliares de pista acondicionaron la pista y lograron alrededor de las 14 dar inicio a las competencias, previo a la prueba de tanque lleno.
La quinta etapa del calendario tendrá lugar el 6 y 7 de julio en el Autódromo de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
PODIOS 4º FECHA CAV – SAN JORGE
600cc SUPER SPORT
POSICIÓN PILOTO PROCEDENCIA MARCA
1º MAXIMILIANO GERARDO –PUNTA DEL ESTE (URUGUAY) YAMAHA- VM RACING
2º FABRICIO PERREN- RAFAELA (SANTA FE) - YAMAHA- VM RACING
3º SEBASTIÁN PORTO RAFAELA- SANTA FE- DUCATTI- CRX RACING
600cc SUPER SPORT "B"
POSICIÓN PILOTO PROCEDENCIA MARCA
1º FRASCA SANTIAGO DALMACIO VELEZ (CBA) YAMAHA CENTO RACING
2º PETRATTI MATÍAS – CRUZ ALTA (CÓRDOBA) – YAMAHA CENTO RACING
3º RAMIRO GANDOLA –RESISTENCIA (CHACO) YAMAHA RAMIRO GANDOLA
CATEGORÍA: SUPER BIKES .
POSICIÓN PILOTO PROCEDENCIA MARCA
1º VICENTE LEGUINA- CHILE- HONDA – ALE CENTO RACING
2° CRISTIÁN RAMÍREZ – CAPITAL FEDERAL- BS AS- KAWASAKI PELUCA SBK
3° JOSÉ AYUB- RESISTENCIA (CHACO) – YAMAHA - VMRACING
SUPER BIKES "B"
POSICIÓN PILOTO PROCEDENCIA MARCA
1º MAURO FUCA–ZAVALA – SANTA FE -BMW TEAM MIC
2º TEODORO KYRIAKUDIN–ROSARIO (SANTA FE) BMW- TEAM MIC
3º CESAR TELL – CARLOS PELLEGRINI – SANTA FE –BMW- TELL RACING
250CC. 4 T
POSICIÓN PILOTO PROCEDENCIA MARCA
1º LEANDRO BAGNARELLI-FRONTERA (SANTA FE) HONDA- MOSCATELLO TEAM
2º GASTÓN MARTÍNEZ SAN JUSTO (BS.AS)- HONDA VMRACING
3º SERGIO YÁÑEZ ROSARIO (SANTA FE.)- HONDA YAÑEZ TEAM
STOCK BIKES 1000CC
POSICIÓN PILOTO PROCEDENCIA MARCA
1º MARIANO SILVEIRA – APOSTOLES (MISIONES) KAWASAKI-ROSAMONTE RACING TEAM
2º FEDERICO ROSSI –RIO CUARTO (CÓRDOBA)- YAMAHA- MOSCATELLO TEAM
3º HORACIO FAGOTTI – RESISTENCIA (CHACO) – SUZUKI- SALOM MOTO RACING
STOCK BIKES 600CC
POSICIÓN PILOTO PROCEDENCIA MARCA EQUIPO
1º FABIÁN ROSINSKI A DEL VALLE (MISIONES) YAMAHA ROLLY TEAM
2º NAHUEL MORILLA –CAPITAL FEDERAL (BS. AS.) YAMAHA-MG YAMAHA RACING
3º– MAURICIO CORNIER– SA PEREIRA (SANTA FE) –YAMAHA- CORNIER COMPETICION
VER RESULTADOS COMPLETOS EN WWW.CAMOD.COM.AR
Primera Manga
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano Gerardo | 16 | 20:53.059 | 15 | ss | Punta del Este | ||
2 | Fabricio Perren | 16 | 20:53.301 | 0.242 | 0.242 | 12 | ss | Rafaela |
3 | Sebastian Porto | 16 | 21:00.983 | 7.924 | 7.682 | 10 | ss | Rafaela |
4 | Stefano Pucciarelli | 16 | 21:28.423 | 35.364 | 27.440 | 8 | ss | Montevideo |
5 | Nicolas Tortone | 16 | 21:28.646 | 35.587 | 0.223 | 6 | ss | La Plata |
6 | Santiago Frasca | 16 | 21:28.947 | 35.888 | 0.301 | 15 | ss B | Dalmacio Velez |
7 | Matias Perez | 16 | 21:31.370 | 38.311 | 0.387 | 5 | ss | La Plata |
8 | Sebastian Martinez | 16 | 21:38.479 | 45.420 | 7.109 | 4 | ss | Burzaco |
9 | Matias Petratti | 16 | 21:39.689 | 46.630 | 1.210 | 12 | ss B | Cruz Alta |
10 | Ramiro Gandola | 16 | 21:39.926 | 46.867 | 0.237 | 10 | ss B | Resistencia |
11 | Luciano Ribodino | 16 | 21:30.983 | 37.924 | 2.036 | 3 | ss | San Francisco |
12 | Matias Barbisan | 16 | 21:46.325 | 53.266 | 6.399 | 8 | ss B | Cordoba |
13 | Rodrigo Huidobro | 16 | 22:01.389 | 1:08.330 | 15.064 | 2 | ss | L. del Mirador |
14 | Damian Dell aquila | 16 | 22:01.805 | 1:08.746 | 0.416 | 6 | ss B | Solano |
15 | Marcelo Dehenen | 16 | 22:15.325 | 1:22.266 | 13.520 | 5 | ss B | Adrogue |
16 | Ramiro Urruty | 16 | 22:15.577 | 1:22.518 | 0.252 | 4 | ss B | Bolivar |
17 | Nicolas Crexell | 15 | 21:37.020 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 3 | ss B | C.A.B.A. |
18 | Diego Pierluigi | 15 | 22:27.945 | 1 Vuelta | 50.925 | 1 | ss | San Isidro |
NT | Carlos Cejas | 13 | 17:27.524 | NT | 0 | ss | La Banda | |
NT | Adrian Silveira | 12 | 16:10.677 | NT | 0 | ss | Misiones - Posadas | |
NT | Matias Cassano | 8 | 6:34.723 | NT | 0 | ss | Pila |
Primera Manga
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Rosinski | 12 | 16:55.360 | 15 | sba 600 | A. del Valle | ||
2 | Mariano Silveira | 12 | 16:57.719 | 2.359 | 2.359 | 15 | sba 1000 | Apostoles |
3 | Nahuel Morillas | 12 | 17:04.757 | 9.397 | 7.038 | 12 | sba 600 | Capital Federal |
4 | Federico Rossi | 12 | 17:05.353 | 9.993 | 0.596 | 12 | sba 1000 | Rio Cuarto |
5 | Mauricio Cornier | 12 | 17:05.396 | 10.036 | 0.043 | 10 | sba 600 | Sa Pereyra |
6 | Victor Romero | 12 | 17:27.577 | 32.217 | 22.181 | 8 | sba 600 | Corrientes |
7 | Matias Ordo?ez | 12 | 17:34.500 | 39.140 | 6.923 | 6 | sba 600 | San Luis |
8 | Horacio Fagotti | 12 | 18:16.622 | 1:21.262 | 42.122 | 10 | sba 1000 | Resistencia |
9 | Mauro Dauria | 12 | 18:39.609 | 1:44.249 | 22.987 | 5 | sba 600 | Monte Grande |
10 | Ignacio Garcia | 11 | 17:06.629 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 8 | sba 1000 | Yerba Buena |
11 | Xavier Rivero | 11 | 17:10.421 | 1 Vuelta | 3.792 | 4 | sba 600 | Salta |
12 | Lucas Martinez | 11 | 17:21.588 | 1 Vuelta | 11.167 | 3 | sba 600 | Salta |
13 | Ricardo Tarchini | 11 | 17:45.177 | 1 Vuelta | 23.589 | 2 | sba 600 | S. del Estero |
NT | Jose Redelico | 1 | 1:38.533 | NT | 0 | sba 1000 | Salta |
Primera Manga
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicente Leguina | 14 | 18:48.495 | 0 | SBK | Santiago | ||
2 | Cristian Ramirez | 14 | 18:59.768 | 11.273 | 11.273 | 0 | SBK | Capital Federal |
3 | Jos? Ayub | 14 | 19:00.178 | 11.683 | 0.410 | 0 | SBK | Resistencia |
4 | Adrian Rousseau | 14 | 19:05.805 | 17.310 | 5.627 | 0 | SBK | Capital Federal |
5 | Daniel Cassano | 14 | 19:06.040 | 17.545 | 0.235 | 0 | SBK | Pilar |
6 | Sergio Novillo | 14 | 19:07.316 | 18.821 | 1.276 | 0 | SBK | Rosario |
7 | Mauro Fuca | 14 | 19:08.083 | 19.588 | 0.767 | 0 | SBK B | Zavalla |
8 | Teodoro Kyriakudin | 14 | 19:14.542 | 26.047 | 6.459 | 0 | SBK B | Rosario |
9 | Cesar Tell | 14 | 19:21.720 | 33.225 | 7.178 | 0 | SBK B | Carlos Pellegrini |
10 | Guillermo Alonso | 14 | 19:22.058 | 33.563 | 0.338 | 0 | SBK B | Esperanza |
11 | Diego Zapaya | 14 | 19:28.815 | 40.320 | 6.757 | 0 | SBK B | Obera |
12 | Guillermo Furlong | 14 | 20:04.203 | 1:15.708 | 35.388 | 0 | SBK B | Pilar |
NT | Fabian Moscatello | 8 | 10:43.564 | NT | 0 | SBK | Bell Ville |
Primera Manga
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Bagnarelli | 11 | 17:59.023 | 15 | 250 c.c. 4T | Frontera | ||
2 | Gaston Martinez | 11 | 17:59.442 | 0.419 | 0.419 | 12 | 250 c.c. 4T | San Justo |
3 | Sergio Checho Ya?ez | 11 | 18:05.969 | 6.946 | 6.527 | 10 | 250 c.c. 4T | Rosario |
4 | Jeremias Ya?ez | 11 | 18:09.059 | 10.036 | 3.090 | 8 | 250 c.c. 4T | Rosario |
5 | Gabriel Da Silva | 11 | 18:11.145 | 12.122 | 2.086 | 6 | 250 c.c. 4T | La Teja |
6 | Patricio Rios | 11 | 18:13.544 | 14.521 | 2.399 | 5 | 250 c.c. 4T | Capital Federal |
7 | Maximiliano Mendola | 11 | 18:15.589 | 16.566 | 2.045 | 4 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
8 | Emanuel Aguilar | 11 | 18:15.764 | 16.741 | 0.175 | 3 | 250 c.c. 4T | Corrientes |
9 | Lucas Silvi | 11 | 18:15.919 | 16.896 | 0.155 | 2 | 250 c.c. 4T | Cruz Alta |
10 | Marcos Morillas | 11 | 18:33.498 | 34.475 | 17.579 | 1 | 250 c.c. 4T | Capital Federal |
11 | Erik Barrios | 11 | 18:34.355 | 35.332 | 0.857 | 0 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
12 | Luciano Coseani | 11 | 18:34.397 | 35.374 | 0.042 | 0 | 250 c.c. 4T | Neuquen |
13 | Marcos Rosinski | 11 | 18:37.395 | 38.372 | 2.998 | 0 | 250 c.c. 4T | Aristobulo del Valle |
14 | Nahuel Santamarina | 11 | 18:37.722 | 38.699 | 0.327 | 0 | 250 c.c. 4T | Leandro Alem |
15 | Tomas Cassano | 11 | 18:48.937 | 49.914 | 11.215 | 0 | 250 c.c. 4T | Pilar |
16 | Jonathan Toccaliho | 11 | 18:51.327 | 52.304 | 2.390 | 0 | 250 c.c. 4T | San Justo |
17 | Franco Novillo | 11 | 19:04.683 | 1:05.660 | 13.356 | 0 | 250 c.c. 4T | Rosario |
18 | Juan Ignacio Villafa?e | 11 | 19:23.112 | 1:24.089 | 18.429 | 0 | 250 c.c. 4T | S.M. de Tucuman |
19 | Cristian Baliani | 11 | 19:43.855 | 1:44.832 | 20.743 | 0 | 250 c.c. 4T | Rosario |
20 | Mauro Tome | 10 | 18:15.441 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | 250 c.c. 4T | Pontevedra |
NT | Maria Eugenia Merino | 6 | 11:08.152 | NT | 0 | 250 c.c. 4T | Resistencia | |
NT | Andres Gandola | 5 | 8:17.065 | NT | 0 | 250 c.c. 4T | Resistencia | |
NT | Cristian Mendoza | 5 | 8:28.639 | NT | 0 | 250 c.c. 4T | Bella Vista | |
NT | Gonzalo Miedes | 4 | 7:26.028 | NT | 0 | 250 c.c. 4T | Ciudadela | |
NT | Alejandro Parramon | 3 | 5:18.479 | NT | 0 | 250 c.c. 4T | Rio Cuarto | |
NT | Emiliano Sereno | 3 | 5:19.440 | NT | 0 | 250 c.c. 4T | San Carlos Sur | |
NT | Nicolas Becerra | 3.691 | NT | 0 | 250 c.c. 4T | Rosario | ||
NT | Federico Palacio | 5.420 | NT | 0 | 250 c.c. 4T | Rio Cuarto | ||
NE | Bruno Novillo | NE | 0 | 250 c.c. 4T | Rosario |
FOTO CREDITO: HORACIO BAUMGRATZ
Sobre el Rosamonte Racing Team
Surgió de la fusión de ideas y proyectos de los tres pilotos, Diego Zapaya, Adrián Silveira Y Diego Pierluigi, con un fuerte apoyo de Rosamonte, luego se sumaron: Kawasaki Argentina, Klimiuk Tea SRL, Transporte Avelli, Avelli Automotores SA, Servando Menor SA, Mas Amoblamientos, KonfianZa Coop de Credito, Caden Baterias, Kawasaki Argentina, Sewald automotores, Gonzalez Automoviles, Hormigonera el Nochero, Ferreteria Aguilar, Transrig, Autopartes el Sol, Nexo Sports.
Misión:
"Nuestras expectativas son llevar la bandera de Misiones a todas las carreras y dejar a los pilotos misioneros dentro de los mejores del país."
Integrantes:
Diego Pierluigi categoría Super Sport 600cc a
Adrián Silveira categoría Super Sport 600cc a
Diego Zapaya categoría SBK B 1000cc
Mariano Silveira categoría Stock Bike 1000cc.
Nahuel Santamaría 11 años categoría 250cc 4 T