Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 002:25:31 | 00:00:00 | |
2 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 002:26:08 | 00:00:37 | 00:00:00 |
3 | 001 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 002:27:11 | 00:01:40 | 00:00:00 |
4 | 022 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 002:27:27 | 00:01:56 | 00:00:00 |
5 | 010 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 002:27:56 | 00:02:25 | 00:00:00 |
6 | 005 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 002:28:55 | 00:03:24 | 00:00:00 |
7 | 023 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | 002:29:18 | 00:03:47 | 00:00:00 |
8 | 017 | METGE (FRA) | YAMAHA | 002:30:04 | 00:04:33 | 00:00:00 |
9 | 018 | SUNDERLAND (GBR) | HONDA | 002:30:04 | 00:04:33 | 00:00:00 |
10 | 021 | BOTTURI (ITA) | SPEEDBRAIN | 002:30:19 | 00:04:48 | 00:00:00 |
11 | 032 | GRABHAM (AUS) | KTM | 002:30:21 | 00:04:50 | 00:00:00 |
12 | 008 | FARIA (PRT) | KTM | 002:30:42 | 00:05:11 | 00:00:00 |
13 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 002:31:03 | 00:05:32 | 00:00:00 |
14 | 004 | VILADOMS (ESP) | KTM | 002:31:22 | 00:05:51 | 00:00:00 |
15 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | GAS - GAS | 002:32:08 | 00:06:37 | 00:00:00 |
16 | 006 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 002:32:18 | 00:06:47 | 00:00:00 |
17 | 019 | SVITKO (SVK) | KTM | 002:32:28 | 00:06:57 | 00:00:00 |
18 | 012 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 002:32:29 | 00:06:58 | 00:00:00 |
19 | 014 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 002:33:40 | 00:08:09 | 00:00:00 |
20 | 015 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 002:33:54 | 00:08:23 | 00:00:00 |
21 | 036 | PATRAO (PRT) | SUZUKI | 002:33:55 | 00:08:24 | 00:00:00 |
22 | 007 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 002:34:29 | 00:08:58 | 00:00:00 |
23 | 026 | GOUET (CHL) | HONDA | 002:34:36 | 00:09:05 | 00:00:00 |
24 | 038 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | SPEEDBRAIN | 002:35:20 | 00:09:49 | 00:00:00 |
25 | 029 | DE AZEVEDO (BRA) | HONDA | 002:36:12 | 00:10:41 | 00:00:00 |
26 | 016 | JAKES (SVK) | KTM | 002:36:13 | 00:10:42 | 00:00:00 |
27 | 030 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 002:36:45 | 00:11:14 | 00:00:00 |
28 | 027 | GUASCH (ESP) | GAS - GAS | 002:37:10 | 00:11:39 | 00:00:00 |
29 | 037 | DE SOUZA (BRA) | HONDA | 002:37:18 | 00:11:47 | 00:00:00 |
30 | 047 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 002:38:33 | 00:13:02 | 00:00:00 |
31 | 031 | CECI (ITA) | SPEEDBRAIN | 002:39:09 | 00:13:38 | 00:00:00 |
32 | 028 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 002:41:44 | 00:16:13 | 00:00:00 |
33 | 102 | REEVE (ZMB) | KTM | 002:41:49 | 00:16:18 | 00:00:00 |
34 | 039 | PABISKA (CZE) | KTM | 002:41:51 | 00:16:20 | 00:00:00 |
35 | 050 | SANZ (ESP) | HONDA | 002:42:04 | 00:16:33 | 00:00:00 |
36 | 033 | PELLICER (ESP) | SUZUKI | 002:42:11 | 00:16:40 | 00:00:00 |
37 | 046 | RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | 002:42:46 | 00:17:15 | 00:00:00 |
38 | 074 | VOGELS (NLD) | KTM | 002:43:00 | 00:17:29 | 00:00:00 |
39 | 043 | ZANOTTI (SMR) | TM | 002:43:23 | 00:17:52 | 00:00:00 |
40 | 040 | SALVATIERRA (BOL) | SPEEDBRAIN | 002:43:55 | 00:18:24 | 00:00:00 |
41 | 076 | CARDONA VAGNONI (VEN) | YAMAHA | 002:44:42 | 00:19:11 | 00:00:00 |
42 | 103 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 002:44:56 | 00:19:25 | 00:00:00 |
43 | 020 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 002:45:47 | 00:20:16 | 00:00:00 |
44 | 134 | DIENER (AUS) | YAMAHA | 002:46:31 | 00:21:00 | 00:00:00 |
45 | 067 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 002:46:40 | 00:21:09 | 00:00:00 |
46 | 075 | O CONNOR (AUS) | KTM | 002:47:01 | 00:21:30 | 00:00:00 |
47 | 052 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 002:47:57 | 00:22:26 | 00:00:00 |
48 | 034 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 002:48:36 | 00:23:05 | 00:00:00 |
49 | 044 | OLIVEIRA (PRT) | SPEEDBRAIN | 002:48:37 | 00:23:06 | 00:00:00 |
50 | 049 | OLIVEIRA (PRT) | HUSQVARNA | 002:48:48 | 00:23:17 | 00:00:00 |
51 | 069 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 002:49:58 | 00:24:27 | 00:00:00 |
52 | 053 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQVARNA | 002:50:06 | 00:24:35 | 00:00:00 |
53 | 045 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | GAS - GAS | 002:50:30 | 00:24:59 | 00:00:00 |
54 | 141 | FERNANDEZ (URY) | KAWASAKI | 002:50:36 | 00:25:05 | 00:00:00 |
55 | 055 | PASCUAL (ARG) | KAWASAKI | 002:50:54 | 00:25:23 | 00:00:00 |
56 | 073 | DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | 002:50:58 | 00:25:27 | 00:00:00 |
57 | 133 | TRIISA (EST) | HONDA | 002:51:14 | 00:25:43 | 00:00:00 |
58 | 138 | TOIA (ITA) | KTM | 002:51:26 | 00:25:55 | 00:00:00 |
59 | 174 | ARANA COBEAGA (ESP) | YAMAHA | 002:51:39 | 00:26:08 | 00:00:00 |
60 | 041 | PROHENS (CHL) | YAMAHA | 002:51:59 | 00:26:28 | 00:00:00 |
61 | 083 | CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 002:52:02 | 00:26:31 | 00:00:00 |
62 | 173 | VIGLIO (ITA) | BETA | 002:52:12 | 00:26:41 | 00:00:00 |
63 | 106 | GOUNON (FRA) | KTM | 002:52:13 | 00:26:42 | 00:00:00 |
64 | 184 | MORENO KRISTIANSEN (COL) | KTM | 002:52:45 | 00:27:14 | 00:00:00 |
65 | 059 | CUMMINGS (ZAF) | KTM | 002:52:54 | 00:27:23 | 00:00:00 |
66 | 155 | URQUIA (ARG) | YAMAHA | 002:53:22 | 00:27:51 | 00:00:00 |
67 | 163 | BRIOSCHI (ITA) | KTM | 002:53:27 | 00:27:56 | 00:00:00 |
68 | 090 | BONY (FRA) | KTM | 002:53:37 | 00:28:06 | 00:00:00 |
69 | 057 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 002:53:50 | 00:28:19 | 00:00:00 |
70 | 051 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 002:54:21 | 00:28:50 | 00:00:00 |
71 | 116 | HERMET (FRA) | KTM | 002:54:53 | 00:29:22 | 00:00:00 |
72 | 079 | ONTIVEROS (ARG) | YAMAHA | 002:55:07 | 00:29:36 | 00:00:00 |
73 | 126 | NIJEN TWILHAAR (NLD) | KTM | 002:55:23 | 00:29:52 | 00:00:00 |
74 | 056 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 002:56:25 | 00:30:54 | 00:00:00 |
75 | 164 | GOMEZ BENITEZ (ESP) | BMW | 002:56:27 | 00:30:56 | 00:00:00 |
76 | 162 | BRIOSCHI (ITA) | KTM | 002:56:43 | 00:31:12 | 00:00:00 |
77 | 180 | DAMDINKHORLOO (MNG) | KTM | 002:57:15 | 00:31:44 | 00:00:00 |
78 | 086 | NASER COLOMBO (CHL) | KTM | 002:57:38 | 00:32:07 | 00:00:00 |
79 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 002:57:52 | 00:32:21 | 00:00:00 |
80 | 135 | GUIRAL (ARG) | HONDA | 002:57:52 | 00:32:21 | 00:00:00 |
81 | 042 | PROHENS (CHL) | YAMAHA | 002:58:26 | 00:32:55 | 00:00:00 |
82 | 060 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 002:58:31 | 00:33:00 | 00:00:00 |
83 | 098 | HAMARD (FRA) | KTM | 002:58:34 | 00:33:03 | 00:00:00 |
84 | 084 | ZAHN (DEU) | KTM | 002:58:35 | 00:33:04 | 00:00:00 |
85 | 176 | MARCIC (SVN) | KTM | 002:58:52 | 00:33:21 | 00:00:00 |
86 | 182 | CERDERA (ARG) | KAWASAKI | 002:59:01 | 00:33:30 | 00:00:00 |
87 | 068 | VESELY (CZE) | YAMAHA | 002:59:03 | 00:33:32 | 00:00:00 |
88 | 107 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 002:59:03 | 00:33:32 | 00:00:00 |
89 | 183 | TIEPPO (ARG) | KTM | 002:59:59 | 00:34:28 | 00:00:00 |
90 | 165 | ROBERTS (AUS) | KTM | 003:00:00 | 00:34:29 | 00:00:00 |
91 | 077 | ERASO ANGLADE (VEN) | YAMAHA | 003:00:26 | 00:34:55 | 00:00:00 |
92 | 136 | FUKAKUSA (JPN) | HONDA | 003:00:36 | 00:35:05 | 00:00:00 |
93 | 175 | BONNET (FRA) | YAMAHA | 003:01:15 | 00:35:44 | 00:00:00 |
94 | 064 | LAZARD (URY) | KTM | 003:01:26 | 00:35:55 | 00:00:00 |
95 | 101 | SARMIENTO CERON (COL) | YAMAHA | 003:01:35 | 00:36:04 | 00:00:00 |
96 | 189 | TRACCAN (FRA) | HONDA | 003:01:40 | 00:36:09 | 00:00:00 |
97 | 089 | THEURIOT (FRA) | KTM | 003:01:56 | 00:36:25 | 00:00:00 |
98 | 058 | PUERTAS HERRERA (ESP) | GAS - GAS | 003:01:59 | 00:36:28 | 00:00:00 |
99 | 195 | MASSU (CHL) | YAMAHA | 003:02:12 | 00:36:41 | 00:00:00 |
100 | 080 | REINIKE (CHL) | KTM | 003:02:13 | 00:36:42 | 00:00:00 |
101 | 071 | GRACIDA GARZA (MEX) | HONDA | 003:03:51 | 00:38:20 | 00:00:00 |
102 | 125 | GUZMAN BLANCO (CHL) | KTM | 003:04:08 | 00:38:37 | 00:00:00 |
103 | 185 | SALDARRIAGA (COL) | KTM | 003:04:21 | 00:38:50 | 00:00:00 |
104 | 131 | DESI (HUN) | KTM | 003:05:02 | 00:39:31 | 00:00:00 |
105 | 065 | HEINRICH (PER) | HONDA | 003:05:47 | 00:40:16 | 00:00:00 |
106 | 115 | PRUNIER (FRA) | YAMAHA | 003:06:27 | 00:40:56 | 00:00:00 |
107 | 100 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 003:07:14 | 00:41:43 | 00:00:00 |
108 | 072 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 003:07:16 | 00:41:45 | 00:00:00 |
109 | 063 | ERRÁZURIZ (CHL) | SHERCO | 003:07:24 | 00:41:53 | 00:00:00 |
110 | 082 | VALLE (MEX) | KTM | 003:07:56 | 00:42:25 | 00:00:00 |
111 | 085 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 003:09:17 | 00:43:46 | 00:00:00 |
112 | 078 | QUERALES MALAVE (VEN) | YAMAHA | 003:09:22 | 00:43:51 | 00:00:00 |
113 | 062 | HEILENKOTTER (CHL) | SHERCO | 003:09:24 | 00:43:53 | 00:00:00 |
114 | 160 | BLANPAIN (BEL) | KTM | 003:09:42 | 00:44:11 | 00:00:00 |
115 | 110 | FUENTES (BOL) | GAS - GAS | 003:11:28 | 00:45:57 | 00:00:00 |
116 | 177 | CATANESE (ITA) | YAMAHA | 003:11:31 | 00:46:00 | 00:00:00 |
117 | 088 | DE FILIPPO (ITA) | TM | 003:11:46 | 00:46:15 | 00:00:00 |
118 | 117 | MEERU (EST) | HONDA | 003:11:47 | 00:46:16 | 00:00:00 |
119 | 181 | MAISONNAVE (URY) | KTM | 003:12:16 | 00:46:45 | 00:00:00 |
120 | 186 | MUGGLETON (USA) | HONDA | 003:12:36 | 00:47:05 | 00:00:00 |
121 | 169 | CHIVITE RUIZ (ESP) | YAMAHA | 003:12:48 | 00:47:17 | 00:00:00 |
122 | 087 | VELLUTINO (PER) | KTM | 003:13:55 | 00:48:24 | 00:00:00 |
123 | 124 | AMBLER (CHL) | KTM | 003:14:48 | 00:49:17 | 00:00:00 |
124 | 130 | GARD (FRA) | YAMAHA | 003:15:18 | 00:49:47 | 00:00:00 |
125 | 139 | QUADE (MEX) | KTM | 003:15:44 | 00:50:13 | 00:00:00 |
126 | 149 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 003:16:09 | 00:50:38 | 00:00:00 |
127 | 154 | MARTI FLIX (ESP) | GAS - GAS | 003:16:17 | 00:50:46 | 00:00:00 |
128 | 112 | ROMERO FONT (ESP) | YAMAHA | 003:16:41 | 00:51:10 | 00:00:00 |
129 | 113 | SALIDO MEDINA (ESP) | YAMAHA | 003:16:42 | 00:51:11 | 00:00:00 |
130 | 159 | BRABECK-LETMATHE (AUT) | HONDA | 003:17:12 | 00:51:41 | 00:00:00 |
131 | 114 | PALACIOS (FRA) | KTM | 003:17:25 | 00:51:54 | 00:00:00 |
132 | 151 | BELÁUSTEGUI (ARG) | YAMAHA | 003:17:28 | 00:51:57 | 00:00:00 |
133 | 093 | DE GROOT (NLD) | HONDA | 003:18:08 | 00:52:37 | 00:00:00 |
134 | 161 | MALARTRE (FRA) | YAMAHA | 003:19:36 | 00:54:05 | 00:00:00 |
135 | 129 | JACOBSEN (AUS) | KTM | 003:19:41 | 00:54:10 | 00:00:00 |
136 | 095 | MUTELET (FRA) | YAMAHA | 003:21:18 | 00:55:47 | 00:00:00 |
137 | 094 | NAPOLI (ITA) | BETA | 003:21:50 | 00:56:19 | 00:00:00 |
138 | 109 | DEL ZOTTO (ARG) | GAS - GAS | 003:23:14 | 00:57:43 | 00:00:00 |
139 | 092 | JOHNSON (USA) | HONDA | 003:23:19 | 00:57:48 | 00:00:00 |
140 | 191 | HOYOS LLACH (COL) | HONDA | 003:24:51 | 00:59:20 | 00:00:00 |
141 | 104 | NAMCHIN (MNG) | KTM | 003:25:20 | 00:59:49 | 00:00:00 |
142 | 099 | JAY (GBR) | HONDA | 003:25:36 | 01:00:05 | 00:00:00 |
143 | 121 | DAVIDSON (AUS) | KTM | 003:25:37 | 01:00:06 | 00:00:00 |
144 | 171 | ORTIZ (CHL) | HONDA | 003:26:02 | 01:00:31 | 00:00:00 |
145 | 111 | ESPINASSE (FRA) | KTM | 003:29:34 | 01:04:03 | 00:00:00 |
146 | 108 | PEDROLA (ESP) | GAS - GAS | 003:29:53 | 01:04:22 | 00:00:00 |
147 | 105 | BATALLA (ESP) | GAS - GAS | 003:30:51 | 01:05:20 | 00:00:00 |
148 | 091 | CID DE LA PAZ (ARG) | YAMAHA | 003:32:09 | 01:06:38 | 00:00:00 |
149 | 118 | GUYOMARC H (FRA) | YAMAHA | 003:32:58 | 01:07:27 | 00:00:00 |
150 | 142 | TALINI (ITA) | KTM | 003:34:11 | 01:08:40 | 00:00:00 |
151 | 187 | VAN SINTEN (NLD) | HONDA | 003:37:30 | 01:11:59 | 00:00:00 |
152 | 123 | SABBATUCCI (ITA) | YAMAHA | 003:38:34 | 01:13:03 | 00:00:00 |
153 | 140 | MEIER VON SCHIERENBECK (PER) | SUZUKI | 003:41:30 | 01:15:59 | 00:00:00 |
154 | 167 | HARDY (USA) | KTM | 003:42:04 | 01:16:33 | 00:00:00 |
155 | 120 | AMESPIL (ARG) | YAMAHA | 003:42:18 | 01:16:47 | 00:00:00 |
156 | 153 | JAMIE (GBR) | KTM | 003:43:58 | 01:18:27 | 00:00:00 |
157 | 192 | MACHLAB (ESP) | KTM | 003:46:20 | 01:20:49 | 00:00:00 |
158 | 146 | DELAUNAY (FRA) | HONDA | 003:46:51 | 01:21:20 | 00:00:00 |
159 | 147 | REYNAUD (FRA) | HONDA | 003:47:04 | 01:21:33 | 00:00:00 |
160 | 190 | SENN VAN BASEL (NLD) | KTM | 003:48:03 | 01:22:32 | 00:00:00 |
161 | 179 | MAJOLI (DEU) | KTM | 003:55:08 | 01:29:37 | 00:00:00 |
162 | 156 | SEMINARA (ITA) | YAMAHA | 003:56:29 | 01:30:58 | 00:00:00 |
163 | 157 | CIAMPI (ARG) | YAMAHA | 004:04:59 | 01:39:28 | 00:00:00 |
164 | 127 | PETRONE (ARG) | YAMAHA | 004:11:42 | 01:46:11 | 00:00:00 |
165 | 196 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 004:13:58 | 01:48:27 | 00:00:00 |
166 | 081 | BELTRAMI (ITA) | HONDA | 004:14:17 | 01:48:46 | 00:00:00 |
167 | 166 | CALDERAY GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 004:19:57 | 01:54:26 | 00:00:00 |
168 | 128 | TORO (COL) | YAMAHA | 004:20:52 | 01:55:21 | 00:00:00 |
169 | 143 | KHADBAASAN (MNG) | BMW | 004:35:58 | 02:10:27 | 00:00:00 |
170 | 178 | LIBRALESSO (ITA) | YAMAHA | 005:04:19 | 02:38:48 | 00:00:00 |
171 | 137 | PERALTA (CHL) | HONDA | 005:06:39 | 02:41:08 | 00:00:00 |
172 | 096 | ESCALÉ (ESP) | SUZUKI | 005:19:38 | 02:54:07 | 00:00:00 |
domingo, enero 05, 2014
Dakar 2014 - Etapa uno Motos: Doblete de AMV: Joan Barreda (Honda) y Marc Coma (KTM)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)