Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 001:33:04 | 00:00:00 | |
2 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 001:34:36 | 00:01:32 | 00:00:00 |
3 | 005 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 001:36:09 | 00:03:05 | 00:00:00 |
4 | 018 | SUNDERLAND (GBR) | HONDA | 001:36:27 | 00:03:23 | 00:00:00 |
5 | 022 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 001:37:07 | 00:04:03 | 00:00:00 |
6 | 001 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 001:37:13 | 00:04:09 | 00:00:00 |
7 | 008 | FARIA (PRT) | KTM | 001:37:24 | 00:04:20 | 00:00:00 |
8 | 032 | GRABHAM (AUS) | KTM | 001:37:57 | 00:04:53 | 00:00:00 |
9 | 010 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 001:38:27 | 00:05:23 | 00:00:00 |
10 | 021 | BOTTURI (ITA) | SPEEDBRAIN | 001:38:35 | 00:05:31 | 00:00:00 |
11 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 001:38:36 | 00:05:32 | 00:00:00 |
12 | 004 | VILADOMS (ESP) | KTM | 001:40:23 | 00:07:19 | 00:00:00 |
13 | 030 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 001:40:59 | 00:07:55 | 00:00:00 |
14 | 019 | SVITKO (SVK) | KTM | 001:41:37 | 00:08:33 | 00:00:00 |
15 | 007 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 001:41:56 | 00:08:52 | 00:00:00 |
16 | 015 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 001:42:06 | 00:09:02 | 00:00:00 |
17 | 023 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | 001:42:11 | 00:09:07 | 00:00:00 |
18 | 012 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 001:42:19 | 00:09:15 | 00:00:00 |
19 | 006 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 001:42:22 | 00:09:18 | 00:00:00 |
20 | 017 | METGE (FRA) | YAMAHA | 001:42:23 | 00:09:19 | 00:00:00 |
21 | 014 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 001:42:46 | 00:09:42 | 00:00:00 |
22 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | GAS - GAS | 001:43:07 | 00:10:03 | 00:00:00 |
23 | 047 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 001:44:04 | 00:11:00 | 00:00:00 |
24 | 016 | JAKES (SVK) | KTM | 001:46:38 | 00:13:34 | 00:00:00 |
25 | 134 | DIENER (AUS) | YAMAHA | 001:47:41 | 00:14:37 | 00:00:00 |
26 | 040 | SALVATIERRA (BOL) | SPEEDBRAIN | 001:47:58 | 00:14:54 | 00:00:00 |
27 | 026 | GOUET (CHL) | HONDA | 001:48:54 | 00:15:50 | 00:00:00 |
28 | 036 | PATRAO (PRT) | SUZUKI | 001:49:10 | 00:16:06 | 00:00:00 |
29 | 102 | REEVE (ZMB) | KTM | 001:49:23 | 00:16:19 | 00:00:00 |
30 | 075 | O CONNOR (AUS) | KTM | 001:50:34 | 00:17:30 | 00:00:00 |
31 | 028 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 001:51:03 | 00:17:59 | 00:00:00 |
32 | 039 | PABISKA (CZE) | KTM | 001:51:21 | 00:18:17 | 00:00:00 |
33 | 043 | ZANOTTI (SMR) | TM | 001:51:49 | 00:18:45 | 00:00:00 |
34 | 031 | CECI (ITA) | SPEEDBRAIN | 001:52:25 | 00:19:21 | 00:00:00 |
35 | 029 | DE AZEVEDO (BRA) | HONDA | 001:53:28 | 00:20:24 | 00:00:00 |
36 | 046 | RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | 001:54:24 | 00:21:20 | 00:00:00 |
37 | 052 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 001:54:25 | 00:21:21 | 00:00:00 |
38 | 074 | VOGELS (NLD) | KTM | 001:54:36 | 00:21:32 | 00:00:00 |
39 | 033 | PELLICER (ESP) | SUZUKI | 001:55:10 | 00:22:06 | 00:00:00 |
40 | 060 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 001:55:22 | 00:22:18 | 00:00:00 |
41 | 020 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 001:56:48 | 00:23:44 | 00:00:00 |
42 | 041 | PROHENS (CHL) | YAMAHA | 001:57:09 | 00:24:05 | 00:00:00 |
43 | 083 | CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 001:57:10 | 00:24:06 | 00:00:00 |
44 | 176 | MARCIC (SVN) | KTM | 001:57:21 | 00:24:17 | 00:00:00 |
45 | 059 | CUMMINGS (ZAF) | KTM | 001:58:15 | 00:25:11 | 00:00:00 |
46 | 086 | NASER COLOMBO (CHL) | KTM | 001:58:54 | 00:25:50 | 00:00:00 |
47 | 057 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 001:59:28 | 00:26:24 | 00:00:00 |
48 | 076 | CARDONA VAGNONI (VEN) | YAMAHA | 001:59:40 | 00:26:36 | 00:00:00 |
49 | 067 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 001:59:45 | 00:26:41 | 00:00:00 |
50 | 079 | ONTIVEROS (ARG) | YAMAHA | 001:59:55 | 00:26:51 | 00:00:00 |
51 | 044 | OLIVEIRA (PRT) | SPEEDBRAIN | 002:00:23 | 00:27:19 | 00:00:00 |
52 | 069 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 002:00:44 | 00:27:40 | 00:00:00 |
53 | 126 | NIJEN TWILHAAR (NLD) | KTM | 002:00:52 | 00:27:48 | 00:00:00 |
54 | 051 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 002:01:30 | 00:28:26 | 00:00:00 |
55 | 056 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 002:02:02 | 00:28:58 | 00:00:00 |
56 | 073 | DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | 002:02:09 | 00:29:05 | 00:00:00 |
57 | 162 | BRIOSCHI (ITA) | KTM | 002:02:11 | 00:29:07 | 00:00:00 |
58 | 053 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQVARNA | 002:02:14 | 00:29:10 | 00:00:00 |
59 | 045 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | GAS - GAS | 002:02:29 | 00:29:25 | 00:00:00 |
60 | 049 | OLIVEIRA (PRT) | HUSQVARNA | 002:02:58 | 00:29:54 | 00:00:00 |
61 | 042 | PROHENS (CHL) | YAMAHA | 002:03:05 | 00:30:01 | 00:00:00 |
62 | 106 | GOUNON (FRA) | KTM | 002:03:14 | 00:30:10 | 00:00:00 |
63 | 141 | FERNANDEZ (URY) | KAWASAKI | 002:03:26 | 00:30:22 | 00:00:00 |
64 | 133 | TRIISA (EST) | HONDA | 002:03:28 | 00:30:24 | 00:00:00 |
65 | 184 | MORENO KRISTIANSEN (COL) | KTM | 002:03:28 | 00:30:24 | 00:00:00 |
66 | 103 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 002:03:29 | 00:30:25 | 00:00:00 |
67 | 163 | BRIOSCHI (ITA) | KTM | 002:04:27 | 00:31:23 | 00:00:00 |
68 | 107 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 002:04:58 | 00:31:54 | 00:00:00 |
69 | 055 | PASCUAL (ARG) | KAWASAKI | 002:05:47 | 00:32:43 | 00:00:00 |
70 | 174 | ARANA COBEAGA (ESP) | YAMAHA | 002:05:51 | 00:32:47 | 00:00:00 |
71 | 135 | GUIRAL (ARG) | HONDA | 002:06:13 | 00:33:09 | 00:00:00 |
72 | 173 | VIGLIO (ITA) | BETA | 002:06:55 | 00:33:51 | 00:00:00 |
73 | 136 | FUKAKUSA (JPN) | HONDA | 002:07:06 | 00:34:02 | 00:00:00 |
74 | 151 | BELÁUSTEGUI (ARG) | YAMAHA | 002:07:14 | 00:34:10 | 00:00:00 |
75 | 117 | MEERU (EST) | HONDA | 002:08:01 | 00:34:57 | 00:00:00 |
76 | 138 | TOIA (ITA) | KTM | 002:09:06 | 00:36:02 | 00:00:00 |
77 | 164 | GOMEZ BENITEZ (ESP) | BMW | 002:09:07 | 00:36:03 | 00:00:00 |
78 | 064 | LAZARD (URY) | KTM | 002:09:36 | 00:36:32 | 00:00:00 |
79 | 091 | CID DE LA PAZ (ARG) | YAMAHA | 002:11:05 | 00:38:01 | 00:00:00 |
80 | 165 | ROBERTS (AUS) | KTM | 002:11:27 | 00:38:23 | 00:00:00 |
81 | 180 | DAMDINKHORLOO (MNG) | KTM | 002:11:36 | 00:38:32 | 00:00:00 |
82 | 071 | GRACIDA GARZA (MEX) | HONDA | 002:11:54 | 00:38:50 | 00:00:00 |
83 | 072 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 002:11:54 | 00:38:50 | 00:00:00 |
84 | 131 | DESI (HUN) | KTM | 002:12:02 | 00:38:58 | 00:00:00 |
85 | 098 | HAMARD (FRA) | KTM | 002:12:57 | 00:39:53 | 00:00:00 |
86 | 080 | REINIKE (CHL) | KTM | 002:13:03 | 00:39:59 | 00:00:00 |
87 | 196 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 002:13:11 | 00:40:07 | 00:00:00 |
88 | 185 | SALDARRIAGA (COL) | KTM | 002:13:33 | 00:40:29 | 00:00:00 |
89 | 085 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 002:14:09 | 00:41:05 | 00:00:00 |
90 | 183 | TIEPPO (ARG) | KTM | 002:14:09 | 00:41:05 | 00:00:00 |
91 | 109 | DEL ZOTTO (ARG) | GAS - GAS | 002:14:29 | 00:41:25 | 00:00:00 |
92 | 100 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 002:14:37 | 00:41:33 | 00:00:00 |
93 | 189 | TRACCAN (FRA) | HONDA | 002:14:49 | 00:41:45 | 00:00:00 |
94 | 175 | BONNET (FRA) | YAMAHA | 002:14:55 | 00:41:51 | 00:00:00 |
95 | 139 | QUADE (MEX) | KTM | 002:15:04 | 00:42:00 | 00:00:00 |
96 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 002:15:52 | 00:42:48 | 00:00:00 |
97 | 160 | BLANPAIN (BEL) | KTM | 002:16:13 | 00:43:09 | 00:00:00 |
98 | 068 | VESELY (CZE) | YAMAHA | 002:16:21 | 00:43:17 | 00:00:00 |
99 | 097 | ESCALÉ (ESP) | SUZUKI | 002:16:55 | 00:43:51 | 00:00:00 |
100 | 096 | ESCALÉ (ESP) | SUZUKI | 002:17:36 | 00:44:32 | 00:00:00 |
101 | 115 | PRUNIER (FRA) | YAMAHA | 002:17:45 | 00:44:41 | 00:00:00 |
102 | 149 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 002:18:19 | 00:45:15 | 00:00:00 |
103 | 089 | THEURIOT (FRA) | KTM | 002:18:58 | 00:45:54 | 00:00:00 |
104 | 088 | DE FILIPPO (ITA) | TM | 002:19:16 | 00:46:12 | 00:00:00 |
105 | 181 | MAISONNAVE (URY) | KTM | 002:19:23 | 00:46:19 | 00:00:00 |
106 | 095 | MUTELET (FRA) | YAMAHA | 002:20:16 | 00:47:12 | 00:00:00 |
107 | 077 | ERASO ANGLADE (VEN) | YAMAHA | 002:20:28 | 00:47:24 | 00:00:00 |
108 | 092 | JOHNSON (USA) | HONDA | 002:20:46 | 00:47:42 | 00:00:00 |
109 | 087 | VELLUTINO (PER) | KTM | 002:20:57 | 00:47:53 | 00:00:00 |
110 | 186 | MUGGLETON (USA) | HONDA | 002:21:27 | 00:48:23 | 00:00:00 |
111 | 111 | ESPINASSE (FRA) | KTM | 002:21:44 | 00:48:40 | 00:00:00 |
112 | 110 | FUENTES (BOL) | GAS - GAS | 002:21:53 | 00:48:49 | 00:00:00 |
113 | 124 | AMBLER (CHL) | KTM | 002:22:23 | 00:49:19 | 00:00:00 |
114 | 082 | VALLE (MEX) | KTM | 002:22:35 | 00:49:31 | 00:00:00 |
115 | 104 | NAMCHIN (MNG) | KTM | 002:22:48 | 00:49:44 | 00:00:00 |
116 | 129 | JACOBSEN (AUS) | KTM | 002:23:01 | 00:49:57 | 00:00:00 |
117 | 078 | QUERALES MALAVE (VEN) | YAMAHA | 002:24:11 | 00:51:07 | 00:00:00 |
118 | 116 | HERMET (FRA) | KTM | 002:26:15 | 00:53:11 | 00:00:00 |
119 | 154 | MARTI FLIX (ESP) | GAS - GAS | 002:27:00 | 00:53:56 | 00:00:00 |
120 | 101 | SARMIENTO CERON (COL) | YAMAHA | 002:29:04 | 00:56:00 | 00:00:00 |
121 | 094 | NAPOLI (ITA) | BETA | 002:29:12 | 00:56:08 | 00:00:00 |
122 | 118 | GUYOMARC H (FRA) | YAMAHA | 002:29:49 | 00:56:45 | 00:00:00 |
123 | 159 | BRABECK-LETMATHE (AUT) | HONDA | 002:30:32 | 00:57:28 | 00:00:00 |
124 | 108 | PEDROLA (ESP) | GAS - GAS | 002:30:58 | 00:57:54 | 00:00:00 |
125 | 090 | BONY (FRA) | KTM | 002:33:40 | 01:00:36 | 00:00:00 |
126 | 113 | SALIDO MEDINA (ESP) | YAMAHA | 002:33:48 | 01:00:44 | 00:00:00 |
127 | 112 | ROMERO FONT (ESP) | YAMAHA | 002:33:57 | 01:00:53 | 00:00:00 |
128 | 155 | URQUIA (ARG) | YAMAHA | 002:34:50 | 01:01:46 | 00:00:00 |
129 | 177 | CATANESE (ITA) | YAMAHA | 002:35:18 | 01:02:14 | 00:00:00 |
130 | 062 | HEILENKOTTER (CHL) | SHERCO | 002:38:52 | 01:05:48 | 00:00:00 |
131 | 034 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 002:54:18 | 01:21:14 | 00:00:00 |
lunes, enero 06, 2014
Dakar E2 WP 4 12,50: AMV en Punta Joan Barreda Honda y Marc Coma KTM.. Javier Pizzolito 21
domingo, enero 05, 2014
Barreda y Coma marcan la pauta en el arranque del Dakar
· Los pilotos AMV mandan en la clasificación general tras la victoria del de Torreblanca en la primera etapa y el segundo puesto del de Avià, a 37 segundos del liderazgo
Ya está en marcha el Dakar 2014. La carrera más dura del planeta ha empezado esta mañana en Rosario (Argentina) y ha llevado a toda la caravana del rally hacia San Luis, tras recorrer 809 kilómetros, 180 de ellos cronometrados. Una primera especial en la que los pilotos AMV Marc Coma y Joan Barreda han completado un más que positivo inicio de rally. Barreda ha conseguido su primera victoria de etapa –su sexto triunfo parcial en la carrera más exigente del mundo- y Coma ha sido segundo, a 37 segundos del de Torreblanca. Ambos pilotos AMV han conseguido una ventaja de más de un minuto con el tercer clasificado, Cyril Despres.
Tras la rampa de salida que se celebró ayer en el Monumento a la Bandera, símbolo de Rosario, el Rally Dakar 2014 ha iniciado hoy con la disputa de la primera etapa. Una primera jornada en la que los pilotos AMV han tenido que enfrentarse a terrenos pedregosos, con una primera parte muy rápida para después entrar en una zona de montaña. Coma y Barreda, que han arrancado desde la segunda y tercera posición, respectivamente, y deseosos de empezar el rally tras un intenso y positivo año de preparación, han mostrado en todo momento buen ritmo, a pesar de la poca adherencia del terreno. En el primer control de paso, ambos pilotos AMV ya dominaban la clasificación provisional, con Barreda en la cabeza de la especial, seguido de Coma, a tan sólo cinco segundos. Un mejor tiempo que el de Torreblanca ha mantenido, consiguiendo la victoria final de etapa y estableciéndose como el primer lí der del Dakar 2014. Barreda ha completado el tramo cronometrado en dos horas, 25 minutos y 31 segundos, mientras que el de Avià ha empleado dos horas, 26 minutos y ocho segundos.
Mañana los pilotos AMV partirán desde San Luis con destino a San Rafael. Por delante les esperan 724 kilómetros, 359 de ellos cronometrados, y tendrán que afrontar una primera parte muy rápida para después introducirse en las dunas grises de Nihuil, el primer contacto con la arena, en los últimos 100 kilómetros de la segunda jornada.
Joan Barreda, piloto AMV, 1º en la primera etapa del Rally Dakar, 1º en la general:
“Ha sido bueno comenzar con una victoria, pero la etapa ha sido más difícil de lo que pensábamos. Sabíamos que era una zona montañosa pero se ha complicado mucho porque el terreno estaba muy duro y con una capa de arena que patinaba muchísimo. Había muchas rocas y era complicado manejar la moto bien con el depósito lleno en la primera parte, donde hemos tenido algún problema. Después hemos sabido mantener la calma y un ritmo constante hasta el final.”
Marc Coma, piloto AMV, 2º en la primera etapa del Rally Dakar, 2º en la general a 37’’ del primer clasificado:
“La primera etapa del Dakar sirve para tener el ‘feeling’ porque siempre hay un poquito de nervios. No ha sido nada fácil, ha sido una etapa intensa, con sólo 180 kilómetros de especial, pero muy difíciles. Había muy poco ‘grip’, necesitabas mucha distancia de frenada y tenías que dejar un poco de margen. Poco a poco, me he ido sintiendo cómodo y al final he podido apretar para dar el máximo. Estoy contento con el resultado, pero esto solo es el inicio de la competencia.”
DAKAR 2014 E 1 - QUADS: Casale, Patronelli y Bonetto el podio
Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 002:38:41 | 00:00:00 | |
2 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 002:39:02 | 00:00:21 | 00:00:00 |
3 | 253 | BONETTO (ARG) | HONDA | 002:39:58 | 00:01:17 | 00:00:00 |
4 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 002:40:11 | 00:01:30 | 00:00:00 |
5 | 255 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 002:41:30 | 00:02:49 | 00:00:00 |
6 | 257 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 002:42:11 | 00:03:30 | 00:00:00 |
7 | 256 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 002:42:21 | 00:03:40 | 00:00:00 |
8 | 254 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 002:48:28 | 00:09:47 | 00:00:00 |
9 | 293 | SOMFAI (HUN) | E-ATV | 002:51:31 | 00:12:50 | 00:00:00 |
10 | 265 | FERNANDEZ (ARG) | YAMAHA | 002:52:23 | 00:13:42 | 00:00:00 |
11 | 279 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 002:52:35 | 00:13:54 | 00:00:00 |
12 | 258 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 002:52:40 | 00:13:59 | 00:00:00 |
13 | 273 | ALMEIDA (URY) | YAMAHA | 002:54:30 | 00:15:49 | 00:00:00 |
14 | 262 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 002:55:04 | 00:16:23 | 00:00:00 |
15 | 297 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 002:55:22 | 00:16:41 | 00:00:00 |
16 | 268 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 002:56:29 | 00:17:48 | 00:00:00 |
17 | 267 | HANSEN (ARG) | YAMAHA | 002:57:33 | 00:18:52 | 00:00:00 |
18 | 278 | ALARD (FRA) | HONDA | 002:58:16 | 00:19:35 | 00:00:00 |
19 | 266 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 002:58:28 | 00:19:47 | 00:00:00 |
20 | 263 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 002:58:48 | 00:20:07 | 00:00:00 |
21 | 296 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 002:59:08 | 00:20:27 | 00:00:00 |
22 | 276 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 002:59:33 | 00:20:52 | 00:00:00 |
23 | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 002:59:52 | 00:21:11 | 00:00:00 |
24 | 292 | PANDO (ARG) | YAMAHA | 003:08:46 | 00:30:05 | 00:00:00 |
25 | 284 | RIOS (ARG) | YAMAHA | 003:13:04 | 00:34:23 | 00:00:00 |
26 | 288 | THAMAS (FRA) | YAMAHA | 003:13:12 | 00:34:31 | 00:00:00 |
27 | 282 | PACHECO-BENAVIDES (PER) | YAMAHA | 003:15:26 | 00:36:45 | 00:00:00 |
28 | 264 | ROMÁN (CHL) | YAMAHA | 003:16:07 | 00:37:26 | 00:00:00 |
29 | 295 | BUSTAMANTE (ARG) | CAN-AM | 003:20:44 | 00:42:03 | 00:00:00 |
30 | 280 | ENCOMENDERO (PER) | YAMAHA | 003:21:26 | 00:42:45 | 00:00:00 |
31 | 261 | ESPINOSA GARCIA (ESP) | CAN-AM | 003:21:58 | 00:43:17 | 00:00:00 |
32 | 281 | CARIGNANI (ITA) | YAMAHA | 003:22:23 | 00:43:42 | 00:00:00 |
33 | 272 | ATZERT (FRA) | YAMAHA | 003:25:33 | 00:46:52 | 00:00:00 |
34 | 270 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 003:25:35 | 00:46:54 | 00:00:00 |
35 | 277 | PRINA (ARG) | CAN-AM | 003:30:03 | 00:51:22 | 00:00:00 |
36 | 290 | FERNANDEZ DIEGO (URY) | CAN-AM | 003:44:11 | 01:05:30 | 00:00:00 |
37 | 286 | REGINATO (ARG) | YAMAHA | 003:51:08 | 01:12:27 | 00:00:00 |
38 | 274 | METAUD (FRA) | CAN-AM | 004:04:05 | 01:25:24 | 00:00:00 |
39 | 291 | LECUONA (ARG) | CAN-AM | 004:09:39 | 01:30:58 | 00:00:00 |
40 | 283 | FAVRE (ARG) | CAN-AM | 004:14:34 | 01:35:53 | 00:00:00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)