Tiempos completos de clasificación 600SS
Clasificaciones
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Cassano | 1:18.296 | Super Sport | VM RACING | 4 | |||
2 | Maximiliano Gerardo | 1:18.311 | Super Sport | VM RACING | 0.015 | 3 | ||
3 | Luciano Ribodino | 1:18.529 | Super Sport | VM RACING | 0.218 | 9 | ||
4 | Matias Perez | 1:18.733 | Super Sport | LA PLATA RACING TEAM | 0.204 | 2 | ||
5 | Diego Pierluigi | 1:19.195 | Super Sport | MG YAMAHA RACING | 0.462 | 3 | ||
6 | Adrian Silveira | 1:19.705 | Super Sport B | MG YAMAHA RACING | 0.510 | 1 | ||
7 | Alejandro Messa | 1:19.738 | Super Sport B | ROLLY TEAM PDAS - MISIONES | 0.033 | 8 | ||
8 | Mario Cejas | 1:19.741 | Super Sport | MAXIHOGAR | 0.003 | 3 | ||
9 | Sergio Fasci | 1:19.978 | Super Sport | MG YAMAHA RACING | 0.237 | 5 | ||
10 | Santiago Stap | 1:20.332 | Super Sport B | GREGORIO RACING | 0.354 | 4 | ||
11 | Hernan Medina | 1:20.426 | Super Sport B | GREGORIO RACING | 0.094 | 4 | ||
12 | Emiliano Lancioni | 1:20.469 | Super Sport B | MOSCATELLO TEAM | 0.043 | 8 | ||
13 | Ignacio Tanzi | 1:20.480 | Super Sport | CRX PORTO RACING | 0.011 | 4 | ||
14 | Matias Barbisan | 1:21.051 | Super Sport B | CENTO RACING | 0.571 | 4 | ||
15 | Adrian Emili | 1:21.166 | Super Sport B | N G TEAM | 0.115 | 3 | ||
16 | Alexis Cabaliere | 1:21.852 | Super Sport B | RENE ZANATTA sport | 0.686 | 5 | ||
17 | Nicolas Crexell | 1:24.367 | Super Sport B | CRX PORTO RACING | 2.515 | 7 |
600 SS
Así lo contó en su Facebook Luciano Ribodino
Concentrado... o Preocupado... (o las dos...) Foto de Varbaro Racing
"Así es equivocamos la puesta a punto y tuvimos muchos problemas con la moto, por
suerte ya esta solucionado, mañana haremos una buena carrera."
Clasificación muy difícil, muchos problemas con la moto, x suerte ya resueltos para
mañana. Muchos trabajo de Xiru, Pier y Evandro.
SUPERBIKE TIEMPOS COMPLETOS DE CLASIFICACIONES
Clasificaciones
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicente Leguina | 1:19.136 | SBK | CENTO RACING | 2 | |||
2 | Cristian Ramirez | 1:20.390 | SBK | PELUCA SBK | 1.254 | 2 | ||
3 | Jos� Ayub | 1:20.446 | SBK | VMR | 0.056 | 4 | ||
4 | Adrian Rousseau | 1:22.578 | SBK B | VM RACING | 2.132 | 4 | ||
5 | Ricardo Barbas | 1:22.615 | SBK B | MOSCATELLO TEAM | 0.037 | 2 | ||
6 | Fabian Moscatello | 1:22.678 | SBK | MOSCATELLO TEAM | 0.063 | 1 | ||
7 | Daniel Cassano | 1:23.210 | SBK | VM RACING | 0.532 | 4 | ||
8 | Juan Alberto Cortez | 1:23.332 | SBK B | MATTEODA RACING TEAM | 0.122 | 4 | ||
9 | Cesar Tell | 1:23.613 | SBK B | TELL RACING TEAM | 0.281 | 3 | ||
10 | Fabian Carre�o | 1:23.975 | SBK B | VM RACING | 0.362 | 2 | ||
11 | Ramiro Mendilaharzu | 1:25.027 | SBK B | TUCUMAN RACING TEAM | 1.052 | 5 | ||
12 | Alberto Anibal salom | SBK | SALOM MOTO RACING | 0 |
SUPERBIKE
LEGUINA, C. RAMIREZ, JOSE AYUB, MOSCATELLO, CASSANO D., SALOM SIN TIEMPO
ROUSSEAU, BARBAS, CORTEZ, TELL, CARREÑO, MENDILAHARZU.
Stock Bikes Tiempos completos de clasificación
Clasificaciones
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Frasca | 1:21.385 | sba 600 | CENTO RACING | 4 | |||
2 | Gaston Paez | 1:21.869 | sba 1000 | ROLLY TEAM | 0.484 | 3 | ||
3 | Ramiro Gandola | 1:21.896 | sba 1000 | RAMIRO GANDOLA | 0.027 | 6 | ||
4 | Matias Petratti | 1:22.114 | sba 600 | CENTO RACING | 0.218 | 5 | ||
5 | Diego Bonfiglio | 1:23.578 | sba 600 | RENE ZANATTA sport | 1.464 | 5 | ||
6 | Teodoro Kyriakudin | 1:23.682 | sba 1000 | TEAM MIC | 0.104 | 4 | ||
7 | Fabian Rosinski | 1:23.809 | sba 600 | ROLLY TEAM | 0.127 | 5 | ||
8 | Mariano Silveira | 1:24.375 | sba 600 | TEAM SILVEIRA | 0.566 | 3 | ||
9 | Soledad Hammer | 1:25.651 | sba 600 | HAMMER RACING | 1.276 | 3 | ||
10 | Oscar Ballester | 1:26.366 | sba 600 | RT RACING | 0.715 | 3 | ||
11 | Ricardo Tarchini | 1:27.187 | sba 600 | SANTIAGO RACING TEAM | 0.821 | 2 | ||
12 | Luis Siguenza | 1:28.925 | sba 1000 | LS PRO-RACING | 1.738 | 2 | ||
13 | Jose Redelico | 1:32.550 | sba 1000 | 3.625 | 2 | |||
14 | Lucas Martinez | 1:39.217 | sba 600 | 6.667 | 1 | |||
15 | Horacio Fagotti | 1:39.564 | sba 1000 | SALOM MOTO RACING | 0.347 | 4 | ||
16 | Diego Zapaya | sba 1000 | Nexo Motorsport | 0 |
CLASIFICACION STOCK 600:
FRASCAPETRATTI
BONFIGLIO
ROSINSKI
SILVEIRA
HAMMER
BALLESTER
TARCHINI
MARTINEZ
250 4 T y la pole para Sergio Yañez
Tiempos completos de la 250 4T
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENTILEZA VARBARO RACING, LIO MORAS, HORACIO BAUMGRATZ, GASPAFOTOS
UNA DE LAS GRATAS NOTICAS DE ESTE FINDE, ES EL REGRESO A LAS PISTAS DEL CAMPEON SBK 2010, #27 FABIAN MOSCATELLO.
TRANSMISION EN DIRECTO DESDE OBERA
Velocidad desde Oberá en directo Reinaldo Fernandez http://xtnet.com.ar/stream/rchacoam.html desde Obera, transmisión de Radio Chaco para Motos Argentinas TV
EL BICAMPEON ARGENTINO, #1 DIEGO PIERLUIGI, AYER HA SIDO EL MAS RAPIDO EN TANDAS LIBRES Y BUSCA ESTE FIN DE SEMANA, CORTAR UNA RACHA NEGATIVA QUE LO PERSIGUE ESTE AÑO.
—
EL PILOTO #4 LUCIANO RIBODINO, GANO SU PRIMER CARRERA ESTE AÑO Y AL PARECER LE GUSTO, YA QUE METIO 3 CORRIDAS Y 3 GANADAS. ESTE FINDE DEFIENDE SU INVICTO EN LA TEMPORADA
OTRO DE LOS PILOTOS QUE ENGALANA LA CATEGORIA REINA "600 S.S" ES EL PILOTO INTERNACIONAL #81 MATIAS PEREZ, QUE ESTE AÑO NO GANO, PERO HA SUBIDO AL PODIO EN REITERADAS OPORTUNIDADES.
UNO QUE ESTA DANDO QUE HABLAR, EL CAMPEON 250 CC 2011 #41 MAXI GERARDO. EL CHIQUITIN PILOTO URUGUAYO, HIZO SU DEBUT ESTE AÑO EN LA 600 SUPER SPORT, Y ESTA PRENDIDO EN LA PUNTA COMO UN VETERANO. VEREMOS QUE ESPECTACULO NOS DA ESTE FINDE EN OBERA
Emiliano Lancioni de Oliva, Córdoba haciendo sus primeras armas en la 600