Fecha 3 - Motociclismo de vel. en pista Arrecifes
Resultados de 09 - Final - Moto 3 - Moto 3 Pro
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Casimiro Facundo | 13 | 10:32.593 | 13 | 47.588 | |||
2 | 177 | Mendoza Juan | 13 | 10:33.226 | 0.633 | 0.633 | 9 | 48.106 | |
3 | 38 | Martinez German | 13 | 10:35.673 | 3.080 | 2.447 | 2 | 47.992 | |
4 | 135 | Conti Santiago | 13 | 10:38.188 | 5.595 | 2.515 | 6 | 48.276 | |
5 | 81 | Sirombra Jorge | 13 | 10:40.315 | 7.722 | 2.127 | 4 | 48.108 | |
6 | 112 | Fernandez Federico* | 13 | 10:40.655 | 8.062 | 0.340 | 3 | 48.274 | |
7 | 18 | Grappasonno Lucio | 13 | 10:44.483 | 11.890 | 3.828 | 3 | 48.246 | |
8 | 161 | Schmid Mauro | 13 | 10:46.561 | 13.968 | 2.078 | 11 | 48.699 | |
9 | 89 | Gopcevich Martin | 13 | 10:54.708 | 22.115 | 8.147 | 2 | 49.162 | |
10 | 41 | Montali Nicolas | 13 | 10:59.443 | 26.850 | 4.735 | 3 | 49.813 | |
11 | 77 | Ponce Daniel | 13 | 11:06.017 | 33.424 | 6.574 | 10 | 49.701 | |
1 | 89 | Blanes Victor | 13 | 10:47.067 | 9 | 48.734 | |||
2 | 32 | Valor Valentin | 13 | 10:47.071 | 0.004 | 0.004 | 9 | 48.190 | |
3 | 07 | Moreno Carlos | 13 | 10:49.608 | 2.541 | 2.537 | 11 | 48.726 | |
4 | 420 | Dames Edgardo | 13 | 10:50.036 | 2.969 | 0.428 | 5 | 49.045 | |
5 | 76 | Loreti Anibal | 13 | 10:54.289 | 7.222 | 4.253 | 9 | 49.308 | |
6 | 15 | Medina Facundo | 13 | 11:02.877 | 15.810 | 8.588 | 12 | 49.131 | |
7 | 128 | Crespi Juan Ignacio | 13 | 11:02.939 | 15.872 | 0.062 | 12 | 49.525 | |
8 | 38 | Herrera Simon | 13 | 11:03.492 | 16.425 | 0.553 | 10 | 49.059 | |
9 | 78 | Virgilio Guillermo | 13 | 11:04.282 | 17.215 | 0.790 | 13 | 49.411 | |
10 | 98 | Carini Lucio | 13 | 11:04.993 | 17.926 | 0.711 | 10 | 49.584 | |
11 | 16 | Ojeda Omar | 10 | 9:45.240 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 3 | 55.201 | |
1 | 65 | Ortiz Miguel | 12 | 11:03.197 | 4 | 53.556 |
Fecha 3 - Motociclismo de vel. en pista Arrecifes
Resultados de 09 - Final - Stock 300
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alonso Rodrigo | 18 | 14:05.412 | 7 | 46.103 | |||
2 | 948 | Di Forte Maximiliano | 18 | 14:05.831 | 0.419 | 0.419 | 13 | 46.197 | |
3 | 5 | Marker Cristian | 18 | 14:09.373 | 3.961 | 3.542 | 17 | 46.248 | |
4 | 179 | Carballo Fanelli Alexis | 18 | 14:20.004 | 14.592 | 10.631 | 17 | 47.046 | |
5 | 39 | Rodriguez Eduardo | 18 | 14:24.852 | 19.440 | 4.848 | 10 | 47.162 | |
6 | 23 | Baracat Fernando | 18 | 14:25.503 | 20.091 | 0.651 | 14 | 46.246 | +2 puestos por pasar con bandera amarila |
7 | 21 | Chistussi Luis | 18 | 14:31.887 | 26.475 | 6.384 | 18 | 47.401 | |
8 | 947 | Santillan Walter | 17 | 14:08.738 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 2 | 48.597 | |
9 | 15 | Lastra Carlos | 17 | 14:12.222 | 1 Vuelta | 3.484 | 10 | 49.033 | |
10 | 13 | Koremblit Pablo | 13 | 10:36.308 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 6 | 47.490 | |
EX | 04 | Fernandez Ignacio | 18 | 14:09.217 | EX | 6 | 46.128 | Exc. por técnica | |
EX | 161 | Schimid Mauro | 18 | 14:53.627 | EX | 5 | 47.615 | Exc. Por técnica |
Fecha 3 - Motociclismo de vel. en pista Arrecifes
Resultados de 09 - Final - SBK Rookie 250/400 - 200
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Ramos Andrea | 15 | 12:38.502 | 14 | 49.440 | |||
2 | 032 | Duchini Eugenia | 15 | 13:03.971 | 25.469 | 25.469 | 3 | 50.201 | |
3 | 7 | Deve Maximo | 15 | 13:16.083 | 37.581 | 12.112 | 15 | 50.242 | |
4 | 63 | Aguiar Marcelo | 15 | 13:16.335 | 37.833 | 0.252 | 15 | 51.666 | |
5 | 77 | Volpe Esteban | 15 | 13:18.283 | 39.781 | 1.948 | 13 | 51.985 | |
6 | 22 | Martinez Ricardo | 15 | 13:19.433 | 40.931 | 1.150 | 15 | 52.052 | |
7 | 65 | Ortiz Miguel | 15 | 13:19.965 | 41.463 | 0.532 | 15 | 51.962 | |
8 | 75 | Somma Nicolas | 14 | 12:55.273 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 14 | 54.299 | |
9 | 19 | Fernandez Ailen | 13 | 12:39.798 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 12 | 56.813 | |
NE | 81 | Salinas Juan | 0.000 | NE | 13 Vueltas | 0 |
Fecha 3 - Motociclismo de vel. en pista Arrecifes
Resultados de 09 - Final - Motard
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Coma Wily | 12 | 11:56.398 | 4 | 58.302 | |||
2 | 11 | Anello Sergio | 12 | 11:56.687 | 0.289 | 0.289 | 8 | 59.191 | |
3 | 18 | Buglione Oscar | 12 | 12:04.699 | 8.301 | 8.012 | 6 | 58.955 |
Fecha 3 - Motociclismo de vel. en pista Arrecifes
Resultados de 09 - Final - 110cc
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Sanguinetti Juan | 10 | 11:22.288 | 10 | 1:06.485 | |||
2 | 7 | Deve Maximo | 10 | 11:22.725 | 0.437 | 0.437 | 10 | 1:06.719 | |
3 | 19 | Saccone Lautaro | 10 | 11:55.032 | 32.744 | 32.307 | 3 | 1:09.013 |