Resultados categorias 600 Súper Sport A y B juntas.
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 41 | Maximiliano Gerardo | ss | 14 | 17:24.584 | | | - |
2 | 37 | Fabricio Perren | ss | 14 | 17:26.841 | 2.257 | 2.257 | - |
3 | 58 | Ariel Ramirez | ss | 14 | 17:27.241 | 2.657 | 0.400 | - |
4 | 177 | Maximilian Scheib | ss | 14 | 17:27.414 | 2.830 | 0.173 | - |
5 | 77 | Matias Cassano | ss | 14 | 17:32.287 | 7.703 | 4.873 | - |
6 | 69 | Sebastian Martinez | ss | 14 | 17:46.138 | 21.554 | 13.851 | - |
7 | 96 | Santiago Frasca | ss | 14 | 17:47.770 | 23.186 | 1.632 | - |
8 | 18 | Matias Petratti | ss B | 14 | 17:48.770 | 24.186 | 1.000 | - |
9 | 93 | Tomas Cassano | ss | 14 | 17:48.776 | 24.192 | 0.006 | - |
10 | 99 | Carlos Cejas | ss | 14 | 17:54.778 | 30.194 | 6.002 | - |
11 | 74 | Leandro Bagnarelli | ss B | 14 | 18:02.860 | 38.276 | 8.082 | - |
12 | 42 | Hernan Medina | ss B | 14 | 18:09.244 | 44.660 | 6.384 | - |
13 | 52 | Mauricio Cornier | ss B | 13 | 17:30.419 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | - |
14 | 57 | Nicolas Crexell | ss B | 12 | 18:01.273 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | - |
NT | 555 | Damian Dell aquila | ss B | 11 | 14:48.610 | NT | | - |
1 | 41 | Maximiliano Gerardo | ss | 14 | 17:24.584 | | | - |
2 | 37 | Fabricio Perren | ss | 14 | 17:26.841 | 2.257 | 2.257 | - |
3 | 58 | Ariel Ramirez | ss | 14 | 17:27.241 | 2.657 | 0.400 | - |
4 | 177 | Maximilian Scheib | ss | 14 | 17:27.414 | 2.830 | 0.173 | - |
5 | 77 | Matias Cassano | ss | 14 | 17:32.287 | 7.703 | 4.873 | - |
6 | 69 | Sebastian Martinez | ss | 14 | 17:46.138 | 21.554 | 13.851 | - |
7 | 96 | Santiago Frasca | ss | 14 | 17:47.770 | 23.186 | 1.632 | - |
8 | 18 | Matias Petratti | ss B | 14 | 17:48.770 | 24.186 | 1.000 | - |
9 | 93 | Tomas Cassano | ss | 14 | 17:48.776 | 24.192 | 0.006 | - |
10 | 99 | Carlos Cejas | ss | 14 | 17:54.778 | 30.194 | 6.002 | - |
11 | 74 | Leandro Bagnarelli | ss B | 14 | 18:02.860 | 38.276 | 8.082 | - |
12 | 42 | Hernan Medina | ss B | 14 | 18:09.244 | 44.660 | 6.384 | - |
13 | 52 | Mauricio Cornier | ss B | 13 | 17:30.419 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | - |
14 | 57 | Nicolas Crexell | ss B | 12 | 18:01.273 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | - |
NT | 555 | Damian Dell aquila | ss B | 11 | 14:48.610 | NT | | - |
Resultados Categoría 250cc 4 T
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 34 | Jeremias Ya?ez | 250 c.c. 4T | 11 | 17:40.084 | | | - |
2 | 82 | Lucas Silvi | 250 c.c. 4T | 11 | 17:42.245 | 2.161 | 2.161 | - |
3 | 20 | Mauro Passarino | 250 c.c. 4T | 11 | 17:42.527 | 2.443 | 0.282 | - |
4 | 60 | Elvio Molina | 250 c.c. 4T | 11 | 18:11.855 | 31.771 | 29.328 | - |
5 | 51 | Mariano Canela | 250 c.c. 4T | 11 | 18:19.025 | 38.941 | 7.170 | - |
6 | 73 | Maximiliano Cornier | 250 c.c. 4T | 11 | 18:44.195 | 1:04.111 | 25.170 | - |
7 | 28 | Sebastian Ortiz | 250 c.c. 4T | 11 | 18:57.406 | 1:17.322 | 13.211 | - |
8 | 57 | German Fernandez | 250 c.c. 4T | 11 | 18:57.782 | 1:17.698 | 0.376 | - |
9 | 62 | Julio Bravo | 250 c.c. 4T | 11 | 19:10.558 | 1:30.474 | 12.776 | - |
10 | 116 | Joaquin Allivellatore | 250 c.c. 4T | 10 | 18:15.099 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | - |
NT | 65 | Alejandro Parramon | 250 c.c. 4T | 2 | 3:25.051 | NT | 8 Vueltas | - |
EX | 19 | Emanuel Aguilar | 250 c.c. 4T | 11 | 17:42.270 | EX | | - |
Resultados categorías Superbike y Stock Bike 600 y mil corridas en conjunto
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 46 | Adrian Silveira | SBK | 12 | 15:24.439 | | | - |
2 | 95 | Cristian Ramirez | SBK | 12 | 15:33.861 | 9.422 | 9.422 | - |
3 | 66 | Guillermo Alonso | SBK B | 12 | 15:45.153 | 20.714 | 11.292 | - |
4 | 72 | Christian Buchwald | SBK B | 12 | 15:46.758 | 22.319 | 1.605 | - |
5 | 112 | Walter Paez | SBA 1000 | 12 | 15:48.321 | 23.882 | 1.563 | - |
6 | 91 | Lautaro Espejo | SBA 1000 | 12 | 15:50.390 | 25.951 | 2.069 | - |
7 | 32 | jose Cossarini | SBA 1000 | 12 | 16:10.740 | 46.301 | 20.350 | - |
8 | 5 | Marcelo Candal | SBA 1000 | 12 | 16:11.292 | 46.853 | 0.552 | - |
9 | 81 | Diego Bonfiglio | SBA 600 | 12 | 16:11.498 | 47.059 | 0.206 | - |
10 | 56 | Daniel Cassano | SBK | 12 | 16:11.765 | 47.326 | 0.267 | - |
11 | 229 | Maximiliano Auad | SBA 600 | 12 | 16:12.802 | 48.363 | 1.037 | - |
12 | 18 | Matias Ordo?ez | SBA 600 | 12 | 16:13.214 | 48.775 | 0.412 | - |
13 | 11 | Alexis Guerrero | SBA 600 | 12 | 16:19.841 | 55.402 | 6.627 | - |
14 | 145 | Luis Martinez | SBA 1000 | 12 | 16:26.412 | 1:01.973 | 6.571 | - |
15 | 65 | Rolando Ramello | SBK B | 12 | 16:29.669 | 1:05.230 | 3.257 | - |
16 | 74 | Victor Romero | SBA 600 | 12 | 16:31.634 | 1:07.195 | 1.965 | - |
17 | 26 | Jose Luis Sabando | SBA 600 | 12 | 16:45.730 | 1:21.291 | 14.096 | - |
18 | 34 | Carlos Deluca | SBA 1000 | 11 | 15:33.033 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | - |
19 | 52 | Guillermo Furlong | SBK B | 11 | 15:36.910 | 1 Vuelta | 3.877 | - |
20 | 99 | Roberto Ramirez | SBA 1000 | 11 | 15:37.762 | 1 Vuelta | 0.852 | - |
21 | 15 | Lucas Patito Martinez | SBA 600 | 11 | 15:38.746 | 1 Vuelta | 0.984 | - |
22 | 55 | Marcelo Degrandis | SBA 1000 | 11 | 16:10.159 | 1 Vuelta | 31.413 | - |
23 | 19 | Marcelo Dehenen | SBK B | 11 | 16:22.006 | 1 Vuelta | 11.847 | - |
24 | 37 | Eduardo Maffia | SBA 1000 | 10 | 15:24.597 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | - |
NT | 48 | Guillermo Pieve | SBA 600 | 6 | 8:28.477 | NT | | - |
LA RIOJA RECIBIÓ AL CAV
Maximiliano Gerardo (600cc Super Sport), Matías Petratti (600cc “B”), Jeremías Yáñez (250cc4 T), Adrián Silveira (Super Bikes), Guillermo Alonso (Super Bikes “B”), Walter Páez (Stock Bikes 1000cc) y Diego Bonfiglio (Stock Bikes 600cc) fueron los ganadores de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Velocidad disputada, el 13 de julio, en el Autódromo Ciudad de La Rioja.