Clasificaciones
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Maximiliano Gerardo | ss | 1:13.214 | ||||
2 | 37 | Fabricio Perren | ss | 1:14.030 | 0.816 | 0.816 | ||
3 | 58 | Ariel Ramirez | ss | 1:14.161 | 0.947 | 0.131 | ||
4 | 177 | Maximilian Scheib | ss | 1:14.261 | 1.047 | 0.100 | ||
5 | 77 | Matias Cassano | ss | 1:14.680 | 1.466 | 0.419 | ||
6 | 69 | Sebastian Martinez | ss | 1:14.755 | 1.541 | 0.075 | ||
7 | 18 | Matias Petratti | ss B | 1:15.563 | 2.349 | 0.808 | ||
8 | 99 | Carlos Cejas | ss | 1:15.714 | 2.500 | 0.151 | ||
9 | 93 | Tomas Cassano | ss | 1:15.721 | 2.507 | 0.007 | ||
10 | 42 | Hernan Medina | ss B | 1:15.843 | 2.629 | 0.122 | ||
11 | 96 | Santiago Frasca | ss | 1:15.997 | 2.783 | 0.154 | ||
12 | 52 | Mauricio Cornier | ss B | 1:16.604 | 3.390 | 0.607 | ||
13 | 74 | Leandro Bagnarelli | ss B | 1:16.952 | 3.738 | 0.348 | ||
14 | 555 | Damian Dell aquila | ss B | 1:18.337 | 5.123 | 1.385 |
Clasificaciones 250 4 Tiempos
Clasificaciones
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Jeremias Yañez | 250 c.c. 4T | 1:34.262 | ||||
2 | 20 | Mauro Passarino | 250 c.c. 4T | 1:35.005 | 0.743 | 0.743 | ||
3 | 82 | Lucas Silvi | 250 c.c. 4T | 1:36.072 | 1.810 | 1.067 | ||
4 | 19 | Emanuel Aguilar | 250 c.c. 4T | 1:36.200 | 1.938 | 0.128 | ||
5 | 65 | Alejandro Parramon | 250 c.c. 4T | 1:37.373 | 3.111 | 1.173 | ||
6 | 60 | Elvio Molina | 250 c.c. 4T | 1:37.940 | 3.678 | 0.567 | ||
7 | 51 | Mariano Canela | 250 c.c. 4T | 1:38.024 | 3.762 | 0.084 | ||
8 | 73 | Maximiliano Cornier | 250 c.c. 4T | 1:39.996 | 5.734 | 1.972 | ||
9 | 57 | German Fernandez | 250 c.c. 4T | 1:41.804 | 7.542 | 1.808 | ||
10 | 28 | Sebastian Ortiz | 250 c.c. 4T | 1:42.735 | 8.473 | 0.931 | ||
11 | 62 | Julio Bravo | 250 c.c. 4T | 1:43.407 | 9.145 | 0.672 | ||
12 | 116 | Joaquin Allivellatore | 250 c.c. 4T | 1:47.045 | 12.783 | 3.638 |
Superbikes A y B. Más Stock Bikes 600 y Mil...
Clasificaciones
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Adrian Silveira | SBK | 1:15.249 | ||||
2 | 95 | Cristian Ramirez | SBK | 1:15.971 | 0.722 | 0.722 | ||
3 | 72 | Christian Buchwald | SBK B | 1:17.659 | 2.410 | 1.688 | ||
4 | 66 | Guillermo Alonso | SBK B | 1:18.234 | 2.985 | 0.575 | ||
5 | 91 | Lautaro Espejo | SBA 1000 | 1:18.360 | 3.111 | 0.126 | ||
6 | 112 | Walter Paez | SBA 1000 | 1:18.721 | 3.472 | 0.361 | ||
7 | 56 | Daniel Cassano | SBK | 1:18.752 | 3.503 | 0.031 | ||
8 | 5 | Marcelo Candal | SBA 1000 | 1:19.459 | 4.210 | 0.707 | ||
9 | 229 | Maximiliano Auad | SBA 600 | 1:20.101 | 4.852 | 0.642 | ||
10 | 11 | Alexis Guerrero | SBA 600 | 1:20.202 | 4.953 | 0.101 | ||
11 | 32 | jose Cossarini | SBA 1000 | 1:20.535 | 5.286 | 0.333 | ||
12 | 74 | Victor Romero | SBA 600 | 1:20.758 | 5.509 | 0.223 | ||
13 | 81 | Diego Bonfiglio | SBA 600 | 1:20.860 | 5.611 | 0.102 | ||
14 | 18 | Matias Ordo?ez | SBA 600 | 1:20.955 | 5.706 | 0.095 | ||
15 | 15 | Lucas Patito Martinez | SBA 600 | 1:21.246 | 5.997 | 0.291 | ||
16 | 34 | Carlos Deluca | SBA 1000 | 1:21.282 | 6.033 | 0.036 | ||
17 | 48 | Guillermo Pieve | SBA 600 | 1:21.432 | 6.183 | 0.150 | ||
18 | 19 | Marcelo Dehenen | SBK B | 1:21.528 | 6.279 | 0.096 | ||
19 | 145 | Luis Martinez | SBA 1000 | 1:21.975 | 6.726 | 0.447 | ||
20 | 26 | Jose Luis Sabando | SBA 600 | 1:22.082 | 6.833 | 0.107 | ||
21 | 65 | Rolando Ramello | SBK B | 1:22.117 | 6.868 | 0.035 | ||
22 | 52 | Guillermo Furlong | SBK B | 1:23.752 | 8.503 | 1.635 | ||
23 | 99 | Roberto Ramirez | SBA 1000 | 1:24.054 | 8.805 | 0.302 | ||
24 | 55 | Marcelo Degrandis | SBA 1000 | 1:26.260 | 11.011 | 2.206 | ||
25 | 37 | Eduardo Maffia | SBA 1000 | 1:28.125 | 12.876 | 1.865 |
LOS MEJORES TIEMPOS DEL CAV EN LA RIOJA
Maximiliano Gerardo (600cc Super Sport), Matías Petratti en 600cc "B", Adrián Silveira en Súper Bikes, Christian Buchwal (Súper Bikes "B"), Jeremías Yáñez (250cc 4 T), Lautaro Espejo (Stock Bikes 1000cc) y Maximiliano Auad en Stock 600cc fueron los mas veloces en la tarde hoy en la Cuarta Fecha del Campeonato Argentino de Velocidad realizada en el Autódromo ciudad de La Rioja
El domingo, un partir de las 10, se realizaran las tandas de tanque llenos y a las 12 tendrán lugar las carreras previstas en el cronograma.