Especial Motos Argentinas TV con la presentación completa a la prensa de las nuevas FZ S Fi y la FZ Fi 2015... lo ves cuando vos querés...
Perfeccionando sus productos para ofrecer siempre la excelencia japonesa en el mercado local, Yamaha Motor Argentina presentó hoy la FZ FI, la evolución de una moto que marcó el segmento de baja cilindrada. La FZ FI, de inyección electrónica, incorpora un motor de 149 cc con tecnología “Blue Core” que permite ofrecer mayor economía de combustible y una aceleración más rápida. Con un diseño deportivo único, menor peso y mayor maniobrabilidad, la nueva Yamaha se lanza con sus versiones FZ-FI en negro y en rojo; mientras que la FZS-FI adquiere tonalidades de azul, blanco y naranja. Todas las versiones serán parte de la producción nacional de Yamaha Motor Argentina y estarán disponibles en la red de concesionarios oficiales de la marca.
Preguntas y respuestas en el Lanzamiento Argentino en la Planta de General Rodríguez de Yamaha Motor de Argentina
<!--[if gte vml 1]>
Ficha Técnica
|
FZ FI | ||
FZ FI & FZS FI | |||
Motor | |||
Tipo de Motor | Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire | ||
Cilindrada | 149 cc | ||
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante | ||
Diámetro x carrera | 57,3 x 57,9 mm | ||
Relación de compresión | 9,5:1 | ||
Tipo de Lubricación | Cárter húmedo | ||
Alimentación | Inyección electrónica | ||
Tipo de Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
Encendido | TCI | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Tipo de transmisión | 5 velocidades | ||
Transmisión final | Cadena | ||
Capacidad de batería | 12V 4Ah | ||
Batería | ETZ-5 | ||
Sistema de reducción primaria | Engranaje recto | ||
Relación de reducción primaria | 75/22 3.409 | ||
Sistema de reducción secundaria | Cadena | ||
Relación de reducción secundaria | 41/14 2.929 | ||
Chasis | |||
Tipo de Chasis | Diamante | ||
Suspensión delantera | Horquilla Telescópica | ||
Recorrido delantero | 130mm | ||
Suspensión trasera | Basculante | ||
Recorrido trasero | 120mm | ||
Freno delantero | Disco simple de 267 x 4mm | ||
Freno trasero | Tambor de 130mm | ||
Neumático delantero | 100/80-R17 | ||
Neumático trasero | 140/60-R17 | ||
Luz Principal | Lampara halógena | ||
Luz Principal | 12V 35W/35W X 1 | ||
Dimensiones | |||
Largo total | 1,990 mm | ||
Ancho total | 770 mm | ||
Altura total | 1,030 mm | ||
Altura del asiento | 790 mm | ||
Distancia entre ejes | 1,330 mm | ||
Distancia mínima del piso | 160 mm | ||
Peso en orden de marcha (con aceite y tanque lleno) | 132 kg | ||
Capacidad de combustible | 12 Lts | ||
Cap. depósito aceite (Cambio periodico) | 1 Lt | ||
Acompañando el lanzamiento global, Yamaha Motor exhibió hoy la FZ FI en Argentina. Este modelo que comenzará a producirse en la planta de la compañía, ubicada en General Rodriguez, introduce evoluciones tecnológicas notorias que se encuentran presentes en todas las versiones y sin duda revolucionarán el segmento de baja cilindrada marcando una tendencia. Los cambios se dan en: la parte motriz, el diseño, chasis y equipamiento (asiento y tablero de instrumentos). De allí se desprenden grandes cualidades de la moto que la hacen sumamente atractiva desde su estilo, maniobrabilidad y una reacción en la aceleración tan rápida que “casi no vas a alcanzar a verla”.