MX3 - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 63,085
2 115 Campano Jiminez, Carlos ESP RFME Yamaha 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 63,045
3 40 Arco, Victor Dario ARG CAMOD Yamaha 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 62,305
4 289 Irt, Matevz SLO AMZS Husqvarna 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 62,289
5 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 61,601
6 11 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 61,363
7 53 Felipe, Jose Gerardo ARG CAMOD Kawasaki 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 60,93
8 62 Correa, Luis ARG CAMOD Kawasaki 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 60,238
9 69 Quintanilla, Leonardo CHL FMC Honda 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 59,867
10 68 Quintanilla, Luciano CHL FMC Honda 0:00.000 20 1 lap 1 lap 0:00.000 0 59,896
11 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 0:00.000 20 1 lap 0:00.000 0:00.000 0 59,573
12 54 Villar, Demian ARG CAMOD Honda 0:00.000 20 1 lap 0:00.000 0:00.000 0 59,499
13 999 Israel, Vicente CHL FMC Honda 0:00.000 20 1 lap 0:00.000 0:00.000 0 59,073
14 52 Freytes, Augusto ARG CAMOD Honda 0:00.000 20 1 lap 0:00.000 0:00.000 0 58,075
15 71 Cabrera, Patricio CHL FMC Suzuki 0:00.000 19 2 laps 1 lap 0:00.000 0 54,559
16 77 Castillo, Matias ARG CAMOD Honda 0:00.000 18 3 laps 1 lap 0:00.000 0 53,678
17 51 Belaustegui, Juan ARG CAMOD Kawasaki 0:00.000 18 3 laps 0:00.000 0:00.000 0 52,437
18 50 Petrocelli, Patricio ARG CAMOD Honda 0:00.000 18 3 laps 0:00.000 0:00.000 0 52,297
19 60 Garcia, Enrique ARG CAMOD Honda 0:00.000 18 3 laps 0:00.000 0:00.000 0 51,582
20 9 Israel, Jeremias CHL FMC Honda 0:00.000 13 8 laps 5 laps 0:00.000 0 62,465
21 82 Yanez, Gaston ARG CAMOD Honda 0:00.000 11 10 laps 2 laps 0:00.000 0 57,934
22 49 Urcera, Jose-Manuel ARG CAMOD Yamaha 0:00.000 10 11 laps 1 lap 0:00.000 0 61,479
23 70 Quintanilla Vasquez, Pablo CHL FMC Honda 0:00.000 6 15 laps 4 laps 0:00.000 0 67,872
24 90 Israel, Benjamin CHL FMC Honda 0:00.000 6 15 laps 0:00.000 0:00.000 0 64,442
25 63 Galvan, Ivan ARG CAMOD Honda 0:00.000 4 17 laps 2 laps 0:00.000 0 30,334
26 61 Mezher, Julio ARG CAMOD Suzuki 0:00.000 2 19 laps 2 laps 0:00.000 0 72,625
Mostrando las entradas con la etiqueta MX3 Mundial de La Rioja Clasificacion Oficial Primera Manga. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta MX3 Mundial de La Rioja Clasificacion Oficial Primera Manga. Mostrar todas las entradas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)