WorldSBK 2018 HOLANDA ROUND – Carrera 2
Octavo puesto en R1. Caída en la chicana de Assen, en sexto giro de R2. A Leandro Tati Mercado no le gustó, pero se queda con un pensamiento positivo del fin de semana. “El resultado de ayer me mostró que puedo manejar la Kawasaki como yo sé, con mejores sensaciones. Adaptar mi estilo de manejo para manejar mejor”.
domingo, abril 22, 2018
GP DE LAS AMERICAS – Warm Up MÁRQUEZ +0.616 VIÑALES + 0.709 CRUTCHLOW por Mario Diez
MotoGP™ 2018
Inalcanzable también en el Warm Up, Marc Márquez con la Honda giró en 2’04.988 usando la combinación de neumáticos Michelin Medio/Duro, calzando lo mismo que Maverick Viñales con la Yamaha, segundo a 0.616.
sábado, abril 21, 2018
MotoGP By Diez: SEXTA POLE CONSECUTIVA… Y PENALIZACIÓN
MotoGP™ 2018 GP DE AMERICAS – Clasificación
Los cuatro entrenamientos libres en Austin, lo vieron como protagonista principal. En tres de ellos como el más rápido, solo FP2 fue para Iannone pero por apenas 0.056. Marc Márquez con la Honda #93 repitió en la Q2, con show de caída, polémica por obstaculizar a Maverick y lucha con su compatriota por la pole, que quedó en manos de Márquez por 0.406.
La primera fila iba a repetir el 1-2 del 2017: Márquez y Viñales. Maverick no tuvo suerte en carrera, en la segunda vuelta quedó fuera de toda pelea. ¿Será el 2018 el momento de reivindicarse? Puede ser.
La fila de privilegio de la grilla se completaba con Andrea Iannone, muy rápido y activo en este fin de semana del GP de las Américas. Era tercero a 0.551.
La segunda columna era también bien sabrosa. Zarco estaba cuarto a 0.552; un Valentino impecable quinto a 0.571 y en el sexto cajón Lorenzo con la Ducati ‘aerodinámica’ a 0.636.
Sin embargo, la Dirección de Carrera analizó la situación del girar lento-obstaculizar de Márquez
VALENTINO ROSSI YA TIENE SU ESCULTURA EN TERMAS
Este viernes quedó inaugurada frente al Museo del Autódromo de Termas, una escultura de Valentino Rossi sobre su moto, obra del escultor uruguayo Joaquín Arbiza.
MotoGP Qualy: Márquez mete la pole... By MotoGP.com
RED BULL GRAN PREMIO DE LAS AMÉRICAS
Austin, sábado, 21 de abril de 2018
Moto3 Jorge Martin hace la Pole en Austin... by Motogp.com
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Austin, Saturday, April 21, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 228.1 | 2'18.629 | |
2 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 224.6 | 2'19.125 | 0.496 / 0.496 |
3 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 228.2 | 2'19.421 | 0.792 / 0.296 |
4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 230.5 | 2'19.428 | 0.799 / 0.007 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 225.7 | 2'19.497 | 0.868 / 0.069 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 222.5 | 2'19.577 | 0.948 / 0.080 |
7 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.7 | 2'19.588 | 0.959 / 0.011 |
8 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 229.9 | 2'19.640 | 1.011 / 0.052 |
9 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 225.1 | 2'19.684 | 1.055 / 0.044 |
10 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 224.5 | 2'19.808 | 1.179 / 0.124 |
11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 227.1 | 2'19.816 | 1.187 / 0.008 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 226.7 | 2'19.850 | 1.221 / 0.034 |
13 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 229.3 | 2'19.970 | 1.341 / 0.120 |
14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 222.2 | 2'20.002 | 1.373 / 0.032 |
15 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 2'20.027 | 1.398 / 0.025 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 227.1 | 2'20.257 | 1.628 / 0.230 |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 228.2 | 2'20.323 | 1.694 / 0.066 |
18 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 222.3 | 2'20.366 | 1.737 / 0.043 |
19 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 228.9 | 2'20.380 | 1.751 / 0.014 |
20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 231.8 | 2'20.485 | 1.856 / 0.105 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 226.6 | 2'20.824 | 2.195 / 0.339 |
22 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.9 | 2'20.917 | 2.288 / 0.093 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 232.9 | 2'20.965 | 2.336 / 0.048 |
24 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 222.3 | 2'21.021 | 2.392 / 0.056 |
25 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 226.1 | 2'21.167 | 2.538 / 0.146 |
26 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 222.4 | 2'21.279 | 2.650 / 0.112 |
27 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 225.0 | 2'22.820 | 4.191 / 1.541 |
28 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 229.6 | 2'23.083 | 4.454 / 0.263 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 19º| Humidity: 98%| Ground: 20ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Jorge MARTIN | 2'18.629 | 143.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2017 | Aron CANET | 2'15.583 | 146.3 Km/h |
Best Lap: | 2017 | Aron CANET | 2'14.644 | 147.4 Km/h |
MERCADO: “MUCHAS GRACIAS ORELAC Y KAWASAKI”
Por Mario Diez WorldSBK 2018 HOLANDA ROUND – Carrera 1 - Dorna Sport Contenidos
Leandro Tati Mercado disfrutó mucho su R1 en Assen. Su octavo puesto final. Está agradecido por todo lo que se hizo para llegar a esta ubicación. “Ha sido un resultado muy bueno que nos muestra también que estamos progresando y eso es algo muy positivo”, expresó entusiasmado el piloto de la Kawasaki #36.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)