RED BULL GRAN PREMIO DE LAS AMÉRICAS
Pos. | Num. | Jinete | Nación | Equipo | Bicicleta | Km / h | Hora | Gap 1 st / Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Equipo Repsol Honda | Honda | 333.9 | 2'03.658 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.4 | 2'04.064 | 0.406 / 0.406 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Equipo SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.3 | 2'04.209 | 0.551 / 0.145 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.3 | 2'04.210 | 0.552 / 0.001 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.3 | 2'04.229 | 0.571 / 0.019 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Equipo Ducati | Ducati | 338.0 | 2'04.294 | 0.636 / 0.065 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 340.4 | 2'04.456 | 0.798 / 0.162 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Equipo Ducati | Ducati | 337.0 | 2'04.865 | 1.207 / 0.409 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Equipo Repsol Honda | Honda | 335.1 | 2'04.963 | 1.305 / 0.098 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 336.9 | 2'05.058 | 1.400 / 0.095 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Equipo SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.6 | 2'05.260 | 1.602 / 0.202 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.6 | 2'05.829 | 2.171 / 0.569 |
Las condiciones climáticas:
| Condición de la canción: Dry | Aire: 22º | Humedad: 87% | Suelo: 23ºArchivos:
Vuelta más rápida: | Vuelta: 4 | Marc MARQUEZ | 2'03.658 | 160,4 Km / h |
---|---|---|---|---|
Lapso de registro de circuito: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2'03.575 | 160.6 Km / h |
Mejor vuelta: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'02.135 | 162,4 Km / h |