Las pruebas libres del viernes transmitidas en vivo desde el Autódromo Lotería Chaqueña Yaco Guarnieri con relatos de Gabriel Tiscornia y producción general y comentarios de Pedro Varela
sábado, junio 11, 2016
CAV 03 CHACO: Pruebas Libres de Motos Superbike Argentino 10 de Junio
Las pruebas libres del viernes transmitidas en vivo desde el Autódromo Lotería Chaqueña Yaco Guarnieri con relatos de Gabriel Tiscornia y producción general y comentarios de Pedro Varela
miércoles, junio 08, 2016
Blue Motors el concesionario apoyando al Motociclismo de Velocidad en Chaco
Stand del superbike argentino hoy sábado hasta las 22 hs gracias yamaha blue motor por el apoyo incondicional a este evento.
El Agradecimiento de MotosArgentinas a Bluemotors Yamaha y a sus autoridades por apoyar al motociclismo argentino de velocidad.
Conocelos en https://www.facebook.com/bluemotors.yamaha
Gracias Bluemotors Yamaha... los espera en su concesionario ,conoce más de esta empresa que invierte en Motociclismo y Motociclistas! Seguí leyendo...
Fuerte labor de apoyo del motociclismo a través de Deporte de Chaco con Juan Carlos Arguello con Ramiro Gandola
El Presidente Juan Carlos Arguello del Instituto del Deporte Chaqueño en el Stand con Ramiro Gandola en la Plaza principal de la capital de la Provincia de Chaco, en la ciudad de las esculturas Resistencia.
Mañana, entrenamiento comunitario del Argentino de motociclismo
El Campeonato Argentino de Velocidad en Pista de motociclismo, organizado por la Confederación Argentina de dicha especialidad y auspiciado por el Instituto del Deporte Chaqueño (IDCh), realizará su 3ª fecha entre el viernes 10 y domingo 12 venideros en el autódromo Santiago “Yaco” Guarnieri.
Pero, desde mañana jueves 9, a las 10.30, la actividad se trasladará hasta el escenario de los entrenamientos, clasificaciones y finales donde se efectuará un entrenamiento comunitario.
Participarán del acontecimiento las categorías ARTS Argentina Race School, Stock Bike, 250 cc. 4T, Súper Bikes “A” y “B” y 600 cc. Súper Sport “A” y “B”, recordándose que varios pilotos chaqueños intervendrán en éstas, como: el puntero Andrés Gandola, Mauro Passarino y Erick Trangoni, en 250 cc. 4T; Maximiliano Mendola, situado en la 1ª colocación de la 600 cc. Súper Sport “B” y Mauro Passarino, en el 5° lugar; y el líder de Súper Bikes “A”, Ramiro Gandola,
PROGRAMA OFICIAL
A continuación, damos a conocer el programa oficial de actividades correspondiente a la 3ª fecha del Argentino de Velocidad en Pista de motociclismo:
Viernes 10: a las 11, 13.15 y 15.30, entrenamientos ARTS Argentina Race School; a las 11.25, 13.40 y 15.55, entrenamientos Stock Bike; a las 11.50, 14.05 y 16.20, entrenamientos 250 cc. 4T; a las 12.15, 14.30 y 16.45, entrenamientos Súper Bikes “A” y “B”; a las 12.45, 15 y 17.15, entrenamientos 600 cc. Súper Sport “A” y “B”.
Sábado 11: a las 11 y 13.15, entrenamientos ARTS Argentina Race School; a las 11.25 y 13.40, entrenamientos Stock Bike; a las 11.50 y 14.05, entrenamientos 250 cc. 4T; a las 12.15 y 14.30, entrenamientos Súper Bikes “A” y “B”; a las 12.45 y 15, entrenamientos 600 cc. Súper Sport “A” y “B”; a las 15.30, clasificación ARTS Argentina Race School; a las 15.55, clasificación Stock Bike; a las 16.20, clasificación 250 cc. 4T; a las 16.45, clasificación Súper Bikes; a las 17.15, clasificación 600 cc. Súper Sport.
Domingo: a las 11, prueba de tanques llenos ARTS Argentina Race School; a las 11.20, prueba de tanques llenos Stock Bike; a las 11.40, prueba de tanques llenos 250 cc. 4 T; a las 12, prueba de tanques llenos Súper Bikes; a las 12.20, prueba de tanques llenos 600 cc. Súper Sport; a las 13, final ARTS Argentina Race School; a las 13.45, final Stock Bike; a las 14.30, final 250 cc. 4T; a las 15.15, final Súper Bikes; a las 16, final 600 cc. Súper Sport; a las 17, podios y coronaciones.
CAV 2016: La velocidad y la conciencia y seguridad vial. Presentan la carrera y concientizan en Presidencia La Plaza
Con el objetivo de concientizar a los niños se llevó a cabo la charla sobre seguridad vial en el Salón Blanco del municipio.
El equipo técnico de la Subsecretaria de Seguridad Vial instruyó, tanto a alumnos como público en general sobre las buenas prácticas como usuarios de la vía pública.
El equipo técnico de la Subsecretaria de Seguridad Vial instruyó, tanto a alumnos como público en general sobre las buenas prácticas como usuarios de la vía pública.
Se contó con la participación especial del piloto profesional Ramiro Gandola, quien competirá en la Tercera Fecha del Superbike Argentino, este fin de semana. Gandola compartió su experiencia y explicó la importancia de usar casco, como también los elementos que utiliza para protección, como traje especial y botas adecuadas.
Posteriormente la Subsecretaría de Seguridad Vial hizo entrega de equipamiento, tales como chalecos y bastones LED al municipio de Presidencia la Plaza.
Estuvieron presentes el Intendente Diego Bernachea, la Secretaria de Gobierno María Galvaliz, las capacitadoras Lic. Sylvia Sawczuk y Técnica en Seguridad Vial Rocio
Reinaldo Fernandez: Cuenta regresiva para la vuelta del C.A.V.
(05/06/16) Por Reinaldo Fernández: Después de cuatro años (12/08/12) de ausencia vuelve esta semana el mejor motociclismo de Sudamérica y Latinoamérica, vuelve el Motociclismo Nacional de Camod al autódromo de Lotería Chaqueña Santiago “Yaco” Guarnieri, será el próximo jueves 9 de junio.
Pareciese que Dios lo ha sentenciado la ausencia de cuatro años del Motociclismo Nacional, es que en año 2009 los vimos coronarse campeón a José Luis Ayub, este mismo deportista se consagró luego como subcampeón en la Súper Bike, mientras que en el 2012 logramos tener campeón y sub, Sebastián Salom y Maximiliano Méndola en la categoría 250cc. Después hubo una sequía hasta el año pasado, Mauro Passarino logró en subcampeonato en la misma categoría escuela (250 cc.). Hoy para los chaqueños es como abrir un abanico de esperanzas porque todos los que están compitiendo en esta presente temporada están liderando el campeonato y algunos luchando por llegar a ese
CAV 03 2016: Los pilotos chaqueños del motociclismo se preparan para una gran fiesta deportiva #SuperbikeArgentino
(07/06/16) Por Reinaldo Fernández: Los pilotos chaqueños del motociclismo se preparan para una gran fiesta deportiva desde mañana hasta el domingo, más allá que este miércoles se armarán los respectivos boxes en el autódromo Santiago Guarnieri. www.portalgenteactiva.com
Desde que se confirmó la vuelta del motociclismo nacional de velocidad al Yaco Guarnieri, los chaqueños al igual que los pilotos quienes amamos a este deporte vivimos con una alegría muy especial.
Desde que se confirmó la vuelta del motociclismo nacional de velocidad al Yaco Guarnieri, los chaqueños al igual que los pilotos quienes amamos a este deporte vivimos con una alegría muy especial.
Aún me atrevo a decir mi punto de vista, creo que los que practican este deporte y con mi equipo de Gente Activa que los transmitimos donde hay competencia, al enterarnos que el señor Juan Méndola asumió como director de nuestro autódromo nació la esperanza que lleguen al Chaco no solo competencia motociclística sino también del automovilismo, del karting entre otras disciplinas deportivas.
lunes, junio 06, 2016
Febom Dolores y la gran fiesta de la Velocidad
En el circuito Municipal de Dolores se disputó la cuarta presentación de la temporada.
En un fin de semana a pura velocidad en pista se llevó a cabo la quinta fecha de la temporada para todas las divisionales de la Federación Bonaerense.
Metiéndonos en la especialidad Moto 3 hubo un gran desempeño de Emilio Wolcan, que de esta manera llega a su primera competencia ganada en la corta participación en la divisional. Fue el piloto de La Plata quien desde el vamos comenzó a marcar el camino, pero en la parte inicial entre Chavarría, Otero, Ramos, Chitusi y Arrouy comenzaron a luchar entre s y de a poco el líder fue alejándose en la punta de la competencia. Para destaca lo de Eduardo Rodríguez que en las primeras vueltas de
sábado, junio 04, 2016
FEBOM 04 Dolores. Clasificación Moto3 PRO en el cierre fue para Mariano Anello
Results are not official
1 | #11 MARIANO ANELLO | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
8 | 01:43.807 | ||||
2 | #144 LEANDRO MULET | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:45.021 | 1.214 | 1.214 | ||
3 | #49 AYRTON GRASA | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:45.390 | 1.583 | 0.369 | ||
4 | #72 ALAN OLIVA | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:46.142 | 2.335 | 0.752 | ||
5 | #83 EZQUIEL CAVIGLIA | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 01:46.216 | 2.409 | 0.074 | ||
6 | #158 CRISTIAN MENDOZA | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:48.606 | 4.799 | 2.390 | ||
7 | #37 ERIC FERRER | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:49.703 | 5.896 | 1.097 | ||
8 | #65 SEBASTIAN CHAVARRIA | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:49.765 | 5.958 | 0.062 | ||
9 | #59 DIEGO SCAINE | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
8 | 01:50.181 | 6.374 | 0.416 | ||
10 | #44 MATIAS MULET | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 01:50.245 | 6.438 | 0.064 | ||
11 | #74 CRISTIAN MORGANTE | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 01:50.357 | 6.550 | 0.112 | ||
12 | #5 MAURICIO ALEMAN | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:50.452 | 6.645 | 0.095 | ||
13 | #97 MAURO DE VARGAS | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:52.299 | 8.492 | 1.847 | ||
14 | #58 BRUNO NOVILLO | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:52.755 | 8.948 | 0.456 | ||
15 | #23 MANUEL GALLI | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 02:02.742 | 18.935 | 9.987 | ||
16 | #141 RAMIRO DI GLORIA | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
0 | 00:00 | ||||
17 | #63 ADRIAN ESPINOZA | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
0 | 00:00 | 0.000 | |||
Results are not official
FEBOM 04 Dolores: Clasificación 600 SBK y Stock
Results are not official
1 | #64 GABRIEL DE LUCA CBMV- Stock 600 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
8 | 01:45.231 | ||||
2 | #98 JUAN IMIRIZALDU CBMV- SBK 600 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:46.702 | 1.471 | 1.471 | ||
3 | #22 LUCAS MARTINEZ CBMV- Stock 600 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 01:50.364 | 5.133 | 3.662 | ||
4 | #5 PABLO CARRION CBMV- Stock 600 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:52.618 | 7.387 | 2.254 | ||
5 | #7 IVAN FONSECA CBMV- Stock 600 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:55.161 | 9.930 | 2.543 | ||
6 | #35 GUILLERMO CHASTRON CBMV- SBK 600 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:55.646 | 10.415 | 0.485 | ||
#1 PABLO RAMOS CBMV- SBK 600 | |||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
Results are not official
FEBOM 04 DOLORES: CLASIFICACION SUPERBIKE Y STOCK BIKE 1000
Esta Clasificación es válida para la carrera de la 4a fecha. Pues se disputa la doble fecha de las mil en el formato del FEBOM, donde todas las fechas hay una doble carrera de una categoría distinta.
Clasificacion 4ta Fecha
Results are not official
1 | #89 CLAUDIO INVERSO CBMV- SBK 1000 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:32.162 | ||||
2 | #21 JUAN C. CIANCIOSI CBMV- SBK 1000 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:39.981 | 7.819 | 7.819 | ||
3 | #51 SERGIO NOVILLO CBMV- SBK 1000 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:49.299 | 17.137 | 9.318 | ||
4 | #72 ALEJANDRO PARDO CBMV- Stock 1000 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:59.925 | 27.763 | 10.626 | ||
5 | #13 CESAR HERRAN CBMV- Stock 1000 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 02:03.290 | 31.128 | 3.365 | ||
6 | #58 WALTER GASPAR CBMV- Stock 1000 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 02:14.416 | 42.254 | 11.126 | ||
7 | #94 IGNACIO FERNANDEZ CBMV- SBK 1000 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
0 | 00:00 | ||||
8 | #36 EDGARDO PIETRO CBMV- Stock 1000 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
0 | 00:00 | 0.000 | |||
Results are not official
Motogp.com Qualy 2: Marquez con la superpole
GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA
Barcelona, Saturday, June 04, 2016
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.2 | 1'43.589 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.9 | 1'44.056 | 0.467 / 0.467 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.9 | 1'44.307 | 0.718 / 0.251 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 338.4 | 1'44.322 | 0.733 / 0.015 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.8 | 1'44.324 | 0.735 / 0.002 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.3 | 1'44.329 | 0.740 / 0.005 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.5 | 1'44.366 | 0.777 / 0.037 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.3 | 1'44.458 | 0.869 / 0.092 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 338.3 | 1'44.911 | 1.322 / 0.453 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.4 | 1'45.029 | 1.440 / 0.118 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 339.1 | 1'45.030 | 1.441 / 0.001 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.7 | 1'45.218 | 1.629 / 0.188 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 46%| Terreno: 41ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 7 | Marc MARQUEZ | 1'43.589 | 161.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 0 | Km/h | ||
Mejor Vuelta: | 2016 | Marc MARQUEZ | 1'43.589 | 161.7 Km/h |
FEBOM DOLORES 04: CLASIFICACION 250 NAC / Moto 3
CLASIFICACION 250 MECANICA NACIONAL Y MOTO 3
Results are not official
1 | #1 CRISTIAN MORGANTE CBMV- 250 NAC | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:35.782 | ||||
2 | #33 MARTIN CHAVARRIA CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:38.312 | 2.530 | 2.530 | ||
3 | #53 EMILIO WOLCAM CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:38.550 | 2.768 | 0.238 | ||
4 | #32 LUIS CHITUSSI CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 01:39.748 | 3.966 | 1.198 | ||
5 | #84 EMILIANO ARROUY CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 01:39.880 | 4.098 | 0.132 | ||
6 | #110 JUAN FERNANDEZ CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 01:39.926 | 4.144 | 0.046 | ||
7 | #19 DAMIAN FRITZLER CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 01:39.976 | 4.194 | 0.050 | ||
8 | #127 MARTIN OTERO CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:40.003 | 4.221 | 0.027 | ||
9 | #114 ROBERTO SUAREZ CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:40.321 | 4.539 | 0.318 | ||
10 | #222 OSCAR RAMOS CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:40.390 | 4.608 | 0.069 | ||
11 | #66 GUSTAVO CAPUTO CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:40.911 | 5.129 | 0.521 | ||
12 | #28 EDUARDO FERREIRA CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 01:40.965 | 5.183 | 0.054 | ||
13 | #187 GUILLERMO ALI CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:41.117 | 5.335 | 0.152 | ||
14 | #224 ALEJANDRO SARDI CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:41.351 | 5.569 | 0.234 | ||
15 | #77 DANIEL PONCE CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:41.788 | 6.006 | 0.437 | ||
16 | #39 EDUARDO RODRIGUEZ CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:42.011 | 6.229 | 0.223 | ||
17 | #56 CRISTIAN MARKER CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:42.616 | 6.834 | 0.605 | ||
18 | #128 JUAN I. CRESPI CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 01:42.939 | 7.157 | 0.323 | ||
19 | #51 GUIDO AQUILANO CBMV- 250 NAC | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:43.599 | 7.817 | 0.660 | ||
20 | #125 FACUNDO CASIMIRO CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:44.728 | 8.946 | 1.129 | ||
21 | #144 CRISTOBAL MULET CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:46.260 | 10.478 | 1.532 | ||
22 | #5 SIMON HERRERA CBMV- 250 NAC | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:47.382 | 11.600 | 1.122 | ||
23 | #79 PATRICIO CRESPI CBMV- Moto 3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 01:51.872 | 16.090 | 4.490 | ||
24 | #78 GUSTAVO MORGANTE CBMV- 250 NAC | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 02:03.560 | 27.778 | 11.688 | ||
Results are not official
Suscribirse a:
Entradas (Atom)