Cumplido el primer tercio del Dakar 2021, los pilotos del Monster Energy Honda Team buscan posicionarse para poder atacar en la segunda mitad de carrera. Hoy, nuevo doblete para las Honda CRF450 RALLY, con Benavides y Cornejo en los dos primeros puestos de esta quinta etapa.
La Palabra de Kevin
La caravana del Dakar vira, desde la capital del país, hacia el noreste saudí y llega al nuevo vivac de Al Qaisumah –inicialmente no contemplado, pero añadido días antes de arrancar el rally-. Desde la salida de Riad esta mañana, los pilotos han tenido 72 kilómetros de enlace antes de llegar al inicio de la especial, de 456 kilómetros. 268 kilómetros más de enlace hasta llegar al vivac de Al Oaisumah. La navegación ha sido nuevamente exigente y muy complicada para los pilotos que abrían el pelotón, incluso también para pilotos que partían en posiciones más favorables para atacar. La especial se ha jugado en un terreno de pista dura y con algunas piedras. Más adelante han tenido algunas partes de arena y, en los últimos kilómetros de la especial, una pequeña dosis de dunas.
El vencedor de la etapa de hoy ha sido un Kevin Benavides que lo ha dado todo desde el principio hasta el final para acabar delante. Literalmente, ya que ni una caída le ha impedido ganar esta quinta especial del Dakar 2021. El argentino del Monster Energy Honda Team se ha colocado al frente de la clasificación provisional de la carrera con 2’31” sobre el segundo clasificado. La de hoy es la cuarta victoria de un piloto Honda en este Dakar y Benavides es el tercer piloto de la marca del ala en ocupar el liderato de la carrera después de Brabec y Barreda.
José Ignacio Cornejo ha colaborado en el doblete de Honda hoy. El chileno, que ha llegado a abrir pista durante muchos de los 456 kilómetros seguido por varios de sus rivales, ha terminado segundo del día, a un minuto exacto de su compañero de equipo. Cornejo se sitúa en tercer lugar en la provisional de la carrera.
Complicado día para Joan Barreda y también para Ricky Brabec. Aunque ambos han salido esta mañana separados por 43 minutos, los dos pilotos del Monster Energy Honda Team han cedido algunos minutos en unas partes de navegación difícil. Finalmente, el estadounidense ha terminado a 12 minutos de Benavides y el español, a 19.
La sexta etapa, que precederá a la jornada de descanso en Ha’il, tendrá una especial 100% en arena y con importantes dunas que pueden jugar malas pasadas. Será un día largo para consumar los 448 kilómetros de especial. Al llegar a Ha’il, los pilotos habrán completado un total de 618 kilómetros.
Resultados etapa 5
Pos. | Jinete | Num | Nación | Equipo | Constructor | Intervalo de tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin BENAVIDES | 47 | ARG | Equipo Monster Energy Honda | Honda | 05: 09'50 |
2 | CORNEJO José Ignacio | 4 | CHI | Equipo Monster Energy Honda | Honda | +00: 01'00 |
3 | PRECIO Toby | 3 | AUS | Equipo Red Bull KTM Rally Factory | KTM | +00: 01'20 |
4 | SANTOLINO Lorenzo | 15 | SPA | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +00: 02'29 |
5 | SUNDERLAND Sam | 5 | GBR | Equipo Red Bull KTM Rally Factory | KTM | +00: 04'17 |
6 | DE SOULTRAIT Xavier | 12 | FRA | Equipo de Rally HT Husqvarna | Husqvarna | +00: 07'55 |
7 | HOWES Skyler | 9 | Estados Unidos | EQUIPO DE CARRERAS DE BAS DAKAR KTM | KTM | +00: 10'43 |
8 | WALKNER Matthias | 52 | AUT | Equipo Red Bull KTM Rally Factory | KTM | +00: 11'03 |
9 | EVAN BRANCH Ross | 18 | BWA | Equipo Monster Energy Yamaha Rally | Yamaha | +00: 11'05 |
10 | QUINTANILLA Pablo | 2 | CHI | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +00: 12'15 |
12 | BRABEC Ricky | 1 | Estados Unidos | Equipo Monster Energy Honda | Honda | +00: 14'12 |
17 | BARREDA Joan | 88 | SPA | Equipo Monster Energy Honda | Honda | +00: 19'11 |
Posiciones provisionales después de la etapa 5
Pos. | Jinete | Num | Nación | Equipo | Constructor | Intervalo de tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin BENAVIDES | 47 | ARG | Equipo Monster Energy Honda | Honda | 20: 15'39 |
2 | DE SOULTRAIT Xavier | 12 | FRA | Equipo de Rally HT Husqvarna | Husqvarna | +00: 02'31 |
3 | CORNEJO José Ignacio | 4 | CHI | Equipo Monster Energy Honda | Honda | +00: 03'42 |
4 | PRECIO Toby | 3 | AUS | Equipo Red Bull KTM Rally Factory | KTM | +00: 03'43 |
5 | SUNDERLAND Sam | 5 | GBR | Equipo Red Bull KTM Rally Factory | KTM | +00: 06'06 |
6 | SANTOLINO Lorenzo | 15 | SPA | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +00: 09'31 |
7 | HOWES Skyler | 9 | Estados Unidos | EQUIPO DE CARRERAS DE BAS DAKAR KTM | KTM | +00: 10'45 |
8 | EVAN BRANCH Ross | 18 | BWA | Equipo Monster Energy Yamaha Rally | Yamaha | +00: 11'05 |
9 | BARREDA Joan | 88 | SPA | Equipo Monster Energy Honda | Honda | +00: 14'02 |
10 | BENAVIDES Luciano | 77 | ARG | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +00: 14'30 |
14 | BRABEC Ricky | 1 | Estados Unidos | Equipo Monster Energy Honda | Honda | +00: 25'09 |
Quotes HRCRallyTeam Stage 5