Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | PRICE (AUS) | KTM | 003:46:24 | 00:00:00 | |
2 | 008 | FARIA (PRT) | HUSQVARNA | 003:46:44 | 00:00:20 | 00:00:00 |
3 | 005 | SVITKO (SVK) | KTM | 003:47:52 | 00:01:28 | 00:00:00 |
4 | 020 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 003:48:15 | 00:01:51 | 00:00:00 |
5 | 014 | WALKNER (AUT) | KTM | 003:48:24 | 00:02:00 | 00:00:00 |
6 | 002 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 003:49:02 | 00:02:38 | 00:00:00 |
7 | 006 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 003:49:46 | 00:03:22 | 00:00:00 |
8 | 047 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 003:50:00 | 00:03:36 | 00:00:00 |
9 | 017 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 003:50:49 | 00:04:25 | 00:00:00 |
10 | 004 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 003:50:56 | 00:04:32 | 00:00:00 |
11 | 016 | JAKES (SVK) | KTM | 003:51:33 | 00:05:09 | 00:00:00 |
12 | 018 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 003:52:53 | 00:06:29 | 00:00:00 |
13 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 003:53:28 | 00:07:04 | 00:00:00 |
14 | 012 | SANZ (ESP) | KTM | 003:53:33 | 00:07:09 | 00:00:00 |
15 | 052 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 003:53:36 | 00:07:12 | 00:00:00 |
16 | 007 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 003:53:57 | 00:07:33 | 00:00:00 |
17 | 019 | METGE (FRA) | HONDA | 003:54:16 | 00:07:52 | 00:00:00 |
18 | 023 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 003:54:34 | 00:08:10 | 00:00:00 |
19 | 027 | ARANA (ESP) | HUSQVARNA | 003:55:45 | 00:09:21 | 00:00:00 |
20 | 033 | GYENES (ROU) | KTM | 003:57:00 | 00:10:36 | 00:00:00 |
21 | 048 | BRABEC (USA) | HONDA | 003:57:14 | 00:10:50 | 00:00:00 |
22 | 032 | CECI (ITA) | HONDA | 003:57:31 | 00:11:07 | 00:00:00 |
23 | 031 | KLYMCIW (CZE) | HUSQVARNA | 003:58:05 | 00:11:41 | 00:00:00 |
24 | 022 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 003:58:24 | 00:12:00 | 00:00:00 |
25 | 010 | PAIN (FRA) | KTM | 003:58:30 | 00:12:06 | 00:00:00 |
26 | 011 | VILADOMS (ESP) | KTM | 003:59:11 | 00:12:47 | 00:00:00 |
27 | 060 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO TVS | 003:59:45 | 00:13:21 | 00:00:00 |
28 | 061 | METGE (FRA) | HONDA | 004:00:09 | 00:13:45 | 00:00:00 |
29 | 042 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 004:01:18 | 00:14:54 | 00:00:00 |
30 | 029 | VOGELS (NLD) | KTM | 004:01:31 | 00:15:07 | 00:00:00 |
31 | 050 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 004:02:20 | 00:15:56 | 00:00:00 |
32 | 044 | PATRAO (PRT) | KTM | 004:02:47 | 00:16:23 | 00:00:00 |
33 | 043 | CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 004:03:56 | 00:17:32 | 00:00:00 |
34 | 104 | DUPLESSIS (ARG) | KTM | 004:04:11 | 00:17:47 | 00:00:00 |
35 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 004:04:36 | 00:18:12 | 00:00:00 |
36 | 058 | PIATEK (POL) | KTM | 004:04:43 | 00:18:19 | 00:00:00 |
37 | 045 | MONLEON (ESP) | KTM | 004:05:10 | 00:18:46 | 00:00:00 |
38 | 092 | GIMENO GARCÍA (ESP) | KTM | 004:05:53 | 00:19:29 | 00:00:00 |
39 | 034 | VAN PELT (NLD) | HUQSVARNA | 004:07:44 | 00:21:20 | 00:00:00 |
40 | 036 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 004:08:37 | 00:22:13 | 00:00:00 |
41 | 051 | RENET (FRA) | HUSQVARNA | 004:08:53 | 00:22:29 | 00:00:00 |
42 | 046 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 004:10:02 | 00:23:38 | 00:00:00 |
43 | 037 | PABISKA (CZE) | KTM | 004:10:12 | 00:23:48 | 00:00:00 |
44 | 091 | CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM | 004:10:28 | 00:24:04 | 00:00:00 |
45 | 077 | SOLA TARRADELLAS (ESP) | YAMAHA | 004:11:17 | 00:24:53 | 00:00:00 |
46 | 053 | RODRIGUEZ (ARG) | KTM | 004:11:45 | 00:25:21 | 00:00:00 |
47 | 106 | BLYTHE (USA) | KTM | 004:11:53 | 00:25:29 | 00:00:00 |
48 | 039 | ENGEL (CZE) | KTM | 004:12:26 | 00:26:02 | 00:00:00 |
49 | 080 | LUCCHESE (ITA) | YAMAHA | 004:12:40 | 00:26:16 | 00:00:00 |
50 | 035 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 004:13:57 | 00:27:33 | 00:00:00 |
51 | 054 | MINAUDIER (FRA) | KTM | 004:14:33 | 00:28:09 | 00:00:00 |
52 | 030 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 004:15:26 | 00:29:02 | 00:00:00 |
53 | 089 | GULDMAN GONZALEZ (CHL) | KAWASAKI | 004:15:43 | 00:29:19 | 00:00:00 |
54 | 123 | VERKADE (NLD) | HONDA | 004:16:42 | 00:30:18 | 00:00:00 |
55 | 147 | KOZAC (ARG) | YAMAHA | 004:17:32 | 00:31:08 | 00:00:00 |
56 | 115 | ESPANA MUNOZ (AND) | SUZUKI | 004:17:39 | 00:31:15 | 00:00:00 |
57 | 070 | BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | 004:19:12 | 00:32:48 | 00:00:00 |
58 | 049 | MEO (FRA) | KTM | 004:19:29 | 00:33:05 | 00:00:00 |
59 | 063 | CORNEJO FLORIMO (CHL) | SUZUKI | 004:19:44 | 00:33:20 | 00:00:00 |
60 | 086 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 004:20:57 | 00:34:33 | 00:00:00 |
61 | 040 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | KTM | 004:21:10 | 00:34:46 | 00:00:00 |
62 | 066 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 004:21:44 | 00:35:20 | 00:00:00 |
63 | 124 | WIJNHOVEN (NLD) | KTM | 004:22:31 | 00:36:07 | 00:00:00 |
64 | 055 | CARILLON (FRA) | KTM | 004:22:49 | 00:36:25 | 00:00:00 |
65 | 099 | FUENTES (BOL) | KTM | 004:24:20 | 00:37:56 | 00:00:00 |
66 | 096 | DIOCLEZIANO (ITA) | KTM | 004:24:28 | 00:38:04 | 00:00:00 |
67 | 137 | SMITS (NLD) | HONDA | 004:25:43 | 00:39:19 | 00:00:00 |
68 | 084 | MARTENS (NLD) | HUSQVARNA | 004:25:58 | 00:39:34 | 00:00:00 |
69 | 098 | UDRY (CHE) | KTM | 004:26:58 | 00:40:34 | 00:00:00 |
70 | 068 | VESELY (CZE) | KTM | 004:27:13 | 00:40:49 | 00:00:00 |
71 | 071 | MITSUHASHI (JPN) | KTM | 004:28:16 | 00:41:52 | 00:00:00 |
72 | 082 | GABARI (MAR) | KTM | 004:28:25 | 00:42:01 | 00:00:00 |
73 | 078 | RIOS (PER) | KTM | 004:28:29 | 00:42:05 | 00:00:00 |
74 | 100 | CROQUELOIS (FRA) | KTM | 004:28:32 | 00:42:08 | 00:00:00 |
75 | 067 | PASCUAL (ARG) | KTM | 004:28:54 | 00:42:30 | 00:00:00 |
76 | 103 | SMITH (USA) | HUSQVARNA | 004:29:18 | 00:42:54 | 00:00:00 |
77 | 151 | METELLI (ITA) | KTM | 004:30:07 | 00:43:43 | 00:00:00 |
78 | 138 | BARBERO (ITA) | HUQSVARNA | 004:30:23 | 00:43:59 | 00:00:00 |
79 | 140 | CHOLLET (FRA) | YAMAHA | 004:31:28 | 00:45:04 | 00:00:00 |
80 | 149 | MARCIC (SVN) | KTM | 004:31:35 | 00:45:11 | 00:00:00 |
81 | 072 | ONTIVEROS (ARG) | BETA | 004:31:40 | 00:45:16 | 00:00:00 |
82 | 142 | GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 004:32:28 | 00:46:04 | 00:00:00 |
83 | 109 | COLA (ARG) | HONDA | 004:33:22 | 00:46:58 | 00:00:00 |
84 | 073 | LAZARD (URY) | KTM | 004:33:44 | 00:47:20 | 00:00:00 |
85 | 105 | BRIGHT (USA) | KTM | 004:34:05 | 00:47:41 | 00:00:00 |
86 | 110 | ZAHN (DEU) | KTM | 004:35:03 | 00:48:39 | 00:00:00 |
87 | 122 | URQUIA (ARG) | YAMAHA | 004:35:51 | 00:49:27 | 00:00:00 |
88 | 062 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 004:36:06 | 00:49:42 | 00:00:00 |
89 | 083 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 004:36:13 | 00:49:49 | 00:00:00 |
90 | 107 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 004:36:35 | 00:50:11 | 00:00:00 |
91 | 056 | CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) | SUZUKI | 004:36:42 | 00:50:18 | 00:00:00 |
92 | 057 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 004:36:56 | 00:50:32 | 00:00:00 |
93 | 079 | MOREAU (FRA) | KTM | 004:39:06 | 00:52:42 | 00:00:00 |
94 | 113 | REINIKE (CHL) | KTM | 004:39:40 | 00:53:16 | 00:00:00 |
95 | 093 | ROMERO FONT (ESP) | KTM | 004:41:05 | 00:54:41 | 00:00:00 |
96 | 094 | FERNANDEZ (ESP) | HUSQVARNA | 004:41:05 | 00:54:41 | 00:00:00 |
97 | 148 | LHOTSKY (CZE) | KTM | 004:41:08 | 00:54:44 | 00:00:00 |
98 | 088 | RIEZEBOS (NLD) | KTM | 004:41:26 | 00:55:02 | 00:00:00 |
99 | 111 | ESPINASSE (FRA) | HUQSVARNA | 004:41:43 | 00:55:19 | 00:00:00 |
100 | 132 | GARCIA DOMINGUEZ (ESP) | BMW | 004:42:39 | 00:56:15 | 00:00:00 |
101 | 126 | SARMIENTO CERON (COL) | YAMAHA | 004:43:31 | 00:57:07 | 00:00:00 |
102 | 097 | MARTI FLIX (ESP) | KTM | 004:44:42 | 00:58:18 | 00:00:00 |
103 | 090 | BONY (FRA) | KTM | 004:45:26 | 00:59:02 | 00:00:00 |
104 | 133 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 004:45:28 | 00:59:04 | 00:00:00 |
105 | 135 | MONNIN (CHE) | KTM | 004:49:12 | 01:02:48 | 00:00:00 |
106 | 118 | BERDYSZ (POL) | KTM | 004:50:13 | 01:03:49 | 00:00:00 |
107 | 085 | BILLAUD (FRA) | KTM | 004:50:53 | 01:04:29 | 00:00:00 |
108 | 095 | FERNANDEZ MENDEZ (ESP) | HUQSVARNA | 004:51:22 | 01:04:58 | 00:00:00 |
109 | 112 | SMIT (NLD) | HUSQVARNA | 004:51:35 | 01:05:11 | 00:00:00 |
110 | 145 | GITTERE (USA) | HUSQVARNA | 004:52:40 | 01:06:16 | 00:00:00 |
111 | 150 | MEDINA (ARG) | BETA | 004:52:55 | 01:06:31 | 00:00:00 |
112 | 121 | SENN VAN BASEL (NLD) | KTM | 004:55:41 | 01:09:17 | 00:00:00 |
113 | 064 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 004:56:24 | 01:10:00 | 00:00:00 |
114 | 116 | CORK (GBR) | KTM | 004:56:37 | 01:10:13 | 00:00:00 |
115 | 141 | DUHAMEL (FRA) | KTM | 004:57:03 | 01:10:39 | 00:00:00 |
116 | 075 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 004:57:06 | 01:10:42 | 00:00:00 |
117 | 125 | POTGIETER (ZAF) | KTM | 004:57:07 | 01:10:43 | 00:00:00 |
118 | 065 | VELLUTINO (PER) | KTM | 004:59:15 | 01:12:51 | 00:00:00 |
119 | 114 | BRABECK-LETMATHE (AUT) | KTM | 004:59:44 | 01:13:20 | 00:00:00 |
120 | 139 | CAVALLERO (PER) | SUZUKI | 005:06:26 | 01:20:02 | 00:00:00 |
121 | 119 | GHITTI (ITA) | YAMAHA | 005:08:14 | 01:21:50 | 00:00:00 |
122 | 038 | LOPEZ JOVE (ARG) | YAMAHA | 005:08:23 | 01:21:59 | 00:00:00 |
123 | 087 | VAN GEEL (NLD) | KTM | 005:10:45 | 01:24:21 | 00:00:00 |
124 | 146 | JULIAN (ARG) | YAMAHA | 005:15:37 | 01:29:13 | 00:00:00 |
125 | 131 | CATANESE (ITA) | YAMAHA | 005:20:01 | 01:33:37 | 00:00:00 |
126 | 130 | BOSMAN (LSO) | KTM | 005:31:21 | 01:44:57 | 00:00:00 |
127 | 144 | BURGA (PER) | KTM | 005:32:52 | 01:46:28 | 00:00:00 |
128 | 108 | ANO (FRA) | YAMAHA | 005:33:45 | 01:47:21 | 00:00:00 |
129 | 153 | NOGALES COPA (BOL) | HONDA | 005:34:55 | 01:48:31 | 00:00:00 |
130 | 134 | SMITH (GBR) | KTM | 005:41:56 | 01:55:32 | 00:00:00 |
131 | 127 | ROJO (ARG) | GASGAS | 005:44:46 | 01:58:22 | 00:00:00 |
132 | 076 | LECONTE (FRA) | YAMAHA | 006:07:11 | 02:20:47 | 00:00:00 |
133 | 026 | DE AZEVEDO (BRA) | HONDA | 006:13:33 | 02:27:09 | 00:00:00 |
lunes, enero 04, 2016
Dakar 2016 E 2: Victoria de Price. Soberbia actuación de Kevin Benavides 8°
Dakar 2016 E2: Price Ataca... Loeb deja buenas sensaciones
Tras un breve prólogo y una primera etapa anulada, el Dakar ha empezado realmente entre Villa Carlos Paz y Termas de Río Hondo. En un itinerario rápido que no exigía muchas dotes de navegación, Toby Price ha sido el primero en dejar su impronta con su segunda victoria de etapa en el Dakar. El australiano, que ha echado un pulso con Ruben Faria a distancia durante toda la especial, al final de la etapa se imponía, colocándose a la cabeza de la general con tan solo dos segundos de ventaja sobre su rival luso. Todavía en fase de pruebas, Sébastien Loeb ha dado un golpe maestro al hacerse con su primera etapa del Dakar a pesar de haberse dejado dos minutos en el barro. El francés es el protagonista del día y se pone en cabeza de la categoría de coches.
Toby Price, que lograba subir al podio en su primer Dakar, parece tomarse muy en serio mejorar el resultado en esta edición de 2016. El australiano no ha tardado en dejar claro que su objetivo es la victoria final en Rosario al adjudicarse la primera auténtica etapa del rally. El piloto de KTM no lo ha tenido nada fácil frente a un Rubén Faria, al que se le ha visto muy cómodo con su Husqvarna oficial y que ha permanecido a la cabeza de la carrera buena parte de la jornada. El portugués incluso se ha permitido alcanzar al líder de la general al inicio de la etapa, Joan Barreda, que había salido tres minutos antes que él. Eso le permite literalmente pisar los talones a Price en la general este lunes. Stefan Svitko completa el podio de la etapa.
domingo, enero 03, 2016
La lluvia pospone el inicio del Dakar
· Las fuertes lluvias torrenciales caídas durante la jornada de hoy, obligan a la organización del Dakar a anular la primera etapa del rally más duro del planeta
El Rally Dakar no ha podido empezar. Todo estaba previsto para que la edición 2016 iniciara en la localidad de Rosario, llevando todos los participantes hasta Villa Carlos Paz. Iban a ser un total de 632 kilómetros, 227 de ellos cronometrados pero la lluvia ha obligado a la organización a cancelar la primera jornada de competición por motivos de seguridad.
Tras la jornada protocolaría de ayer, el prólogo, hoy iba a ser el primer día de rally de verdad para el piloto AMV. Una primera etapa con la lluvia como protagonista que, aunque estaba previsto que hiciese acto de presencia, lo hacía con mucha más
CON LA ETAPA CANCELADA, LOS PILOTOS DE YAMAHA COMPARTIERON SU EXPERIENCIA DEL DÍA DE HOY
ALLY DAKAR 2016: LARGADA Y PRÓLOGO
Los problemas climáticos afectaron el normal desarrollo de la primera etapa del Dakar entre Rosario (Santa Fe) y Villa Carlos Paz (Córdoba). Por una cuestión de seguridad, la organización decidió cancelar la especial y todos los participantes tuvieron que trasladarse en enlace hasta la villa cordobesa.
2016 Dakar Rally Round DAK16 , Stage 1. Honda Racing
Dakar Rally 2016El Dakar de los contrastes. Cancelada la primera etapa
De los 40 grados que se alcanzaron ayer en los alrededores de Rosario se ha pasado a una fuerte tormenta con rayos que ha hecho que la organización acabara por cancelar la etapa por motivos de seguridad. Los pilotos se dirigen directamente al vivac de Villa Carlos Paz por carretera.
No ha habido acción en la pista hoy. La organización del Dakar 2016, ASO, ha decidido cancelar la primera etapa del rally por motivos de seguridad. Rayos y truenos y una fuerte lluvia que ha llevado a la crecida de varios ríos, además de la imposibilidad de volar los helicópteros para controlar y atender en caso de emergencia, han sido las razones que ha llevado a Etienne Lavigne, director del Dakar, a suspender esta primera especial de la carrera.
La clasificación del Dakar, por tanto, sigue siendo la misma de la etapa prólogo de ayer.
LA ETAPA DE MAÑANA
Día 4 de enero 2016. Etapa 2: Villa Carlos Paz – Termas de Río Hondo
Especial: 450 km Total: 786 km |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)