Categoria EXPERTOS MX1 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 2 | Villar Demian | 20 | 25 | 45 |
2º | 95 | Leocata Nicolas | 22 | 22 | 44 |
3º | 23 | Correa Luis | 18 | 20 | 38 |
4º | 952 | Felipe Jose | 25 | 12 | 37 |
5º | 199 | Poli Joaquin | 15 | 18 | 33 |
6º | 1 | Arco Dario | 16 | 15 | 31 |
7º | 112 | Trossero Marcos | 13 | 16 | 29 |
8º | 32 | Guiral Marcos | 12 | 14 | 26 |
9º | 30 | Landa Rodrigo | 11 | 13 | 24 |
10º | 6 | Fanello Ezequiel | 14 | 0 | 14 |
11º | 14 | Roncallo Omar | 10 | 0 | 10 |
Categoria EXPERTOS MX2 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 198 | Poli Agustin | 25 | 25 | 50 |
2º | 61 | Kriger Nahuel | 22 | 22 | 44 |
3º | 351 | Fanello Nicolas | 18 | 20 | 38 |
4º | 108 | Durbano Jeremias | 20 | 18 | 38 |
5º | 33 | Pedersen Nahuel | 16 | 16 | 32 |
6º | 12 | Iglesias Nazareno | 13 | 14 | 27 |
7º | 22 | Campagnmusi Alex | 14 | 12 | 26 |
8º | 344 | Freites Sebastias | 15 | 11 | 26 |
9º | 9 | Follonier Sebastian | 12 | 13 | 25 |
10º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 6 | 15 | 21 |
11º | 76 | Zanco Sebastian | 10 | 10 | 20 |
12º | 252 | Cassano Juan Cruz | 11 | 8 | 19 |
13º | 511 | DiStefani Pedro | 9 | 9 | 18 |
14º | 104 | Vidoz Gaston | 8 | 7 | 15 |
15º | 115 | Hernandez Fernando | 7 | 6 | 13 |
16º | 99 | Grassano Francisco | 5 | 0 | 5 |
17º | 217 | Banotti Pablo | 4 | 0 | 4 |
Categoria Experto Mx3 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1 | 73 | Barreyra Gastón | 25 | 25 | 50 |
2 | 711 | Dutto Pablo | 18 | 22 | 40 |
3 | 72 | Buchwald Christian | 20 | 20 | 40 |
4 | 720 | Petrocelli Patrick | 15 | 16 | 31 |
5 | 410 | Selles Brian | 16 | 15 | 31 |
6 | 60 | Ferrone Damian | 13 | 14 | 27 |
7 | 96 | Lacognata Juan Diego | 22 | 0 | 22 |
8 | 27 | Benito Leonardo | 0 | 18 | 18 |
Categoria INTERMEDIA | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 6 | Labaqui Francisco | 25 | 16 | 41 |
2º | 10 | Rutigliano Lucas | 16 | 22 | 38 |
3º | 151 | Lynch Juan | 13 | 20 | 33 |
4º | 15 | Iglesias Sebastian | 14 | 18 | 32 |
5º | 45 | Scasso Santiago | 22 | 10 | 32 |
6º | 11 | Mussio Axel | 18 | 11 | 29 |
7º | 195 | Berttel Daniel | 0 | 25 | 25 |
8º | 58 | Cadenas Mariano | 20 | 5 | 25 |
9º | 311 | Adriel Esteban | 10 | 14 | 24 |
10º | 82 | Cuchetti Emilio | 8 | 13 | 21 |
11º | 113 | Zalaberry Nicolas | 0 | 15 | 15 |
12º | 8 | Colonna Luciano | 15 | 0 | 15 |
13º | 919 | Simari Dario | 6 | 8 | 14 |
14º | 23 | Merlo Ramiro | 7 | 6 | 13 |
15º | 110 | Barrios Rodrigo | 0 | 12 | 12 |
16º | 72 | Barnetche Pedro | 12 | 0 | 12 |
17º | 118 | Lopez Martin | 2 | 9 | 11 |
18º | 18 | Bruno Alejandro | 11 | 0 | 11 |
19º | 97 | Rojas Nicolas | 9 | 0 | 9 |
20º | 21 | Perino Emanuel | 0 | 7 | 7 |
21º | 51 | Santagatti Guido | 1 | 4 | 5 |
22º | 25 | Molinari Hipolito | 5 | 0 | 5 |
23º | 172 | Martin Claudio | 4 | 0 | 4 |
24º | 710 | Buena Maizon Federico | 0 | 3 | 3 |
25º | 111 | Torres Hernan | 3 | 0 | 3 |
26º | 907 | Salas Jose Mario | 0 | 2 | 2 |
27º | 5 | Muller Fernando | 0 | 1 | 1 |
Categoria MASTER A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 399 | Wohlmuth Leandro | 22 | 25 | 47 |
2º | 71 | Piguetti Luis | 25 | 18 | 43 |
3º | 36 | Roncaglio Javier | 16 | 22 | 38 |
4º | 510 | Salanueva Estanislao | 18 | 20 | 38 |
5º | 403 | Godio Gerardo | 20 | 16 | 36 |
6º | 33 | Dobal Fabio | 15 | 15 | 30 |
7º | 281 | Cornalo Eduardo | 13 | 14 | 27 |
8º | 14 | Narbais Pablo | 14 | 13 | 27 |
9º | 100 | Pedersen Luis | 12 | 12 | 24 |
10º | 166 | Henze German | 10 | 11 | 21 |
11º | 3 | Cabrera Christian | 8 | 10 | 18 |
12º | 171 | Regner Marcelo | 9 | 9 | 18 |
13º | 35 | Acosta Dino | 7 | 8 | 15 |
14º | 307 | Aleksandrowicz Fernando | 5 | 6 | 11 |
15º | 34 | Quarterolo Pedro | 6 | 5 | 11 |
16º | 103 | Urfini Paul | 11 | 0 | 11 |
17º | 911 | Obregozo Jose | 3 | 7 | 10 |
18º | 76 | Aleksandrowicz Alejandro | 4 | 4 | 8 |
19º | 728 | Frassinetti Gaston | 2 | 0 | 2 |
Categoria MASTER B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 101 | Roncallo Omar | 25 | 25 | 50 |
2º | 987 | Mansilla Marcelo | 22 | 20 | 42 |
3º | 23 | Salvini Leonardo | 16 | 22 | 38 |
4º | 15 | Saragüeta Ricardo | 18 | 18 | 36 |
5º | 2 | Ruggiero Carlos | 20 | 16 | 36 |
6º | 25 | Ramirez Fernando Gabriel | 14 | 14 | 28 |
7º | 162 | Rutigliano Tomas | 15 | 13 | 28 |
8º | 144 | Lopez Gustavo | 12 | 15 | 27 |
9º | 18 | Taza Walter | 13 | 12 | 25 |
10º | 21 | Merlo Luis | 11 | 11 | 22 |
11º | 215 | Restivo Juan | 10 | 10 | 20 |
12º | 323 | Sarniguette Fabio | 9 | 9 | 18 |
Categoria PROMOCIONAL | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 259 | Brajovich Alan | 20 | 25 | 45 |
2º | 24 | Cozzi Juan | 25 | 18 | 43 |
3º | 71 | Foradori Lucas | 18 | 20 | 38 |
4º | 888 | Mangone Ramiro | 22 | 12 | 34 |
5º | 122 | Cabarcos Simon | 15 | 14 | 29 |
6º | 51 | Erreca Enrique | 12 | 16 | 28 |
7º | 75 | Fredes Luis | 13 | 13 | 26 |
8º | 9 | Beanatte Jorge | 1 | 22 | 23 |
9º | 516 | Boragno Juan Ignacio | 10 | 9 | 19 |
10º | 711 | Soto Juan Ignacio | 16 | 2 | 18 |
11º | 50 | Astudillo Diego | 0 | 15 | 15 |
12º | 27 | Acuña Juan Ignacio | 9 | 6 | 15 |
13º | 12 | Rizzo Omar | 11 | 4 | 15 |
14º | 26 | Bagnat Agusto | 6 | 8 | 14 |
15º | 84 | Tosoni Ezequiel | 14 | 0 | 14 |
16º | 17 | Gallardo Mauricio | 2 | 11 | 13 |
17º | 171 | Rodriguez Juan Diego | 7 | 5 | 12 |
18º | 33 | Dominguez Nestor | 4 | 7 | 11 |
19º | 58 | Pacheco Nicolas | 8 | 3 | 11 |
20º | 978 | Aranda Esteban | 0 | 10 | 10 |
21º | 297 | Rokiski Adrian | 5 | 0 | 5 |
22º | 101 | Casco Carlos | 3 | 0 | 3 |
23º | 88 | Mancuso Martin | 0 | 1 | 1 |
Categoria DEBUTANTES | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 411 | Ortiz Martin | 13 | 25 | 38 |
2º | 100 | Pedersen Joaquin | 16 | 22 | 38 |
3º | 182 | Franco Denis | 20 | 18 | 38 |
4º | 276 | Duero Nicolas | 18 | 14 | 32 |
5º | 222 | Bergara Claudio Jose | 22 | 9 | 31 |
6º | 50 | Pagani Gianluca | 25 | 6 | 31 |
7º | 85 | Chocha juan Pablo | 15 | 15 | 30 |
8º | 52 | Castro J. Cruz | 6 | 20 | 26 |
9º | 127 | Rivara Fernando | 9 | 16 | 25 |
10º | 16 | Nazar Cristian | 14 | 10 | 24 |
11º | 999 | Molina Matias | 8 | 13 | 21 |
12º | 8 | Curruchet Nicolas | 7 | 12 | 19 |
13º | 35 | Pichetti Gianfranco | 4 | 8 | 12 |
14º | 118 | Bruno Marcos | 12 | 0 | 12 |
15º | 6 | Sanchez Agustin | 0 | 11 | 11 |
16º | 98 | Sanchez Maximiliano | 11 | 0 | 11 |
17º | 21 | Rodriguez Lucas | 10 | 0 | 10 |
18º | 711 | Michelou Enrique | 3 | 5 | 8 |
19º | 23 | Baccaloni Matias | 5 | 3 | 8 |
20º | 323 | Noto Sebastian | 0 | 7 | 7 |
21º | 138 | Raverta Maximiliano | 0 | 4 | 4 |
22º | 78 | De Vesa Lucas | 0 | 2 | 2 |
23º | 557 | Lunaschi Francisco | 2 | 0 | 2 |
24º | 624 | Castro Ignacio | 1 | 0 | 1 |
25º | 17 | Oliveras Juan Manuel | 0 | 1 | 1 |
Categoria 85 CC "A" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 122 | Ramirez Tomas | 25 | 25 | 50 |
2º | 199 | La cava Tomas | 22 | 22 | 44 |
3º | 23 | Caceres Maximo | 16 | 20 | 36 |
4º | 14 | Obregozo Juan | 18 | 18 | 36 |
5º | 16 | Raverta Osvaldo | 20 | 15 | 35 |
6º | 111 | Quarterolo Agustin | 15 | 16 | 31 |
7º | 17 | Gruccio Diego | 14 | 14 | 28 |
8º | 225 | Sotelo Bautista | 13 | 13 | 26 |
9º | 47 | Queipo Lautaro | 12 | 12 | 24 |
Categoria 85 CC "B" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 59 | Appo Franco | 25 | 25 | 50 |
2º | 22 | Casano Benjamin | 22 | 22 | 44 |
3º | 777 | Musere Agustin | 20 | 20 | 40 |
4º | 9 | Ciccimarra Fermin | 18 | 18 | 36 |
5º | 73 | Leder Naim | 16 | 16 | 32 |
6º | 222 | Pisano Lucas | 15 | 15 | 30 |
7º | 19 | Molinari Alessio | 14 | 14 | 28 |
8º | 49 | Furze Geronimo | 13 | 13 | 26 |
Categoria MINICROSS A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 41 | Cardulli Stefano | 25 | 25 | 50 |
2º | 777 | Museree Brian | 22 | 22 | 44 |
3º | 34 | Giordano Gregorio | 20 | 20 | 40 |
4º | 17 | Garrido Julian | 18 | 18 | 36 |
Categoria MINICROSS B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 45 | Giordano Gino | 25 | 25 | 50 |
2º | 2 | Campagnole Mateo | 20 | 22 | 42 |
3º | 28 | Martin Martin | 22 | 18 | 40 |
4º | 5 | Gomez Joaquin | 18 | 20 | 38 |
5º | 8 | Merlo Lautaro | 16 | 16 | 32 |
6º | 82 | Rosito Lucio | 15 | 15 | 30 |
7º | 7 | Corigliano Elian | 12 | 14 | 26 |
8º | 33 | Del Rio Thiago | 13 | 13 | 26 |
9º | 10 | Guido Marcos | 11 | 12 | 23 |
10º | 6 | Aleksandrowski Tomas | 14 | 0 | 14 |
lunes, abril 15, 2013
Resultados completos del MX del Norte: Villar, Poli y Barreryra ganaron sus categorías
Resultados completos del MX del Norte en la segunda fecha de la Copa ATM 2013 disputadas las carreras ayer en el circuito internacional de Motocross de Zárate.