Llegando hasta la última curva de la última vuelta, Marc Márquez mantuvo a la multitud al borde de sus asientos mientras ponía todo en juego para arrebatarle el cuarto lugar al más puro estilo Marc Márquez. Por detrás, Joan Mir realizó una de sus remontadas más contundentes hasta remontar siete posiciones.
El sábado en Buriram fue otro día intenso de acción de MotoGP, ya que los récords de vuelta cayeron casi desde el primer momento del día. Marc Márquez triunfó en una reñida sesión de Q1 al comenzar el día en Tailandia, uniéndose poco después a la lucha por el top 12. Una mejor vuelta de 1'29.622 al final de la sesión le valió al ocho veces campeón del mundo el octavo puesto en la parrilla para la carrera sprint del día y el Gran Premio del domingo. Comenzando justo detrás de su hermano, Alex Márquez, el #93 salió disparado de la línea e inmediatamente comenzó a avanzar.
Sentado cómodamente en el grupo que lucha por los cinco primeros, Márquez se salvó a sí mismo y a su neumático para el final de la carrera. Cayendo hasta el sexto lugar, Márquez cavó profundamente y lo arriesgó todo en las dos últimas vueltas para pasar a Bezzecchi y entrar en una intensa batalla con Aleix Espargaró por el cuarto lugar. Como en 2019, con un Campeonato Mundial en juego, todo llegó a la última curva y, una vez más, Márquez puso a la multitud en pie mientras se adelantaba para sellar el cuarto lugar.
Desde el puesto 19 en la parrilla después de una sesión de Q1 difícil, Joan Mir se puso inmediatamente en modo ataque y comenzó a avanzar implacablemente. Al recuperar un puñado de posiciones en las primeras curvas, su progreso en el campo fue constante e igualó los tiempos de vuelta de los diez primeros. Al cruzar la meta en el puesto 12, el Campeón del Mundo de MotoGP 2020 terminó siete puestos por encima de lo que empezó. Contento con la velocidad que mostró, Mir espera poner en práctica su aprendizaje el domingo y volver a sumar puntos.
El evento principal de mañana, el GP de Tailandia, está programado para comenzar a las 15:00 hora local y tendrá una duración de 26 vueltas.
Marc Márquez 4º
“Hoy fue un día muy ocupado, siempre es así cuando pasas por la Q1. El equipo hizo un muy buen trabajo y pudimos mejorar, pude pilotar mejor y llegué a la Q2. Desde la tercera fila pudimos mantenernos en contacto con el grupo delantero y pudimos dar un buen espectáculo y pasar una carrera divertida. El sprint en general fue mucho mejor de lo que esperaba, hicimos una buena salida y luchamos hasta el final. La última curva fue todo lo contrario a la de 2019, ataqué y logré que se quedara en lugar de defenderme del ataque de otra persona. ¡Parece que tengo el punto de frenada correcto en esa curva!
Joan Mir 12º
“Fue un día más duro de lo que esperaba. A partir del puesto 19 tienes mucho con qué lidiar e incluso cuando tienes la velocidad que tenemos hoy, todavía queda mucho trabajo por hacer. Terminar 12º no está mal, fue una posición bastante real y creo que debemos estar contentos con lo logrado hoy. Mi ritmo no era el de estar entre los cinco primeros, pero ciertamente si hubiésemos salido adelante podríamos haber sumado los puntos. De todos modos, aprendimos algo más sobre la moto y usaremos este conocimiento mañana”.
SPRINT RACE
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN Jorge | 89 | SPA | 12 | Pramac Racing | Ducati | 19'41.593 |
2 | BINDER Brad | 33 | RSA | 9 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0.933 |
3 | MARINI Luca | 10 | ITA | 7 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 1.841 |
4 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | 6 | Repsol Honda Team | Honda | 3.503 |
5 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | 5 | Aprilia Racing | Aprilia | 3.581 |
6 | BEZZECCHI Marco | 72 | ITA | 4 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 4.029 |
7 | BAGNAIA Francesco | 1 | ITA | 3 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 4.121 |
8 | MARQUEZ Alex | 73 | SPA | 2 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6.727 |
9 | ZARCO Johann | 5 | FRA | 1 | Pramac Racing | Ducati | 7.323 |
10 | MILLER Jack | 43 | AUS | 0 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9.240 |
11 | QUARTARARO Fabio | 20 | FRA | 0 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9.339 |
12 | MIR Joan | 36 | SPA | 0 | Repsol Honda Team | Honda | 10.356 |
13 | BASTIANINI Enea | 23 | ITA | 0 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12.312 |
14 | FERNANDEZ Raul | 25 | SPA | 0 | RNF MotoGP Team | Aprilia | 15.390 |
15 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | 0 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15.535 |
16 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | 0 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM | 15.644 |
17 | OLIVEIRA Miguel | 88 | POR | 0 | RNF MotoGP Team | Aprilia | 17.753 |
18 | VINALES Maverick | 12 | SPA | 0 | Aprilia Racing | Aprilia | 22.675 |
19 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | 0 | LCR Honda | Honda | 37.854 |
20 | DI GIANNANTONIO Fabio | 49 | ITA | DNF | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati | DNF |
21 | FERNANDEZ Augusto | 37 | SPA | DNF | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM | DNF |
Rider standings
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGNAIA Francesco | 1 | ITA | 369 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
2 | MARTIN Jorge | 89 | SPA | 351 | Pramac Racing | Ducati |
3 | BEZZECCHI Marco | 72 | ITA | 297 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
4 | BINDER Brad | 33 | RSA | 233 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
5 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | 190 | Aprilia Racing | Aprilia |
6 | ZARCO Johann | 5 | FRA | 188 | Pramac Racing | Ducati |
7 | VINALES Maverick | 12 | SPA | 170 | Aprilia Racing | Aprilia |
8 | MARINI Luca | 10 | ITA | 155 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
9 | MILLER Jack | 43 | AUS | 144 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
10 | QUARTARARO Fabio | 20 | FRA | 134 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
11 | MARQUEZ Alex | 73 | SPA | 117 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati |
12 | DI GIANNANTONIO Fabio | 49 | ITA | 86 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati |
13 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | 79 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
14 | OLIVEIRA Miguel | 88 | POR | 76 | RNF MotoGP Team | Aprilia |
15 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | 71 | Repsol Honda Team | Honda |
16 | FERNANDEZ Augusto | 37 | SPA | 67 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM |
17 | RINS Alex | 42 | SPA | 54 | LCR Honda | Honda |
18 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | 50 | LCR Honda | Honda |
19 | BASTIANINI Enea | 23 | ITA | 42 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
20 | FERNANDEZ Raul | 25 | SPA | 39 | RNF MotoGP Team | Aprilia |
21 | PEDROSA Dani | 26 | SPA | 32 | KTM Test Team | KTM |
22 | MIR Joan | 36 | SPA | 20 | Repsol Honda Team | Honda |
23 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | 12 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM |
24 | SAVADORI Lorenzo | 32 | ITA | 9 | RNF MotoGP Team | Aprilia |
25 | FOLGER Jonas | 94 | GER | 9 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM |
26 | BRADL Stefan | 6 | GER | 8 | Repsol Honda Team | Honda |
27 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | 5 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
28 | PIRRO Michele | 51 | ITA | 5 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
29 | CRUTCHLOW Cal | 35 | GBR | 3 | Yamaha Test Team | Yamaha |
30 | LECUONA Iker | 27 | SPA | 0 | Repsol Honda Team | Honda |
Crédito Foto y Nota
HRC MotoGP
Prensa Oficial Honda Racing Corporation MotoGP