El Repsol Honda Team trabaja por más tras el primer Gran Premio del sábado en Australia
Se realizaron cambios en el calendario para un sábado ajetreado en Australia, ya que el Equipo Repsol Honda disputó los entrenamientos, la clasificación y el Gran Premio, todo en el mismo día.
Por primera vez desde 2015, el sábado se celebró un Gran Premio, ya que las advertencias meteorológicas obligaron a cambiar el calendario por motivos de seguridad. Esto resultó en un día intenso, ya que el campo de MotoGP completó los entrenamientos, dos sesiones de clasificación y el Gran Premio de Australia completo se trasladó al mismo día.
Mientras el tiempo seguía refrescando desde el viernes, el Equipo Repsol Honda salió a pista para la Q1 junto a varios grandes nombres para una intensa sesión de 15 minutos. Marc Márquez sincronizaría perfectamente su carrera para entrar entre los dos primeros en su última vuelta rápida, avanzando a la Q2. Finalmente, séptimo en la parrilla con un mejor tiempo de 1'28.012, el ocho veces campeón del mundo terminó a 0.766s de la pole.
Desde la cabeza de la tercera fila, Márquez perdió un poco de terreno en la carrera hasta la curva 1, pero rápidamente se recuperó y se recuperó para desafiar a los cinco primeros. Un comienzo animado de la carrera tuvo al #93 como uno de los primeros aspirantes al podio, pero rápidamente tuvo que cambiar a una postura más defensiva a medida que aumentaba la competencia a su alrededor. Apostando por el blando, la segunda mitad de la carrera se centró en la supervivencia, y cruzó la línea en el puesto 15 para sumar un solitario punto.
Joan Mir arrancaba el Gran Premio completo desde la 16ª posición de la parrilla tras dar algunos pasos adelante en la puesta a punto de su RC213V del Repsol Honda Team por la mañana. A partir de ahí, Mir pudo lanzar bien y avanzar hacia los puntos. Rodando cómodo y capaz de adelantar a los que le precedían en casi todas las curvas, el piloto del Repsol Honda Team se vio inmerso en una batalla entre varios pilotos. Desafortunadamente, la pelea se volvería demasiado acalorada y el contacto con Marini en la curva 4 a mitad de carrera provocaría que Mir se retirara poco después.
Otro cambio de cronograma ha hecho que la carrera Sprint se adelante a las 13:00 hora local del domingo, y se desarrollará en 13 vueltas.
Marc Márquez Puesto 15º
“El año pasado el neumático blando nos permitió subir al podio, este año la apuesta no dio sus frutos. Esperaba una carrera más lenta, pero enseguida Martin empezó a apretar y supe que sería una carrera muy rápida. Al principio disfruté mucho de las diez vueltas con Bagnaia y Zarco porque estábamos peleando mucho. Luego tuve que cambiar mi táctica y centrarme únicamente en llevar la moto a casa, ya que estaba sufriendo más con la vida útil de los neumáticos. Ahora esperaremos y veremos qué pasará con la situación mañana”.
Joan Mir abandonó.
“Estoy decepcionado con el día de hoy, es otro duro. Solo intentaba hacer mi carrera, no lastimar a nadie, tratar de cuidar los neumáticos porque ya viste lo que pasó al final de la carrera. Estábamos trabajando de la manera correcta según los datos. Entonces Marini intentó adelantarme y me golpeó, y me caí tras perder la delantera. Al estar detrás, la situación es más complicada porque los pilotos se pelean mucho y hoy fui víctima de ello. Pero esto son carreras . A ver mañana”.
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARCO Johann | 5 | FRA | 25 | Pramac Racing | Ducati | 40'39.446 |
2 | BAGNAIA Francesco | 1 | ITA | 20 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 0.201 |
3 | DI GIANNANTONIO Fabio | 49 | ITA | 16 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0.477 |
4 | BINDER Brad | 33 | RSA | 13 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0.816 |
5 | MARTIN Jorge | 89 | SPA | 11 | Pramac Racing | Ducati | 1.008 |
6 | BEZZECCHI Marco | 72 | ITA | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 8.827 |
7 | MILLER Jack | 43 | AUS | 9 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9.283 |
8 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | 8 | Aprilia Racing | Aprilia | 9.387 |
9 | MARQUEZ Alex | 73 | SPA | 7 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati | 9.696 |
10 | BASTIANINI Enea | 23 | ITA | 6 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12.523 |
11 | VINALES Maverick | 12 | SPA | 5 | Aprilia Racing | Aprilia | 13.992 |
12 | MARINI Luca | 10 | ITA | 4 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 17.078 |
13 | OLIVEIRA Miguel | 88 | POR | 3 | RNF MotoGP Team | Aprilia | 19.443 |
14 | QUARTARARO Fabio | 20 | FRA | 2 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20.949 |
15 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | 1 | Repsol Honda Team | Honda | 21.118 |
16 | FERNANDEZ Raul | 25 | SPA | 0 | RNF MotoGP Team | Aprilia | 32.538 |
17 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | 0 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 37.663 |
18 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | 0 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM | 37.668 |
19 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | 0 | LCR Honda | Honda | 37.758 |
20 | FERNANDEZ Augusto | 37 | SPA | DNF | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM | DNF |
21 | MIR Joan | 36 | SPA | DNF | Repsol Honda Team | Honda | DNF |
Rider standings
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGNAIA Francesco | 1 | ITA | 366 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
2 | MARTIN Jorge | 89 | SPA | 339 | Pramac Racing | Ducati |
3 | BEZZECCHI Marco | 72 | ITA | 293 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
4 | BINDER Brad | 33 | RSA | 224 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
5 | ZARCO Johann | 5 | FRA | 187 | Pramac Racing | Ducati |
6 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | 185 | Aprilia Racing | Aprilia |
7 | VINALES Maverick | 12 | SPA | 170 | Aprilia Racing | Aprilia |
8 | MARINI Luca | 10 | ITA | 148 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
9 | MILLER Jack | 43 | AUS | 144 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
10 | QUARTARARO Fabio | 20 | FRA | 134 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
11 | MARQUEZ Alex | 73 | SPA | 115 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati |
12 | DI GIANNANTONIO Fabio | 49 | ITA | 86 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati |
13 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | 79 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
14 | OLIVEIRA Miguel | 88 | POR | 76 | RNF MotoGP Team | Aprilia |
15 | FERNANDEZ Augusto | 37 | SPA | 67 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM |
16 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | 65 | Repsol Honda Team | Honda |
17 | RINS Alex | 42 | SPA | 54 | LCR Honda | Honda |
18 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | 50 | LCR Honda | Honda |
19 | BASTIANINI Enea | 23 | ITA | 42 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
20 | FERNANDEZ Raul | 25 | SPA | 39 | RNF MotoGP Team | Aprilia |
21 | PEDROSA Dani | 26 | SPA | 32 | KTM Test Team | KTM |
22 | MIR Joan | 36 | SPA | 20 | Repsol Honda Team | Honda |
23 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | 12 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM |
24 | SAVADORI Lorenzo | 32 | ITA | 9 | RNF MotoGP Team | Aprilia |
25 | FOLGER Jonas | 94 | GER | 9 | Tech3 GASGAS Factory Racing | KTM |
26 | BRADL Stefan | 6 | GER | 8 | Repsol Honda Team | Honda |
27 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | 5 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
28 | PIRRO Michele | 51 | ITA | 5 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
29 | CRUTCHLOW Cal | 35 | GBR | 3 | Yamaha Test Team | Yamaha |
30 | LECUONA Iker | 27 | SPA | 0 | Repsol Honda Team | Honda |
Prensa
MotoGP Honda Racing Corporation