La novena prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes 2023 ya ha concluido para el equipo HRC en el circuito de Nevers Magny-Cours en Francia, con el piloto Xavi Vierge quedando noveno en las carreras de hoy e Iker Lecuona undécimo en la Carrera 2.
Después de un calentamiento constructivo, el equipo estaba listo para la carrera Superpole de diez vueltas de la mañana. Alineándose en la parrilla en las posiciones obtenidas durante la clasificación de ayer, Lecuona se alejaba del decimocuarto y Vierge del decimosexto. Xavi hizo una salida relámpago, adelantando a varios corredores para situarse directamente en la novena posición. Los tiempos de vuelta del español mejoraron a medida que avanzaba la carrera, y el piloto pudo mantenerse noveno hasta la línea de meta y ganarse un lugar tres filas más adelante en la parrilla de la Carrera 2.
Iker no pudo ganar terreno en la salida, pero hizo lo mejor que pudo para mantener el contacto con los pilotos que estaban inmediatamente por delante. Aunque el formato sprint de la carrera hace que las diferencias entre los corredores se abran rápidamente y sean muy difíciles de cerrar, Lecuona trabajó para aumentar gradualmente su ritmo. Decimotercero a mitad de carrera, Iker presionó para adelantar a un piloto en las etapas finales y cruzar la línea de meta duodécimo.
La segunda carrera de Superbikes, de 21 vueltas, se disputó en condiciones especialmente calurosas (temperatura del aire 35°C, temperatura de la pista 51°C) y según lo previsto, con las luces apagadas a las 15:15 hora local (CEST). Gracias a su resultado en el sprint de la mañana, Vierge se situó en la novena posición de la parrilla, Lecuona en la decimoquinta. Mientras Xavi ocupaba la undécima posición en los primeros compases de la carrera, su compañero de equipo Iker ocupaba la decimoséptima posición. Lecuona sufrió una caída en la cuarta vuelta, pero simultáneamente la carrera fue suspendida con bandera roja tras un incidente de otros dos pilotos. Rápido en reaccionar, Iker volvió a subirse a su moto y entró en boxes, mientras su equipo estaba inmediatamente listo para cuidar su moto. Trabajando a la velocidad del rayo, el equipo pudo hacer que su ciclista volviera a subirse a su motocicleta y a la pista para el procedimiento de reinicio rápido en cuestión de minutos.
La carrera se reanudó poco tiempo después y se redujo a diecisiete vueltas. Vierge hizo un buen comienzo y fue séptimo en las primeras curvas, con Lecuona en decimoquinto lugar. Iker demostró un mejor ritmo que los pilotos que le precedían y avanzó hasta la duodécima posición en la vuelta siete, mientras que Xavi permaneció en un grupo de pilotos que lucharon por la séptima posición durante toda la carrera. Finalmente tuvo que conformarse con la novena posición en la última curva, pero en cualquier caso fue un resultado positivo, con dos resultados entre los diez primeros en las carreras del día. Iker también logró un sólido undécimo puesto después de un comienzo de fin de semana desafiante.
Con nueve rondas del campeonato completadas, Vierge ocupa actualmente el décimo lugar en la clasificación general con 117 puntos, Lecuona decimotercero con un total de 94. El próximo paso para el equipo HRC es la décima ronda del Campeonato del Mundo de Superbikes, que tendrá lugar durante el fin de semana del 22. -24 de septiembre en Motorland Aragón en España.
Xavi Virgen 97 SPRC P9 RC2 P9
“La novena posición no es la posición por la que queremos luchar, por supuesto, pero después de las últimas rondas y
especialmente a la luz de la gran caída que sufrí el viernes, podemos estar contentos con el doble puesto entre los nueve primeros de hoy. El equipo trabajó muy duro entre ayer y hoy y puedo decir que hemos dado un paso adelante en términos de puesta a punto. En la carrera corta conseguimos nuestro objetivo de permanecer entre los nueve primeros, algo que no era inevitable saliendo desde la sexta fila, y en la carrera larga lo di todo para intentar conseguir el mejor resultado posible. Fue una pena haber perdido el octavo puesto en la última curva, pero realmente lo intenté lo mejor que pude. Creo que aprendimos mucho este fin de semana, también en términos de cómo podemos trabajar mejor juntos y estoy muy feliz por eso. Ahora tengo ganas de llegar a Aragón, otro circuito de casa y que debería ser mejor para nuestra moto que otros.
Íker Lecuona 7 SPRC P12 RC2 P11
“Hoy comencé el día con una mentalidad diferente: intentar hacer lo que podamos con lo que tenemos ahora, centrándonos simplemente en hacer el mejor trabajo posible y mejorar tanto como sea posible. No tiene sentido frustrarse o enfadarse. Entonces podríamos decir que he cambiado el chip en mi cabeza. Aunque tuvimos problemas en la carrera de Superpole, mantuve la calma porque me di cuenta de que no se trata de lo que cambiemos en la configuración, es algo que debemos resolver antes de esto. Xavi utiliza configuraciones bastante diferentes y sufre más o menos los mismos problemas. En la Carrera 2 hice una salida que no fue perfecta y estaba un poco atrás cuando me caí en la última chicane. “Afortunadamente” sucedió segundos antes de que señalaran la carrera con bandera roja, así que pude recoger la motocicleta y regresar a boxes. Debo dar las gracias al equipo, ya que hicieron un muy buen trabajo reparando la moto rápidamente para darme otra oportunidad de correr. Sólo quería devolverles el dinero con un buen resultado. Al principio fue un desafío porque era la primera vez que usaba el neumático SC1 este fin de semana, pero vuelta a vuelta, y especialmente cuando los neumáticos de todos empezaron a caer, comencé a reducir la diferencia con el grupo de Xavi. El undécimo no es nada importante, pero es lo que es y ahora es el momento de volver a casa y descansar una semana después de un verano ajetreado para estar listo para el siguiente”.
Results Tissot Superpole Race
os. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZGATLIOGLU Toprak | 54 | TUR | 12 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Time of Race 16'06.697 |
2 | BAUTISTA Alvaro | 1 | SPA | 9 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 0.970 |
3 | REA Jonathan | 65 | GBR | 7 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 2.503 |
4 | LOCATELLI Andrea | 55 | ITA | 6 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha | 2.747 |
5 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | 5 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | 3.376 |
6 | AEGERTER Dominique | 77 | SWI | 4 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 6.406 |
7 | BAZ Loris | 76 | FRA | 3 | Bonovo Action BMW | BMW | 6.658 |
8 | BASSANI Axel | 47 | ITA | 2 | Motocorsa Racing | Ducati | 6.959 |
9 | VIERGE Xavi | 97 | SPA | 1 | Team HRC | Honda | 8.322 |
10 | ÖTTL Philipp | 5 | GER | 0 | Team GOELEVEN | Ducati | 8.476 |
11 | GARDNER Remy | 87 | AUS | 0 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 9.386 |
12 | LECUONA Iker | 7 | SPA | 0 | Team HRC | Honda | 10.335 |
13 | VAN DER MARK Michael | 60 | NDL | 0 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 10.335 |
14 | BALDASSARRI Lorenzo | 34 | ITA | 0 | GMT94 Yamaha | Yamaha | 14.764 |
15 | RAY Bradley | 28 | GBR | 0 | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | Yamaha | 16.763 |
16 | MAHIAS Lucas | 44 | FRA | 0 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 23.226 |
17 | SOOMER Hannes | 38 | EST | 0 | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | Honda | 24.172 |
18 | SYAHRIN Hafizh | 35 | MAL | 0 | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | Honda | 24.293 |
19 | VINALES Isaac | 32 | SPA | 0 | TPR by Vinales Racing | Kawasaki | 26.388 |
20 | REDDING Scott | 45 | GBR | 0 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 34.143 |
21 | KONIG Oliver | 52 | CZE | 0 | ORELAC Racing VERDNATURA | Kawasaki | 34.556 |
22 | LOWES Alex | 22 | GBR | 0 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 5 Laps |
23 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | 0 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 6 Laps |
24 | GERLOFF Garrett | 31 | USA | 0 | Bonovo Action BMW | BMW | 9 Laps |
Results Race 2 (Re-started - 17 Laps)
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUTISTA Alvaro | 1 | SPA | 25 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | Time of Race 27'32.363 |
2 | RAZGATLIOGLU Toprak | 54 | TUR | 20 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha | 5.893 |
3 | REA Jonathan | 65 | GBR | 16 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 6.779 |
4 | LOCATELLI Andrea | 55 | ITA | 13 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha | 10.978 |
5 | GERLOFF Garrett | 31 | USA | 11 | Bonovo Action BMW | BMW | 11.482 |
6 | BASSANI Axel | 47 | ITA | 10 | Motocorsa Racing | Ducati | 15.258 |
7 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | 17.578 |
8 | GARDNER Remy | 87 | AUS | 8 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 19.576 |
9 | VIERGE Xavi | 97 | SPA | 7 | Team HRC | Honda | 19.937 |
10 | ÖTTL Philipp | 5 | GER | 6 | Team GOELEVEN | Ducati | 19.986 |
11 | LECUONA Iker | 7 | SPA | 5 | Team HRC | Honda | 22.640 |
12 | BAZ Loris | 76 | FRA | 4 | Bonovo Action BMW | BMW | 27.073 |
13 | BALDASSARRI Lorenzo | 34 | ITA | 3 | GMT94 Yamaha | Yamaha | 27.428 |
14 | SYAHRIN Hafizh | 35 | MAL | 2 | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | Honda | 41.742 |
15 | SOOMER Hannes | 38 | EST | 1 | PETRONAS MIE Racing HONDA Team | Honda | 45.875 |
16 | VINALES Isaac | 32 | SPA | 0 | TPR by Vinales Racing | Kawasaki | 46.219 |
17 | RAY Bradley | 28 | GBR | 0 | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | Yamaha | 55.481 |
18 | KONIG Oliver | 52 | CZE | 0 | ORELAC Racing VERDNATURA | Kawasaki | 58.003 |
19 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | 0 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 4 laps |
20 | REDDING Scott | 45 | GBR | 0 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 7 laps |
21 | VAN DER MARK Michael | 60 | NDL | 0 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 14 laps |
22 | AEGERTER Dominique | 77 | SWI | DNF | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | |
23 | MAHIAS Lucas | 44 | FRA | DNF | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki |
PRENSA WSBKHRC
hola