Los videos de las transmisiones en vivo y los resultados generales de las clasificaciones y las carreras
Motos Argentinas TV transmitió en vivo 14 horas desde el Autódromo Rosendo Hernández de San Luís el día Sábado las Clasificaciones y la Previa con Adrián Vercelli, Reinaldo Fernández de Gente Activa y Radio Chaco (en Dúplex), Motos TV Radio con Gustavo Crespo y Pedro Varela.
El domingo las carreras...
Carrera de Stock bike
Carreras de Superbike y la 250 4T transmitidas en vivo por Motos Argentinas TV desde el Rosendo Hernández por TV WEB. Relatos Gustavo Crespo (Motos TV Radio) y comentarios de Pedro Varela
Resultados:
STOCK BIKE 600 y 1000
Clasificaciones
|
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Lucas Molina | sba 1000 | 1:38.687 | MENDOZA RACING TEAM | | 2 |
2 | Fabian Rosinski | sba 600 | 1:38.753 | ROLLY TEAM | 0.066 | 2 |
3 | Nahuel Morillas | sba 600 | 1:38.887 | MG YAMAHA RACING | 0.134 | 3 |
4 | Gaston Paez | sba 1000 | 1:39.250 | ROLLY TEAM | 0.363 | 2 |
5 | Victor Romero | sba 600 | 1:39.465 | RAOSA RACING TEAM | 0.215 | 5 |
6 | Mauricio Cornier | sba 600 | 1:40.002 | CORNIER COMPETICION | 0.537 | 7 |
7 | Matias Ordo?ez | sba 600 | 1:40.149 | CASTROL GREGORIO RACING | 0.147 | 3 |
8 | Federico Rossi | sba 1000 | 1:40.231 | MOSCATELLO TEAM | 0.082 | 2 |
9 | Geronimo Sanchez | sba 1000 | 1:41.764 | MARKER RACING TEAM | 1.533 | 5 |
10 | Jorge Caicedo | sba 1000 | 1:42.574 | CAICEDO TEAM MENDOZA | 0.810 | 4 |
11 | Mauro Dauria | sba 600 | 1:42.890 | LA PLATA RACING TEAM | 0.316 | 5 |
12 | Federico Marquez | sba 600 | 1:43.617 | MENDOZA RACING TEAM | 0.727 | 5 |
13 | Cristian Urue?a | sba 600 | 1:43.791 | IV RACING | 0.174 | 2 |
14 | Armando Vargas | sba 600 | 1:43.919 | MENDOZA RACING TEAM | 0.128 | 5 |
15 | Miguel Solorza | sba 1000 | 1:46.408 | | 2.489 | 5 |
16 | Mario Frack | sba 600 | 1:46.756 | FRACK SUPER BIKE | 0.348 | 3 |
17 | Marcelo Candal | sba 1000 | 1:47.233 | | 0.477 | 3 |
18 | Guillermo Suarez | sba 1000 | 1:47.428 | CAICEDO TEAM MENDOZA | 0.195 | 5 |
19 | Javier Guardia | sba 1000 | 1:47.676 | PICACHU RACING TEAM | 0.248 | 2 |
20 | Lucas Patito Martinez | sba 600 | 1:47.723 | DI BEZ RACING | 0.047 | 6 |
21 | Mauricio Aparo | sba 600 | 1:47.982 | MRT | 0.259 | 4 |
22 | Matias Sacne | sba 600 | 1:49.406 | CRX RACING | 1.424 | 2 |
23 | Juan Manuel Zuloaga | sba 600 | 1:53.317 | MRT | 3.911 | 2 |
24 | Marcelo Martinez | sba 1000 | 1:54.568 | PERRETTI COMPETICION | 1.251 | 5 |
EX | Mariano Silveira | sba 1000 | 1:39.921 | ROSAMONTE RACING TEAM | | 6 |
|
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Lucas Molina | 11 | 18:11.792 | | | 0 | sba 1000 | Lujan de Cuyo |
2 | Mariano Silveira | 11 | 18:18.692 | 6.900 | 6.900 | 0 | sba 1000 | Apostoles |
3 | Fabian Rosinski | 11 | 18:18.949 | 7.157 | 0.257 | 0 | sba 600 | A. del Valle |
4 | Victor Romero | 11 | 18:22.125 | 10.333 | 3.176 | 0 | sba 600 | Corrientes |
5 | Nahuel Morillas | 11 | 18:26.820 | 15.028 | 4.695 | 0 | sba 600 | Capital Federal |
6 | Matias Ordo?ez | 11 | 18:27.306 | 15.514 | 0.486 | 0 | sba 600 | San Luis |
7 | Geronimo Sanchez | 11 | 18:34.051 | 22.259 | 6.745 | 0 | sba 1000 | Mendoza |
8 | Mauricio Cornier | 11 | 18:34.783 | 22.991 | 0.732 | 0 | sba 600 | Sa Pereyra |
9 | Federico Rossi | 11 | 18:43.917 | 32.125 | 9.134 | 0 | sba 1000 | Rio Cuarto |
10 | Mauro Dauria | 11 | 18:50.430 | 38.638 | 6.513 | 0 | sba 600 | Monte Grande |
11 | Armando Vargas | 11 | 19:04.333 | 52.541 | 13.903 | 0 | sba 600 | Guaymallen |
12 | Cristian Urue?a | 11 | 19:15.006 | 1:03.214 | 10.673 | 0 | sba 600 | S.M. Tucuman |
13 | Federico Marquez | 11 | 19:20.709 | 1:08.917 | 5.703 | 0 | sba 600 | Mendoza |
14 | Marcelo Candal | 11 | 19:23.875 | 1:12.083 | 3.166 | 0 | sba 1000 | Bernal |
15 | Mauricio Aparo | 11 | 19:36.467 | 1:24.675 | 12.592 | 0 | sba 600 | Godoy Cruz |
16 | Mario Frack | 11 | 19:36.722 | 1:24.930 | 0.255 | 0 | sba 600 | San Juan |
17 | Guillermo Suarez | 11 | 19:36.731 | 1:24.939 | 0.009 | 0 | sba 1000 | Godoy Cruz |
18 | Matias Sacne | 11 | 19:54.213 | 1:42.421 | 17.482 | 0 | sba 600 | Gral. Roca |
19 | Javier Guardia | 10 | 18:33.590 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | sba 1000 | Rawson |
20 | Lucas Patito Martinez | 10 | 18:48.351 | 1 Vuelta | 14.761 | 0 | sba 600 | Salta |
21 | Juan Manuel Zuloaga | 10 | 19:47.747 | 1 Vuelta | 59.396 | 0 | sba 600 | Godoy cruz |
22 | Gaston Paez | 8 | 18:44.037 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | sba 1000 | La Rioja |
NT | Miguel Solorza | 4 | 7:42.140 | NT | | 0 | sba 1000 | Cinco Saltos |
NT | Jorge Caicedo | | 3.157 | NT | | 0 | sba 1000 | Las Heras |
NT | Marcelo Martinez | | 6.031 | NT | | 0 | sba 1000 | San Luis |
|
250 4 T Clasificaciones y Carrera
Clasificaciones
|
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Sergio Checho Ya?ez | 250 c.c. 4T | 2:03.319 | YA?EZ TEAM | | 4 |
2 | Lucas Silvi | 250 c.c. 4T | 2:03.499 | VM RACING | 0.180 | 4 |
3 | Jeremias Ya?ez | 250 c.c. 4T | 2:03.500 | YA?EZ TEAM | 0.001 | 4 |
4 | Tomas Cassano | 250 c.c. 4T | 2:03.545 | VMR | 0.045 | 4 |
5 | Gabriel Da Silva | 250 c.c. 4T | 2:03.776 | VMR RACING | 0.231 | 2 |
6 | Leandro Bagnarelli | 250 c.c. 4T | 2:04.180 | MOSCATELLO TEAM | 0.404 | 2 |
7 | Gaston Martinez | 250 c.c. 4T | 2:04.216 | CASTROL GREGORIO RACING | 0.036 | 3 |
8 | Emanuel Aguilar | 250 c.c. 4T | 2:05.146 | CASTROL GREGORIO RACING | 0.930 | 1 |
9 | Mauro Passarino | 250 c.c. 4T | 2:05.186 | PASSARINO TEAM | 0.040 | 4 |
10 | Nahuel Santamaria | 250 c.c. 4T | 2:05.430 | ROSAMONTE RACING TEAM | 0.244 | 3 |
11 | Andres Gandola | 250 c.c. 4T | 2:05.675 | RAMIRO GANDOLA | 0.245 | 3 |
12 | Alejandro Parramon | 250 c.c. 4T | 2:06.513 | TITO RACING | 0.838 | 2 |
13 | Franco Novillo | 250 c.c. 4T | 2:06.588 | NOVILLO TEAM T.C. | 0.075 | 4 |
14 | Luciano Coseani | 250 c.c. 4T | 2:06.879 | KOT PRO MECHANIC | 0.291 | 3 |
15 | Gabriel Gerbasi | 250 c.c. 4T | 2:07.630 | MM RACING | 0.751 | 3 |
16 | Nicolas Becerra | 250 c.c. 4T | 2:09.938 | BT RACING | 2.308 | 4 |
17 | Federico Palacio | 250 c.c. 4T | 2:10.943 | SALOM MOTO RACING | 1.005 | 4 |
18 | Marcelo Dipolito | 250 c.c. 4T | 2:12.979 | MM RACING | 2.036 | 3 |
19 | Luciano Minoggio | 250 c.c. 4T | 2:13.052 | CRISTIAN MANCINI COMPETICION | 0.073 | 4 |
20 | Agustin Campeglia | 250 c.c. 4T | 2:14.032 | RENE ZANATTA sport | 0.980 | 3 |
21 | Bruno Novillo | 250 c.c. 4T | 2:14.458 | NOVILLO TEAM T.C. | 0.426 | 4 |
22 | Elvio Molina | 250 c.c. 4T | 2:19.756 | MOLINA TEAM | 5.298 | 5 |
23 | Maria Eugenia Merino | 250 c.c. 4T | 2:24.431 | MEM RACING | 4.675 | 3 |
EX | Franco Godoy | 250 c.c. 4T | 0.000 | VILLEGAS RACING | | 2 |
|
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Tomas Cassano | 9 | 18:23.335 | | | 0 | 250 c.c. 4T | Pilar |
2 | Gaston Martinez | 9 | 18:23.820 | 0.485 | 0.485 | 0 | 250 c.c. 4T | San Justo |
3 | Mauro Passarino | 9 | 18:29.212 | 5.877 | 5.392 | 0 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
4 | Leandro Bagnarelli | 9 | 18:29.479 | 6.144 | 0.267 | 0 | 250 c.c. 4T | Frontera |
5 | Gabriel Da Silva | 9 | 18:29.792 | 6.457 | 0.313 | 0 | 250 c.c. 4T | La Teja |
6 | Sergio Checho Ya?ez | 9 | 18:29.860 | 6.525 | 0.068 | 0 | 250 c.c. 4T | Rosario |
7 | Maximiliano Mendola | 9 | 18:40.017 | 16.682 | 10.157 | 0 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
8 | Jeremias Ya?ez | 9 | 18:43.780 | 20.445 | 3.763 | 0 | 250 c.c. 4T | Rosario |
9 | Andres Gandola | 9 | 18:43.789 | 20.454 | 0.009 | 0 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
10 | Lucas Silvi | 9 | 18:51.525 | 28.190 | 7.736 | 0 | 250 c.c. 4T | Cruz Alta |
11 | Alejandro Parramon | 9 | 18:51.657 | 28.322 | 0.132 | 0 | 250 c.c. 4T | Rio Cuarto |
12 | Franco Godoy | 9 | 18:51.906 | 28.571 | 0.249 | 0 | 250 c.c. 4T | Neuquen |
13 | Emanuel Aguilar | 9 | 18:53.077 | 29.742 | 1.171 | 0 | 250 c.c. 4T | Corrientes |
14 | Luciano Coseani | 9 | 18:53.707 | 30.372 | 0.630 | 0 | 250 c.c. 4T | Neuquen |
15 | Franco Novillo | 9 | 19:02.686 | 39.351 | 8.979 | 0 | 250 c.c. 4T | Rosario |
16 | Gabriel Gerbasi | 9 | 19:08.708 | 45.373 | 6.022 | 0 | 250 c.c. 4T | Monte Grande |
17 | Nicolas Becerra | 9 | 19:14.533 | 51.198 | 5.825 | 0 | 250 c.c. 4T | Rosario |
18 | Federico Palacio | 9 | 19:33.264 | 1:09.929 | 18.731 | 0 | 250 c.c. 4T | Rio Cuarto |
19 | Agustin Campeglia | 9 | 19:33.533 | 1:10.198 | 0.269 | 0 | 250 c.c. 4T | Concordia |
20 | Nahuel Santamaria | 9 | 19:35.781 | 1:12.446 | 2.248 | 0 | 250 c.c. 4T | Leandro Alem |
21 | Marcelo Dipolito | 9 | 20:01.044 | 1:37.709 | 25.263 | 0 | 250 c.c. 4T | Caseros |
22 | Luciano Minoggio | 9 | 20:05.026 | 1:41.691 | 3.982 | 0 | 250 c.c. 4T | Cordoba |
23 | Bruno Novillo | 9 | 20:11.380 | 1:48.045 | 6.354 | 0 | 250 c.c. 4T | Rosario |
24 | Maria Eugenia Merino | 8 | 19:07.183 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
NT | Elvio Molina | 1 | 2:15.354 | NT | | 0 | 250 c.c. 4T | Rio IV |
|