17 y 18 de Marzo CAV
El Superbike Argentino regresa a Termas de Río Hondo
El autódromo del MotoGP en América Latina recibe nuevamente al Campeonato Argentino de Velocidad en el circuito de 4.805 metros de longitud y un ancho en toda su extensión de 16 metros con su sonido, color y espectáculo que lo ha transformado en un cita ineludible para los amantes del deporte motor en a región.
En Termas de Río Hondo se disputará la segunda fecha contando con las categorías Superbike A y B, SuperSport A y B, la 250 4T, Stock Bike 600 y 1000 y la monomarca R3 CUP, habiendo sido los ganadores de la primera fecha y punteros de los diferentes campeonatos Juan Manuel Solorza, Beto Auad Cavallotti, Fausto Grantón, Juan Ignacio Imirizaldu, Tomás Acevedo, Walter Páez, Federico Sabatini, y Emanuel Lancioni respectivamente.
El nuevo formato del Superbike Argentino (#SuperbikeArgentino en redes sociales) se disputa los días Viernes con el armado de los equipos en Boxes, el sábado desde las 8,30 hs con cierre de inscripciones, pruebas libres y clasificaciones, arrancando el domingo con las pruebas de tanques llenos y a partir de las 13 horas la previa y las carreras.
Esto comentaba Prensa del Superbike Argentino: #DestinoTermasdeRioHondo "Viviendo la previa de #Motogp junto a la categoría más veloz y tecnológica del continente en el mejor circuito de Latinoamérica. Vuelve el Superbike Argentino este 17 y 18 de marzo al Autódromo Termas de Río Hondo junto a sus categorías Superbike, Super Sport, Stock bike 1000/600, 250cc y la nueva sensación la Yamaha R3 Cup. Bonus Extra: Master +50 y categoría Amateur!! Con Transmisión en Vivo y en Directo por América Sports Domingo de 13 a 16hs junto al equipo . Entérate de todo visitándonos en superbikeargentino.com "
Todo preparado para el MotoGP en Abril, pero este 17 y 18 de Marzo la previa del mundial con el Campeonato Argentino de Velocidad en el circuito mundialista con 14 curvas siendo 9 a la derecha y 5 a la izquierda
Campeonato Argentino de Velocidad
Ranking
Campeonato Argentino Super Bikes
Temporada: 2018
23/02/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | CA | Total | ||
1 | 52 | Juan M. Solorza | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
2 | 39 | Marco Solorza | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
3 | 1 | Luciano Ribodino | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | ||
4 | 81 | Matias Perez | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
5 | 58 | Ariel Ramirez | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | ||
6 | 29 | Sebastian Salom | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | ||
7 | 22 | Ramiro Gandola | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | ||
8 | 33 | Alberto Auad Cavallotti | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||
9 | 158 | Marcos Gioiosa | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 74 | Ulices Cavaccini | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 174 | Andres Gonzalez | 0 | 15 | 1 | NE | 0 | ||
12 | 69 | Sebastian Martinez | 0 | 15 | 0 | NE | 0 | ||
13 | 82 | Leonardo Villegas | 0 | 15 | 0 | NE | 0 | ||
14 | 56 | Carlos Barcelos | 0 | 15 | 0 | NE | 0 | ||
15 | 93 | Rodolfo R. Rodriguez | 0 | 15 | 0 | NE | 0 | ||
16 | 65 | Martín Solorza | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 89 | Claudio Inverso | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 13 | Gaston Schmidel | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 88 | Osvaldo Foglia | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
23/02/2018 | 1° Fecha CAV - CABA |
Campeonato Argentino Super Bikes B
Temporada: 2018
23/02/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | CA | Total | ||
1 | 33 | Alberto Auad Cavallotti | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
2 | 158 | Marcos Gioiosa | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
3 | 74 | Ulices Cavaccini | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | ||
4 | 89 | Claudio Inverso | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
5 | 13 | Gaston Schmidel | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | ||
6 | 88 | Osvaldo Foglia | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | ||
7 | 93 | Rodolfo R. Rodriguez | 0 | 15 | 5 | NE | 0 | ||
8 | 82 | Leonardo Villegas | 0 | 15 | 0 | NE | 0 | ||
9 | 56 | Carlos Barcelos | 0 | 15 | 0 | NE | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
23/02/2018 | 1° Fecha CAV - CABA |
Campeonato Argentino 600 Super Sport
Temporada: 2018
23/02/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | C | Total | ||
1 | 32 | Fausto Granton | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
2 | 18 | Matias Petratti | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
3 | 16 | Emanuel Aguilar | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | ||
4 | 9 | Lucas Molina | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
5 | 96 | Santiago Frasca | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | ||
6 | 98 | Juan Ignacio Imirizaldu | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | ||
7 | 19 | Maximiliano Mendola | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | ||
8 | 95 | Facundo Alarcon | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||
9 | 91 | Lautaro Espejo | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 34 | Mauro Tome | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 23 | Daniel Chali | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 20 | Mauro Mongelos Passarino | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 61 | Mauricio Quiroga | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
23/02/2018 | 1° Fecha CAV - CABA |
Campeonato Argentino 600 Super Sport B
Temporada: 2018
23/02/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | C | Total | ||
1 | 98 | Juan Ignacio Imirizaldu | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
2 | 95 | Facundo Alarcon | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
3 | 91 | Lautaro Espejo | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | ||
4 | 34 | Mauro Tome | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
5 | 23 | Daniel Chali | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | ||
6 | 61 | Mauricio Quiroga | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
23/02/2018 | 1° Fecha CAV - CABA |
Campeonato Argentino 250 4T
Temporada: 2018
23/02/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ca | Total | ||
1 | 74 | Tomas Acevedo | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
2 | 38 | Ezequiel Allende | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
3 | 17 | Gianni Tibaldi | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | ||
4 | 11 | Esequiel Gomez | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
5 | 102 | Julian Nacimento | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | ||
6 | 848 | Mateo Acevedo | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | ||
7 | 78 | Emiliano Colburn | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | ||
8 | 24 | Catriel Irvini | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||
9 | 157 | Fernando Maleplate | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 69 | Sebastian Mattarol | 0 | 15 | 2 | EX | 0 | ||
11 | 178 | Tobias Gonzalez | 0 | 15 | 0 | EX | 0 | ||
12 | 89 | Victor Blanes | 0 | 15 | 0 | EX | 0 | ||
13 | 8 | Manuel Ciancio | 0 | 15 | 0 | EX | 0 | ||
14 | 98 | Jose Avila | 0 | 15 | 0 | NE | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
23/02/2018 | 1° Fecha CAV - CABA |
Campeonato Argentino Stock Bikes 1000
Temporada: 2018
23/2/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ca | Total | ||
1 | 12 | Walter Paez | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
2 | 51 | Sergio Novillo | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
3 | 77 | Duilio Fontana | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | ||
4 | 79 | Martin Godoy | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
5 | 177 | Guillermo Gurovitz | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | ||
6 | 164 | Edgardo Aguilar | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | ||
7 | 52 | Nicolas Iriarte | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | ||
8 | 111 | Jose Galli | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||
9 | 65 | Carlos Barcelos | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 9 | Christian Viloria | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 26 | Stephanie Devoto | 0 | 15 | 1 | EX | 0 | ||
12 | 57 | Gabriel Villalba | 0 | 15 | 0 | NT | 0 | ||
13 | 5 | Caetano Cañellas | 0 | 15 | 0 | NE | 0 | ||
14 | 92 | Juan Zarate | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 25 | Nicolas Corrado | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 78 | Hernan Greco | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 10 | Eduardo Zini | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 69 | Mauricio Hidalgo | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 53 | Sergio Colenzio | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
23/2/2018 | 1° Fecha CAV - CABA |
Campeonato Argentino Stock Bikes 600
Temporada: 2018
23/02/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ca | Total | ||
1 | 28 | Federico Sabatini | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
2 | 36 | Hernan Buezas | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
3 | 23 | Vinicius Marques | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | ||
4 | 105 | Alberto Cañadas | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
5 | 300 | Alvaro Rocca | 0 | 15 | 8 | NT | 0 | ||
6 | 199 | Agustin Barrenechea | 0 | 15 | 0 | NT | 0 | ||
7 | 33 | Lisandro Discioscia | 0 | 15 | 0 | NE | 0 | ||
8 | 379 | Dario Bognanni | 0 | 15 | 0 | NE | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
23/02/2018 | 1° Fecha CAV - CABA |
Campeonato Argentino Monomarca R3
Temporada: 2018
23/02/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ca | Total | ||
1 | 25 | Emiliano Lancioni | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
2 | 72 | Alan Oliva | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
3 | 96 | Marcos Morillas | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | ||
4 | 888 | Ayrton Naveira | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
5 | 23 | Nahuel Santamaria | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | ||
6 | 82 | Lucas Silvi | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | ||
7 | 6 | Andres Gandola | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | ||
8 | 74 | Leandro Bagnarelli | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||
9 | 49 | Federico Marquez | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
10 | 58 | Bruno Novillo | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 777 | Juan Ignacio Rodriguez Garcia | 0 | 15 | 1 | NE | 0 | ||
12 | 151 | Agustin Donatti | 0 | 15 | 0 | NT | 0 | ||
13 | 52 | Ezequiel Lirangi | 0 | 15 | 0 | NE | 0 | ||
14 | 45 | Ezequiel Conigliaro | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 41 | Carlos Morales | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 15 | Fabrizio Heredia | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 53 | Sebastian Bruno | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
23/02/2018 | 1° Fecha CAV - CABA |