EL PÚBLICO MENDOCINO RESPONDIÓ AL MOTOCROSS
5º FECHA CAMPEONATO ARGENTINO DE MOTOCROSS
Planet MX se vio repleto de espectadores que vibraron con las carreras de la quinta fecha del argentino de motocross. Después de varios años de ausencia, CONAM logró traer el espectáculo a la provincia de Mendoza. Los pilotos se entusiasmaron con los espectadores que desde temprano se ubicaron en los alrededores del trazado para seguir tramo a tramo las competencias. Fue desafío para todos y los resultados son altamente positivos. Se recuperó una plaza importante colmada por la calidez de los mendocinos que son apasionados por este tipo de deportes.
El clima acompañó las dos jornadas con sol a pleno. La puesta en escena fue prolija con mucho trabajo por parte de Franco Calveras y CONAM en la organización y la fiscalización de CAMOD.
José Felipe en MX1, Juan Pablo Moya en MX1 “B”, Joaquín Poli en la MX2, Nicolás Mana (85cc A), Julián Seibel (85cc”B”), Dalila Hidalgo (FMX A) y Brenda Righi (FMX B) Augusto Freytes en la MX·3 y Julio Quiroga en MX3”B” ganaron las dos mangas de sus respectivas categorías
Timoteo Nappi y Carlos Morales intercambiaron la punta en MX2 B. El podio correspondió a Nappi debido a que definió la victoria en la segunda batería.
La actividad continúa en la región de Cuyo, el 3 y 4 de agosto la sexta fecha del mx argentino arribará a San Juan (Circuito Aser- Dique Ullum)
TODOS LOS RESULTADOS DE CLASIFICACIONES Y CARRERAS
MX1
Clasificaciones
|
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Jose Felipe | MX1 | 1:29.006 | KAWASAKI FBR RACING TEAM | | 1 |
2 | Dario Arco | MX1 | 1:29.252 | SUZUKI RACING | 0.246 | 7 |
3 | Sebastian Sanchez | MX1 | 1:29.477 | | 0.225 | 1 |
4 | Martin Duplessis | MX1 | 1:30.021 | MAXIMA RACING | 0.544 | 1 |
5 | Rodrigo Giunchi | MX1 | 1:32.890 | | 2.869 | 8 |
6 | Rodrigo Landa | MX1 | 1:32.899 | HONDA RACING | 0.009 | 8 |
7 | Matias Castillo | MX1 B | 1:33.341 | | 0.442 | 2 |
8 | Juan Pablo Moya | MX1 B | 1:33.605 | MEZHER MOTORS TEAM | 0.264 | 8 |
9 | Fernando Bucemo | MX1 B | 1:35.623 | | 2.018 | 2 |
10 | Emiliano Castillo | MX1 B | 1:36.582 | | 0.959 | 6 |
11 | Pedro Caredu | MX1 B | 1:37.003 | | 0.421 | 1 |
12 | Nicolas Sastre | MX1 | 1:37.720 | | 0.717 | 3 |
13 | Abel Torres | MX1 B | 1:37.871 | MAXIHOGAR | 0.151 | 6 |
14 | Brian Selles | MX1 B | 1:39.052 | MOTOBULL RACING | 1.181 | 8 |
15 | Juan Manuel Jozami | MX1 B | 1:39.208 | | 0.156 | 4 |
16 | Octavio Zamora | MX1 B | 1:39.426 | | 0.218 | 3 |
17 | Sebastian Andia | MX1 B | 1:41.453 | | 2.027 | 1 |
18 | Leandro Sosa | MX1 B | 1:44.006 | | 2.553 | 1 |
|
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Jose Felipe | 16 | 24:18.064 | | | 20 | MX1 | Villa Maria |
2 | Sebastian Sanchez | 16 | 24:34.387 | 16.323 | 16.323 | 17 | MX1 | Santa Rosa |
3 | Martin Duplessis | 16 | 24:48.201 | 30.137 | 13.814 | 15 | MX1 | Villa Mercedes |
4 | Dario Arco | 16 | 25:28.913 | 1:10.849 | 40.712 | 13 | MX1 | La Rioja |
5 | Juan Pablo Moya | 15 | 24:25.186 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 20 | MX1 B | La Rioja |
6 | Rodrigo Giunchi | 15 | 24:35.717 | 1 Vuelta | 10.531 | 11 | MX1 | Santa Rosa |
7 | Nicolas Sastre | 15 | 24:48.872 | 1 Vuelta | 13.155 | 10 | MX1 | Las Heras |
8 | Emiliano Castillo | 15 | 24:54.580 | 1 Vuelta | 5.708 | 17 | MX1 B | Mendoza |
9 | Brian Selles | 15 | 24:57.966 | 1 Vuelta | 3.386 | 15 | MX1 B | Bahia Blanca |
10 | Matias Castillo | 15 | 24:58.317 | 1 Vuelta | 0.351 | 13 | MX1 B | Mendoza |
11 | Abel Torres | 15 | 25:38.744 | 1 Vuelta | 40.427 | 11 | MX1 B | La Banda |
12 | Octavio Zamora | 15 | 25:43.606 | 1 Vuelta | 4.862 | 10 | MX1 B | San Martin |
13 | Sebastian Andia | 15 | 25:45.176 | 1 Vuelta | 1.570 | 9 | MX1 B | Tunuyan |
14 | Rodrigo Landa | 15 | 25:46.421 | 1 Vuelta | 1.245 | 9 | MX1 | Magdalena |
15 | Juan Manuel Jozami | 15 | 26:15.349 | 1 Vuelta | 28.928 | 8 | MX1 B | Parana |
16 | Pedro Caredu | 14 | 24:52.205 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 7 | MX1 B | |
17 | Leandro Sosa | 14 | 25:07.441 | 2 Vueltas | 15.236 | 6 | MX1 B | Dorrego |
| Fernando Bucemo | 7 | 25:39.943 | 9 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | MX1 B | Guaymallen |
|
Segunda Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Jose Felipe | 15 | 23:17.452 | | | 20 | MX1 | Villa Maria |
2 | Sebastian Sanchez | 15 | 23:24.609 | 7.157 | 7.157 | 17 | MX1 | Santa Rosa |
3 | Martin Duplessis | 15 | 23:35.934 | 18.482 | 11.325 | 15 | MX1 | Villa Mercedes |
4 | Dario Arco | 15 | 23:50.190 | 32.738 | 14.256 | 13 | MX1 | La Rioja |
5 | Rodrigo Landa | 15 | 24:46.506 | 1:29.054 | 56.316 | 11 | MX1 | Magdalena |
6 | Juan Pablo Moya | 14 | 23:28.100 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 20 | MX1 B | La Rioja |
7 | Rodrigo Giunchi | 14 | 23:34.274 | 1 Vuelta | 6.174 | 10 | MX1 | Santa Rosa |
8 | Brian Selles | 14 | 23:50.432 | 1 Vuelta | 16.158 | 17 | MX1 B | Bahia Blanca |
9 | Emiliano Castillo | 14 | 23:52.350 | 1 Vuelta | 1.918 | 15 | MX1 B | Mendoza |
10 | Abel Torres | 14 | 24:24.033 | 1 Vuelta | 31.683 | 13 | MX1 B | La Banda |
11 | Matias Castillo | 14 | 24:29.754 | 1 Vuelta | 5.721 | 11 | MX1 B | Mendoza |
12 | Juan Manuel Jozami | 14 | 25:08.883 | 1 Vuelta | 39.129 | 10 | MX1 B | Parana |
13 | Octavio Zamora | 13 | 23:17.665 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 9 | MX1 B | San Martin |
14 | Sebastian Andia | 13 | 23:49.869 | 2 Vueltas | 32.204 | 8 | MX1 B | Tunuyan |
15 | Leandro Sosa | 13 | 24:49.563 | 2 Vueltas | 59.694 | 7 | MX1 B | Dorrego |
16 | Nicolas Sastre | 11 | 18:56.330 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | 9 | MX1 | Las Heras |
| Fernando Bucemo | 6 | 11:00.532 | 9 Vueltas | 5 Vueltas | 0 | MX1 B | Guaymallen |
|
MX2
Clasificaciones
|
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Joaquin Poli | MX2 | 1:29.437 | Polis Brother | | 7 |
2 | Agustin Poli | MX2 | 1:30.885 | Polis Brother | 1.448 | 1 |
3 | Geronimo Zapata Bacur | MX2 | 1:31.527 | KAWASAKI FBR RACING TEAM | 0.642 | 1 |
4 | Jeremias Durbano | MX2 | 1:31.766 | Durbano Sports | 0.239 | 2 |
5 | Nicolas Callegaris | MX2 | 1:31.770 | Tardini Team | 0.004 | 6 |
6 | Franco Petroselli | MX2 | 1:32.407 | | 0.637 | 4 |
7 | Juan Pablo Luzzardi | MX2 | 1:35.186 | CODISTEL TEAM | 2.779 | 5 |
8 | Julio Roth | MX2 | 1:35.318 | Team Roth | 0.132 | 6 |
9 | Emiliano Garro | MX2 | 1:35.759 | Team Mega | 0.441 | 3 |
10 | Nicolas Puigdemasa | MX2 | 1:37.136 | Kawasaki CMK | 1.377 | 9 |
11 | Nicolas Casanoves | MX2 | 1:38.958 | | 1.822 | 4 |
12 | Ignacio Toya | MX2 | 1:39.132 | MuMi MotoSport | 0.174 | 8 |
13 | Daniel Garay | MX2 | 1:40.727 | | 1.595 | 4 |
14 | Pedro Destefanis | MX2 | 1:42.941 | SUZUKI RACING | 2.214 | 4 |
EX | Facundo Calveras | MX2 | 1:35.756 | | | 1 |
|
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Joaquin Poli | 15 | 23:08.625 | | | 20 | MX2 | San Genaro |
2 | Agustin Poli | 15 | 23:26.070 | 17.445 | 17.445 | 17 | MX2 | San Genaro |
3 | Juan Pablo Luzzardi | 15 | 23:33.588 | 24.963 | 7.518 | 15 | MX2 | S.C. Bariloche |
4 | Jeremias Durbano | 15 | 23:47.075 | 38.450 | 13.487 | 13 | MX2 | Pehuajo |
5 | Nahuel Kriger | 15 | 24:12.500 | 1:03.875 | 25.425 | 11 | MX2 | Cipolletti |
6 | Franco Petroselli | 15 | 24:19.215 | 1:10.590 | 6.715 | 10 | MX2 | Matilde |
7 | Nicolas Callegaris | 15 | 24:42.593 | 1:33.968 | 23.378 | 9 | MX2 | Rosario |
8 | Geronimo Zapata Bacur | 14 | 23:38.064 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 8 | MX2 | Rawson |
9 | Facundo Calveras | 14 | 23:39.279 | 1 Vuelta | 1.215 | 7 | MX2 | Mendoza |
10 | Daniel Garay | 14 | 23:40.287 | 1 Vuelta | 1.008 | 6 | MX2 | Villa Dolores |
11 | Nicolas Puigdemasa | 14 | 23:41.256 | 1 Vuelta | 0.969 | 5 | MX2 | Gral. Belgrano |
12 | Ignacio Toya | 14 | 23:57.738 | 1 Vuelta | 16.482 | 4 | MX2 | Carnerillo |
13 | Pedro Destefanis | 14 | 24:45.553 | 1 Vuelta | 47.815 | 3 | MX2 | Villa Maria |
14 | Nicolas Casanoves | 13 | 24:21.849 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 2 | MX2 | Catriel |
15 | Emiliano Garro | 12 | 23:27.500 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 1 | MX2 | Capital |
|
Segunda Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Joaquin Poli | 15 | 23:57.418 | | | 20 | MX2 | San Genaro |
2 | Jeremias Durbano | 15 | 24:23.544 | 26.126 | 26.126 | 17 | MX2 | Pehuajo |
3 | Geronimo Zapata Bacur | 15 | 24:33.258 | 35.840 | 9.714 | 15 | MX2 | Rawson |
4 | Juan Pablo Luzzardi | 15 | 24:35.636 | 38.218 | 2.378 | 13 | MX2 | S.C. Bariloche |
5 | Nicolas Callegaris | 15 | 24:57.047 | 59.629 | 21.411 | 11 | MX2 | Rosario |
6 | Nahuel Kriger | 15 | 25:01.665 | 1:04.247 | 4.618 | 10 | MX2 | Cipolletti |
7 | Emiliano Garro | 15 | 25:05.537 | 1:08.119 | 3.872 | 9 | MX2 | Capital |
8 | Facundo Calveras | 15 | 25:21.318 | 1:23.900 | 15.781 | 8 | MX2 | Mendoza |
9 | Julio Roth | 15 | 25:42.859 | 1:45.441 | 21.541 | 7 | MX2 | Paysandu |
10 | Ignacio Toya | 14 | 24:09.753 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 6 | MX2 | Carnerillo |
11 | Daniel Garay | 14 | 24:17.379 | 1 Vuelta | 7.626 | 5 | MX2 | Villa Dolores |
12 | Nicolas Puigdemasa | 14 | 24:25.860 | 1 Vuelta | 8.481 | 4 | MX2 | Gral. Belgrano |
13 | Nicolas Casanoves | 14 | 24:34.718 | 1 Vuelta | 8.858 | 3 | MX2 | Catriel |
14 | Pedro Destefanis | 14 | 25:35.089 | 1 Vuelta | 1:00.371 | 2 | MX2 | Villa Maria |
15 | Franco Petroselli | 14 | 26:26.544 | 1 Vuelta | 51.455 | 1 | MX2 | Matilde |
16 | Agustin Poli | 12 | 20:06.123 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | MX2 | San Genaro |
|
MX2 B
Clasificaciones
|
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Nicolas Montenegro | MX2 B | 1:36.490 | MX R3 | | 1 |
2 | Timoteo Nappi | MX2 B | 1:36.545 | TEAM NAPPI RACING | 0.055 | 2 |
3 | Martin Galfre | MX2 B | 1:37.273 | LR TEAM | 0.728 | 1 |
4 | Alejandro Telles | MX2 B | 1:37.586 | | 0.313 | 1 |
5 | Carlos Morales | MX2 B | 1:38.182 | | 0.596 | 1 |
6 | Nicolas Cataldo | MX2 B | 1:38.519 | | 0.337 | 1 |
7 | Valentin Acosta | MX2 B | 1:38.743 | MOTOCROSS SKULL | 0.224 | 1 |
8 | Leandro Wohlmuth | MX2 B | 1:38.959 | TEAM TURRINI RACING | 0.216 | 1 |
9 | Bernardo Blanco | MX2 B | 1:39.070 | LR TEAM | 0.111 | 4 |
10 | Pablo Quiroga | MX2 B | 1:39.082 | | 0.012 | 6 |
11 | Juan Manuel Artico | MX2 B | 1:39.224 | ARTICO MX TEAM | 0.142 | 3 |
12 | Franco Galigniana | MX2 B | 1:39.226 | | 0.002 | 7 |
13 | Jesus Acevedo | MX2 B | 1:39.258 | | 0.032 | 1 |
14 | Pablo Bainotti | MX2 B | 1:40.808 | Tavo Motos | 1.550 | 3 |
15 | Pablo Galletta | MX2 B | 1:41.576 | | 0.768 | 5 |
16 | Agustin Carrasco | MX2 B | 1:41.907 | | 0.331 | 1 |
17 | Agustin Pedersen | MX2 B | 1:42.930 | | 1.023 | 5 |
18 | Julian Carleti | MX2 B | 1:42.965 | | 0.035 | 1 |
19 | Diego Soria | MX2 B | 1:43.215 | SOREMER MOTOCROSS | 0.250 | 5 |
20 | David Grillo | MX2 B | 1:43.368 | MUMI TEAM | 0.153 | 1 |
21 | Juan Martin Fernandez | MX2 B | 1:43.656 | MEZHER MOTORS TEAM | 0.288 | 7 |
22 | Santiago Facello | MX2 B | 1:43.779 | | 0.123 | 3 |
23 | Angelo Sgobba | MX2 B | 1:44.274 | | 0.495 | 1 |
24 | Franco Olaguibet | MX2 B | 1:44.500 | | 0.226 | 5 |
25 | Jofre Alejo | MX2 B | 1:44.590 | | 0.090 | 2 |
26 | Juan Segundo Cozzi | MX2 B | 1:45.618 | | 1.028 | 2 |
27 | Zenon Monasterio | MX2 B | 1:46.337 | | 0.719 | 1 |
28 | Cristian Gariglio | MX2 B | 1:47.474 | | 1.137 | 6 |
29 | Matias Vittar | MX2 B | 1:48.503 | MAXIHOGAR TEAM | 1.029 | 1 |
30 | Franco Tumbarello | MX2 B | 1:49.776 | | 1.273 | 2 |
31 | Maximiliano Gonzalez | MX2 B | 1:51.172 | | 1.396 | 2 |
32 | Emiliano Regusnachi | MX2 B | 1:51.184 | SRS GROUP | 0.012 | 1 |
33 | Javier Nicolas Ceballo | MX2 B | 2:26.469 | | 35.285 | 1 |
|
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Carlos Morales | 12 | 19:38.977 | | | 20 | MX2 B | Chimbas |
2 | Timoteo Nappi | 12 | 19:45.881 | 6.904 | 6.904 | 17 | MX2 B | San Martin de los Andes |
3 | Martin Galfre | 12 | 19:48.563 | 9.586 | 2.682 | 15 | MX2 B | Villa Maria |
4 | Nicolas Montenegro | 12 | 20:09.053 | 30.076 | 20.490 | 13 | MX2 B | Rio III |
5 | Jesus Acevedo | 12 | 20:11.035 | 32.058 | 1.982 | 11 | MX2 B | Santiago |
6 | Valentin Acosta | 12 | 20:11.128 | 32.151 | 0.093 | 10 | MX2 B | Rio Tercero |
7 | Juan Manuel Artico | 12 | 20:22.851 | 43.874 | 11.723 | 9 | MX2 B | La Rioja |
8 | Pablo Quiroga | 12 | 20:26.335 | 47.358 | 3.484 | 8 | MX2 B | Catamarca |
9 | Pablo Galletta | 12 | 20:27.344 | 48.367 | 1.009 | 7 | MX2 B | Villa Regina |
10 | Bernardo Blanco | 12 | 20:27.847 | 48.870 | 0.503 | 6 | MX2 B | Villa Maria |
11 | Alejandro Telles | 12 | 20:35.392 | 56.415 | 7.545 | 5 | MX2 B | Rawson |
12 | Franco Galigniana | 12 | 20:37.617 | 58.640 | 2.225 | 4 | MX2 B | Tunuyan |
13 | Agustin Pedersen | 12 | 20:38.017 | 59.040 | 0.400 | 3 | MX2 B | Tandil |
14 | Agustin Carrasco | 12 | 20:42.471 | 1:03.494 | 4.454 | 2 | MX2 B | Cutralco |
15 | Julian Carleti | 12 | 20:47.334 | 1:08.357 | 4.863 | 1 | MX2 B | Tunuyan |
16 | David Grillo | 12 | 20:49.120 | 1:10.143 | 1.786 | 0 | MX2 B | Rio Cuarto |
17 | Diego Soria | 12 | 20:50.046 | 1:11.069 | 0.926 | 0 | MX2 B | S.M. Tucum |
18 | Leandro Wohlmuth | 12 | 20:50.856 | 1:11.879 | 0.810 | 0 | MX2 B | Pueblo Esther |
19 | Angelo Sgobba | 12 | 20:57.732 | 1:18.755 | 6.876 | 0 | MX2 B | Tunuyan |
20 | Juan Segundo Cozzi | 12 | 20:58.335 | 1:19.358 | 0.603 | 0 | MX2 B | Quequen |
21 | Juan Martin Fernandez | 12 | 21:05.434 | 1:26.457 | 7.099 | 0 | MX2 B | Tunuyan |
22 | Santiago Facello | 11 | 19:41.109 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | MX2 B | Parana |
23 | Jofre Alejo | 11 | 19:56.401 | 1 Vuelta | 15.292 | 0 | MX2 B | Carrodilla |
24 | Matias Vittar | 11 | 19:59.403 | 1 Vuelta | 3.002 | 0 | MX2 B | S. del Estero |
25 | Cristian Gariglio | 11 | 20:00.236 | 1 Vuelta | 0.833 | 0 | MX2 B | Gral. Pico |
26 | Franco Olaguibet | 11 | 20:26.271 | 1 Vuelta | 26.035 | 0 | MX2 B | Villa Nueva |
27 | Emiliano Regusnachi | 11 | 21:30.718 | 1 Vuelta | 1:04.447 | 0 | MX2 B | Rosario |
28 | Maximiliano Gonzalez | 10 | 19:42.215 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | MX2 B | Tucuman |
| Pablo Bainotti | 5 | 9:16.168 | 7 Vueltas | 5 Vueltas | 0 | MX2 B | Rafaela |
| Franco Tumbarello | 2 | 9:03.701 | 10 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | MX2 B | Tupungato |
EX | Zenon Monasterio | 11 | 20:00.849 | EX | | 0 | MX2 B | Gral. Roca |
EX | Nicolas Cataldo | 11 | 20:36.906 | EX | | 0 | MX2 B | Centenario |
|
Segunda Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Timoteo Nappi | 11 | 18:38.633 | | | 20 | MX2 B | San Martin de los Andes |
2 | Carlos Morales | 11 | 18:45.444 | 6.811 | 6.811 | 17 | MX2 B | Chimbas |
3 | Martin Galfre | 11 | 18:48.601 | 9.968 | 3.157 | 15 | MX2 B | Villa Maria |
4 | Juan Manuel Artico | 11 | 18:51.619 | 12.986 | 3.018 | 13 | MX2 B | La Rioja |
5 | Bernardo Blanco | 11 | 19:06.000 | 27.367 | 14.381 | 11 | MX2 B | Villa Maria |
6 | Nicolas Montenegro | 11 | 19:19.927 | 41.294 | 13.927 | 10 | MX2 B | Rio III |
7 | Valentin Acosta | 11 | 19:21.869 | 43.236 | 1.942 | 9 | MX2 B | Rio Tercero |
8 | Julian Carleti | 11 | 19:24.409 | 45.776 | 2.540 | 8 | MX2 B | Tunuyan |
9 | Nicolas Cataldo | 11 | 19:26.690 | 48.057 | 2.281 | 7 | MX2 B | Centenario |
10 | Pablo Quiroga | 11 | 19:27.282 | 48.649 | 0.592 | 6 | MX2 B | Catamarca |
11 | Agustin Pedersen | 11 | 19:28.558 | 49.925 | 1.276 | 5 | MX2 B | Tandil |
12 | Leandro Wohlmuth | 11 | 19:45.782 | 1:07.149 | 17.224 | 4 | MX2 B | Pueblo Esther |
13 | Franco Galigniana | 11 | 19:46.929 | 1:08.296 | 1.147 | 3 | MX2 B | Tunuyan |
14 | Pablo Galletta | 11 | 19:48.780 | 1:10.147 | 1.851 | 2 | MX2 B | Villa Regina |
15 | Agustin Carrasco | 11 | 19:50.790 | 1:12.157 | 2.010 | 1 | MX2 B | Cutralco |
16 | Diego Soria | 11 | 19:54.375 | 1:15.742 | 3.585 | 0 | MX2 B | S.M. Tucum |
17 | David Grillo | 11 | 20:06.695 | 1:28.062 | 12.320 | 0 | MX2 B | Rio Cuarto |
18 | Pablo Bainotti | 11 | 20:07.954 | 1:29.321 | 1.259 | 0 | MX2 B | Rafaela |
19 | Angelo Sgobba | 11 | 20:20.983 | 1:42.350 | 13.029 | 0 | MX2 B | Tunuyan |
20 | Cristian Gariglio | 11 | 20:25.651 | 1:47.018 | 4.668 | 0 | MX2 B | Gral. Pico |
21 | Franco Olaguibet | 10 | 18:50.969 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | MX2 B | Villa Nueva |
22 | Santiago Facello | 10 | 18:53.566 | 1 Vuelta | 2.597 | 0 | MX2 B | Parana |
23 | Zenon Monasterio | 10 | 18:58.942 | 1 Vuelta | 5.376 | 0 | MX2 B | Gral. Roca |
24 | Matias Vittar | 10 | 19:16.576 | 1 Vuelta | 17.634 | 0 | MX2 B | S. del Estero |
25 | Juan Martin Fernandez | 10 | 19:59.824 | 1 Vuelta | 43.248 | 0 | MX2 B | Tunuyan |
26 | Maximiliano Gonzalez | 10 | 20:01.400 | 1 Vuelta | 1.576 | 0 | MX2 B | Tucuman |
27 | Alejandro Telles | 8 | 14:29.704 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | MX2 B | Rawson |
28 | Juan Segundo Cozzi | 8 | 14:37.035 | 3 Vueltas | 7.331 | 0 | MX2 B | Quequen |
29 | Jesus Acevedo | 5 | 19:33.420 | 6 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | MX2 B | Santiago |
30 | Emiliano Regusnachi | 4 | 8:18.235 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | MX2 B | Rosario |
EX | Jofre Alejo | 9 | 19:54.163 | EX | | 0 | MX2 B | Carrodilla |
|
MX 85 FI
Clasificaciones
|
Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Nicolas Mana | 85cc A | 1:39.226 | 55 RACING | | 7 |
2 | Franco Appo | 85cc A | 1:39.580 | APPO MOTOS TEAM | 0.354 | 1 |
3 | Julian Seibel | 85cc B | 1:41.536 | MOTOS COLON JUNIOR | 1.956 | 5 |
4 | Nicolas De La Vega | 85cc A | 1:41.904 | Freytes MotorSport | 0.368 | 5 |
5 | Lautaro Toro | 85cc A | 1:42.884 | MEZHER MOTOS | 0.980 | 6 |
6 | Benjamin Cassano | 85cc A | 1:43.916 | KAWASSANO RACING | 1.032 | 4 |
7 | Luciano Righi | 85cc B | 1:44.989 | Municipalidad Lujan | 1.073 | 4 |
8 | Mateo Araya | 85cc A | 1:50.203 | | 5.214 | 2 |
9 | Genaro Zottele | 85cc B | 1:51.330 | | 1.127 | 4 |
10 | Agustin Eier | 85cc B | 1:52.333 | | 1.003 | 3 |
11 | Nicolas Cruz | 85cc B | 1:53.990 | | 1.657 | 6 |
12 | Nicolas Guirao | 85cc B | 1:55.175 | | 1.185 | 5 |
13 | Juan Ignacio Rutherford | 85cc A | 1:55.251 | | 0.076 | 3 |
14 | Ramiro Lopez | 85cc A | 1:55.543 | | 0.292 | 1 |
15 | Juan Pablo Heredia | 85cc A | 1:59.617 | | 4.074 | 2 |
16 | Tomas Tumbarello | 85cc B | 1:59.851 | | 0.234 | 3 |
17 | Emiliano Carleti | 85cc B | 2:00.464 | | 0.613 | 5 |
18 | Remo Cagliostro | 85cc B | 2:01.185 | | 0.721 | 2 |
19 | Mateo Bearzi | 85cc B | 2:01.648 | | 0.463 | 2 |
20 | Lorenzo Ghione | 85cc B | 2:02.194 | DENWA RACING TEAM | 0.546 | 4 |
21 | Agustin Cortesse | 85cc B | 2:04.135 | W Stardard CORDOBA MOTOS | 1.941 | 6 |
22 | Rodrigo Heredia | 85cc B | 2:06.353 | | 2.218 | 4 |
23 | Lautaro Queipo | 85cc B | 2:22.528 | | 16.175 | 1 |
|
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Nicolas Mana | 8 | 13:43.359 | | | 0 | 85cc A | Rio Tercero |
2 | Julian Seibel | 8 | 13:47.529 | 4.170 | 4.170 | 0 | 85cc B | Macachin |
3 | Lautaro Toro | 8 | 13:58.030 | 14.671 | 10.501 | 0 | 85cc A | Buruyacu |
4 | Benjamin Cassano | 8 | 14:01.197 | 17.838 | 3.167 | 0 | 85cc A | Gral. Pacheco |
5 | Franco Appo | 8 | 14:11.278 | 27.919 | 10.081 | 0 | 85cc A | Rafaela |
6 | Genaro Zottele | 8 | 14:47.411 | 1:04.052 | 36.133 | 0 | 85cc B | Villa Regina |
7 | Juan Ignacio Rutherford | 8 | 14:48.019 | 1:04.660 | 0.608 | 0 | 85cc A | Piedra Buena |
8 | Agustin Eier | 8 | 14:48.817 | 1:05.458 | 0.798 | 0 | 85cc B | Rafaela |
9 | Nicolas Guirao | 8 | 15:12.836 | 1:29.477 | 24.019 | 0 | 85cc B | Chacra de Coria |
10 | Mateo Araya | 8 | 15:23.546 | 1:40.187 | 10.710 | 0 | 85cc A | Unanue |
11 | Nicolas Cruz | 8 | 15:27.401 | 1:44.042 | 3.855 | 0 | 85cc B | Catriel |
12 | Ramiro Lopez | 8 | 15:29.197 | 1:45.838 | 1.796 | 0 | 85cc A | La Falda |
13 | Remo Cagliostro | 8 | 15:31.333 | 1:47.974 | 2.136 | 0 | 85cc B | Alta Gracia |
14 | Luciano Righi | 7 | 14:04.332 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | 85cc B | Lujan de Cuyo |
15 | Tomas Tumbarello | 7 | 14:06.876 | 1 Vuelta | 2.544 | 0 | 85cc B | Tupungato |
16 | Emiliano Carleti | 7 | 14:09.138 | 1 Vuelta | 2.262 | 0 | 85cc B | Tunuyan |
17 | Lorenzo Ghione | 7 | 14:12.863 | 1 Vuelta | 3.725 | 0 | 85cc B | Cordoba |
18 | Juan Pablo Heredia | 7 | 14:14.948 | 1 Vuelta | 2.085 | 0 | 85cc A | Maipu |
19 | Agustin David Tula | 7 | 14:33.747 | 1 Vuelta | 18.799 | 0 | 85cc A | Catamarca |
20 | Agustin Cortesse | 7 | 14:47.215 | 1 Vuelta | 13.468 | 0 | 85cc B | San Francisco |
21 | Rodrigo Heredia | 7 | 15:14.495 | 1 Vuelta | 27.280 | 0 | 85cc B | Maipu |
22 | Mateo Bearzi | 7 | 15:25.909 | 1 Vuelta | 11.414 | 0 | 85cc B | Parana |
23 | Lautaro Queipo | 6 | 14:18.103 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | 85cc B | Las Flores |
24 | Norberto Torres | 6 | 14:19.678 | 2 Vueltas | 1.575 | 0 | 85cc B | Maipu |
EX | Nicolas De La Vega | 6 | 14:12.372 | EX | | 0 | 85cc A | Olta |
|
Segunda Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Nicolas Mana | 8 | 14:04.692 | | | 20 | 85cc A | Rio Tercero |
2 | Julian Seibel | 8 | 14:11.722 | 7.030 | 7.030 | 20 | 85cc B | Macachin |
3 | Franco Appo | 8 | 14:14.921 | 10.229 | 3.199 | 17 | 85cc A | Rafaela |
