CAM TV y Jorge Piccolo nos alcanzan la info sobre el Certamen Argentino de Motociclismo.
- Jorge Pablo Piccolo ha subido un vídeo Hace 1 hora
- Jorge Pablo Piccolo ha subido un vídeo Hace 2 horas
- Jorge Pablo Piccolo ha subido un vídeo Hace 3 horas
- Jorge Pablo Piccolo ha subido un vídeo Hace 4 horas
- Jorge Pablo Piccolo ha subido un vídeo Hace 5 horas
- Jorge Pablo Piccolo ha subido un vídeo Hace 6 horas
- Jorge Pablo Piccolo ha subido un vídeo Hace 1 día
- Jorge Pablo Piccolo ha subido un vídeo Hace 2 días
- Jorge Pablo Piccolo ha subido un vídeo Hace 2 días
PRINCIPALES POSICIONES del CAMPEONATO 2014 cumplidas 7 fechas
Minimotos
1) 10 Lucas Mercado (La Rioja) 155 pts.
2) 3 Santino Ponce (Oliva) 139
3) 1 Franco Sena (Sáenz Peña) 68
4) 11 Agustín Strumia (Villa Nueva) 60
5) 9 Francisco Alocco (Justiniano Posse) 51
6) 2 Franco Carrizo (Resistencia) 50
7) 6 Hipólito Martini (Idiazábal) 42
8) 39 Luciano Juncos (Villa Allende) 39
9) 27 Benjamín Sosa Cordero (Quitilipi) 33
10) 25 Ezequiel Peralta Acosta (La Rioja) 31
50cc Escuela
1) 6 Nicolás Pereyra (Villa María) 131 pts.
2) 3 William Tisera (Pampayasta) 95
3) 34 Agustín Pellegrini (Villa María) 78
4) 11 Andrés Antomás (Canals) 77
5) 7 Delfina Antomás (Canals) 66
6) 22 Agustín Romero (Justiniano Posse) 58
7) 8 Mateo Suárez (Oliva) 54
8) 5 Ramiro Clivio (Villa Cañás) 47
9) 9 Julián Varaldo (Selva) 39
10) 2 Agustín Benítez (Concepción del Uruguay) 29
4 Tiempos 110cc Menores
1) 3 Augusto Ghietti (Villa Concepción del Tío) 130
2) 59 Agustín Benítez (Concepción del Uruguay) 106
3) 68 Juan Viganoni (San Justo, E.Ríos) 97
4) 15 Lucas Zanabria (Ceres) 84
5) 16 Agustín Martina (San Guillermo) 61
6) 9 Emilio Rodríguez (Concordia) 52
7) 8 Eric Tolesco (Venado Tuerto) 50
8) 95 Erik Barrios (Resistencia) 42
9) 5 Gonzalo Delgado (Freyre) 39
10) 2 Norberto Villalba (San Guillermo) 39
4 Tiempos 110cc Mayores
1) 9 Maximiliano Santillán (Frontera) 137 pts.
2) 4 Leandro Sosa (San Francisco) 95
3) 101 Darío Aquilanti (Armstrong) 87
4) 10 César Baldrich (Las Varillas) 86
5) 93 Emanuel Sastre (James Craik) 78
6) 95 Maximiliano Cáceres (Ordóñez) 75
7) 6 Gerardo Nieto (Arequito) 55
8) 11 Franco Di Rico (Río Cuarto) 32
9) 13 Navier Petroccelli (Totoras) 30
10) 98 Lisandro Baroni (San Justo) 30
125cc Internacional
1) 61 Silvio Aguilar (Ordóñez) 150 pts.
2) 3 Iván Carrizo (Resistencia) 129
3) 2 Federico Bolatti (San Jorge) 119
4) 7 Joquín Castaño (Gualeguay) 71
5) 11 Juan José Coduri (Concordia) 70
6) 27 Facundo César (Junín) 56
7) 22 Juan Viganoni (San Justo, E.Ríos) 45
8) 1 Ariel Muller (San Carlos) 31
9) 97 Roger Buffa (La Francia) 27
10) 4 Alfredo Bolatti (San Jorge) 27
125cc Graduados
1) 1 Matías Frey (Gálvez) 161 pts.
2) 3 Ezequiel Pairetti (Gálvez) 129
3) 6 Juan Ayerbe (Junín) 73
4) 2 Marcelo Carroza (Gálvez) 66
5) 63 César Baldrich (Las Varillas) 51
6) 18 Fabio Ventroni (Totoras) 47
7) 11 Rodrigo Fernández (Gálvez) 40
8) 16 Natalio Streitemberger (Villa Trinidad) 40
9) 5 Damián Pereyra (Rosario) 38
10) 8 Juan Pablo Traversa (San Guillermo) 32
250cc / 450cc Internacional
1) 1 Maximiliano Varas (Villa María) 163 pts.
2) 2 Angel Spampinato (Forres) 117
3) 19 Silvio Aguilar (Ordóñez) 87
4) 5 Pablo Moreno (Arroyito) 69
5) 7 Antonio Sosa (Esperanza) 56
6) 11 Marcos Bortolotti (Suardi) 42
7) 3 Matías Lorenzato (Mina Clavero) 34
8) 38 Marcelo Carroza (Gálvez) 29
9) 10 Cristian Dente (El Fortín) 28
10) 13 Damián Sosa (Esperanza) 23