Adrián Rousseau en su retorno al motociclismo de velocidad en pista tras tres años de estar alejado de las pistas se coronó con un excelente segundo puesto tras Cristian Ramírez.
Final SUPERBIKE - STOCK - AMATEUR 1000
Results are not official
1 | #95 RAMIREZ CRISTIAN CBMV- SBK 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 22:22.069 | 4 | 01:28.350 | ||||
2 | #74 ROUSSEAU ADRIAN CBMV- SBK 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 22:34.246 | 3 | 01:28.625 | 12.177 | 12.177 | ||
4 | #174 CAVACCINI ULISES CBMV- SBK 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 22:42.065 | 10 | 01:29.819 | 19.996 | 7.819 | ||
5 | #34 REYES MARCELO CBMV- SBK 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 22:42.347 | 3 | 01:29.519 | 20.278 | 0.282 | ||
6 | #72 ICARDI CARLOS CBMV- SBK 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 22:43.558 | 3 | 01:29.875 | 21.489 | 1.211 | ||
7 | #36 PRIETO EDGARDO CBMV- Stock 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 23:38.072 | 3 | 01:32.576 | 1:16.003 | 54.514 | ||
8 | #18 BUGLIONE OSCAR CBMV- Stock 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 23:46.140 | 13 | 01:33.844 | 1:24.071 | 8.068 | ||
9 | #45 MORELLI PATRICIO CBMV- Stock 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 23:47.012 | 14 | 01:33.823 | 1:24.943 | 0.872 | ||
10 | #21 GARCIA RUBEN CBMV- Stock 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 22:29.517 | 14 | 01:34.637 | 7.448 | |||
11 | #25 ANTONIO OMAR CBMV- Stock 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 22:30.118 | 5 | 01:34.568 | 8.049 | 0.601 | ||
12 | #12 SEREIN FEDERICO CBMV- Stock 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 22:48.206 | 10 | 01:36.289 | 26.137 | 18.088 | ||
13 | #53 COLENZIO SERGIO CBMV- Stock 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 23:00.214 | 9 | 01:35.346 | 38.145 | 12.008 | ||
14 | #15 LASTRA CARLOS CBMV- Stock 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 23:01.646 | 9 | 01:36.272 | 39.577 | 1.432 | ||
15 | #27 FRANCHINA HERNAN CBMV- Stock 1000 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 23:07.640 | 3 | 01:37.595 | 45.571 | 5.994 | ||
16 | #71 TRUSONI DANIEL CBMV- Amateurs | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
13 | 23:54.261 | 8 | 01:47.344 | 1:32.192 | 46.621 | ||
Results are not official
Victorias de Leandro Mulet en Superbike. Guillermo Gurovittz en Stock en las motos de 600cc.
Guille Guru con victoria en la Stock 600 el piloto de Faster Racing Team con el escalón más elevado del podio en el Autódromo Sudamericano.
Final SUPERBIKE STOCK 600
Results are not official
1 | #46 MULET LEANDRO CBMV- SBK 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 22:44.883 | 5 | 01:29.193 | ||||
2 | #177 GUROVITZ GUILLERMO CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 23:03.701 | 11 | 01:30.758 | 18.818 | 18.818 | ||
3 | #12 GARCIA LUCAS CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 23:03.804 | 4 | 01:31.377 | 18.921 | 0.103 | ||
4 | #7 FONSECA IVAN CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 23:26.311 | 2 | 01:32.758 | 41.428 | 22.507 | ||
5 | #5 CARRION PABLO CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 23:39.849 | 2 | 01:33.545 | 54.966 | 13.538 | ||
6 | #77 FONTANA DUILIO CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 23:40.072 | 2 | 01:32.937 | 55.189 | 0.223 | ||
7 | #64 DE LUCA GABRIEL CBMV- SBK 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 23:52.501 | 2 | 01:33.476 | 1:07.618 | 12.429 | ||
8 | #36 BUEZAS HERNAN CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 22:48.537 | 2 | 01:35.907 | 3.654 | |||
9 | #42 PANZA GABRIEL CBMV- SBK 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 22:51.656 | 6 | 01:31.123 | 6.773 | 3.119 | ||
10 | #04 BARRADO JULIO CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 22:57.576 | 12 | 01:34.585 | 12.693 | 5.920 | ||
11 | #300 ROCCA ALVARO CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 19:42.627 | 5 | 01:31.329 | ||||
12 | #1 RAMOS PABLO CBMV- SBK 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 09:00.356 | 6 | 01:29.179 | ||||
13 | #111 IGLESIAS LUCAS CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 06:22.417 | 3 | 01:33.633 | ||||
Results are not official
El piloto de Berisso Mariano Anello se quedó con la victoria en Moto3, seguido por Matías Mulet y Mauricio Aleman.
Final MOTO3 PRO
Results are not official
1 | #11 ANELLO MARIANO CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 27:02.561 | 10 | 01:46.768 | ||||
2 | #44 MULET MATIAS CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 27:09.439 | 7 | 01:47.342 | 6.878 | 6.878 | ||
3 | #4 ALEMAN MAURICIO CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 27:09.996 | 4 | 01:46.711 | 7.435 | 0.557 | ||
4 | #72 OLIVA ALAN CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 27:10.118 | 9 | 01:47.314 | 7.557 | 0.122 | ||
5 | #77 PONCE DANIEL CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 27:35.154 | 4 | 01:48.955 | 32.593 | 25.036 | ||
6 | #37 FERRER ERIC CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 27:39.849 | 4 | 01:48.203 | 37.288 | 4.695 | ||
7 | #002 NACIMENTO JULIAN CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 27:51.494 | 3 | 01:49.286 | 48.933 | 11.645 | ||
8 | #80 IEZZI BRIAN CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 28:02.938 | 2 | 01:50.022 | 1:00.377 | 11.444 | ||
9 | #46 CONIGLIARO EZEQUIEL CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 28:03.215 | 2 | 01:49.640 | 1:00.654 | 0.277 | ||
10 | #18 GRAPASSONO LUCIO CBMV- Moto 3 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 28:14.202 | 2 | 01:51.452 | 1:11.641 | 10.987 | ||
11 | #114 SUAREZ ROBERTO CBMV- Moto 3 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 28:24.446 | 2 | 01:51.211 | 1:21.885 | 10.244 | ||
12 | #58 CAPUTO GUSTAVO CBMV- Moto 3 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 28:41.765 | 4 | 01:53.825 | 1:39.204 | 17.319 | ||
13 | #141 DIGLORIA RAMIRO CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
14 | 27:20.660 | 3 | 01:55.024 | 18.099 | |||
14 | #127 OTERO MARTIN CBMV- Moto 3 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
9 | 16:47.613 | 4 | 01:50.195 | ||||
15 | #69 FERNANDO CELLI CBMV- Moto 3 Pro | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
9 | 17:08.654 | 6 | 01:50.616 | 21.041 | |||
16 | #19 FRITZLER DAMIAN CBMV- Moto 3 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
9 | 17:24.397 | 5 | 01:53.722 | 15.743 | |||
17 | #346 FONSECA IVAN CBMV- Moto 3 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 14:54.810 | 4 | 02:01.336 | ||||
18 | #16 ASTONE GRACIELA CBMV- Moto 3 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
00:00 | 0 | 00:00 | |||||
18 | #39 RODRIGUEZ EDUARDO CBMV- Moto 3 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 08:08.162 | 2 | 01:57.794 | 8:08.162 | |||
Results are not official
En Moto3 fue la victoria para Juian Nascimento, seguido por Martín Otero y completando el banfileño Lucio Grapassono.
Final MOTO3
Results are not official
1 | #002 NACIMENTO JULIAN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 22:08.877 | 3 | 01:49.252 | ||||
2 | #127 OTERO MARTIN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 22:29.949 | 2 | 01:51.405 | 21.072 | 21.072 | ||
3 | #18 GRAPASSONO LUCIO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 22:33.020 | 11 | 01:51.360 | 24.143 | 3.071 | ||
4 | #114 SUAREZ ROBERTO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 22:34.057 | 4 | 01:51.475 | 25.180 | 1.037 | ||
5 | #19 FRITZLER DAMIAN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 22:40.407 | 4 | 01:51.294 | 31.530 | 6.350 | ||
6 | #81 BINESKI LEONARDO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 22:54.678 | 3 | 01:51.780 | 45.801 | 14.271 | ||
7 | #69 MATTANO SEBASTIAN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 23:09.886 | 9 | 01:53.071 | 1:01.009 | 15.208 | ||
8 | #54 DIAZ JOSE | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 23:14.078 | 12 | 01:54.342 | 1:05.201 | 4.192 | ||
9 | #58 FERNANDEZ MARTIN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 23:14.351 | 9 | 01:54.132 | 1:05.474 | 0.273 | ||
10 | #125 CASIMIRO FACUNDO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 23:15.112 | 10 | 01:54.777 | 1:06.235 | 0.761 | ||
11 | #346 ORTIZ EDISEO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 23:30.183 | 2 | 01:51.088 | 1:21.306 | 15.071 | ||
12 | #39 RODRIGUEZ EDUARDO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
11 | 20:41.753 | 11 | 01:51.741 | ||||
13 | #92 RAMOS MATIAS | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
11 | 22:03.336 | 11 | 01:56.721 | 1:21.583 | |||
14 | #16 ASTONE GRACIELA | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
11 | 22:30.708 | 6 | 02:00.945 | 21.831 | 27.372 | ||
15 | #84 ARROUY EMILIANO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
9 | 16:48.717 | 2 | 01:50.784 | ||||
16 | #66 CAPUTO GUSTAVO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
00:00 | 0 | 00:00 | |||||
Results are not official