sábado, 4 mayo 2013
Jorge Lorenzo saldrá desde la pole position del Gran Premio bwin de España por segundo año consecutivo tras imponerse a Dani Pedrosa, que se ha caído en los últimos instantes de la sesión, y de Marc Márquez.
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) se ha asegurado la segunda pole de la temporada, tras la conseguida en Qatar, en la trepidante y accidentada sesión clasificatoria que ha definido la parrilla de salida del Gran Premio bwin de España.
El mallorquín , que hoy cumple 26 años, se ha regalado su segunda pole consecutiva en el trazado andaluz con un crono de 1.38.673, 0247 segundos más rápido que Dani Pedrosa (Repsol Honda). El barcelonés se ha ido al suelo en los últimos instantes del entrenamiento.
Marc Márquez (Repsol Honda), que ha tenido una caída en la tanda libre previa, ha sido el último piloto del grupo en parar el crono por debajo de 1.39, ha conseguido el tercer mejor crono y saldrá de nuevo desde la primera línea de parrilla.
Cal Crutchlow ha vivido una tormentosa tarde en la pista jerezana. El inglés ha tenido un primer aviso en la FP4 previa a la sesión clasificatoria, con una caída sin consecuencias. En la Q2, el piloto del Monster Yamaha Tech 3 ha visto evaporarse definitivamente sus opciones de luchar por la pole al sufrir una nueva caída cuando ha perdido el control de su M1 al intentar mejorar su cuarta posición.
Junto al británico arrancará Valentino Rossi, que ha conseguido su objetivo de clasificarse entre los cinco primeros pese a que también ha sufrido un considerable revolcón en los accidentados últimos minutos de la sesión. Álvaro Bautista (Go & Fun Honda Gresini) completará la segunda fila. Detrás de ellos, saldrán Nicky Hayden (Ducati Team), Stefan Bradl (LCR Team) – que ha conseguido clasificarse in extremis para la Q2 tras firmar el mejor crono en el último giro de la Q1 previa- y Andrea Dovizioso (Ducati Team).
Héctor Barberá (Avintia Racing MotoGP) ha sido décimo, confirmando su competitividad en la pista de casa, pese a que también ha terminado la sesión con una caída. A su espalda se ha situado Andrea Iannone (Pramac Racing), que ha salido tocado físicamente en una pierna como consecuencia de una caída en la FP4.
Aleix Espargaró (Power Electronics), que se ha quedado por primera vez fuera de la Q2, saldrá mañana desde la 13ª posición de la parrilla.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Saturday, May 04, 2013
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.2 | 1'38.673 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.8 | 1'38.920 | 0.247 / 0.247 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.9 | 1'38.971 | 0.298 / 0.051 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.0 | 1'39.262 | 0.589 / 0.291 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287.1 | 1'39.300 | 0.627 / 0.038 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.6 | 1'39.509 | 0.836 / 0.209 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285.8 | 1'39.654 | 0.981 / 0.145 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.5 | 1'39.847 | 1.174 / 0.193 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 286.4 | 1'39.848 | 1.175 / 0.001 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 280.0 | 1'39.980 | 1.307 / 0.132 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 285.2 | 1'40.087 | 1.414 / 0.107 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1'40.356 | 1.683 / 0.269 |
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 6 | Jorge LORENZO | 1'38.673 | 161.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2010 | Dani PEDROSA | 1'39.731 | 159.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'38.189 | 162.1 Km/h |
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Saturday, May 04, 2013
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 246.9 | 1'43.251 | |
2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.2 | 1'43.698 | 0.447 / 0.447 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.9 | 1'43.855 | 0.604 / 0.157 |
4 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.6 | 1'43.950 | 0.699 / 0.095 |
5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1'43.990 | 0.739 / 0.040 |
6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 242.9 | 1'43.994 | 0.743 / 0.004 |
7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 245.9 | 1'44.008 | 0.757 / 0.014 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 244.6 | 1'44.017 | 0.766 / 0.009 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 246.2 | 1'44.055 | 0.804 / 0.038 |
10 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 244.8 | 1'44.271 | 1.020 / 0.216 |
11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 243.7 | 1'44.305 | 1.054 / 0.034 |
12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 244.3 | 1'44.320 | 1.069 / 0.015 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 246.8 | 1'44.341 | 1.090 / 0.021 |
14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 243.9 | 1'44.367 | 1.116 / 0.026 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.3 | 1'44.402 | 1.151 / 0.035 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 244.8 | 1'44.437 | 1.186 / 0.035 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 244.1 | 1'44.532 | 1.281 / 0.095 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.7 | 1'44.742 | 1.491 / 0.210 |
19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 244.0 | 1'44.874 | 1.623 / 0.132 |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 245.2 | 1'44.882 | 1.631 / 0.008 |
21 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 242.4 | 1'44.904 | 1.653 / 0.022 |
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 243.5 | 1'44.976 | 1.725 / 0.072 |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 244.3 | 1'45.050 | 1.799 / 0.074 |
24 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 243.5 | 1'45.177 | 1.926 / 0.127 |
25 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 243.1 | 1'45.188 | 1.937 / 0.011 |
26 | 27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 240.9 | 1'45.313 | 2.062 / 0.125 |
27 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 242.5 | 1'45.322 | 2.071 / 0.009 |
28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 244.4 | 1'45.375 | 2.124 / 0.053 |
29 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 245.0 | 1'45.452 | 2.201 / 0.077 |
30 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 244.7 | 1'45.494 | 2.243 / 0.042 |
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 241.3 | 1'45.581 | 2.330 / 0.087 |
32 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 245.5 | 1'45.796 | 2.545 / 0.215 |
33 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 242.6 | 1'46.152 | 2.901 / 0.356 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 237.5 | 1'47.055 | 3.804 / 0.903 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 28º| Humedad: 31%| Terreno: 56ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 20 | Esteve RABAT | 1'43.251 | 154.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2010 | Toni ELIAS | 1'44.710 | 152.0 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2011 | Stefan BRADL | 1'42.706 | 155.0 Km/h |
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Saturday, May 04, 2013
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 214.9 | 1'46.660 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 210.2 | 1'47.145 | 0.485 / 0.485 |
3 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.7 | 1'47.327 | 0.667 / 0.182 |
4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 206.6 | 1'47.517 | 0.857 / 0.190 |
5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 207.1 | 1'47.613 | 0.953 / 0.096 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 209.9 | 1'47.742 | 1.082 / 0.129 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 209.8 | 1'47.793 | 1.133 / 0.051 |
8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 209.3 | 1'47.868 | 1.208 / 0.075 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 211.4 | 1'48.009 | 1.349 / 0.141 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 209.8 | 1'48.147 | 1.487 / 0.138 |
11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.9 | 1'48.262 | 1.602 / 0.115 |
12 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 205.5 | 1'48.359 | 1.699 / 0.097 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 208.4 | 1'48.413 | 1.753 / 0.054 |
14 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.3 | 1'48.481 | 1.821 / 0.068 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 210.0 | 1'48.498 | 1.838 / 0.017 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 205.6 | 1'48.502 | 1.842 / 0.004 |
17 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 212.0 | 1'48.559 | 1.899 / 0.057 |
18 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 211.2 | 1'48.618 | 1.958 / 0.059 |
19 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 213.1 | 1'48.715 | 2.055 / 0.097 |
20 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 209.9 | 1'48.731 | 2.071 / 0.016 |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 210.2 | 1'48.742 | 2.082 / 0.011 |
22 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 215.6 | 1'48.994 | 2.334 / 0.252 |
23 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 209.9 | 1'49.072 | 2.412 / 0.078 |
24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 210.5 | 1'49.092 | 2.432 / 0.020 |
25 | 49 | Jorge NAVARRO | SPA | Cuna de Campeones | MIR Racing | 207.8 | 1'49.201 | 2.541 / 0.109 |
26 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 208.8 | 1'49.266 | 2.606 / 0.065 |
27 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 210.8 | 1'49.432 | 2.772 / 0.166 |
28 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 207.4 | 1'49.435 | 2.775 / 0.003 |
29 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 207.0 | 1'49.561 | 2.901 / 0.126 |
30 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 210.7 | 1'49.664 | 3.004 / 0.103 |
31 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 208.1 | 1'49.743 | 3.083 / 0.079 |
32 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208.7 | 1'49.761 | 3.101 / 0.018 |
33 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 207.3 | 1'50.086 | 3.426 / 0.325 |
34 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 203.0 | 1'50.293 | 3.633 / 0.207 |
35 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 205.4 | 1'52.703 | 6.043 / 2.410 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 24º| Humedad: 38%| Terreno: 41ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 12 | Alex RINS | 1'46.660 | 149.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2012 | Romano FENATI | 1'52.774 | 141.1 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2013 | Alex RINS | 1'46.660 | 149.2 Km/h |