WorldSBK 2022 Ronda 05
Puntos ganados con esfuerzo para el Team HRC en Donington
La quinta ronda del Campeonato del Mundo de Superbikes 2022 ha llegado a su fin en la pista británica de Donington Park, trayendo puntos de campeonato más importantes para el Team HRC y los pilotos Iker Lecuona y Xavi Vierge, el primero luchando contra el dolor y el segundo enfrentando una variedad de desafíos mientras completaban las carreras del día.
En la breve carrera Superpole de diez vueltas de hoy, la pareja estaba en octavo (Lecuona) y decimotercero (Vierge) al final de la primera vuelta. Lecuona superó a Locatelli después de una larga batalla por el séptimo lugar, mientras que Vierge también recuperó un lugar. Mientras Lecuona se mantuvo firme, Vierge perdió terreno después de que otro ciclista hizo contacto y lo hizo salirse brevemente de la pista antes de reincorporarse en el decimosexto lugar. No obstante, Xavi siguió luchando durante toda la segunda mitad del corto sprint para cruzar la línea de meta en un valiente decimoquinto lugar, por detrás de su compañero Iker, que realizó una carrera constante para cruzar la línea de meta séptimo.
Lecuona mantuvo su lugar en la tercera fila de parrilla para la Carrera 2, mientras que Vierge subió a la quinta fila, gracias a una revisión de la parrilla de salida por parte de la dirección de carrera. Las luces se apagaron en la segunda y última carrera de Superbike a las 14:00 horas y Lecuona y Vierge se colocaron octavo y undécimo después de la primera de 23 vueltas. Con ambos sintiéndose menos del 100%, era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran a luchar. Sin energía y con dolor en el brazo derecho, Lecuona perdió el contacto con el grupo inmediatamente delante de él, pero hizo todo lo posible para mantener a raya a los corredores que lo perseguían, mientras que Vierge corrió una segunda mitad de la carrera bastante solitaria. La pareja del Team HRC hizo bien en llegar a la línea de meta y sumar puntos, Lecuona aseguró otro top ten y Vierge cerró decimotercero.
Cinco rondas en la temporada 2022 y Lecuona se ubica sexto en la clasificación del campeonato con 116 puntos, Vierge décimo con 69 puntos. La próxima ronda del campeonato WorldSBK se llevará a cabo en el Most Circuit de la República Checa del 29 al 31 de julio.
Iker Lecuona 7
SPRC P7 RC2 P10
“Esta mañana en el calentamiento me sentí bien con los neumáticos usados, así que sabía que teníamos el potencial para luchar por terminar entre los cinco primeros. En la carrera de la Superpole mi salida no fue precisamente la mejor y luego perdí tiempo en una larga batalla con Loca. Cuando finalmente lo alcancé, se había abierto una brecha entre los muchachos de adelante y yo. Terminé séptimo, no es un mal resultado considerando todas las cosas, y todavía estoy bien para la parrilla de la carrera 2. También pude manejar mi problema de bomba de brazo en la corta distancia de carrera. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de la Carrera 2 cuando luché mucho físicamente hablando. La falta de energía y el dolor en el brazo derecho hicieron que la situación fuera bastante difícil de manejar. Sentí una primera caída en mi rendimiento físico ya después de cinco vueltas. Así que la carrera 2 fue difícil, pero logramos terminar entre los diez primeros de todos modos, lo cual no está mal teniendo en cuenta que estamos teniendo una temporada consistente, pero al mismo tiempo es frustrante porque el resultado no refleja el potencial de la moto aquí. P10 no sería nuestra posición hoy si no hubiera tenido ese problema. De todos modos, muchas gracias al equipo, ya que no solo trabajan muy duro, sino que también me apoyan en todos los aspectos del fin de semana. Leon (Camier) hizo arreglos para que un fisioterapeuta tratara de ayudarme con mi brazo, así que gracias a todos en el equipo y ahora descansemos antes de la próxima ronda”.
Iker Lecuona
Xavi Vierge 97
SPRC P15 RC2 P13
“Este fin de semana ha sido duro para nosotros, más de lo que esperábamos. No imaginábamos exactamente un fin de semana fácil, teniendo en cuenta que estoy regresando después de una lesión, una cirugía y un descanso de cuatro semanas, y que esta es una pista totalmente nueva, pero esperábamos más, sinceramente. Si nos centramos en los aspectos positivos como siempre intentamos hacer, podemos decir que hemos podido mejorar mucho durante el transcurso del fin de semana y en la última carrera de hoy hemos cerrado la brecha con respecto a donde estábamos. al principio. No esperamos estar luchando por estas posiciones, pero es lo que es y al menos recopilamos mucha información mientras obteníamos el máximo de este fin de semana. Gracias al equipo por todos sus esfuerzos, y ahora miremos hacia el próximo”.
Results Tissot Superpole Race
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZGATLIOGLU Toprak | 1 | TUR | 12 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Time of Race 14'35.464 |
2 | REA Jonathan | 65 | GBR | 9 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 1.089 |
3 | REDDING Scott | 45 | GBR | 7 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 3.889 |
4 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | 6 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 3.889 |
5 | LOWES Alex | 22 | GBR | 5 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 5.244 |
6 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | 4 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 6.282 |
7 | LECUONA Iker | 7 | SPA | 3 | Team HRC | Honda | 8.665 |
8 | LOCATELLI Andrea | 55 | ITA | 2 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha | 10.445 |
9 | BAZ Loris | 76 | FRA | 1 | Bonovo Action BMW | BMW | 10.802 |
10 | GERLOFF Garrett | 31 | USA | 0 | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | 12.491 |
11 | ÖTTL Philipp | 5 | GER | 0 | Team GOELEVEN | Ducati | 12.558 |
12 | BASSANI Axel | 47 | ITA | 0 | Motocorsa Racing | Ducati | 18.053 |
13 | HASLAM Leon | 91 | GBR | 0 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | 21.933 |
14 | MAHIAS Lucas | 44 | FRA | 0 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 24.090 |
15 | VIERGE Xavi | 97 | SPA | 0 | Team HRC | Honda | 24.540 |
16 | HICKMAN Peter | 10 | GBR | 0 | FHO Racing | BMW | 26.834 |
17 | NOZANE Kohta | 3 | JPN | 0 | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | 27.400 |
18 | MYKHALCHYK Illia | 37 | UKR | 0 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 27.958 |
19 | SYAHRIN Hafizh | 35 | MAL | 0 | MIE Racing HONDA Team | Honda | 29.595 |
20 | MERCADO Leandro | 36 | ARG | 0 | MIE Racing HONDA Team | Honda | 29.653 |
21 | TAMBURINI Roberto | 2 | ITA | 0 | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | Yamaha | 30.394 |
22 | BERNARDI Luca | 29 | ITA | 0 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | 30.658 |
23 | LAVERTY Eugene | 50 | IRE | 0 | Bonovo Action BMW | BMW | 30.681 |
24 | KONIG Oliver | 52 | CZE | 0 | ORELAC Racing VERDNATURA | Kawasaki | 32.678 |
25 | MACKENZIE Tarran | 95 | GBR | DNF | McAMS Yamaha | Yamaha | 6 Laps |
Results Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZGATLIOGLU Toprak | 1 | TUR | 25 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Time of Race 33'48.407 |
2 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | 20 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 1.102 |
3 | REA Jonathan | 65 | GBR | 16 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 2.615 |
4 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | 13 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 5.067 |
5 | REDDING Scott | 45 | GBR | 11 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 8.256 |
6 | LOWES Alex | 22 | GBR | 10 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 10.114 |
7 | BASSANI Axel | 47 | ITA | 9 | Motocorsa Racing | Ducati | 13.422 |
8 | LOCATELLI Andrea | 55 | ITA | 8 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha | 15.514 |
9 | BAZ Loris | 76 | FRA | 7 | Bonovo Action BMW | BMW | 23.119 |
10 | LECUONA Iker | 7 | SPA | 6 | Team HRC | Honda | 23.512 |
11 | GERLOFF Garrett | 31 | USA | 5 | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | 23.596 |
12 | ÖTTL Philipp | 5 | GER | 4 | Team GOELEVEN | Ducati | 24.142 |
13 | VIERGE Xavi | 97 | SPA | 3 | Team HRC | Honda | 24.896 |
14 | MAHIAS Lucas | 44 | FRA | 2 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 32.872 |
15 | MACKENZIE Tarran | 95 | GBR | 1 | McAMS Yamaha | Yamaha | 33.356 |
16 | BERNARDI Luca | 29 | ITA | 0 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | 44.719 |
17 | MERCADO Leandro | 36 | ARG | 0 | MIE Racing HONDA Team | Honda | 51.052 |
18 | NOZANE Kohta | 3 | JPN | 0 | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | 52.320 |
19 | HICKMAN Peter | 10 | GBR | 0 | FHO Racing | BMW | 52.457 |
20 | SYAHRIN Hafizh | 35 | MAL | 0 | MIE Racing HONDA Team | Honda | 57.785 |
21 | TAMBURINI Roberto | 2 | ITA | 0 | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | Yamaha | 58.338 |
22 | KONIG Oliver | 52 | CZE | 0 | ORELAC Racing VERDNATURA | Kawasaki | 1'03.669 |
23 | LAVERTY Eugene | 50 | IRE | 0 | Bonovo Action BMW | BMW | 4 Laps |
24 | HASLAM Leon | 91 | GBR | 0 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | 16 Laps |
25 | MYKHALCHYK Illia | 37 | UKR | 0 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 21 Laps |
Rider standings
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | 246 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati |
2 | REA Jonathan | 65 | GBR | 229 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki |
3 | RAZGATLIOGLU Toprak | 1 | TUR | 203 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha |
4 | LOCATELLI Andrea | 55 | ITA | 124 | PATA YAMAHA with BRIXX WorldSBK | Yamaha |
5 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | 119 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati |
6 | LECUONA Iker | 7 | SPA | 116 | Team HRC | Honda |
7 | LOWES Alex | 22 | GBR | 106 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki |
8 | BASSANI Alex | 47 | ITA | 88 | Motocorsa Racing | Ducati |
9 | REDDING Scott | 45 | GBR | 79 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
10 | VIERGE Xavi | 97 | SPA | 69 | Team HRC | Honda |
11 | BAZ Loris | 76 | FRA | 60 | Bonovo Action BMW | BMW |
12 | GERLOFF Garrett | 31 | USA | 48 | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha |
13 | ÖTTL Philipp | 5 | GER | 29 | Team GOELEVEN | Ducati |
14 | MAHIAS Lucas | 44 | FRA | 20 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki |
15 | LAVERTY Eugene | 50 | IRE | 18 | Bonovo Action BMW | BMW |
16 | TAMBURINI Roberto | 2 | ITA | 18 | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | Yamaha |
17 | BERNARDI Luca | 29 | ITA | 15 | BARNI Spark Racing Team | Ducati |
18 | FORES Xavi | 15 | SPA | 12 | Team GOELEVEN | Ducati |
19 | VAN DER MARK Michael | 60 | NDL | 11 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
20 | MYKHALCHYK Illia | 37 | UKR | 10 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
21 | NOZANE Kohta | 3 | JPN | 9 | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha |
22 | PONSSON Christophe | 23 | FRA | 8 | Team Gil Motor Sport | Yamaha |
23 | HASLAM Leon | 91 | GBR | 4 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki |
24 | MACKENZIE Tarran | 95 | GBR | 3 | McAMS Yamaha | Yamaha |
25 | MERCADO Leandro | 36 | ARG | 1 | MIE Racing HONDA Team | Honda |
26 | VINALES Isaac | 32 | SPA | 0 | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | Yamaha |
27 | SYAHRIN Hafizh | 35 | MAL | 0 | MIE Racing HONDA Team | Honda |
28 | HICKMAN Peter | 10 | GBR | 0 | FHO Racing | BMW |
29 | RABAT Tito | 53 | SPA | 0 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki |
30 | MARVIN Fritz | 17 | GER | 0 | Yamaha MotoxRacing WorldSBK Team | Yamaha |
31 | RUIU Gabriele | 16 | ITA | 0 | B-Max Racing Team | BMW |
32 | KONIG Oliver | 52 | CZE | 0 | ORELAC Racing VERDNATURA | Kawasaki |
33 | DELBIANCO Alessandro | 25 | ITA | 0 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki |
34 | CRESSON Loris | 84 | BEL | 0 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki |
Location Information
Donington Park Circuit Castle Donington, Derby, DE74 2RP, United Kingdom Donington Park
POLE POSITION | LEFT |
LENGHT | 4.023 Km |
CORNERS | 12 |
RIGHT CORNERS | 7 |
LEFT CORNERS | 5 |
Records
Pole Record | 1'26.080 (168,248 Km/h) J.Rea (Kawasaki ZX-10RR, 2022) |
Race Record | 1'26.767 (166,916 Km/h) T. Razgatlioglu (Yamaha YZF R1, SPRC, 2022) |
All Time Record | 1'26.080 7 (168,248 Km/h) J.Rea (Kawasaki ZX-10RR, 2022) |
2022 Race 1 Winner | T. Razgatlioglu (Yamaha YZF R1) |
2022 Superpole Race Winner | T. Razgatlioglu (Yamaha YZF R1) |
2022 Race 2 Winner | T. Razgatlioglu (Yamaha YZF R1) |