La nueva gama Street Triple 765 y el premio Triumph Triple Trophy 2022 se presentan en el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana
En una rueda de prensa especial en el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, el proveedor de motores de Moto2™ Triumph presentó la nueva gama Street Triple 765 y el premio del Triumph Triple Trophy 2022. Nuevo para 2023, es la alineación de Street Triple 765 más poderosa y equilibrada de la historia, con una importante actualización de Street Triple R, lo que la convierte en la nueva streetfighter definitiva, una nueva Street Triple RS que establece un nuevo punto de referencia para el rendimiento desnudo. deportivo y una exclusiva Street Triple 765 Moto2™ Edition de edición limitada, que ofrece la especificación más alta y la Street Triple más enfocada hasta la fecha, y lo más cerca que puede estar de un piloto de Moto2™ para la carretera.
Las actualizaciones del motor derivadas directamente del programa de motores de carreras de Moto2™ dan como resultado un aumento significativo en el rendimiento de la nueva Street Triple R, además de potencia líder en su categoría para las nuevas RS y Moto2™ Edition, con mayor par y mejor capacidad de respuesta en los tres nuevos 765. modelos motorizados. Complementando su estilo nuevo y agresivo, la ergonomía mejorada y las especificaciones más altas hasta la fecha hacen de esta última generación de la legendaria y galardonada Street Triple el manejo más ágil y preciso de la historia.
La gama fue presentada en Valencia por Steve Sargent; el Director de Producto de Triumph, Miles Perkins; Triumph Head of Brand Management, y Carlos Ezpeleta; Director deportivo de Dorna Sports. La leyenda de MotoGP™ Randy Mamola también estuvo presente para presentar el premio 2022 del Triumph Triple Trophy, y también lo probará el viernes por la tarde.
Link: https://www.motogp.com/en/videos/2022/11/03/special-press-conference-triumph/443664
ESPECIFICACIONES
MOTOR Y TRANSMISIÓN
| CALLE TRIPLE R | CALLE TRIPLE | EDICIÓN STREET TRIPLE |
Escribe | Refrigerado por líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros en línea | ||
Capacidad | 765 cc | ||
Aburrir | 78,0 mm | ||
Carrera | 53,4mm | ||
Compresión | 13,25:1 | ||
Poder maximo | 120 CV/118,4 CV | 130 CV/128,2 CV | 130 CV/128,2 CV |
Máxima potencia | 85 kW (114 CV) a 11 300 rpm | N / A | |
Tuerca maxima | 80 Nm (59 libras-pie) a 9500 rpm | ||
Sistema de combustible | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con control electrónico del acelerador | ||
Escape | Sistema de cabecera 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador bajo de acero inoxidable de un solo lado | ||
Ultima vuelta | cadena de anillo en X | ||
Embrague | Húmedo, multiplaca, deslizamiento y asistencia | ||
Caja de cambios | 6 velocidades |
CHASIS
| CALLE TRIPLE | CALLE TRIPLE | EDICIÓN STREET TRIPLE MOTO2™ |
Cuadro | Bastidor de doble viga de aluminio con subchasis trasero de fundición a presión de alta presión de 2 piezas | ||
basculante | Aleación de aluminio fundido de doble cara | ||
Rueda delantera | Aleación de aluminio fundido de 5 radios, 17 x 3,5 pulgadas | ||
Rueda trasera | Aleación de aluminio fundido 5 radios, 17 x 5,5 pulgadas | ||
Neumático delantero | 120/70 EUR 17 | ||
Neumático trasero | 180/55 EUR 17 | ||
Suspensión delantera | Horquilla invertida de función separada Showa de 41 mm: pistón grande | Showa Big Piston Forks (BPF) invertida de 41 mm, compresión ajustable y amortiguación de extensión, y ajuste de precarga. Recorrido de rueda de 115 mm | Öhlins NIX30, compresión ajustable y amortiguación de extensión, y ajuste de precarga. Recorrido de rueda de 115 mm. |
Suspensión trasera | Showa piggyback depósito monoamortiguador, ajustable en compresión, rebote y ajuste de precarga. Recorrido de la rueda de 133,5 mm | Monoamortiguador con depósito piggyback Öhlins STX40, amortiguación ajustable en compresión y extensión, y ajuste de precarga. Recorrido de la rueda de 131,2 mm | |
frenos delanteros | Discos flotantes gemelos de 310 mm, pinzas monobloque radiales Brembo M4.32 de 4 pistones, OC-ABS | Discos flotantes gemelos de 310 mm, pinzas monobloque radiales Brembo Stylema de 4 pistones, OC-ABS, cilindro maestro radial Brembo MCS | |
Frenos traseros | Disco único de 220 mm, pinza Brembo de un pistón, OC-ABS | ||
Instrumentos | Instrumentos multifunción con pantalla TFT a color | Instrumentos TFT de 5" a todo color |
DIMENSIONES Y PESOS
| CALLE TRIPLE R | CALLE TRIPLE | EDICIÓN STREET TRIPLE MOTO2™ |
Longitud | 2055mm | 2052mm | 2051mm |
Ancho (manillar) | 792mm | 792mm | 765mm |
Altura sin espejos | 1047mm | 1064mm | 1051mm |
Altura del asiento | 826mm | 836mm | 839mm |
distancia entre ejes | 1402mm | 1399mm | 1397mm |
Rastrillo | 23,7° | 23,2° | 23,0° |
Sendero | 97,8 mm | 96,9 mm | 95,3 mm |
Peso mojado* | 189 kg | 188 kg | 188 kg |
Capacidad del tanque de combustible | 15 litros | 15 litros | 15 litros |
*(90% combustible – masa en orden de marcha)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES
| CALLE TRIPLE | CALLE TRIPLE | EDICIÓN STREET TRIPLE |
El consumo de combustible | TBC después de la homologación final | ||
Cifras de CO2 | TBC después de la homologación final | ||
Estándar |
|
SERVICIO
| CALLE TRIPLE | CALLE TRIPLE | EDICIÓN STREET TRIPLE |
Intervalo de servicio | 6.000 millas (10.000 km) / 12 meses (lo que ocurra primero) |