9° fecha del argentino de motocross en San Martín de Los Andes
Después de veinte años el Campeonato Argentino de Motocross de la mano de CONAM y de la Asociación Manzano Brujo volvió a San Martín de Los Andes. Durante el fin de semana, la penúltima etapa del año se desarrolló en la ciudad neuquina-
La frondosa vegetación que rodea al trazado, enclavado en el Parque Nacional Lanin” fue el increíble marco que acompañó a aguerridas, suspicaces e interesantes persecuciones por los principales puestos en cada una de las categorías.
Es para destacar el comportamiento del público que supo acompañar y alentar las disputas. Como ante una obra, aplaudieron las largadas, sobrepasos y llegadas. Los pilotos sintieron calidez, euforia y por sobretodo muestras de afecto por el espectáculo que brindaban.
La organización Manzano Brujo estuvo en todos los detalles para que cada uno de los asistentes se sintieran a gusto. Quisieron rememorar antiguas épocas con nuevas figuras que demostraron nivel, condiciones y capacidades.
Los momentos de mayor ovación se vivieron en la 85cc porque los espectadores ovacionaron a Hardy Muñoz, el pequeño piloto chileno que no sólo se dio el gusto de ganar en la clase “B”, sino que también estuvo segundo en la general de la 85cc tras emprender dura batalla con su coterráneo Sergio Villaronga. El ganador de las dos baterías fue Nicolás Mana. Franco Appo se ubicó cuarto pero se encuentra encabezando el ranking junto a Nicolás con 295 unidades.
El consagrado campeón de la B Julián Seibel participó como invitado en la A.
En la MX3 fue vencedor Augusto Freytes. Pero las exclamaciones se sintieron cuando el legendario Favio González llegó a la meta y se impuso en la divisional B.
En la MX1, los nervios se alteraron porque si bien la primera manga la ganó sin discusiones Darío Arco y la final del mismo modo fue para José Felipe. Sebastián Sánchez y Martín Duplessis emprendieron una batalla moto a moto por la segunda posición. Intercambiaron el segundo y tercer puesto en cada una de las series, pero hicieron vibrar con los sobrepasos y la lucha constante. Felipe tuvo un inconveniente en la primera manga con sus neumáticos y quedó cuarto. El campeonato está candente con Felipe a la cabeza con 285, Arco 256 y Sánchez 255.
El campeón de la MX1 “B”, Juan Pablo Moya, no sólo ganó; sino que intervino en la conversación por el sexto puesto de la general con Rodrigo Giunchi.
En la MX2 Juan Pablo Luzzardi gano de punta a punta las dos carreras. Gerónimo Zapata Bacur, segundo en la tanda inicial, tuvo un toque en la última competencia con Nahuel Kriger, quedaron las motos enganchadas y perdieron tiempo y vueltas de carrera. Salieron a fondo pero llegaron 23º y 24º en los puestos generales. El inconveniente imposibilitó verlos a los tres pilotos animadores habituales de la categoría en acción. Luzzardi (263) se distancia de Kriger (229) en la tabla por 34 puntos
Se cerró un nuevo capítulo del mx argentino, en la ciudad pampeana de
General Pico se coronarán, el próximo 14 y 15 de diciembre, los nuevos campeones de la temporada 2013. Por reglamentación de CAMOD, los pilotos que no asistan a la última fecha pierden de la totalidad del puntaje sumado a lo largo del año, la suma de dos mangas. A raíz de esta situación las definiciones se podrán conocer cuando se desarrolle la final del certamen en General Pico.
resultados MX1 y MX1B
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 7 | Dario Arco | MX1 | 15 | 24:10.019 | | | 0 |
2 | 114 | Sebastian Sanchez | MX1 | 15 | 24:14.127 | 4.108 | 4.108 | 0 |
3 | 66 | Martin Duplessis | MX1 | 15 | 24:20.411 | 10.392 | 6.284 | 0 |
4 | 952 | Jose Felipe | MX1 | 15 | 24:35.503 | 25.484 | 15.092 | 0 |
5 | 30 | Rodrigo Landa | MX1 | 15 | 25:16.665 | 1:06.646 | 41.162 | 0 |
6 | 777 | Juan Pablo Moya | MX1 B | 15 | 25:21.268 | 1:11.249 | 4.603 | 0 |
7 | 121 | Eric Riesle | MX1 | 15 | 25:49.830 | 1:39.811 | 28.562 | 0 |
8 | 38 | Rodrigo Giunchi | MX1 | 14 | 24:27.604 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 |
9 | 410 | Braian Selles | MX1 B | 14 | 25:28.436 | 1 Vuelta | 1:00.832 | 0 |
10 | 118 | Esteban Scheel | MX1 | 14 | 25:38.113 | 1 Vuelta | 9.677 | 0 |
11 | 19 | Ulises Camala | MX1 B | 13 | 25:29.489 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 |
12 | 14 | Emiliano Castillo | MX1 B | 12 | 25:19.145 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 0 |
|
Segunda Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 952 | Jose Felipe | MX1 | 15 | 24:08.886 | | | 20 |
2 | 66 | Martin Duplessis | MX1 | 15 | 24:19.449 | 10.563 | 10.563 | 17 |
3 | 114 | Sebastian Sanchez | MX1 | 15 | 24:32.134 | 23.248 | 12.685 | 15 |
4 | 7 | Dario Arco | MX1 | 15 | 24:37.314 | 28.428 | 5.180 | 13 |
5 | 30 | Rodrigo Landa | MX1 | 15 | 25:32.477 | 1:23.591 | 55.163 | 11 |
6 | 777 | Juan Pablo Moya | MX1 B | 15 | 25:36.230 | 1:27.344 | 3.753 | 20 |
7 | 38 | Rodrigo Giunchi | MX1 | 15 | 25:40.995 | 1:32.109 | 4.765 | 10 |
8 | 121 | Eric Riesle | MX1 | 14 | 24:11.516 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 9 |
9 | 410 | Braian Selles | MX1 B | 14 | 25:13.552 | 1 Vuelta | 1:02.036 | 17 |
10 | 19 | Ulises Camala | MX1 B | 14 | 25:23.397 | 1 Vuelta | 9.845 | 15 |
|
Resultados MX2 y MX2B
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 17 | Juan Pablo Luzzardi | MX2 | 15 | 24:37.109 | | | 0 |
2 | 124 | Geronimo Zapata Bacur | MX2 | 15 | 24:53.844 | 16.735 | 16.735 | 0 |
3 | 149 | Leonardo Julian Diaz | MX2 | 15 | 25:00.855 | 23.746 | 7.011 | 0 |
4 | 161 | Nahuel Kriger | MX2 | 15 | 25:01.121 | 24.012 | 0.266 | 0 |
5 | 136 | Juan Ignacio Esquerre | MX2 | 15 | 25:21.598 | 44.489 | 20.477 | 0 |
6 | 377 | Emiliano Garro | MX2 | 15 | 25:34.183 | 57.074 | 12.585 | 0 |
7 | 41 | Carlos Morales | MX2 B | 15 | 25:37.723 | 1:00.614 | 3.540 | 0 |
8 | 257 | Bernardo Blanco | MX2 B | 15 | 25:48.876 | 1:11.767 | 11.153 | 0 |
9 | 144 | Jesus Acevedo | MX2 | 15 | 25:52.827 | 1:15.718 | 3.951 | 0 |
10 | 924 | Nicolas Callegaris | MX2 | 15 | 25:56.416 | 1:19.307 | 3.589 | 0 |
11 | 127 | Juan Manuel Artico | MX2 B | 15 | 25:58.821 | 1:21.712 | 2.405 | 0 |
12 | 65 | Victor Garrido | MX2 | 15 | 26:00.788 | 1:23.679 | 1.967 | 0 |
13 | 277 | Javier Peralta Vasquez | MX2 | 15 | 26:03.091 | 1:25.982 | 2.303 | 0 |
14 | 25 | Nicolas Montenegro | MX2 B | 15 | 26:20.026 | 1:42.917 | 16.935 | 0 |
15 | 511 | Pedro Destefanis | MX2 | 15 | 26:25.155 | 1:48.046 | 5.129 | 0 |
16 | 85 | Agustin Carrasco | MX2 B | 14 | 24:38.129 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 |
17 | 614 | Timoteo Nappi | MX2 B | 14 | 24:38.474 | 1 Vuelta | 0.345 | 0 |
18 | 175 | Franco Galigniana | MX2 B | 14 | 24:39.491 | 1 Vuelta | 1.017 | 0 |
19 | 101 | David Caramella | MX2 | 14 | 24:55.344 | 1 Vuelta | 15.853 | 0 |
20 | 15 | Valentin Acosta | MX2 B | 14 | 25:00.476 | 1 Vuelta | 5.132 | 0 |
21 | 931 | Nicolas Cataldo | MX2 B | 14 | 25:10.292 | 1 Vuelta | 9.816 | 0 |
22 | 26 | Julian Carleti | MX2 B | 14 | 25:14.511 | 1 Vuelta | 4.219 | 0 |
23 | 92 | Agustin Pedersen | MX2 B | 14 | 25:25.572 | 1 Vuelta | 11.061 | 0 |
24 | 150 | Joaquin Scheel | MX2 B | 14 | 25:28.752 | 1 Vuelta | 3.180 | 0 |
25 | 91 | David Vargas | MX2 B | 14 | 25:30.712 | 1 Vuelta | 1.960 | 0 |
26 | 100 | Joaquin Pedersen | MX2 B | 13 | 24:52.879 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 |
| 180 | Sebastian Scheel | MX2 | 6 | 11:15.917 | DNF | 7 Vueltas | 0 |
|
Segunda Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 17 | Juan Pablo Luzzardi | MX2 | 15 | 25:00.333 | | | 20 |
2 | 924 | Nicolas Callegaris | MX2 | 15 | 25:22.799 | 22.466 | 22.466 | 17 |
3 | 149 | Leonardo Julian Diaz | MX2 | 15 | 25:28.204 | 27.871 | 5.405 | 15 |
4 | 65 | Victor Garrido | MX2 | 15 | 25:36.328 | 35.995 | 8.124 | 13 |
5 | 614 | Timoteo Nappi | MX2 B | 15 | 25:38.416 | 38.083 | 2.088 | 20 |
6 | 41 | Carlos Morales | MX2 B | 15 | 26:00.171 | 59.838 | 21.755 | 17 |
7 | 136 | Juan Ignacio Esquerre | MX2 | 15 | 26:07.800 | 1:07.467 | 7.629 | 11 |
8 | 25 | Nicolas Montenegro | MX2 B | 15 | 26:11.678 | 1:11.345 | 3.878 | 15 |
9 | 127 | Juan Manuel Artico | MX2 B | 15 | 26:13.244 | 1:12.911 | 1.566 | 13 |
10 | 277 | Javier Peralta Vasquez | MX2 | 15 | 26:26.391 | 1:26.058 | 13.147 | 10 |
11 | 257 | Bernardo Blanco | MX2 B | 15 | 26:32.671 | 1:32.338 | 6.280 | 11 |
12 | 931 | Nicolas Cataldo | MX2 B | 15 | 26:35.088 | 1:34.755 | 2.417 | 10 |
13 | 15 | Valentin Acosta | MX2 B | 15 | 26:56.429 | 1:56.096 | 21.341 | 9 |
14 | 175 | Franco Galigniana | MX2 B | 14 | 25:04.490 | 1 Vuelta | 1.349 | 8 |
15 | 377 | Emiliano Garro | MX2 | 14 | 25:09.171 | 1 Vuelta | 4.681 | 9 |
16 | 91 | David Vargas | MX2 B | 14 | 25:03.141 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 7 |
17 | 85 | Agustin Carrasco | MX2 B | 14 | 25:15.656 | 1 Vuelta | 6.485 | 6 |
18 | 511 | Pedro Destefanis | MX2 | 14 | 25:27.634 | 1 Vuelta | 11.978 | 8 |
19 | 101 | David Caramella | MX2 | 14 | 25:51.310 | 1 Vuelta | 23.676 | 7 |
20 | 92 | Agustin Pedersen | MX2 B | 14 | 25:55.508 | 1 Vuelta | 4.198 | 5 |
21 | 161 | Nahuel Kriger | MX2 | 14 | 25:59.241 | 1 Vuelta | 3.733 | 6 |
22 | 180 | Sebastian Scheel | MX2 | 14 | 26:09.956 | 1 Vuelta | 10.715 | 5 |
23 | 26 | Julian Carleti | MX2 B | 14 | 26:25.980 | 1 Vuelta | 16.024 | 4 |
24 | 124 | Geronimo Zapata Bacur | MX2 | 14 | 26:30.171 | 1 Vuelta | 4.191 | 4 |
25 | 100 | Joaquin Pedersen | MX2 B | 13 | 25:42.017 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 3 |
| 144 | Jesus Acevedo | MX2 | 5 | 9:19.095 | 10 Vueltas | 8 Vueltas | 0 |
| 150 | Joaquin Scheel | MX2 B | 2 | 3:41.711 | 13 Vueltas | 3 Vueltas | 0 |
|
Resultados MX3 y MX3B
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | Augusto Freytes | MX3 | 1:38.062 | 5 | | | 0 | |
2 | Dario Lopez | MX3 | 1:39.491 | 6 | 1.429 | 1.429 | 0 | |
3 | Felipe Podesta | MX3 | 1:40.572 | 5 | 2.510 | 1.081 | 0 | |
4 | Favio Gonzalez | MX3 B | 1:42.482 | 5 | 4.420 | 1.910 | 0 | |
5 | Gabriel Fernandez | MX3 | 1:43.707 | 3 | 5.645 | 1.225 | 0 | |
6 | Fernando Amoretti | MX3 | 1:43.917 | 2 | 5.855 | 0.210 | 0 | |
7 | Emir Ribas | MX3 | 1:44.181 | 4 | 6.119 | 0.264 | 0 | |
8 | Estanislao Salanueva | MX3 | 1:44.712 | 5 | 6.650 | 0.531 | 0 | |
9 | Diego Marin | MX3 | 1:45.067 | 3 | 7.005 | 0.355 | 0 | |
10 | Gerardo Felipe | MX3 B | 1:48.566 | 3 | 10.504 | 3.499 | 0 | |
11 | Mathias Schnurr | MX3 | 1:49.376 | 3 | 11.314 | 0.810 | 0 | |
12 | Julio Quiroga | MX3 B | 1:49.477 | 1 | 11.415 | 0.101 | 0 | |
13 | Dalmiro Mur | MX3 | 1:49.719 | 1 | 11.657 | 0.242 | 0 | |
14 | Ricardo Sarag?eta | MX3 B | 1:50.513 | 2 | 12.451 | 0.794 | 0 | |
15 | Santiago Raitzin Mac | MX3 B | 1:50.604 | 7 | 12.542 | 0.091 | 0 | |
16 | Fabricio Ramirez | MX3 | 1:51.708 | 6 | 13.646 | 1.104 | 0 | |
17 | Luis Pedersen | MX3 B | 1:52.406 | 1 | 14.344 | 0.698 | 0 | |
18 | Adrian Riquelme | MX3 | 1:52.739 | 3 | 14.677 | 0.333 | 0 | |
19 | Alejandro Molinari | MX3 | 1:55.128 | 1 | 17.066 | 2.389 | 0 | |
20 | Sergio Bearzi | MX3 B | 1:55.434 | 4 | 17.372 | 0.306 | 0 | |
21 | Federico Mu?oz | MX3 B | 1:59.484 | 1 | 21.422 | 4.050 | 0 | |
22 | Julio Alvarez | MX3 B | 1:59.863 | 3 | 21.801 | 0.379 | 0 | |
23 | Marcelo Mansilla | MX3 B | 2:06.476 | 1 | 28.414 | 6.613 | 0 | |
|
Segunda Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 45 | Augusto Freytes | MX3 | 11 | 19:01.467 | | | 20 |
2 | 189 | Felipe Podesta | MX3 | 11 | 19:20.300 | 18.833 | 18.833 | 17 |
3 | 4 | Emir Ribas | MX3 | 11 | 19:25.175 | 23.708 | 4.875 | 15 |
4 | 22 | Diego Marin | MX3 | 11 | 19:28.521 | 27.054 | 3.346 | 13 |
5 | 14 | Fernando Amoretti | MX3 | 11 | 19:40.627 | 39.160 | 12.106 | 11 |
6 | 510 | Estanislao Salanueva | MX3 | 11 | 19:42.649 | 41.182 | 2.022 | 10 |
7 | 72 | Dario Lopez | MX3 | 11 | 19:56.694 | 55.227 | 14.045 | 9 |
8 | 555 | Favio Gonzalez | MX3 B | 11 | 20:06.803 | 1:05.336 | 10.109 | 20 |
9 | 44 | Dalmiro Mur | MX3 | 11 | 20:11.452 | 1:09.985 | 4.649 | 8 |
10 | 20 | Mathias Schnurr | MX3 | 11 | 20:11.555 | 1:10.088 | 0.103 | 7 |
11 | 6 | Julio Quiroga | MX3 B | 11 | 20:12.814 | 1:11.347 | 1.259 | 17 |
12 | 24 | Gerardo Felipe | MX3 B | 11 | 20:15.943 | 1:14.476 | 3.129 | 15 |
13 | 987 | Marcelo Mansilla | MX3 B | 11 | 20:45.326 | 1:43.859 | 29.383 | 13 |
14 | 15 | Ricardo Sarag?eta | MX3 B | 11 | 20:58.555 | 1:57.088 | 13.229 | 11 |
15 | 43 | Fabricio Ramirez | MX3 | 10 | 19:17.150 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 6 |
16 | 100 | Luis Pedersen | MX3 B | 10 | 19:24.121 | 1 Vuelta | 6.971 | 10 |
17 | 23 | Santiago Raitzin Mac | MX3 B | 10 | 19:39.627 | 1 Vuelta | 15.506 | 9 |
18 | 36 | Alejandro Molinari | MX3 | 10 | 19:50.332 | 1 Vuelta | 10.705 | 5 |
19 | 133 | Sergio Bearzi | MX3 B | 10 | 20:02.921 | 1 Vuelta | 12.589 | 8 |
20 | 129 | Adrian Riquelme | MX3 | 10 | 20:09.635 | 1 Vuelta | 6.714 | 4 |
21 | 30 | Federico Mu?oz | MX3 B | 9 | 19:35.953 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 7 |
22 | 75 | Julio Alvarez | MX3 B | 9 | 19:49.777 | 2 Vueltas | 13.824 | 6 |
|
Resultados MX 85cc MX 85cc B
Primera Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 55 | Nicolas Mana | 85cc A | 8 | 13:42.144 | | | 0 |
2 | 59 | Franco Appo | 85cc A | 8 | 13:44.020 | 1.876 | 1.876 | 0 |
3 | 176 | Sergio Villaronga | 85cc A | 8 | 13:45.948 | 3.804 | 1.928 | 0 |
4 | 75 | Julian Seibel | 85cc A | 8 | 13:46.385 | 4.241 | 0.437 | 0 |
5 | 73 | Hardy Mu?oz | 85cc B | 8 | 14:04.342 | 22.198 | 17.957 | 0 |
6 | 199 | Lautaro Toro | 85cc A | 8 | 14:19.640 | 37.496 | 15.298 | 0 |
7 | 33 | Luciano Righi | 85cc B | 8 | 14:21.956 | 39.812 | 2.316 | 0 |
8 | 72 | Genaro Zottele | 85cc B | 8 | 14:27.103 | 44.959 | 5.147 | 0 |
9 | 91 | Fermin Ciccimarra | 85cc A | 8 | 14:38.096 | 55.952 | 10.993 | 0 |
10 | 74 | Nicolas Guirao | 85cc B | 8 | 14:53.474 | 1:11.330 | 15.378 | 0 |
11 | 179 | Lorenzo Ghione | 85cc B | 8 | 14:59.215 | 1:17.071 | 5.741 | 0 |
12 | 101 | Mateo Bearzi | 85cc B | 8 | 15:08.720 | 1:26.576 | 9.505 | 0 |
13 | 76 | Nicolas Cruz | 85cc B | 8 | 15:11.193 | 1:29.049 | 2.473 | 0 |
14 | 17 | Emiliano Carleti | 85cc B | 8 | 15:27.685 | 1:45.541 | 16.492 | 0 |
15 | 23 | Maximo Caceres | 85cc B | 7 | 15:07.867 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 |
|
Segunda Manga
|
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
1 | 55 | Nicolas Mana | 85cc A | 8 | 14:01.533 | | | 20 |
2 | 73 | Hardy Mu?oz | 85cc B | 8 | 14:36.744 | 35.211 | 35.211 | 20 |
3 | 199 | Lautaro Toro | 85cc A | 8 | 14:41.190 | 39.657 | 4.446 | 17 |
4 | 176 | Sergio Villaronga | 85cc A | 8 | 14:43.064 | 41.531 | 1.874 | 15 |
5 | 72 | Genaro Zottele | 85cc B | 8 | 14:46.882 | 45.349 | 3.818 | 17 |
6 | 33 | Luciano Righi | 85cc B | 8 | 15:00.117 | 58.584 | 13.235 | 15 |
7 | 91 | Fermin Ciccimarra | 85cc A | 8 | 15:05.349 | 1:03.816 | 5.232 | 13 |
8 | 74 | Nicolas Guirao | 85cc B | 8 | 15:36.087 | 1:34.554 | 30.738 | 13 |
9 | 59 | Franco Appo | 85cc A | 8 | 15:40.295 | 1:38.762 | 4.208 | 11 |
10 | 76 | Nicolas Cruz | 85cc B | 8 | 15:54.608 | 1:53.075 | 14.313 | 11 |
11 | 17 | Emiliano Carleti | 85cc B | 8 | 15:57.237 | 1:55.704 | 2.629 | 10 |
12 | 179 | Lorenzo Ghione | 85cc B | 7 | 14:23.026 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 9 |
13 | 23 | Maximo Caceres | 85cc B | 7 | 15:29.972 | 1 Vuelta | 1:06.946 | 8 |
| 101 | Mateo Bearzi | 85cc B | 1 | 4:29.149 | 7 Vueltas | 6 Vueltas | 0 |
|