¿Habrá recompensa en Misano?
CARRERA Round 13 Gran Premio Motorrad de Osterreich
Un domingo de aprendizaje en Austria mientras el equipo Repsol Honda abandona el Red Bull Ring sin recompensa, buscando más en Misano.
Tanto Pol Espargaró como Stefan Bradl soportaron un fin de semana difícil en las colinas austriacas y finalmente se fueron sin puntos para demostrar sus continuos esfuerzos. Espargaró llegó al Red Bull Ring buscando hacer las paces después de dos 16.º puestos en 2021, pero varios problemas en el Gran Premio de 2022 lo dejaron en modo de supervivencia para la carrera. Con un puesto 16 en la bandera, el #44 y todo el equipo Repsol Honda quedaron insatisfechos y con el objetivo de recuperar su forma en el conocido circuito de Misano.
Stefan Bradl tuvo una serie agresiva de primeras vueltas, superando a su compañero de equipo. Estableciéndose en su ritmo y manejando los neumáticos, el HRC Test Rider fue el autor de una carrera constante para llevar su Honda RC213V a casa en el puesto 17, siete segundos por detrás de su compañero de equipo. Otra carrera estable para el alemán, pero sigue motivado para luchar por los puntos en futuros eventos.
Honda Team Asia fueron las estrellas de la carrera de Moto2 hoy, logrando un resultado 1-2 mientras Ai Ogura avanzaba para liderar el campeonato con una victoria entusiasta justo por delante de su compañero de equipo Somkiat Chantra.
El equipo Repsol Honda se beneficiará ahora de una semana de descanso antes de volver a correr en Misano para la 14ª jornada de la temporada 2022. Una prueba de dos días también seguirá al Gran Premio, un momento crucial ya que HRC continúa trabajando en el desarrollo de la Honda RC213V.
Pol Espargaró 16
“Honestamente, hoy tuvimos una carrera muy difícil, luchamos con la tracción y la detención de la bicicleta y también un poco de fuerza en los brazos. Todas estas cuestiones contribuyen a que no se pilote de la mejor manera y este ha sido el resultado de hoy. Necesitamos mantener nuestro espíritu alto y concentrarnos en nuestro trabajo. Misano la próxima semana es un circuito muy diferente, así que esperamos poder disfrutar el fin de semana como lo hicimos el año pasado. Todavía quedan muchas carreras este año, así que tenemos que persistir”.
Stefan Bradl 17
“Fue una carrera promedio para nosotros, no hice el mejor comienzo, pero me recuperé un poco en las siguientes vueltas. Estoy contento con lo que hicimos en la pista, pero el resultado final es bastante frustrante en este momento, pero esto solo demuestra que debemos seguir trabajando. Estamos mirando hacia el futuro, trabajando para eso y aprendiendo lo que podemos en el momento. Ha sido un fin de semana duro, pero tenemos que seguir adelante”.
Gran Premio de Austria - Resultados de la carrera
Austrian Grand Prix - Race Results
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGNAIA Francesco | 62 | ITA | 25 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 42'14.886 |
2 | QUARTARARO Fabio | 20 | FRA | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0.492 |
3 | MILLER Jack | 43 | AUS | 16 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 2.163 |
4 | MARINI Luca | 10 | ITA | 13 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 8.348 |
5 | ZARCO Johann | 5 | FRA | 11 | Pramac Racing | Ducati | 8.821 |
6 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | 10 | Aprilia Racing | Aprilia | 11.287 |
7 | BINDER Brad | 33 | RSA | 9 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11.642 |
8 | RINS Alex | 42 | SPA | 8 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 11.780 |
9 | BEZZECCHI Marco | 73 | ITA | 7 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 16.987 |
10 | MARTIN Jorge | 89 | SPA | 6 | Pramac Racing | Ducati | 17.144 |
11 | DI GIANNANTONIO Fabio | 49 | ITA | 5 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17.417 |
12 | OLIVEIRA Miguel | 88 | POR | 4 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18.035 |
13 | VINALES Maverick | 12 | SPA | 3 | Aprilia Racing | Aprilia | 20.012 |
14 | MARQUEZ Alex | 73 | SPA | 2 | LCR Honda | Honda | 26.880 |
15 | DOVIZIOSO Andrea | 4 | ITA | 1 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 29.744 |
16 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | 0 | Repsol Honda Team | Honda | 30.994 |
17 | BRADL Stefan | 6 | GER | 0 | Repsol Honda Team | Honda | 37.960 |
18 | FERNANDEZ Raul | 25 | SPA | 0 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 42.082 |
19 | SAVADORI Lorenzo | 32 | ITA | 0 | Aprilia Racing Test Team | Aprilia | 46.666 |
20 | GARDNER Remy | 87 | AUS | 0 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +1 Lap |
21 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | 0 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | DNF |
22 | BINDER Darryn | 40 | RSA | 0 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | DNF |
23 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | 0 | LCR Honda | Honda | DNF |
24 | BASTIANINI Enea | 23 | ITA | 0 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati | DNF |
25 | MIR Joan | 36 | SPA | 0 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | DNF |
Información Oficial de Honda Racing Corporation: Medio Registrado