Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha sido el más rápido en los entrenamientos oficiales del Gran Premio bwin de República Checa. El piloto español ha parado el cronómetro en 1’54.989. Así, el piloto de Movistar Yamaha saldrá mañana en primera posición con la intención de llevarse la victoria y dar caza a Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) en la clasificación general del campeonato.
Es una pole especial para Lorenzo ya que la ha conseguido batiendo el récord del circuito de Brno que estableció Cal Crutchlow en 2013 y además supone la pole número 58 en la carrera del mallorquín, lo que le permite igualar al mítico Mike Doohan.
Lorenzo: «Esta mañana hubiera firma un 1’55.4 porque pensaba que ese tiempo sería suficiente para la pole position, dadas las condiciones de ayer, que eran muy calurosas y era imposible rodar en un 1’56 bajo. Pero hoy han aparecido las nubes y eso ha bajado la temperatura y ha ayudado mucho a batir el récord de la pista. Creo que he hecho un gran primer intento con el primer neumático, pero en la segunda, como tenía esa vuelta he podido ir a arriesgar un poco más sin importarme una posible caída. Al final no me he caído y he podido mejorar en algunas frenadas y abrir antes gas. Quizá no ha sido una vuelta perfecta porque en la última curva la rueda trasera ha derrapado demasiado y he debido perder una décima, pero ha sido una gran vuelta y estoy muy orgulloso. Menos mal que la he hecho porque Marc me hubiese quitado la pole position y Vale hubiera igualado mi tiempo».
bwin GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY
Brno, Saturday, August 15, 2015
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1'54.989 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.5 | 1'55.063 | 0.074 / 0.074 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'55.353 | 0.364 / 0.290 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.6 | 1'55.390 | 0.401 / 0.037 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.5 | 1'55.460 | 0.471 / 0.070 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.8 | 1'55.935 | 0.946 / 0.475 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.4 | 1'55.954 | 0.965 / 0.019 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.5 | 1'55.955 | 0.966 / 0.001 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.1 | 1'55.969 | 0.980 / 0.014 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 307.5 | 1'56.192 | 1.203 / 0.223 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 309.1 | 1'56.399 | 1.410 / 0.207 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 306.8 | 1'56.739 | 1.750 / 0.340 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 30º|Humedad: 37%| Terreno: 40ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 5 | Jorge LORENZO | 1'54.989 | 169.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2014 | Dani PEDROSA | 1'56.027 | 167.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'54.989 | 169.1 Km/h |
bwin GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY
Brno, Saturday, August 15, 2015
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.3 | 1'56.212 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 307.6 | 1'56.538 | 0.326 / 0.326 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 301.7 | 1'56.713 | 0.501 / 0.175 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 303.5 | 1'56.765 | 0.553 / 0.052 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.4 | 1'56.806 | 0.594 / 0.041 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 297.1 | 1'57.133 | 0.921 / 0.327 |
7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 302.0 | 1'57.215 | 1.003 / 0.082 |
8 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 296.1 | 1'57.540 | 1.328 / 0.325 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.5 | 1'57.552 | 1.340 / 0.012 |
10 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 301.6 | 1'57.634 | 1.422 / 0.082 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 297.0 | 1'57.645 | 1.433 / 0.011 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 296.3 | 1'57.855 | 1.643 / 0.210 |
13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 291.7 | 1'58.599 | 2.387 / 0.744 |
14 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward | 297.8 | 1'59.145 | 2.933 / 0.546 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 298.1 | 1'59.903 | 3.691 / 0.758 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 30º|Humedad: 40%| Terreno: 42ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 6 | Pol ESPARGARO | 1'56.212 | 167.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2014 | Dani PEDROSA | 1'56.027 | 167.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'55.476 | 168.4 Km/h |
Fuente: MotoGP.com