PROVA - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
000/15 | ||||||||||||
CORRIDA | ULTIMA VOLTA | MELHOR VOLTA | ||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo/Dif | Dif.Ant. | Ultima | Media | Tempo | Media | Vlt |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 15 | 21:48.214 | 145,710 | 1:26.376 | 147,124 | 8 | ||
1 | 77 | G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 15 | 21:35.677 | 147,119 | 1:25.690 | 148,302 | 4 | ||
2 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 15 | .000 | 13.026 | 1:26.542 | 146,841 | 5 | ||
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 15 | 13.026 | 2.471 | 1:26.392 | 147,096 | 7 | ||
4 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 15 | 15.497 | 6.875 | 1:26.774 | 146,449 | 14 | ||
5 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 15 | 22.372 | 4.804 | 1:27.166 | 145,790 | 12 | ||
6 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 15 | 27.176 | .685 | 1:27.134 | 145,844 | 3 | ||
7 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 15 | 27.861 | 16.804 | 1:28.188 | 144,101 | 5 | ||
8 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 15 | 44.665 | 14.585 | 1:29.031 | 142,736 | 12 | ||
9 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 15 | 59.250 | .105 | 1:29.240 | 142,402 | 5 | ||
10 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 15 | 59.355 | 6.380 | 1:29.339 | 142,244 | 5 | ||
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 15 | 1:05.735 | 11.599 | 1:29.825 | 141,475 | 14 | ||
12 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 15 | 1:17.334 | 1.513 | 1:30.338 | 140,671 | 3 | ||
13 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 15 | 1:18.847 | 11.994 | 1:31.024 | 139,611 | 2 | ||
14 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 15 | 1:30.841 | .266 | 1:30.684 | 140,134 | 8 | ||
15 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 1:25.597 | 148,463 | 14 | ||
16 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 12 | -- 3 laps -- | -- 2 laps -- | 1:26.187 | 147,446 | 9 | ||
Best Lap: MAICO TEIXEIRA(36), 1:25.597 (media 148,463 km/h), in 14a lap |
331
Clasificación Sin Pierluigi
PROVA - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
000/15 | ||||||||||||
CORRIDA | ULTIMA VOLTA | MELHOR VOLTA | ||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo/Dif | Dif.Ant. | Ultima | Media | Tempo | Media | Vlt |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 15 | 21:48.214 | 145,710 | 1:26.376 | 147,124 | 8 | ||
2 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 15 | .489 | .489 | 1:26.542 | 146,841 | 5 | ||
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 15 | 2.960 | 2.471 | 1:26.392 | 147,096 | 7 | ||
4 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 15 | 9.835 | 6.875 | 1:26.774 | 146,449 | 14 | ||
5 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 15 | 14.639 | 4.804 | 1:27.166 | 145,790 | 12 | ||
6 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 15 | 15.324 | .685 | 1:27.134 | 145,844 | 3 | ||
7 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 15 | 32.128 | 16.804 | 1:28.188 | 144,101 | 5 | ||
8 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 15 | 46.713 | 14.585 | 1:29.031 | 142,736 | 12 | ||
9 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 15 | 46.818 | .105 | 1:29.240 | 142,402 | 5 | ||
10 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 15 | 53.198 | 6.380 | 1:29.339 | 142,244 | 5 | ||
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 15 | 1:04.797 | 11.599 | 1:29.825 | 141,475 | 14 | ||
12 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 15 | 1:06.310 | 1.513 | 1:30.338 | 140,671 | 3 | ||
13 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 15 | 1:18.304 | 11.994 | 1:31.024 | 139,611 | 2 | ||
14 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 15 | 1:18.570 | .266 | 1:30.684 | 140,134 | 8 | ||
15 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 1:25.597 | 148,463 | 14 | ||
16 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 12 | -- 3 laps -- | -- 2 laps -- | 1:26.187 | 147,446 | 9 | ||
Best Lap: MAICO TEIXEIRA(36), 1:25.597 (media 148,463 km/h), in 14a lap |
269