PIERLUIGI, CASSANO, RIBODINO, PEREZ
Los Fantásticos brillarón en Misiones
El Autódromo Rosamonte de Posadas recibió al motociclismo por la 7a fecha del Campeonato argentino de velocidad en su mejor momento con una perfecta organización de Adrián SIlveira y el Automóvil club de Misiones se disputó una electrizante jornada, con carreras peleadisimas en todos los puestos.
Los ganadores fueron en Superbike: A Vicente Leguina Honda CBR1000RR 2012, B Adrián Rousseau Yamaha R1, en 250 4T Leandro Bagnarelli Honda CBX 250 Twister, en 600 SS A Diego Pierluigi y en la B el local Adrián SIlveira ambos con Yamaha R1, Ramiro Gandola en Stock Bikes 1000 y Matías Petratti en Stock Bikes 600
Las Carreras comenzando por Superbike; 250 4T con el Agradecimiento a Motokart de Villamil, Faraone por problemas técnicos en Radio Chaco; la 600SS y la Stock Bikes 1000 y 600
Primera Manga 600 SS
Primera Manga
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Pierluigi | 18 | 19:28.621 | 15 | Super Sport | San Isidro | ||
2 | Matias Cassano | 18 | 19:30.238 | 1.617 | 1.617 | 12 | Super Sport | Pilar |
3 | Luciano Ribodino | 18 | 19:30.368 | 1.747 | 0.130 | 10 | Super Sport | San Francisco |
4 | Matias Perez | 18 | 19:43.109 | 14.488 | 12.741 | 8 | Super Sport | La Plata |
5 | Sergio Fasci | 18 | 19:44.898 | 16.277 | 1.789 | 6 | Super Sport | Delviso |
6 | Mario Cejas | 18 | 19:49.095 | 20.474 | 4.197 | 5 | Super Sport | La Banda |
7 | Adrian Silveira | 18 | 19:49.748 | 21.127 | 0.653 | 15 | Super Sport B | Misiones - Posadas |
8 | Sim�n Tomas | 18 | 19:59.151 | 30.530 | 9.403 | 12 | Super Sport B | Rafaela |
9 | Ivan Correa | 18 | 20:16.621 | 48.000 | 17.470 | 4 | Super Sport | Rosario |
10 | Alejandro Messa | 18 | 20:19.558 | 50.937 | 2.937 | 10 | Super Sport B | Posadas |
11 | Matias Barbisan | 18 | 20:20.387 | 51.766 | 0.829 | 8 | Super Sport B | La Playosa |
12 | Mauricio Alodi | 18 | 20:32.290 | 1:03.669 | 11.903 | 6 | Super Sport B | Fray Luis Beltran |
13 | Enzo Tarchini | 17 | 19:47.307 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 5 | Super Sport B | S. del Estero |
NT | Maximiliano Gerardo | 11 | 12:08.456 | NT | 0 | Super Sport | Punta del Este | |
NE | Emiliano Lancioni |
La Previa:
Superbike: Se inicio con la carrera de Superbike donde F. Moscatello, J.L.Ayub y v. Leguina tomaron la punta, pero una caída del chaqueño Jose Luis Ayub que lo hizo abandonar, y el desgaste en el cordobés Fabián Moscatello dejo el terreno libre para la disputa a pleno entre el Chileno Leguina y el otro chaqueño Alberto Salom, quienes se intercambiaron la punta para finalizar con la victoria de Vicente Leguina, segundo Alberto Salóm y tercero Fabián Moscatello, en la categoría B el podio fue para Adrián Rousseau, 2° Ramiro Mendilaharzu y 3° César Tell.
Primera Manga
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicente Leguina | 15 | 16:40.188 | 15 | SBK | Santiago | ||
2 | Alberto Anibal salom | 15 | 16:40.667 | 0.479 | 0.479 | 12 | SBK | Resistencia |
3 | Fabian Moscatello | 15 | 16:51.829 | 11.641 | 11.162 | 10 | SBK | Bell Ville |
4 | Adrian Rousseau | 15 | 17:02.180 | 21.992 | 10.351 | 15 | SBK B | Capital Federal |
5 | Ramiro Mendilaharzu | 15 | 17:05.422 | 25.234 | 3.242 | 12 | SBK B | S.M. de Tucuman |
6 | Cesar Tell | 15 | 17:22.849 | 42.661 | 17.427 | 10 | SBK B | Carlos Pellegrini |
7 | Fabian Carre�o | 15 | 17:41.833 | 1:01.645 | 18.984 | 8 | SBK B | Adelia Maria |
8 | Guillermo Furlong | 15 | 17:50.361 | 1:10.173 | 8.528 | 6 | SBK B | Pilar |
NT | Jos� Ayub | 1 | 1:11.137 | NT | 0 | SBK | Resistencia |
250 4T: Cuatro pilotos juntos intercambiando posiciones en cada vuelta, impresionante, todas motos iguales de muy similares prestaciones, la definición fue espectacular siendo el ganador: Leandro Bagnarelli, 2° Maxi Mendola, 3° Sebas Salom, y 4° Tomas Cassano que fueron intercambiando posiciones en forma continua, en un momento las cuatro motos juntas.
Primera Manga
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Bagnarelli | 12 | 15:55.141 | 15 | 250 c.c. 4T | Frontera | ||
2 | Maximiliano Mendola | 12 | 15:55.150 | 0.009 | 0.009 | 12 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
3 | Sebastian Salom | 12 | 15:55.152 | 0.011 | 0.002 | 10 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
4 | Tomas Cassano | 12 | 15:55.160 | 0.019 | 0.008 | 8 | 250 c.c. 4T | Pilar |
5 | Lucas Silvi | 12 | 16:12.138 | 16.997 | 16.978 | 6 | 250 c.c. 4T | Cruz Alta |
6 | Erik Barrios | 12 | 16:12.837 | 17.696 | 0.699 | 5 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
7 | Nicolas Rojas | 12 | 16:21.010 | 25.869 | 8.173 | 4 | 250 c.c. 4T | El Dorado |
8 | Mariano Anello | 12 | 16:37.522 | 42.381 | 16.512 | 3 | 250 c.c. 4T | Berisso |
9 | Andres Gandola | 12 | 16:44.680 | 49.539 | 7.158 | 2 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
10 | Cristian Duarte | 11 | 15:59.798 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1 | 250 c.c. 4T | El Dorado |
11 | Mauro Passarino | 11 | 16:21.412 | 1 Vuelta | 21.614 | 0 | 250 c.c. 4T | Resistencia |
EX | Pedro De Moraes Sapaio | 12 | 16:22.720 | EX | 0 | 250 c.c. 4T | Rio Grande Do soul |
600SS: La categoría telonera del ArgentinaMotoGP paso por otra espectacular carrera, con dos pilotos consolidados como Diego Pierluigi con su triunfo en Brasil, y un Matías Cassano con su futuro en el español de velocidad salieron a una dura batalla, cambiando la punta y con los siempres expectantes Luciano Ribodino y Matías Pérez. Siendo el triunfo para Pierluigi que busca el tri campeonato, seguido por Matías Cassano, Luciano Ribodino, Matías Pérez y Sergio Fasci. En la "B" el ganador fue Adrián SIlveira, 2° Simón Tomás y 3° Alejandro Messa.
Primera Manga
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Pierluigi | 18 | 19:28.621 | 15 | Super Sport | San Isidro | ||
2 | Matias Cassano | 18 | 19:30.238 | 1.617 | 1.617 | 12 | Super Sport | Pilar |
3 | Luciano Ribodino | 18 | 19:30.368 | 1.747 | 0.130 | 10 | Super Sport | San Francisco |
4 | Matias Perez | 18 | 19:43.109 | 14.488 | 12.741 | 8 | Super Sport | La Plata |
5 | Sergio Fasci | 18 | 19:44.898 | 16.277 | 1.789 | 6 | Super Sport | Delviso |
6 | Mario Cejas | 18 | 19:49.095 | 20.474 | 4.197 | 5 | Super Sport | La Banda |
7 | Adrian Silveira | 18 | 19:49.748 | 21.127 | 0.653 | 15 | Super Sport B | Misiones - Posadas |
8 | Sim�n Tomas | 18 | 19:59.151 | 30.530 | 9.403 | 12 | Super Sport B | Rafaela |
9 | Ivan Correa | 18 | 20:16.621 | 48.000 | 17.470 | 4 | Super Sport | Rosario |
10 | Alejandro Messa | 18 | 20:19.558 | 50.937 | 2.937 | 10 | Super Sport B | Posadas |
11 | Matias Barbisan | 18 | 20:20.387 | 51.766 | 0.829 | 8 | Super Sport B | La Playosa |
12 | Mauricio Alodi | 18 | 20:32.290 | 1:03.669 | 11.903 | 6 | Super Sport B | Fray Luis Beltran |
13 | Enzo Tarchini | 17 | 19:47.307 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 5 | Super Sport B | S. del Estero |
NT | Maximiliano Gerardo | 11 | 12:08.456 | NT | 0 | Super Sport | Punta del Este | |
NE | Emiliano Lancioni | NE | 0 | Super Sport B | Oliva |
Stock Bikes :Las categorías 1000 y 600 de stoc son las categorías de los pilotos amateurs, aquellos que todavía no han sido promocionado a las superiores, pero que birndan un espectácul oúnico en cada una de las fechas del Argentino... la 1000 fue para Ramiro Gandola, 2° Teodoro Kyriakudin, 3° Mauro Fuca y en 600 de Cruz Alta Matías Petratti, 2° Santiago Frasca y 3° Fabián Rosinsky.
Primera Manga
| ||||||||
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramiro Gandola | 14 | 15:43.949 | 15 | sba 1000 | Resistencia | ||
2 | Matias Petratti | 14 | 15:46.760 | 2.811 | 2.811 | 15 | sba 600 | Cruz Alta |
3 | Santiago Frasca | 14 | 15:50.926 | 6.977 | 4.166 | 12 | sba 600 | Dalmasio Velez |
4 | Fabian Rosinski | 14 | 15:51.391 | 7.442 | 0.465 | 10 | sba 600 | A. del Valle |
5 | Teodoro Kyriakudin | 14 | 15:55.918 | 11.969 | 4.527 | 12 | sba 1000 | Rosario |
6 | Mauro Fuca | 14 | 16:03.636 | 19.687 | 7.718 | 10 | sba 1000 | Zavalla |
7 | Diego Zapaya | 14 | 16:04.304 | 20.355 | 0.668 | 8 | sba 1000 | Obera |
8 | Mariano Silveira | 14 | 16:08.166 | 24.217 | 3.862 | 8 | sba 600 | Posadas |
9 | Oscar Ballester | 14 | 16:24.760 | 40.811 | 16.594 | 6 | sba 600 | Los Condores |
10 | jorge Alvarez | 14 | 16:44.746 | 1:00.797 | 19.986 | 6 | sba 1000 | Posadas |
11 | Ricardo Tarchini | 14 | 16:55.114 | 1:11.165 | 10.368 | 5 | sba 600 | S. del Estero |
12 | Luis Siguenza | 13 | 16:07.185 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 5 | sba 1000 | S. M. de Tucuman |
13 | Jose Redelico | 13 | 16:19.552 | 1 Vuelta | 12.367 | 4 | sba 1000 | Salta |
14 | Lucas Martinez | 13 | 16:20.725 | 1 Vuelta | 1.173 | 4 | sba 600 | Salta |
15 | Horacio Fagotti | 13 | 16:31.235 | 1 Vuelta | 10.510 | 3 | sba 1000 | Resistencia |
16 | Oscar Beber | 12 | 15:45.545 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 2 | sba 1000 | Posadas |
NT | Soledad Hammer | 4 | 4:59.423 | NT | 0 | sba 600 | Alta Gracia |
El campeonato continúa en la 8a fecha en Salta, la 9a en Chaco y el cierre en Córdoba en el Oscar Cabalen de alta gracia
Podios:
1º LEANDRO BAGNARELLI
2º MAXIMILIANO MENDOLA
3º SEBASTIAN SALOM
4º TOMAS CASSANO
1º LEANDRO BAGNARELLI
2º MAXIMILIANO MENDOLA
3º SEBASTIAN SALOM
4º TOMAS CASSANO
600SS RESULTADOS 600CC SUPER SPORT
1º DIEGO PIERLUIGI
2º MATIAS CASSANO
3º LUCIANO RIBODINO
B
1º ADRIAN SILVEIRA
2º SIMON TOMAS
3º ALEJANDRO MESSA
1º DIEGO PIERLUIGI
2º MATIAS CASSANO
3º LUCIANO RIBODINO
B
1º ADRIAN SILVEIRA
2º SIMON TOMAS
3º ALEJANDRO MESSA
RESULTADOS CATEGORÍA STOCK BIKES
1000CC
1º RAMIRO GANDOLA
2º TEODORO KYRIAKUDIN
3º MAURO FUCA
1000CC
1º RAMIRO GANDOLA
2º TEODORO KYRIAKUDIN
3º MAURO FUCA
600CC
1º MATIAS PETRATI
2º SANTIAGO FRASCA
3º FABIAN ROSISNKI
1º MATIAS PETRATI
2º SANTIAGO FRASCA
3º FABIAN ROSISNKI