Van y vienen... deben hacer buenos panqueques...
Y después que lo bajaron mágicamente vuelve a aparecer...
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
00:00:00/00:00:00 | ||||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 6 | 1:25.485 | 148,657 | 5 | ||||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | .019 | .019 | 148,624 | 3 | ||
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .141 | .000 | 148,412 | 5 | ||
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .992 | .000 | 146,952 | 4 | ||
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | 1.016 | .024 | 146,911 | 3 | ||
6 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.052 | .036 | 146,850 | 3 | ||
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.131 | .000 | 146,716 | 4 | ||
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.219 | .088 | 146,567 | 6 | ||
9 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.498 | .279 | 146,097 | 4 | ||
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.554 | .056 | 146,003 | 6 | ||
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.696 | .000 | 144,112 | 3 | ||
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.037 | .341 | 143,557 | 5 | ||
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.417 | .380 | 142,943 | 6 | ||
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.966 | .000 | 142,066 | 4 | ||
15 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 9 | 1:29.714 | 4.229 | .263 | 141,650 | 8 | ||
16 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 9 | 1:30.037 | 4.552 | .323 | 141,141 | 7 | ||
17 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 7 | 1:30.299 | 4.814 | .262 | 140,732 | 6 | ||
18 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:30.452 | 4.967 | .000 | 140,494 | 4 | ||
19 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 7 | 1:30.516 | 5.031 | .064 | 140,395 | 5 | ||
20 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:31.477 | 5.992 | .000 | 138,920 | 5 | ||
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.124 | .000 | 138,719 | 2 | ||
22 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 8 | 1:31.637 | 6.152 | .028 | 138,677 | 8 | ||
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.749 | .000 | 136,302 | 5 | ||
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 8 | 1:33.271 | 7.786 | .037 | 136,248 | 7 |
122
10
Nuevamente lo bajan
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
00:00:00/00:00:00 | ||||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | 148,624 | 3 | ||||
2 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .122 | .122 | 148,412 | 5 | ||
3 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .973 | 146,952 | 4 | ||
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | ||
5 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | ||
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .115 | 146,716 | 4 | ||
7 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | ||
8 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | ||
9 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .056 | 146,003 | 6 | ||
10 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.677 | 1.198 | 144,112 | 3 | ||
11 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.018 | .341 | 143,557 | 5 | ||
12 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.398 | .380 | 142,943 | 6 | ||
13 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.947 | .929 | 142,066 | 4 | ||
14 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 9 | 1:29.714 | 4.210 | .263 | 141,650 | 8 | ||
15 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 9 | 1:30.037 | 4.533 | .323 | 141,141 | 7 | ||
16 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 7 | 1:30.299 | 4.795 | .262 | 140,732 | 6 | ||
17 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:30.452 | 4.948 | .415 | 140,494 | 4 | ||
18 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 7 | 1:30.516 | 5.012 | .064 | 140,395 | 5 | ||
19 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:31.477 | 5.973 | 1.025 | 138,920 | 5 | ||
20 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.105 | 1.093 | 138,719 | 2 | ||
21 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 8 | 1:31.637 | 6.133 | .028 | 138,677 | 8 | ||
22 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.730 | 1.625 | 136,302 | 5 | ||
23 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 8 | 1:33.271 | 7.767 | .037 | 136,248 | 7 |
63
7
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
TREINO ENCERRADO | 00:00:00/00:32:11 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 6 | 1:25.485 | 148,657 | 5 | 1:26.333 | 147,197 | ||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | .019 | .019 | 148,624 | 3 | 1:57.362 | 108,280 |
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .141 | .000 | 148,412 | 5 | 1:25.835 | 148,051 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .648 | 146,952 | 4 | 1:29.809 | 141,500 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | 1:27.359 | 145,468 |
6 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | 1:44.338 | 121,796 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .079 | 146,716 | 4 | 1:26.761 | 146,471 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | 1:27.936 | 144,514 |
9 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | 1:30.417 | 140,548 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .056 | 146,003 | 6 | 1:27.039 | 146,003 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.677 | 1.142 | 144,112 | 3 | 1:29.242 | 142,399 |
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.018 | .341 | 143,557 | 5 | 1:47.187 | 118,559 |
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.398 | .380 | 142,943 | 6 | 1:29.091 | 142,640 |
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.947 | .549 | 142,066 | 4 | 1:30.233 | 140,835 |
15 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 9 | 1:29.714 | 4.229 | .263 | 141,650 | 8 | 1:30.438 | 140,516 |
16 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 8 | 1:30.037 | 4.552 | .323 | 141,141 | 7 | 1:30.056 | 141,112 |
17 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 7 | 1:30.299 | 4.795 | .262 | 140,732 | 6 | 1:31.128 | 139,452 |
18 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:30.452 | 4.948 | .000 | 140,494 | 4 | 1:31.258 | 139,253 |
19 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 7 | 1:30.516 | 5.012 | .064 | 140,395 | 5 | 2:18.491 | 91,760 |
20 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:31.477 | 5.973 | .794 | 138,920 | 5 | 1:31.886 | 138,301 |
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.105 | .132 | 138,719 | 2 | 1:33.133 | 136,450 |
22 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 8 | 1:31.637 | 6.152 | .028 | 138,677 | 8 | 1:31.637 | 138,677 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.730 | 1.415 | 136,302 | 5 | 1:33.234 | 136,302 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 8 | 1:33.271 | 7.786 | .037 | 136,248 | 7 | 1:33.755 | 135,544 |
52
Lo dijimos clava el mejor tiempo de la tanda 1:25.485
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:31:21 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 5 | 1:25.485 | 148,657 | 5 | 1:25.485 | 148,657 | ||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | .019 | .019 | 148,624 | 3 | 1:57.362 | 108,280 |
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .141 | .000 | 148,412 | 5 | 1:25.835 | 148,051 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .648 | 146,952 | 4 | 1:29.809 | 141,500 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | 1:27.359 | 145,468 |
6 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | 1:44.338 | 121,796 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .079 | 146,716 | 4 | 1:26.761 | 146,471 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | 1:27.936 | 144,514 |
9 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | 1:30.417 | 140,548 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .056 | 146,003 | 6 | 1:27.039 | 146,003 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.677 | 1.142 | 144,112 | 3 | 1:29.242 | 142,399 |
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.018 | .341 | 143,557 | 5 | 1:47.187 | 118,559 |
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.398 | .380 | 142,943 | 6 | 1:29.091 | 142,640 |
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.947 | .549 | 142,066 | 4 | 1:30.233 | 140,835 |
15 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 8 | 1:29.714 | 4.210 | .263 | 141,650 | 8 | 1:29.714 | 141,650 |
16 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 8 | 1:30.037 | 4.552 | .323 | 141,141 | 7 | 1:30.056 | 141,112 |
17 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 7 | 1:30.299 | 4.795 | .262 | 140,732 | 6 | 1:31.128 | 139,452 |
18 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:30.452 | 4.948 | .000 | 140,494 | 4 | 1:31.258 | 139,253 |
19 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 7 | 1:30.516 | 5.012 | .064 | 140,395 | 5 | 2:18.491 | 91,760 |
20 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:31.477 | 5.973 | .794 | 138,920 | 5 | 1:31.886 | 138,301 |
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.105 | .132 | 138,719 | 2 | 1:33.133 | 136,450 |
22 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 7 | 1:31.819 | 6.315 | .210 | 138,402 | 5 | 1:32.682 | 137,114 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.730 | 1.415 | 136,302 | 5 | 1:33.234 | 136,302 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 8 | 1:33.271 | 7.786 | .037 | 136,248 | 7 | 1:33.755 | 135,544 |
37
Esta buscando pista libre para poder clavar una mejor vuelta, bajo a 1:29..
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:30:02 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | 148,624 | 3 | 1:57.362 | 108,280 | ||
2 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .122 | .122 | 148,412 | 5 | 1:25.835 | 148,051 |
3 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 4 | 1:25.829 | .325 | .203 | 148,061 | 2 | 1:29.113 | 142,605 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .648 | 146,952 | 4 | 1:29.809 | 141,500 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | 1:27.359 | 145,468 |
6 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | 1:44.338 | 121,796 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .079 | 146,716 | 4 | 1:26.761 | 146,471 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | 1:27.936 | 144,514 |
9 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | 1:30.417 | 140,548 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .056 | 146,003 | 6 | 1:27.039 | 146,003 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.677 | 1.142 | 144,112 | 3 | 1:29.242 | 142,399 |
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.018 | .341 | 143,557 | 5 | 1:47.187 | 118,559 |
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.398 | .380 | 142,943 | 6 | 1:29.091 | 142,640 |
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.947 | .549 | 142,066 | 4 | 1:30.233 | 140,835 |
15 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 7 | 1:30.037 | 4.533 | .586 | 141,141 | 7 | 1:30.037 | 141,141 |
16 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 6 | 1:30.299 | 4.795 | .011 | 140,732 | 6 | 1:30.299 | 140,732 |
17 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:30.452 | 4.948 | .153 | 140,494 | 4 | 1:31.258 | 139,253 |
18 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 6 | 1:30.516 | 5.012 | .010 | 140,395 | 5 | 1:30.584 | 140,289 |
19 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 7 | 1:30.683 | 5.179 | .167 | 140,136 | 6 | 1:31.031 | 139,600 |
20 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:31.477 | 5.973 | .794 | 138,920 | 5 | 1:31.886 | 138,301 |
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.105 | .132 | 138,719 | 2 | 1:33.133 | 136,450 |
22 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 7 | 1:31.819 | 6.315 | .210 | 138,402 | 5 | 1:32.682 | 137,114 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.730 | 1.415 | 136,302 | 5 | 1:33.234 | 136,302 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 7 | 1:33.271 | 7.767 | .037 | 136,248 | 7 | 1:33.271 | 136,248 |
34
Sigue en el 1:25 pero no baja el tiempo, en la tercera vuelta
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:29:15 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | 148,624 | 3 | 1:57.362 | 108,280 | ||
2 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .122 | .122 | 148,412 | 5 | 1:25.835 | 148,051 |
3 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 3 | 1:25.829 | .325 | .203 | 148,061 | 2 | 1:25.891 | 147,954 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .648 | 146,952 | 4 | 1:29.809 | 141,500 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | 1:27.359 | 145,468 |
6 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | 1:44.338 | 121,796 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .079 | 146,716 | 4 | 1:26.761 | 146,471 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | 1:27.936 | 144,514 |
9 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | 1:30.417 | 140,548 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .056 | 146,003 | 6 | 1:27.039 | 146,003 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.677 | 1.142 | 144,112 | 3 | 1:29.242 | 142,399 |
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.522 | 3.018 | .341 | 143,557 | 5 | 1:47.187 | 118,559 |
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:28.902 | 3.398 | .380 | 142,943 | 6 | 1:29.091 | 142,640 |
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.947 | .549 | 142,066 | 4 | 1:30.233 | 140,835 |
15 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 6 | 1:30.288 | 4.784 | .837 | 140,749 | 6 | 1:30.288 | 140,749 |
16 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 6 | 1:30.299 | 4.795 | .011 | 140,732 | 6 | 1:30.299 | 140,732 |
17 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:30.452 | 4.948 | .153 | 140,494 | 4 | 1:31.258 | 139,253 |
18 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 6 | 1:30.516 | 5.012 | .010 | 140,395 | 5 | 1:30.584 | 140,289 |
19 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 7 | 1:30.683 | 5.179 | .167 | 140,136 | 6 | 1:31.031 | 139,600 |
20 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 6 | 1:31.477 | 5.973 | .794 | 138,920 | 5 | 1:31.772 | 138,473 |
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.105 | .132 | 138,719 | 2 | 1:33.133 | 136,450 |
22 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 6 | 1:31.819 | 6.315 | .210 | 138,402 | 5 | 1:32.309 | 137,668 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.730 | 1.415 | 136,302 | 5 | 1:33.234 | 136,302 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 6 | 1:33.313 | 7.809 | .079 | 136,186 | 3 | 1:33.456 | 135,978 |
30
Ya en los primeros planos... vuelta 2 queda 3° a 0.325 del mejor tiempo de esta tanda ya en el 1:25....
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:27:08 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | 148,624 | 3 | 1:57.362 | 108,280 | ||
2 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .122 | .122 | 148,412 | 5 | 1:25.835 | 148,051 |
3 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 2 | 1:25.829 | .325 | .203 | 148,061 | 2 | 1:25.829 | 148,061 |
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .648 | 146,952 | 4 | 1:29.809 | 141,500 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | 1:27.359 | 145,468 |
6 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | 1:44.338 | 121,796 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .000 | 146,716 | 4 | 1:26.761 | 146,471 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | 1:27.936 | 144,514 |
9 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | 1:30.417 | 140,548 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .056 | 146,003 | 6 | 1:27.039 | 146,003 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:28.181 | 2.677 | .000 | 144,112 | 3 | 1:29.242 | 142,399 |
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 5 | 1:28.522 | 3.018 | .341 | 143,557 | 5 | 1:28.522 | 143,557 |
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 5 | 1:29.115 | 3.611 | .593 | 142,602 | 3 | 1:30.479 | 140,452 |
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.451 | 3.947 | .000 | 142,066 | 4 | 1:30.233 | 140,835 |
15 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 5 | 1:30.452 | 4.948 | 1.001 | 140,494 | 4 | 1:30.764 | 140,011 |
16 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 5 | 1:30.467 | 4.963 | .015 | 140,471 | 3 | 1:30.824 | 139,918 |
17 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 5 | 1:30.516 | 5.012 | .049 | 140,395 | 5 | 1:30.516 | 140,395 |
18 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 4 | 1:30.757 | 5.253 | .241 | 140,022 | 3 | 1:30.779 | 139,988 |
19 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 5 | 1:31.010 | 5.506 | .000 | 139,633 | 5 | 1:31.010 | 139,633 |
20 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 5 | 1:31.477 | 5.973 | .467 | 138,920 | 5 | 1:31.477 | 138,920 |
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.609 | 6.105 | .000 | 138,719 | 2 | 1:33.133 | 136,450 |
22 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 5 | 1:31.819 | 6.315 | .210 | 138,402 | 5 | 1:31.819 | 138,402 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:33.234 | 7.730 | .000 | 136,302 | 5 | 1:33.234 | 136,302 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 5 | 1:33.313 | 7.809 | .079 | 136,186 | 3 | 1:33.322 | 136,173 |
21
aparece Diego
3o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:26:06 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 6 | 1:25.504 | 148,624 | 3 | 1:57.362 | 108,280 | ||
2 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 9 | 1:25.626 | .122 | .122 | 148,412 | 5 | 1:25.835 | 148,051 |
3 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 9 | 1:26.477 | .973 | .851 | 146,952 | 4 | 1:29.809 | 141,500 |
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.501 | .997 | .024 | 146,911 | 3 | 1:27.359 | 145,468 |
5 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 6 | 1:26.537 | 1.033 | .036 | 146,850 | 3 | 1:44.338 | 121,796 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:26.616 | 1.112 | .079 | 146,716 | 4 | 1:26.761 | 146,471 |
7 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:26.704 | 1.200 | .088 | 146,567 | 6 | 1:27.936 | 144,514 |
8 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:26.983 | 1.479 | .279 | 146,097 | 4 | 1:30.417 | 140,548 |
9 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:27.039 | 1.535 | .026 | 146,003 | 6 | 1:27.039 | 146,003 |
