Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Último TM | Média TM | Melhor Tempo | Melhor Média | |
1 | 78 | Sergio Fasci | 12 | 21:00.937 | 1:45.443 | 147,116 | 1:43.778 | 149,476 | ||||
2 | 5 | Rafael Bertagnolli | 12 | 21:16.313 | 15.376 | 15.376 | 1:46.798 | 145,249 | 1:44.342 | 148,668 | ||
3 | 25 | Manuel Jimenez | 12 | 21:19.092 | 18.155 | 2.779 | 1:45.575 | 146,932 | 1:45.155 | 147,519 | ||
4 | 117 | Eduardo Costa Neto | 12 | 21:26.216 | 25.279 | 7.124 | 1:46.691 | 145,395 | 1:45.846 | 146,556 | ||
5 | 43 | Ademilson Peixer | 12 | 21:26.990 | 26.053 | 0.774 | 1:46.505 | 145,649 | 1:45.592 | 146,908 | ||
6 | 72 | Sérgio Laurentys | 12 | 21:27.754 | 26.817 | 0.764 | 1:46.361 | 145,846 | 1:46.021 | 146,314 | ||
7 | 7 | Marciano Santin | 12 | 21:41.573 | 40.636 | 13.819 | 2:00.221 | 129,032 | 1:44.995 | 147,744 | ||
8 | 79 | Gustavo Ceccarelli | 12 | 21:44.015 | 43.078 | 2.442 | 1:47.763 | 143,949 | 1:46.927 | 145,074 | ||
9 | 26 | Igor Érnica | 12 | 21:44.412 | 43.475 | 0.397 | 1:46.569 | 145,562 | 1:46.569 | 145,562 | ||
10 | 66 | Marcus Trotta | 12 | 22:01.436 | 1:00.499 | 17.024 | 1:50.221 | 140,739 | 1:47.895 | 143,773 | ||
11 | 56 | Alex Pires | 12 | 22:22.555 | 1:21.618 | 21.119 | 1:51.028 | 139,716 | 1:49.288 | 141,940 | ||
12 | 75 | Giomar Milani | 12 | 22:37.220 | 1:36.283 | 14.665 | 1:53.036 | 137,234 | 1:51.382 | 139,272 | ||
13 | 44 | Edson Fibla | 11 | 21:06.401 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 1:55.255 | 134,591 | 1:53.089 | 137,169 | ||
14 | 27 | Gabriel da Silva Jacques | 11 | 22:20.433 | -- 1 lap -- | 1:14.032 | 2:00.200 | 129,054 | 1:58.682 | 130,705 | ||
15 | 9 | André Veríssimo | 10 | 17:48.661 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- | 1:45.634 | 146,850 | 1:45.270 | 147,358 | ||
16 | 74 | Marcelo Dias | 7 | 13:25.843 | -- 5 laps -- | -- 3 laps -- | 1:54.116 | 135,935 | 1:52.585 | 137,783 | ||
17 | 10 | Raoni Farfan | 3 | 5:34.748 | -- 9 laps -- | -- 4 laps -- | 1:46.975 | 145,009 | 1:46.975 | 145,009 | ||
18 | 77 | Marcos Macapa | 0 | |||||||||
Melhor volta: Sergio Fasci (78), 1:43.778 (média 149,476 km/h), 4ª volta |
106