Primeras vueltas conociendo el circuito, conociendo la moto... ni saben el nombre de él los cronometristas... y esta a 0,705 a menos de un segundo en las primeras vueltas de entrenamientos libres del viernes y ya con el nombre bien puesto esta segundo a 0,301....
1o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | ||||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 6 | 1:26.868 | 146,290 | 6 | 1:26.868 | 146,290 | ||
2 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 7 | 1:27.417 | .338 | .338 | 145,372 | 6 | 1:27.930 | 144,524 |
3 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 10 | 1:27.465 | .597 | .048 | 145,292 | 9 | 1:27.720 | 144,870 |
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 8 | 1:27.494 | .415 | .029 | 145,244 | 8 | 1:27.494 | 145,244 |
5 | 77 | 7 | 1:27.573 | .705 | .079 | 145,113 | 5 | 1:28.862 | 143,008 | |||
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:29.326 | 2.458 | .139 | 142,265 | 9 | 1:29.326 | 142,265 |
7 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:30.517 | 3.649 | 1.191 | 140,393 | 7 | 1:30.517 | 140,393 |
8 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:30.528 | 3.660 | .011 | 140,376 | 7 | 1:31.382 | 139,064 |
9 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.716 | 3.848 | .112 | 140,085 | 6 | 1:30.893 |
Avanzó un poco ya esta segundo....
1o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
TREINO ENCERRADO | ||||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 6 | 1:26.868 | 146,290 | 6 | 1:26.868 | 146,290 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 9 | 1:27.199 | .331 | .331 | 145,735 | 9 | 1:27.199 | 145,735 |
3 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 7 | 1:27.417 | .549 | .218 | 145,372 | 6 | 1:27.930 | 144,524 |
4 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 10 | 1:27.465 | .597 | .000 | 145,292 | 9 | 1:27.720 | 144,870 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 8 | 1:27.494 | .626 | .029 | 145,244 | 8 | 1:27.494 | 145,244 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 9 | 1:29.326 | 2.458 | .139 | 142,265 | 9 | 1:29.326 | 142,265 |
7 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:30.517 | 3.649 | 1.191 | 140,393 | 7 | 1:30.517 | 140,393 |
8 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:30.528 | 3.660 | .011 | 140,376 | 7 | 1:31.382 | 139,064 |
9 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.716 | 3.848 | .112 | 140,085 | 6 | 1:30.893 | 139,812 |
10 | 54 | PRO AM | MATHEUS MAROTTA STAREK | S |
Durante el día iremos actualizando las noticias que nos envía Diego desde Santa Cruz Do Sul, o desde el Autódromo Internacional. Mobil Pirelli SBK
Como Vemos ya con nuevo mono... y su moto pra Brasileiro...