Sale excluído Pierluigi? A las 17.17 hs
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
00:00:00/00:00:00 | ||||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | ||||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | .208 | 147,583 | 7 | ||
3 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | .082 | 147,443 | 8 | ||
4 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | .025 | 147,400 | 7 | ||
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .175 | 147,102 | 3 | ||
6 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | .767 | 145,807 | 7 | ||
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .207 | 145,462 | 6 | ||
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | .663 | 144,366 | 8 | ||
9 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | .879 | 142,939 | 6 | ||
10 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 8 | 1:28.971 | 3.072 | .066 | 142,833 | 8 | ||
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | .125 | 142,632 | 6 | ||
12 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:29.158 | 3.259 | .062 | 142,533 | 4 | ||
13 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | .857 | 141,176 | 8 | ||
14 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 5 | 1:30.619 | 4.720 | .604 | 140,235 | 4 | ||
15 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 8 | 1:31.335 | 5.436 | .716 | 139,136 | 7 | ||
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 8 | 1:31.495 | 5.596 | .160 | 138,892 | 5 | ||
17 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 9 | 1:31.771 | 5.872 | .276 | 138,475 | 4 | ||
18 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 8 | 1:31.992 | 6.093 | .221 | 138,142 | 5 | ||
19 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 9 | 1:32.126 | 6.227 | .134 | 137,941 | 9 | ||
20 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 9 | 1:32.214 | 6.315 | .088 | 137,809 | 8 | ||
21 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 8 | 1:32.233 | 6.334 | .019 | 137,781 | 4 | ||
22 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 6 | 1:35.558 | 9.659 | 3.325 | 132,987 | 5 | ||
23 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 6 | 1:35.587 | 9.688 | .029 | 132,946 | 6 |
145
Cuando así era a punto de terminar la tanda:
3o TREINO LIVRE - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:31:07 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 5 | 1:25.899 | 147,941 | 5 | 1:25.899 | 147,941 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 8 | 1:25.921 | .022 | .022 | 147,903 | 3 | 1:26.355 | 147,159 |
3 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | .049 | 147,583 | 7 | 1:26.474 | 146,957 |
4 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | .082 | 147,443 | 8 | 1:26.189 | 147,443 |
5 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | .000 | 147,400 | 7 | 1:26.529 | 146,864 |
6 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | .000 | 147,102 | 3 | 1:27.159 | 145,802 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | .767 | 145,807 | 7 | 1:29.031 | 142,736 |
8 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | .000 | 145,462 | 6 | 1:27.744 | 144,830 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | .663 | 144,366 | 8 | 1:29.102 | 142,623 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | .879 | 142,939 | 6 | 1:28.905 | 142,939 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | .000 | 142,632 | 6 | 1:29.936 | 141,300 |
12 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 7 | 1:29.158 | 3.259 | .062 | 142,533 | 4 | 1:35.534 | 133,020 |
13 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 6 | 1:29.628 | 3.729 | .470 | 141,786 | 4 | 1:37.383 | 130,495 |
14 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | .000 | 141,176 | 8 | 1:31.265 | 139,242 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 5 | 1:30.619 | 4.720 | .604 | 140,235 | 4 | 1:31.528 | 138,842 |
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 7 | 1:31.495 | 5.596 | .876 | 138,892 | 5 | 1:31.662 | 138,639 |
17 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 6 | 1:31.626 | 5.727 | .131 | 138,694 | 4 | 1:31.737 | 138,526 |
18 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 7 | 1:31.771 | 5.872 | .145 | 138,475 | 4 | 1:34.180 | 134,933 |
19 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 6 | 1:31.992 | 6.093 | .221 | 138,142 | 5 | 2:07.983 | 99,294 |
20 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 7 | 1:32.233 | 6.334 | .241 | 137,781 | 4 | 1:34.001 | 135,190 |
21 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 7 | 1:32.267 | 6.368 | .034 | 137,730 | 4 | 1:34.934 | 133,861 |
22 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 7 | 1:32.580 | 6.681 | .313 | 137,265 | 5 | 1:32.723 | 137,053 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 6 | 1:35.558 | 9.659 | 2.978 | 132,987 | 5 | 1:35.633 | 132,883 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 6 | 1:35.587 | 9.688 | .029 | 132,946 | 6 | 1:35.587 | 132,946 |
4
Compartido en instantes en la red social facebook con el pedido de Chacal de Compartir la foto