A las 16.20 iniciamos el vuelta a vuelta de la tercer tanda de entrenamientos.
Gracias...
2o TREINO LIVRE- SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:32:51 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 8 | 1:26.662 | 146,638 | 5 | 1:27.479 | 145,269 | ||
2 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 9 | 1:26.754 | .092 | .092 | 146,483 | 5 | 1:27.044 | 145,995 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.757 | .095 | .003 | 146,478 | 5 | 1:27.257 | 145,638 |
4 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 7 | 1:26.920 | .258 | .163 | 146,203 | 3 | 1:27.227 | 145,688 |
5 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC SILVA | SP | 8 | 1:27.090 | .428 | .170 | 145,918 | 4 | 1:27.478 | 145,270 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.565 | .903 | .000 | 145,126 | 8 | 1:27.565 | 145,126 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.710 | 1.048 | .077 | 144,886 | 9 | 1:27.710 | 144,886 |
8 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 7 | 1:27.973 | 1.311 | .263 | 144,453 | 4 | 1:28.515 | 143,568 |
9 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 7 | 1:28.665 | 2.003 | .692 | 143,326 | 3 | 1:29.029 | 142,740 |
10 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:28.747 | 2.085 | .082 | 143,193 | 7 | 1:28.747 | 143,193 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.719 | 3.057 | .788 | 141,642 | 5 | 1:30.059 | 141,107 |
12 | 54 | PRO AM | MATHEUS MAROTTA STAREK | SP | 8 | 1:29.768 | 3.106 | .049 | 141,564 | 4 | 1:59.684 | 106,179 |
13 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 7 | 1:29.837 | 3.175 | .069 | 141,456 | 6 | 1:52.738 | 112,721 |
14 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 8 | 1:30.692 | 4.030 | .854 | 140,122 | 7 | 1:31.591 | 138,747 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 6 | 1:31.028 | 4.366 | .336 | 139,605 | 6 | 1:31.028 | 139,605 |
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 6 | 1:31.588 | 4.926 | .179 | 138,751 | 5 | 1:31.690 | 138,597 |
17 | 117 | PRO E | EDUARDO COSTA NETO | SP | 9 | 1:32.020 | 5.358 | .432 | 138,100 | 8 | 1:32.071 | 138,023 |
18 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 7 | 1:32.627 | 5.965 | .607 | 137,195 | 5 | 1:37.218 | 130,716 |
19 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 8 | 1:33.307 | 6.645 | .680 | 136,195 | 4 | 1:35.455 | 133,130 |
20 | 31 | PRO AM | RAFAEL MACHADO GOMIDE | SP | 7 | 1:33.338 | 6.676 | .031 | 136,150 | 3 | 1:34.752 | 134,118 |
21 | 95 | PRO AM | LUIS FITTIPALDI | DF | 8 | 1:33.591 | 6.929 | .253 | 135,782 | 7 | 1:33.845 | 135,414 |
22 | 7 | PRO AM | LEONARDO MOYA MAGALHAES | SP | 8 | 1:34.226 | 7.564 | .635 | 134,867 | 5 | 1:35.054 | 133,692 |
23 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:37.146 | 10.484 | 2.920 | 130,813 | 5 | 1:37.146 | 130,813 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 3 | 1:44.994 | 18.332 | 7.263 | 121,035 | 2 |
13:28 TERCER VUELTA A: 0.258 PIERLUIGI PURO
2o TREINO LIVRE- SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:08:28/00:23:32 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 8 | 1:26.662 | 146,638 | 5 | 1:27.479 | 145,269 | ||
2 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 9 | 1:26.754 | .092 | .092 | 146,483 | 5 | 1:27.044 | 145,995 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.757 | .095 | .003 | 146,478 | 5 | 1:27.257 | 145,638 |
4 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 3 | 1:26.920 | .258 | .163 | 146,203 | 3 | 1:26.920 | 146,203 |
5 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC SILVA | SP | 8 | 1:27.090 | .428 | .170 | 145,918 | 4 | 1:27.478 | 145,270 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.565 | .903 | .000 | 145,126 | 8 | 1:27.565 | 145,126 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.710 | 1.048 | .077 | 144,886 | 9 | 1:27.710 | 144,886 |
8 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 7 | 1:27.973 | 1.311 | .263 | 144,453 | 4 | 1:28.515 | 143,568 |
9 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 3 | 1:28.665 | 2.003 | .692 | 143,326 | 3 | 1:28.665 | 143,326 |
10 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:28.747 | 2.085 | .082 | 143,193 | 7 | 1:28.747 | 143,193 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.719 | 3.057 | .788 | 141,642 | 5 | 1:30.059 | 141,107 |
12 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 7 | 1:29.837 | 3.175 | .118 | 141,456 | 6 | 1:52.738 | 112,721 |
13 | 54 | PRO AM | MATHEUS MAROTTA STAREK | SP | 3 | 1:29.838 | 3.176 | .001 | 141,454 | 2 | 1:31.651 | 138,656 |
14 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 8 | 1:30.692 | 4.030 | .854 | 140,122 | 7 | 1:31.591 | 138,747 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 2 | 1:32.213 | 5.551 | 1.521 | 137,811 | 2 | 1:32.213 | 137,811 |
16 | 117 | PRO E | EDUARDO COSTA NETO | SP | 2 | 1:32.535 | 5.873 | .322 | 137,331 | 2 | 1:32.535 | 137,331 |
17 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 3 | 1:33.126 | 6.464 | .591 | 136,460 | 3 | 1:33.126 | 136,460 |
18 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 2 | 1:33.461 | 6.799 | .335 | 135,971 | 2 | 1:33.461 | 135,971 |
19 | 95 | PRO AM | LUIS FITTIPALDI | DF | 2 | 1:34.646 | 7.984 | .670 | 134,268 | 2 | 1:34.646 | 134,268 |
20 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 2 | 1:34.816 | 8.154 | .170 | 134,028 | 2 | 1:34.816 | 134,028 |
21 | 7 | PRO AM | LEONARDO MOYA MAGALHAES | SP | 2 | 1:36.039 | 9.377 | 1.223 | 132,321 | 2 | 1:36.039 | 132,321 |
35
13:27 SEGUNDA VUELTA EN PISTA A MENOIS DE UN SEGUNDO NI CALENTO CAUCHOS...
2o TREINO LIVRE- SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:09:15/00:22:45 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 8 | 1:26.662 | 146,638 | 5 | 1:27.479 | 145,269 | ||
2 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 9 | 1:26.754 | .092 | .092 | 146,483 | 5 | 1:27.044 | 145,995 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.757 | .095 | .003 | 146,478 | 5 | 1:27.257 | 145,638 |
4 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC SILVA | SP | 8 | 1:27.090 | .428 | .333 | 145,918 | 4 | 1:27.478 | 145,270 |
5 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.565 | .903 | .475 | 145,126 | 8 | 1:27.565 | 145,126 |
6 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 2 | 1:27.633 | .971 | .068 | 145,013 | 2 | 1:27.633 | 145,013 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.710 | 1.048 | .077 | 144,886 | 9 | 1:27.710 | 144,886 |
8 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 7 | 1:27.973 | 1.311 | .263 | 144,453 | 4 | 1:28.515 | 143,568 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:28.747 | 2.085 | .000 | 143,193 | 7 | 1:28.747 | 143,193 |
10 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 2 | 1:28.931 | 2.269 | .184 | 142,897 | 2 | 1:28.931 | 142,897 |
11 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.719 | 3.057 | .788 | 141,642 | 5 | 1:30.059 | 141,107 |
12 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 7 | 1:29.837 | 3.175 | .118 | 141,456 | 6 | 1:52.738 | 112,721 |
13 | 54 | PRO AM | MATHEUS MAROTTA STAREK | SP | 2 | 1:29.838 | 3.176 | .001 | 141,454 | 2 | 1:29.838 | 141,454 |
14 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 8 | 1:30.692 | 4.030 | .854 | 140,122 | 7 | 1:31.591 | 138,747 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 2 | 1:32.213 | 5.551 | 1.521 | 137,811 | 2 | 1:32.213 | 137,811 |
16 | 117 | PRO E | EDUARDO COSTA NETO | SP | 2 | 1:32.535 | 5.873 | .322 | 137,331 | 2 | 1:32.535 | 137,331 |
17 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 2 | 1:33.461 | 6.799 | .926 | 135,971 | 2 | 1:33.461 | 135,971 |
18 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 2 | 1:33.976 | 7.314 | .000 | 135,226 | 2 | 1:33.976 | 135,226 |
19 | 95 | PRO AM | LUIS FITTIPALDI | DF | 2 | 1:34.646 | 7.984 | .670 | 134,268 | 2 | 1:34.646 | 134,268 |
20 | 7 | PRO AM | LEONARDO MOYA MAGALHAES | SP | 2 | 1:36.039 | 9.377 | 1.393 | 132,321 | 2 | 1:36.039 | 132,321 |
21 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 1 | 1:45.319 | 18.657 | 9.280 | 120,661 | 1 | 1:45.319 | 120,661 |
32
13.25
COMIENZAN LOS PRIMEROS TIEMPOS DE DIEGO PIERLUIGI EN LA SEGUNDA TANDA...
2o TREINO LIVRE- SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:10:50/00:21:10 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 8 | 1:26.662 | 146,638 | 5 | 1:27.479 | 145,269 | ||
2 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 9 | 1:26.754 | .092 | .092 | 146,483 | 5 | 1:27.044 | 145,995 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.757 | .095 | .003 | 146,478 | 5 | 1:27.257 | 145,638 |
4 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC SILVA | SP | 8 | 1:27.090 | .428 | .333 | 145,918 | 4 | 1:27.478 | 145,270 |
5 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.565 | .903 | .475 | 145,126 | 8 | 1:27.565 | 145,126 |
6 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.710 | 1.048 | .145 | 144,886 | 9 | 1:27.710 | 144,886 |
7 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 7 | 1:27.973 | 1.311 | .188 | 144,453 | 4 | 1:28.515 | 143,568 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:28.747 | 2.085 | .774 | 143,193 | 7 | 1:28.747 | 143,193 |
9 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.719 | 3.057 | .972 | 141,642 | 5 | 1:30.059 | 141,107 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 7 | 1:29.837 | 3.175 | .118 | 141,456 | 6 | 1:52.738 | 112,721 |
11 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 8 | 1:30.692 | 4.030 | .000 | 140,122 | 7 | 1:31.591 | 138,747 |
12 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 1 | 1:34.886 | 8.224 | 4.194 | 133,929 | 1 | 1:34.886 | 133,929 |
13 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 1 | 1:40.522 | 13.860 | 5.636 | 126,420 | 1 | 1:40.522 | 126,420 |
14 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 1 | 1:42.256 | 15.594 | 1.734 | 124,276 | 1 | 1:42.256 | 124,276 |
15 | 54 | PRO AM | MATHEUS MAROTTA STAREK | SP | 1 | 1:45.309 | 18.647 | 3.053 | 120,673 | 1 | 1:45.309 | 120,673 |
16 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 1 | 1:45.836 | 19.174 | .527 | 120,072 | 1 | 1:45.836 | 120,072 |
17 | 95 | PRO AM | LUIS FITTIPALDI | DF | 1 | 1:46.264 | 19.602 | .428 | 119,588 | 1 | 1:46.264 | 119,588 |
18 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 1 | 1:46.962 | 20.300 | .698 | 118,808 | 1 | 1:46.962 | 118,808 |
19 | 117 | PRO E | EDUARDO COSTA NETO | SP | 1 | 1:47.739 | 21.077 | .000 | 117,951 | 1 | 1:47.739 | 117,951 |
20 | 7 | PRO AM | LEONARDO MOYA MAGALHAES | SP | 1 | 1:50.710 | 24.048 | 2.971 | 114,786 | 1 | 1:50.710 | 114,786 |
21 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 0 |
Salen a pista 12:55 la Superbike en el bbrasilero
Van tres vueltas y Diego Pierluigi no salió a pista....
2o TREINO LIVRE- SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:08:36/00:06:24 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 3 | 1:27.000 | 146,068 | 3 | 1:27.000 | 146,068 | ||
2 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC SILVA | SP | 3 | 1:27.091 | .091 | .091 | 145,916 | 3 | 1:27.091 | 145,916 |
3 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 3 | 1:27.463 | .463 | .372 | 145,295 | 3 | 1:27.463 | 145,295 |
4 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 3 | 1:28.128 | .542 | .254 | 144,199 | 3 | 1:28.128 | 144,199 |
5 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 3 | 1:28.256 | .793 | .128 | 143,990 | 3 | 1:28.256 | 143,990 |
6 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 3 | 1:28.867 | 1.404 | .611 | 143,000 | 3 | 1:28.867 | 143,000 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 3 | 1:29.376 | 1.913 | .509 | 142,185 | 3 | 1:29.376 | 142,185 |
8 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 3 | 1:30.552 | 3.089 | .240 | 140,339 | 3 | 1:30.552 | 140,339 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 3 | 1:30.937 | 3.474 | .385 | 139,745 | 3 | 1:30.937 | 139,745 |
10 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 3 | 1:31.625 | 4.162 | .688 | 138,695 | 3 | 1:31.625 | 138,695 |
11 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 2 | 1:35.315 | 7.852 | 1.131 | 133,326 | 2 | 1:35.315 | 133,326 |
5
Con Pilotos en su séptima vuelta, y aún el Bi campeón argentino no salió a pista. ....
Arrugue de Barrera? Que pasa en Santa Cruz Do Sul....
2o TREINO LIVRE- SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:02:16/00:12:44 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 7 | 1:26.662 | 146,638 | 5 | 1:27.276 | 145,607 | ||
2 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 7 | 1:26.754 | .092 | .092 | 146,483 | 5 | 1:30.930 | 139,755 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 7 | 1:26.757 | .095 | .003 | 146,478 | 5 | 1:28.077 | 144,282 |
4 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC SILVA | SP | 7 | 1:27.090 | .428 | .333 | 145,918 | 4 | 1:27.617 | 145,040 |
5 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 7 | 1:27.785 | 1.123 | .695 | 144,762 | 5 | 1:30.606 | 140,255 |
6 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 7 | 1:27.973 | 1.311 | .188 | 144,453 | 4 | 1:28.515 | 143,568 |
7 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 7 | 1:28.730 | 2.068 | .757 | 143,221 | 5 | 1:37.494 | 130,346 |
8 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.719 | 3.057 | .989 | 141,642 | 5 | 1:30.059 | 141,107 |
9 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 6 | 1:29.837 | 3.175 | .118 | 141,456 | 6 | 1:29.837 | 141,456 |
10 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 7 | 1:30.692 | 4.030 | .855 | 140,122 | 7 | 1:30.692 | 140,122 |
11 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 6 | 1:30.937 | 4.275 | .245 | 139,745 | 3 | 1:37.905 | 129,799 |
29
Habrá una segunda tanda son varios los pilotos que no giraron...
2o TREINO LIVRE- SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:11:37/00:20:23 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 8 | 1:26.662 | 146,638 | 5 | 1:27.479 | 145,269 | ||
2 | 36 | PRO | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | RS | 9 | 1:26.754 | .092 | .092 | 146,483 | 5 | 1:27.044 | 145,995 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:26.757 | .095 | .003 | 146,478 | 5 | 1:27.257 | 145,638 |
4 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC SILVA | SP | 8 | 1:27.090 | .428 | .333 | 145,918 | 4 | 1:27.478 | 145,270 |
5 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 8 | 1:27.565 | .903 | .475 | 145,126 | 8 | 1:27.565 | 145,126 |
6 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 9 | 1:27.710 | 1.048 | .145 | 144,886 | 9 | 1:27.710 | 144,886 |
7 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 7 | 1:27.973 | 1.311 | .188 | 144,453 | 4 | 1:28.515 | 143,568 |
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:28.747 | 2.085 | .774 | 143,193 | 7 | 1:28.747 | 143,193 |
9 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.719 | 3.057 | .972 | 141,642 | 5 | 1:30.059 | 141,107 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 7 | 1:29.837 | 3.175 | .118 | 141,456 | 6 | 1:52.738 | 112,721 |
11 | 71 | PRO | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | SP | 8 | 1:30.692 | 4.030 | .000 | 140,122 | 7 | 1:31.591 | 138,747 |
12 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 1 | 1:34.886 | 8.224 | 4.194 | 133,929 | 1 | 1:34.886 | 133,929 |
13 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 1 | 1:40.522 | 13.860 | 5.636 | 126,420 | 1 | 1:40.522 | 126,420 |
14 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 1 | 1:42.256 | 15.594 | 1.734 | 124,276 | 1 | 1:42.256 | 124,276 |
15 | 117 | PRO E | EDUARDO COSTA NETO | SP | 0 | |||||||
16 | 7 | PRO AM | LEONARDO MOYA MAGALHAES | SP | 0 | |||||||
17 | 54 | PRO AM | MATHEUS MAROTTA STAREK | SP | 0 | |||||||
18 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 0 | |||||||
19 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 0 | |||||||
20 | 95 | PRO AM | LUIS FITTIPALDI | DF | 0 | |||||||
21 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 0 |
23